Manufacturer 0
Application Level 0
Applications 0
Base Product Number 0
Capacitance 0
Datasheet 0
Features 0
Height-Seated (Max) 0
Lead Spacing 0
Lead Style 0
Length/Width/Height 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Mounting Type 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature 0
Package / Case (Metric) 0
Package/Case 0
Packaging 0
Product Status 0
Rated Voltage 0
Ratings 0
Rid 0
RoHS 0
Series 0
Size / Dimension 0
Temperature Coefficient 0
Temperature Coefficient 0
Thickness (Max) 0
Tolerance 0
Voltage-Rated 0
datasheet 0
3,050 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Application Level | Applications | Base Product Number | Capacitance | Datasheet | Features | Height-Seated (Max) | Lead Spacing | Lead Style | Length/Width/Height | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Mounting Type | Operating Temperature | Operating Temperature | Package / Case (Metric) | Package/Case | Packaging | Product Status | Rated Voltage | Ratings | Rid | RoHS | Series | Size / Dimension | Temperature Coefficient | Temperature Coefficient | Thickness (Max) | Tolerance | Voltage-Rated | datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVX | 2,500 $0.0128 7,500 $0.0121 | MLCC 100pF ±5% C0G(NP0) 25V 0201 SMD, 600μm × 300μm × 330μm | Industrial | - | - | 100pF | 02013A101JAT2A AVX | - | - | - | - | 600μm*300μm*330μm | - | SMD mount | - | -55℃~125℃ | - | 0201 | - | - | On sale | 25V | - | - | Compliant | - | - | C0G(NP0) | - | - | ±5% | - | - | |
| FH | 1+ $0.0001 1,000+ $0.0001 3,000+ $0 10,000+ $0 50,000+ $0 | MLCC 10nF ±10% X7R 10V 0201 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 10+ $0.0026 100+ $0.0023 1,000+ $0.0021 5,000+ $0.0019 10,000+ $0.0017 20,000+ $0.0016 | MLCC 10nF ±10% 50V X7R 0201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 100+ $0.0011 1,000+ $0.0009 3,000+ $0.0007 15,000+ $0.0006 | MLCC 2.2nF ±10% 16V X7R 0201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 100+ $0.0002 1,000+ $0.0002 3,000+ $0.0002 10,000+ $0.0001 50,000+ $0.0001 | MLCC 3.3nF ±10% 16V X7R 0201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 100+ $0.0027 1,000+ $0.0022 3,000+ $0.0019 15,000+ $0.0016 45,000+ $0.0014 | 3.3nF ±10% X7R 50V 0201 SMD MLCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 10+ $0.0017 30+ $0.0014 100+ $0.0013 500+ $0.0012 | MLCC 4.7nF ±10% 50V X7R 0201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 100+ $0.0002 1,000+ $0.0002 3,000+ $0.0002 10,000+ $0.0001 50,000+ $0.0001 | MLCC 680pF ±10% 50V X7R 0201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 100+ $0.0002 1,000+ $0.0001 3,000+ $0.0001 10,000+ $0.0001 50,000+ $0.0001 | MLCC 6.8nF ±10% 16V X7R 0201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 100+ $0.0001 1,000+ $0.0001 3,000+ $0.0001 10,000+ $0.0001 50,000+ $0.0001 | MLCC 0.5pF ±0.1pF 25V C0G NP0 0201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 1+ $0.0001 1,000+ $0.0001 3,000+ $0.0001 10,000+ $0.0001 50,000+ $0.0001 | MLCC 0.8pF ±0.1pF 50V C0G NP0 0201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 100+ $0.0016 1,000+ $0.0012 3,000+ $0.0011 15,000+ $0.001 45,000+ $0.0008 | Cap 100pF ±5% 25V 0201 SMD 600μm × 300μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 100+ $0.0013 1,000+ $0.001 3,000+ $0.0008 15,000+ $0.0007 45,000+ $0.0006 | MLCC 100pF ±5% 50V C0G NP0 0201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 1+ $0.0014 100+ $0.0012 1,000+ $0.0011 5,000+ $0.001 10,000+ $0.0009 20,000+ $0.0008 | MLCC 0.00002μF ±10% 50V C0G 0201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 100+ $0.0028 1,000+ $0.0023 3,000+ $0.002 15,000+ $0.0018 45,000+ $0.0017 | MLCC 22pF ±5% 50V C0G/NP0 0201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 100+ $0.0013 1,000+ $0.001 3,000+ $0.0008 15,000+ $0.0008 | MLCC 22pF ±10% 50V C0G/NP0 0201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 100+ $0.0024 1,000+ $0.0019 3,000+ $0.0016 15,000+ $0.0014 45,000+ $0.0012 | MLCC 33pF ±5% 50V C0G, NP0 0201, SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Walsin | 100+ $0.0031 1,000+ $0.0025 5,000+ $0.0021 15,000+ $0.0019 30,000+ $0.0018 45,000+ $0.0017 | MLCC 10pF ±5% C0G(NP0) 50V 0201 SMD 600μm × 300μm × 300μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Walsin | 100 $0.0006 1,000 $0.0005 5,000 $0.0004 15,000 $0.0004 30,000 $0.0004 45,000 $0.0003 | MLCC 0.000018µF ±5% 50V C0G,NP0 0201 | - | General Purpose | - | 18 pF | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount, MLCC | - | -55°C ~ 125°C | - | 0201 (0603 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | C0G, NP0 | 0.013" (0.33mm) | ±5% | 50V | - | |
| Walsin | 100+ $0.0001 1,000+ $0.0001 3,000+ $0.0001 10,000+ $0.0001 50,000+ $0.0001 | MLCC 2.4pF ±0.25pF 50V C0G/NP0 0201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Walsin | 71+ $0.0014 1,000+ $0.0011 3,000+ $0.001 15,000+ $0.0008 45,000+ $0.0007 | MLCC 0.01µF ±10% 10V X5R 0201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 15,000 $0.0018 | 100nF 16V 0201 | - | - | - | 100nF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0201 | - | - | - | 16V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0201X104M160NT FH | |
| FH | 10+ $0.002 100+ $0.0018 1,000+ $0.0016 5,000+ $0.0015 10,000+ $0.0014 20,000+ $0.0012 | MLCC 15nF ±10% 10V X5R 0201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Walsin | 89+ $0.0001 1,000+ $0.0001 3,000+ $0.0001 10,000+ $0.0001 50,000+ $0.0001 | MLCC 220pF ±10% 25V X5R 0201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AVX | 15,000 $0.0088 75,000 $0.0086 150,000 $0.0085 | MLCC 1nF ±10% X7R 16V 0201 SMD 600μm × 300μm × 330μm | Industrial | - | - | 1nF | - | - | - | - | - | 600μm*300μm*330μm | - | SMD mount | - | -55℃~125℃ | - | 0201 | - | - | On sale | 16V | - | - | Compliant | - | - | X7R | - | - | ±10% | - | 0201YC102KAT2A AVX | |
| AVX | 10,000 $0.0915 50,000 $0.0898 100,000 $0.088 | MLCC 1nF ±10% X7R 25V 0402 SMD 1mm × 500μm × 560μm | Industrial | - | - | 1nF | - | - | - | - | - | 1mm*500μm*560μm | - | SMD mount | - | -55℃~125℃ | - | 0402 | - | - | On sale | 25V | - | - | Compliant | - | - | X7R | - | - | ±10% | - | 04023C102KAT2A AVX | |
| AVX | 100+ $0.0053 1,000+ $0.0043 5,000+ $0.0036 10,000+ $0.0033 30,000+ $0.0031 50,000+ $0.0029 | MLCC 10nF ±5% X7R 25V 0402 SMD 1mm × 500μm × 560μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AVX | 50+ $0.008 500+ $0.0063 1,500+ $0.0052 5,000+ $0.0048 10,000+ $0.0044 30,000+ $0.0042 | MLCC 10pF ±0.5pF C0G(NP0) 50V 0402 SMD 1mm × 500μm × 560μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AVX | 10+ $0.0192 100+ $0.0165 500+ $0.0144 1,000+ $0.0135 | MLCC 10pF ±1% C0G(NP0) 50V 0402 SMD, 1mm × 500μm × 560μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AVX | 5+ $0.056 50+ $0.0454 150+ $0.0382 500+ $0.0351 1,000+ $0.0329 3,000+ $0.031 | Cap 1nF ±1% C0G(NP0) 50V 0402 SMD 1mm × 500μm × 560μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AVX | 20+ $0.0011 200+ $0.001 1,000+ $0.001 3,000+ $0.0009 | MLCC 1pF ±0.25pF C0G(NP0) 50V 0402 SMD 1mm × 500μm × 560μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AVX | 10,000 $0.0991 30,000 $0.0913 | 1pF ±10% C0G(NP0) 50V 0402 SMD mount 1mm*500μm*560μm | - | General Purpose | - | 1 pF | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount, MLCC | - | -55°C ~ 125°C | - | 0402 (1005 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | C0G, NP0 | 0.022" (0.55mm) | ±10% | 50V | - | |
| AVX | 50+ $0.0034 500+ $0.0027 1,500+ $0.0022 5,000+ $0.002 10,000+ $0.0019 30,000+ $0.0018 | MLCC 22pF C0G(NP0) ±10% 50V 0402 SMD 1mm × 500μm × 560μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AVX | 50+ $0.0045 500+ $0.0037 1,500+ $0.0032 5,000+ $0.003 10,000+ $0.0028 30,000+ $0.0027 | MLCC 220pF ±5% C0G(NP0) 50V 0402 SMD 1mm × 500μm × 560μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AVX | 100 $0.126 500 $0.0966 1,000 $0.0817 2,500 $0.0791 5,000 $0.0701 10,000 $0.0644 | MLCC 43pF ±5% C0G(NP0) 50V 0402 SMD 1mm × 500μm × 500μm | - | General Purpose | - | 43 pF | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount, MLCC | - | -55°C ~ 125°C | - | 0402 (1005 Metric) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | C0G, NP0 | 0.022" (0.56mm) | ±5% | 50V | - | |
| AVX | 50+ $0.0049 500+ $0.0039 1,000+ $0.0033 5,000+ $0.003 10,000+ $0.0028 | MLCC, 4.7pF ±0.25pF, C0G(NP0), 50V, 0402, SMD, 1mm × 500μm × 560μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AVX | 50 $0.0075 500 $0.0059 1,500 $0.0049 5,000 $0.0044 10,000 $0.0041 30,000 $0.0039 | 4.7pF ±5% C0G(NP0) 50V 0402 SMD mount 1mm*500μm*560μm | - | General Purpose | - | 4.7 pF | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount, MLCC | - | -55°C ~ 125°C | - | 0402 (1005 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | C0G, NP0 | 0.022" (0.56mm) | ±5% | 50V | - | |
| AVX | 50+ $0.0096 500+ $0.0074 1,500+ $0.006 5,000+ $0.0055 10,000+ $0.0051 30,000+ $0.0048 | MLCC 1nF ±5% X7R 50V 0402 SMD, 1mm × 500μm × 560μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AVX | 500 $0.0519 2,500 $0.0386 5,000 $0.0357 | 1nF ±10% X7R 50V 0402 MLCC SMD 1mm × 500μm × 500μm | Automotive | - | - | 1nF | 04025C102K4T2A AVX | - | - | - | - | 1mm*500μm*500μm | - | SMD mount | - | -55℃~125℃ | - | 0402 | - | - | On sale | 50V | - | - | Compliant | - | - | X7R | - | - | ±10% | - | - | |
| AVX | 1+ $0.0093 500+ $0.0073 1,500+ $0.006 5,000+ $0.0054 10,000+ $0.0051 30,000+ $0.0048 | MLCC 100nF ±10% X7R 50V 0402 SMD 1mm L × 500μm W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AVX | 500 $0.0358 2,500 $0.0257 5,000 $0.0209 10,000 $0.0178 | 2.2nF ±10% X7R 50V 0402 SMD mount 1mm*500μm*560μm | Automotive | - | - | 2.2nF | 04025C222K4T2A AVX | - | - | - | - | 1mm*500μm*560μm | - | SMD mount | - | -55℃~125℃ | - | 0402 | - | - | On sale | 50V | - | - | Compliant | - | - | X7R | - | - | ±10% | - | - | |
| AVX | 50+ $0.0026 500+ $0.0022 1,500+ $0.002 5,000+ $0.0018 10,000+ $0.0017 50,000+ $0.0017 | MLCC 2.2nF X7R ±10% 50V 0402, SMD, 1mm × 500μm × 560μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AVX | 10,000 $0.0828 50,000 $0.08 100,000 $0.0785 | 680pF ±5% X7R 50V 0402 SMD mount 1mm*500μm*560μm | Industrial | - | - | 680pF | 04025C681JAT2A AVX | - | - | - | - | 1mm*500μm*560μm | - | SMD mount | - | -55℃~125℃ | - | 0402 | - | - | On sale | 50V | - | - | Compliant | - | - | X7R | - | - | ±5% | - | - | |
| AVX | 500 $0.0468 1,000 $0.0403 2,500 $0.0368 5,000 $0.0328 10,000 $0.0294 20,000 $0.0271 | 1.2pF ±0.1pF C0G(NP0) 50V MLCC 0402 SMD 1mm × 500μm × 600μm | Industrial | - | - | 1.2pF | - | - | - | - | - | 1mm*500μm*600μm | - | SMD mount | - | -55℃~125℃ | - | 0402 | - | - | On sale | 50V | - | - | Compliant | - | - | C0G(NP0) | - | - | ±0.1pF | - | 04025U1R2BAT2A AVX | |
| AVX | 50+ $0.003 500+ $0.0026 1,500+ $0.0022 5,000+ $0.0019 25,000+ $0.0018 | MLCC 1.5pF ±0.1pF C0G(NP0) 50V 0402 SMD 1mm × 500μm × 600μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AVX | 500 $0.0594 2,500 $0.0476 5,000 $0.0386 10,000 $0.0327 | 3pF ±0.1pF C0G(NP0) MLCC 50V 0402 SMD 1mm × 500μm × 600μm | Industrial | - | - | 3pF | 04025U3R0BAT2A AVX | - | - | - | - | 1mm*500μm*600μm | - | SMD mount | - | -55℃~125℃ | - | 0402 | - | - | On sale | 50V | - | - | Compliant | - | - | C0G(NP0) | - | - | ±0.1pF | - | - | |
| AVX | 50+ $0.0118 500+ $0.0095 1,500+ $0.0083 10,000+ $0.0076 20,000+ $0.007 | MLCC 100nF X5R ±10% 6.3V 0402 SMD 1mm × 500μm × 500μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AVX | 1+ $0.0479 100+ $0.0359 500+ $0.0288 1,500+ $0.0259 5,000+ $0.024 10,000+ $0.0223 | MLCC 10µF ±20% X5R 6.3V 0402 SMD 1mm × 500μm × 710μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 100+ $0.0077 1,000+ $0.0062 3,000+ $0.0054 10,000+ $0.0044 | Cap 1nF ±5% 50V 0402 1mm × 500μm × 500μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Walsin | 100+ $0.003 1,000+ $0.0024 5,000+ $0.002 10,000+ $0.0018 50,000+ $0.0017 | MLCC 1nF ±10% 25V X7R 0402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 100+ $0.0081 1,000+ $0.0068 3,000+ $0.0062 10,000+ $0.0053 50,000+ $0.005 | MLCC 10nF ±5% X7R 50V 0402 SMD, 1mm L × 500μm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 100+ $0.0059 1,000+ $0.0051 3,000+ $0.0046 10,000+ $0.0041 50,000+ $0.0038 100,000+ $0.0037 | 10nF ±10% X7R MLCC 25V 0402 SMD 1mm (L) × 550μm (W) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 100 $0.0046 1,000 $0.0037 3,000 $0.0032 10,000 $0.0029 50,000 $0.0026 100,000 $0.0025 | MLCC 10nF ±10% 50V X7R 0402 | Industrial | - | - | 10nF | - | - | - | - | - | 1mm*550μm*500μm | - | SMD mount | - | -55℃~125℃ | - | 0402 | - | - | - | 50V | - | - | Compliant | - | - | X7R | - | - | ±10% | - | 0402B103K500NT FH | |
| FH | 100+ $0.0061 1,000+ $0.0049 3,000+ $0.0042 10,000+ $0.0037 50,000+ $0.0034 100,000+ $0.0032 | MLCC 100nF ±10% 16V X7R 0402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 10 $0.0149 100 $0.0132 1,000 $0.0119 5,000 $0.0108 10,000 $0.0099 20,000 $0.0091 | 1μF ±10% X7R 10V 0402 SMD mount | Industrial | - | - | 1μF | 0402B105K100NT FH | - | - | - | - | - | - | SMD mount | - | - | - | 0402 | - | - | - | 10V | - | - | - | - | - | X7R | - | - | ±10% | - | - | |
| FH | 100+ $0.005 1,000+ $0.0042 3,000+ $0.0037 10,000+ $0.0033 50,000+ $0.0031 | MLCC 150pF ±10% 50V X7R 0402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Walsin | 100+ $0.0008 1,000+ $0.0007 3,000+ $0.0006 10,000+ $0.0005 50,000+ $0.0005 | MLCC 150pF ±20% 50V X7R 0402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Walsin | 50+ $0.0015 500+ $0.0011 1,500+ $0.0009 5,000+ $0.0008 10,000+ $0.0008 20,000+ $0.0007 | MLCC 1.5nF ±10% 50V X7R 0402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Walsin | 10,000 $0.0023 30,000 $0.0021 | 15nF ±10% X7R 16V 0402 SMD mount 1mm*500μm*500μm | - | General Purpose | - | 0.015 µF | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount, MLCC | - | -55°C ~ 125°C | - | 0402 (1005 Metric) | - | - | - | - | 9354682 | - | - | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | X7R | 0.022" (0.55mm) | ±10% | 16V | - | |
| FH | 100+ $0.0029 1,000+ $0.0023 3,000+ $0.002 10,000+ $0.0017 | MLCC 1.8nF ±10% 50V X7R 0402 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Walsin | 50+ $0.0027 500+ $0.0023 1,500+ $0.002 5,000+ $0.0017 25,000+ $0.0016 | MLCC 18nF ±10% 16V X7R 0402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Walsin | 10,000 $0.0007 30,000 $0.0007 50,000 $0.0006 | MLCC 2.2nF ±10% X7R 16V 0402 SMD 1mm × 500μm × 500μm | - | General Purpose | - | 2200 pF | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount, MLCC | - | -55°C ~ 125°C | - | 0402 (1005 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | X7R | 0.022" (0.55mm) | ±10% | 16V | - | |
| Walsin | 100+ $0.0047 1,000+ $0.0038 5,000+ $0.0031 10,000+ $0.0029 30,000+ $0.0027 50,000+ $0.0025 | MLCC 0.022µF ±10% 50V X7R 0402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 50+ $0.0103 500+ $0.0084 1,500+ $0.0074 10,000+ $0.0068 20,000+ $0.0062 50,000+ $0.006 | MLCC 22nF ±10% 50V X7R 0402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 100+ $0.004 1,000+ $0.0032 3,000+ $0.0028 10,000+ $0.0026 | MLCC 220nF ±10% 16V X7R 0402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Walsin | 20+ $0.0293 200+ $0.0237 1,000+ $0.02 5,000+ $0.0184 10,000+ $0.0172 20,000+ $0.0162 | MLCC 220nF ±10% X7R 25V 0402 SMD 500μm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Walsin | 100+ $0.0014 1,000+ $0.0011 5,000+ $0.0009 10,000+ $0.0008 30,000+ $0.0008 50,000+ $0.0008 | MLCC 0.27μF ±10% 50V X7R 0402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Walsin | 10,000 $0.009 30,000 $0.0078 | MLCC 2.7nF ±10% 50V X7R 0402 | - | General Purpose | - | 2700 pF | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount, MLCC | - | -55°C ~ 125°C | - | 0402 (1005 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | X7R | 0.022" (0.55mm) | ±10% | 50V | - | |
| FH | 100+ $0.0045 1,000+ $0.0037 3,000+ $0.0033 10,000+ $0.0028 50,000+ $0.0026 | MLCC 2.7nF ±10% 50V X7R 0402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 10+ $0.0083 100+ $0.0074 1,000+ $0.0066 5,000+ $0.006 10,000+ $0.0055 20,000+ $0.0051 | MLCC 27nF ±10% X7R 50V 0402 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Walsin | 100+ $0.0047 1,000+ $0.0038 3,000+ $0.0033 10,000+ $0.0031 50,000+ $0.0028 100,000+ $0.0027 | MLCC 0.033μF ±10% 25V X7R 0402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 20+ $0.0287 200+ $0.0244 600+ $0.022 2,000+ $0.0206 10,000+ $0.0183 20,000+ $0.0176 | MLCC 330nF ±10% 16V X7R 0402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Walsin | 100+ $0.0023 1,000+ $0.0019 5,000+ $0.0016 10,000+ $0.0014 30,000+ $0.0014 50,000+ $0.0013 | MLCC 0.47nF ±10% 50V X7R 0402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Walsin | 100+ $0.0026 300+ $0.0022 1,000+ $0.002 5,000+ $0.0018 | MLCC 0.0047µF ±10% 50V X7R 0402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Walsin | 12+ $0.0104 500+ $0.0081 1,500+ $0.0068 10,000+ $0.006 20,000+ $0.0054 50,000+ $0.005 | MLCC 470nF ±10% X7R 10V 0402 SMD 1mm × 500μm × 500μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FH | 10 $0.0107 100 $0.0095 1,000 $0.0085 5,000 $0.0078 10,000 $0.0071 20,000 $0.0066 | 470nF ±10% 10V 0402 | - | - | - | 470nF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0402 | - | - | - | 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | ±10% | - | - | |
| FH | 100+ $0.0042 1,000+ $0.0034 3,000+ $0.0029 10,000+ $0.0024 50,000+ $0.0022 | MLCC 560pF ±10% 50V X7R 0402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Walsin | 50+ $0.0073 500+ $0.006 1,500+ $0.0052 10,000+ $0.0042 20,000+ $0.0038 50,000+ $0.0036 | MLCC 0.0056μF ±10% 50V X7R 0402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
