Manufacturer 0
Base Product Number 0
Capacitance 0
Current-Leakage 0
Dissipation Factor 0
ESR (Equivalent Series Resistance) 0
Height-Seated (Max) 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Operating Temperature 0
Package/Case 0
Rid 0
Series 0
Size / Dimension 0
Supplier Device Package 0
Voltage-Rated 0
9 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Base Product Number | Capacitance | Current-Leakage | Dissipation Factor | ESR (Equivalent Series Resistance) | Height-Seated (Max) | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Operating Temperature | Package/Case | Rid | Series | Size / Dimension | Supplier Device Package | Voltage-Rated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVX | 50 $0.4833 250 $0.405 500 $0.3825 1,000 $0.352 2,000 $0.3283 | Cap 22μF ±20% 6.3V 1.8Ω ESR 1206 SMD 3.2mm × 1.6mm × 1.8mm | NOJA | 22 µF | 2.6 µA | 8% | 1.8 Ohms | 0.071" (1.80mm) | 1 (Unlimited) | -55°C ~ 105°C | 1206 (3216 Metric) | 4561726 | OxiCap® NOJ | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 1206 (3216 Metric) | 6.3 V | |
| AVX | 50 $0.5487 250 $0.4829 500 $0.4671 1,000 $0.462 2,000 $0.4569 | ±20% 10V 2.2Ω 10μF 1210,1411 SMD mount 3.5mm*2.8mm*2.1mm | NOJB | 10 µF | 2 µA | 6% | 2.2 Ohms | 0.083" (2.10mm) | 1 (Unlimited) | -55°C ~ 105°C | 1411 (3528 Metric), 1210 | 809635 | OxiCap® NOJ | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 1210 (3528 Metric) | 10 V | |
| AVX | 5 $1.1069 50 $0.8637 250 $0.7633 500 $0.6482 1,000 $0.55 2,000 $0.4518 | Capacitor, ±20%, 4V, 1.4Ω ESR, 100μF, 1210/1411, SMD, 3.5mm × 2.8mm × 2.1mm | NOJB | 100 µF | 8 µA | 16% | 1.4 Ohms | 0.083" (2.10mm) | 1 (Unlimited) | -55°C ~ 105°C | 1411 (3528 Metric), 1210 | 4562180 | OxiCap® NOJ | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 1210 (3528 Metric) | 4 V | |
| AVX | 10 $0.432 100 $0.3749 500 $0.304 1,000 $0.2836 2,000 $0.2656 4,000 $0.2452 10,000 $0.2294 | ±20% 10V 2Ω 15μF Capacitor, 1210/1411, SMD, 3.5mm × 2.8mm × 2.1mm | NOJB | 15 µF | 3 µA | 6% | 2 Ohms | 0.083" (2.10mm) | 1 (Unlimited) | -55°C ~ 105°C | 1411 (3528 Metric), 1210 | 929852 | OxiCap® NOJ | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 1210 (3528 Metric) | 10 V | |
| AVX | 2,000 $0.3262 4,000 $0.3087 6,000 $0.3 10,000 $0.2903 14,000 $0.2847 20,000 $0.2792 | ±20% 10V 1.8Ω 22μF 1210, 1411 SMD 3.5mm × 2.8mm × 2.1mm | NOJB | 22 µF | 4.4 µA | 6% | 1.8 Ohms | 0.083" (2.10mm) | 1 (Unlimited) | -55°C ~ 105°C | 1411 (3528 Metric), 1210 | 1717136 | OxiCap® NOJ | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 1210 (3528 Metric) | 10 V | |
| AVX | 10 $0.7284 100 $0.6383 500 $0.5288 1,000 $0.4836 2,500 $0.4565 5,000 $0.4475 | Capacitor 47μF ±20% 10V 400mΩ ESR 2312 SMD 6mm × 3.2mm × 2.8mm | NOJC | 47 µF | 9.4 µA | 6% | 400 mOhms | 0.110" (2.80mm) | 1 (Unlimited) | -55°C ~ 105°C | 2312 (6032 Metric) | 809576 | OxiCap® NOJ | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | 2312 (6032 Metric) | 10 V | |
| AVX | 500 $1.5577 1,000 $1.4835 1,500 $1.4464 2,500 $1.4052 3,500 $1.3811 5,000 $1.3579 | ±20% 6.3V 400mΩ 150μF 2917 SMD 7.3mm × 4.3mm × 3.1mm | NOJD | 150 µF | 18 µA | 6% | 400 mOhms | 0.122" (3.10mm) | 3 (168 Hours) | -55°C ~ 105°C | 2917 (7343 Metric) | 563929 | OxiCap® NOJ | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 2917 (7343 Metric) | 6.3 V | |
| AVX | 2,000 $0.5688 4,000 $0.5423 6,000 $0.5291 10,000 $0.5144 14,000 $0.5059 20,000 $0.4976 | ±20% 6.3V 1Ω 10μF 1206 SMD 3.2mm × 1.6mm × 1.8mm | - | 10 µF | 1.2 µA | 6% | 1 Ohms | 0.071" (1.80mm) | 1 (Unlimited) | -55°C ~ 125°C | 1206 (3216 Metric) | 1469058 | OxiCap® NOS | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 1206 (3216 Metric) | 6.3 V | |
| AVX | 2,000 $0.4708 4,000 $0.4481 6,000 $0.4368 10,000 $0.4241 14,000 $0.4168 20,000 $0.4097 | Capacitor ±20% 6.3V 600mΩ 33μF 3528-21 SMD 3.5mm × 2.8mm × 2.1mm | - | 33 µF | 4 µA | 6% | 600 mOhms | 0.083" (2.10mm) | 1 (Unlimited) | -55°C ~ 125°C | 1411 (3528 Metric), 1210 | 929877 | OxiCap® NOS | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 1210 (3528 Metric) | 6.3 V |
Rows per page
Custom of 9