Manufacturer 0
Adjustment Type 0
Capacitance Range 0
Dielectric Material 0
Height-Seated (Max) 0
Length/Width/Height 0
Max Capacitance 0
Min Capacitance 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Operating Temperature 0
Rid 0
Series 0
Size / Dimension 0
Voltage-Rated 0
14 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Adjustment Type | Capacitance Range | Dielectric Material | Height-Seated (Max) | Length/Width/Height | Max Capacitance | Min Capacitance | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Operating Temperature | Rid | Series | Size / Dimension | Voltage-Rated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knowles Electronics | 5 $23.804 | 125V 0.6pF 12pF SMD, 3.05mm L × 11.68mm H | Side | 0.6 ~ 12pF | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0.460" (11.68mm) | - | - | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | -65°C ~ 125°C | - | A1 | 0.120" Dia (3.05mm) | 125 V | |
| Knowles Electronics | 1 $59.092 5 $51.612 10 $47.971 20 $42.834 50 $38.929 | Capacitor 1kV 1pF-16pF Panel Mount 7.11mm × 7.11mm × 12.19mm | Top | 1 ~ 16pF | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0.480" (12.19mm) | - | - | - | Not Applicable | Panel Mount | -65°C ~ 125°C | - | - | 0.280" Dia (7.11mm) | 1000 V | |
| Vishay Intertechnology | 1 $4.656 50 $4.5815 100 $4.4698 250 $4.3953 500 $4.2835 1,400 $4.209 | 250V 2.5pF 22pF TH 7.6mm L × 10mm H | Top | 2.5 ~ 22pF | Polypropylene (PP) | 0.394" (10.00mm) | - | - | - | 1 (Unlimited) | Through Hole | -40°C ~ 70°C | - | BFC2 808 | 0.299" Dia (7.60mm) | 250 V | |
| Vishay Intertechnology | 1 $4.3529 50 $4.2832 100 $4.1788 250 $4.1091 500 $4.0046 1,400 $3.935 | 250V 2pF 18pF Plugins Through hole mounting 7.6mm(Length)*10mm(height) | Top and Bottom | 2 ~ 18pF | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0.394" (10.00mm) | - | - | - | 1 (Unlimited) | Through Hole | -40°C ~ 85°C | - | BFC2 808 | 0.299" Dia (7.60mm) | 250 V | |
| Vishay Intertechnology | 1 $5.3229 50 $5.2377 100 $5.11 250 $5.0248 500 $4.897 1,400 $4.8119 | Capacitor 250V 2.5pF 22pF TH 7.6mm(L)×10mm(H) | Top and Bottom | 2.5 ~ 22pF | Polypropylene (PP) | 0.394" (10.00mm) | - | - | - | 1 (Unlimited) | Through Hole | -40°C ~ 70°C | - | BFC2 808 | 0.299" Dia (7.60mm) | 250 V | |
| Vishay Intertechnology | 1 $5.5775 50 $5.4883 100 $5.3544 250 $5.2652 500 $5.1313 1,400 $5.0421 | Cap, TH, ±10%, 250V, 3pF-33pF, 7.6mm L × 10mm H | Top and Bottom | 3 ~ 33pF | Polypropylene (PP) | 0.394" (10.00mm) | - | - | - | 1 (Unlimited) | Through Hole | -40°C ~ 70°C | 3028996 | BFC2 808 | 0.299" Dia (7.60mm) | 250 V | |
| Vishay Intertechnology | 10 $4.4025 50 $4.2952 200 $4.2236 400 $4.1162 800 $4.0446 | Cap 150V 5.5pF 65pF TH 10mm L × 11mm H | Top and Bottom | 5.5 ~ 65pF | Polypropylene (PP) | 0.433" (11.00mm) | - | - | - | 1 (Unlimited) | Through Hole | -40°C ~ 70°C | 3028990 | BFC2 808 | 0.394" Dia (10.00mm) | 150 V | |
| Vishay Intertechnology | 1 $5.1653 50 $5.0826 100 $4.9586 250 $4.876 500 $4.752 1,000 $4.6694 | Capacitor, 150V, 4pF, 20pF, TH, 7.6mm × 5.5mm × 10mm | Top | 4 ~ 20pF | Polypropylene (PP) | 0.394" (10.00mm) | - | - | - | 1 (Unlimited) | Through Hole | -40°C ~ 70°C | - | BFC2 808 | 0.299" Dia (7.60mm) | 150 V | |
| Vishay Intertechnology | 1 $3.8073 50 $3.7463 100 $3.655 250 $3.594 500 $3.5027 1,000 $3.4418 | Capacitor 150V 3pF 10pF TH 5.5mm W × 10mm H | Top and Bottom | 3 ~ 10pF | Polypropylene (PP) | 0.394" (10.00mm) | - | - | - | 1 (Unlimited) | Through Hole | -40°C ~ 70°C | 5371507 | BFC2 808 | 0.299" Dia (7.60mm) | 150 V | |
| Vishay Intertechnology | 1 $5.917 50 $5.8223 100 $5.6803 250 $5.5856 500 $5.4436 1,000 $5.349 | Capacitor, TH, 150V, 4pF, 27pF, 7.6mm × 6.2mm × 10mm | Top and Bottom | 4 ~ 27pF | Polypropylene (PP) | 0.394" (10.00mm) | - | - | - | 1 (Unlimited) | Through Hole | -40°C ~ 70°C | 5371510 | BFC2 808 | 0.299" Dia (7.60mm) | 150 V | |
| Vishay Intertechnology | 1 $3.1283 50 $3.0782 100 $3.0031 250 $2.9531 500 $2.878 1,000 $2.8279 | Capacitor 150V 1.5pF 5pF TH 7.6mm × 5.5mm × 10mm | Top and Bottom | 1.5 ~ 5pF | Polypropylene (PP) | 0.394" (10.00mm) | - | - | - | 1 (Unlimited) | Through Hole | -40°C ~ 70°C | 5371511 | BFC2 808 | 0.299" Dia (7.60mm) | 150 V | |
| Vishay Intertechnology | 1 $7.5536 10 $5.5834 50 $4.8007 100 $4.5583 500 $4.1479 | Capacitor 150V 5.5pF 40pF TH 10mm × 10.6mm × 11mm | Top and Bottom | 5.5 ~ 40pF | Polypropylene (PP) | 0.433" (11.00mm) | - | - | - | 1 (Unlimited) | Through Hole | -40°C ~ 70°C | - | BFC2 808 | 0.394" Dia (10.00mm) | 150 V | |
| Passive Plus | 1 $25.4664 10 $20.3256 50 $18.2719 100 $17.6356 500 $16.5582 | 100V 12pF 180pF TH Cap, 9.4mm L × 12mm H | - | - | - | - | 9.4mm(Length)*12mm(height) | 180pF | 12pF | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passive Plus | 1 $19.6996 10 $15.4786 50 $13.7893 100 $13.2664 500 $12.3807 | Capacitor, 100V, 8pF/80pF, TH, 9.4mm (L) × 10.2mm (H) | - | - | - | - | 9.4mm(Length)*10.2mm(height) | 80pF | 8pF | - | - | - | - | - | - | - |
Rows per page
Custom of 14