Manufacturer 0
Application Level 0
Base Product Number 0
Data Rate 0
Datasheet 0
Data Rate 0
Duplex 0
Length/Width/Height 0
Max Operating Supply Voltage 0
Max Propagation Delay Time 0
Min Operating Supply Voltage 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Number of Receivers 0
Number of Drivers / Receivers 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature 0
Package / Case (Metric) 0
Package/Case 0
Packaging 0
Protocol 0
Protocols Supported 0
Receiver Hysteresis 0
Rid 0
SPM 0
Supplier Device Package 0
Typical Supply Current 0
Voltage - Supply 0
1,236 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Application Level | Base Product Number | Data Rate | Datasheet | Data Rate | Duplex | Length/Width/Height | Max Operating Supply Voltage | Max Propagation Delay Time | Min Operating Supply Voltage | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Number of Receivers | Number of Drivers / Receivers | Operating Temperature | Operating Temperature | Package / Case (Metric) | Package/Case | Packaging | Protocol | Protocols Supported | Receiver Hysteresis | Rid | SPM | Supplier Device Package | Typical Supply Current | Voltage - Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Instruments | 1 $67.9855 25 $65.6887 50 $63.3919 100 $62.0138 300 $61.5545 500 $61.0951 1,000 $60.1764 5,000 $59.717 | EIA-422,EIA-485,RS-422,RS-485 4.5V 5.5V 15Mbps LLCC SMD mount 8.89mm*8.89mm*1.76mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/0 | - | -55°C ~ 125°C (TA) | - | 20-CLCC | Bulk | RS422, RS485 | - | - | - | - | 20-LCCC (8.89x8.89) | - | 4.5V ~ 5.5V | |
| Tudi | 2,500 $0.8212 5,000 $0.7976 7,500 $0.7819 10,000 $0.7687 12,500 $0.7556 | +5VLow power consumptionRS-485PROFIBUSTransceiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.657 5,000 $0.6381 7,500 $0.6255 10,000 $0.615 12,500 $0.6044 | 5V、128Node、±15kVESDprotect、2.5MbpsHalf duplex transceiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $1.1037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 1 $1.3513 10 $1.1807 30 $1.0945 100 $0.9307 600 $0.879 1,000 $0.8617 | 5V、16Mbps、ESDprotect、full duplexRS-485Transceiver(With Driver/) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 30 $0.8673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $1.1037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 17 $1.2614 | RS485/RS422 IC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MSOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $1.1037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 30 $1.1037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 1 $1.3513 10 $1.1807 30 $1.0945 100 $0.9307 600 $0.879 1,000 $0.8617 | 3.3V、⅛load、±15KVESDprotect、RS-485/RS-422Transceiver(full duplex、250KBPS、DE/RE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 30 $0.8673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.8951 5,000 $0.8694 7,500 $0.8522 10,000 $0.8379 12,500 $0.8235 | 3.3V、⅛load、±15KVESDprotect、RS-485/RS-422Transceiver(full duplex、250KBPS、DE/RE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 30 $0.8673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $1.1826 5,000 $1.1485 7,500 $1.1258 10,000 $1.1069 12,500 $1.088 | 3.3V、⅛load、±15KVESDprotect、RS-485/RS-422Transceiver(full duplex、250KBPS) | - | - | - | ADM3071EARZ-REEL Tudi | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $1.5768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 100 $1.2614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $0.5519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.5749 5,000 $0.5583 7,500 $0.5473 10,000 $0.5381 12,500 $0.5288 | 3.3V 1/8 Load ±15kV ESD Protection RS-485/RS-422 Transceiver Half-Duplex 250KBPS DE/RE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $0.5519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.8951 5,000 $0.8694 7,500 $0.8522 10,000 $0.8379 12,500 $0.8235 | 3.3V、⅛load、±15KVESDprotect、RS-485/RS-422Transceiver(full duplex、500KBPS、DE/RE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 30 $0.8673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.8951 5,000 $0.8694 7,500 $0.8522 10,000 $0.8379 12,500 $0.8235 | Single Transmitter/Receiver RS-422/RS-485, 14-Pin SOIC N, Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 30 $0.8673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $1.2319 5,000 $1.1964 7,500 $1.1727 10,000 $1.153 12,500 $1.1333 | 3.3V、±15kVESDprotect、,supply500kbpsdata_speed | - | - | - | ADM3074EARZ-REEL Tudi | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $1.8921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $1.8921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 1 $0.8678 10 $0.7582 30 $0.7028 100 $0.5977 600 $0.5645 1,000 $0.5535 | 3.3V、⅛load、±15KVESDprotect、RS-485/RS-422Transceiver(half duplex、500KBPS、DE/RE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $0.5519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.8212 5,000 $0.7976 7,500 $0.7819 10,000 $0.7687 12,500 $0.7556 | 3.3V、⅛load、±15KVESDprotect、RS-485/RS-422Transceiver(half duplex、500KBPS、DE/RE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $0.5519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $0.5519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 1 $1.3513 10 $1.1807 30 $1.0945 100 $0.9307 600 $0.879 1,000 $0.8617 | 3.3V、⅛load、±15KVESDprotect、RS-485/RS-422Transceiver(full duplex、16MBPS、DE/RE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 30 $0.8673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 1 $1.8595 10 $1.6247 30 $1.5061 100 $1.2808 600 $1.2096 1,000 $1.1859 | 3.3V、⅛load、±15KVESDprotect、RS-485/RS-422Transceiver(full duplex、16MBPS) | - | - | - | ADM3077EARZ-REEL Tudi | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $1.8921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $1.5768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.5749 5,000 $0.5583 7,500 $0.5473 10,000 $0.5381 12,500 $0.5288 | 3.3V、⅛load、±15KVESDprotect、RS-485/RS-422Transceiver(half duplex、16MBPS、DE/RE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $0.5519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.5749 5,000 $0.5583 7,500 $0.5473 10,000 $0.5381 12,500 $0.5288 | 3.3V 1/8 Load ±15kV ESD Protection RS-485/RS-422 Transceiver Half-Duplex 16Mbps DE/RE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $0.5519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 1 $0.5718 10 $0.4902 30 $0.4187 100 $0.3637 600 $0.332 2,500 $0.3163 | 3.3VPower supply,conform toEIA RS-422andRS-485standard,250kbps,Supports half-duplex communication。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.3285 5,000 $0.319 7,500 $0.3127 10,000 $0.3074 12,500 $0.3022 | 3.3V、±15kVESDprotect、RS-485/RS-422Transceiver(half duplex、250kbps、DE/RE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $0.2365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VCC | 1 $0.1525 10 $0.1254 30 $0.1032 100 $0.0929 300 $0.0846 2,500 $0.0797 | - | - | - | - | ADM3485ARZ VCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 1 $0.1587 10 $0.1305 30 $0.1074 100 $0.0967 300 $0.0882 2,500 $0.0829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TECH PUBLIC | 1 $0.2881 10 $0.2417 100 $0.2236 500 $0.2081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VCC | 1 $0.1525 10 $0.1254 30 $0.1032 100 $0.0929 300 $0.0846 2,500 $0.0797 | - | - | - | - | ADM3485EARZ VCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MSKSEMI | 2,500 $0.1892 5,000 $0.186 7,500 $0.1813 | ADM3485EARZ-MS3TO5.5V RS-485/RS-422Transceiver,useSOP-8rate 15Mbps,compatible 5V logic,Common Mode-7V~+12V,、PLC、、Smart Meter、、、Data Acquisition、、、。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.9855 5,000 $0.9571 7,500 $0.9381 10,000 $0.9224 12,500 $0.9066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $1.5768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $1.1037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.4106 5,000 $0.3988 7,500 $0.3909 10,000 $0.3843 12,500 $0.3778 | 3.3V,have±15 kV ESDprotect,。,conform toTIA/EIAstandardRS-485andRS-422。,;。,EMI。,。,。,supply8pin sum14SOICencapsulation。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Analog Devices | 10 $1.5268 100 $1.4681 500 $1.3741 1,000 $1.3272 3,000 $1.2802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 50 $0.3942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 1 $1.3513 10 $1.1807 30 $1.0945 100 $0.9307 600 $0.879 1,000 $0.8617 | 3.3VPower supply,conform toEIA RS-422andRS-485standard,10Mbps,。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 30 $0.8673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 1 $1.3513 10 $1.1807 30 $1.0945 100 $0.9307 600 $0.879 1,000 $0.8617 | ADM3483E/ADM3486E/ADM3488E/ADM3490E/ADM3491E yes 3.3 V ,Features ±15 kV ESD Protection Function,。,conform to TIA/EIA RS - 485 and RS - 422 standard。ADM3483E/ADM3486E ,, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 30 $0.8673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.5749 5,000 $0.5583 7,500 $0.5473 10,000 $0.5381 12,500 $0.5288 | 3.3V、Slew Rate Limiting、half duplexRS-485/RS-422Transceiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $0.473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.4927 5,000 $0.4786 7,500 $0.4691 10,000 $0.4612 12,500 $0.4534 | ,conform toEIAstandardRS-485andRS-422。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,000 $0.9855 4,000 $0.9571 6,000 $0.9381 8,000 $0.9224 10,000 $0.9066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | DIP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 5 $0.3024 50 $0.2487 150 $0.2046 500 $0.1842 3,000 $0.168 5,000 $0.1581 | Low power consumption5VRS-485Transceiver,have±15kV ESD。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $0.1419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.4106 5,000 $0.3988 7,500 $0.3909 10,000 $0.3843 12,500 $0.3778 | ,conform toEIAstandardRS-485andRS-422。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,000 $0.657 4,000 $0.6381 6,000 $0.6255 8,000 $0.615 10,000 $0.6044 | 5V、⅛load、Slew Rate Limiting、RS-485/RS-422Transceiver(half duplex、115KBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | DIP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.6357 5,000 $0.6173 7,500 $0.6051 10,000 $0.595 12,500 $0.5848 | 5V、⅛load、Slew Rate Limiting、RS-485/RS-422Transceiver(half duplex、115KBPS) | - | - | - | ADM4850ARMZ Tudi | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | MSOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.657 5,000 $0.6381 7,500 $0.6255 10,000 $0.615 12,500 $0.6044 | 5V、⅛load、Slew Rate Limiting、RS-485/RS-422Transceiver(half duplex、115KBPS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $0.6307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.4927 5,000 $0.4786 7,500 $0.4691 10,000 $0.4612 12,500 $0.4534 | 5V、⅛load、Slew Rate Limiting、RS-485/RS-422Transceiver(half duplex、500KBPS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,000 $0.4927 4,000 $0.4786 6,000 $0.4691 8,000 $0.4612 10,000 $0.4534 | ADM4850-ADM4857 Differential Line Transceivers, RS-485/RS-422, Half-Duplex/Full-Duplex, Independent Enable Inputs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | DIP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.4927 5,000 $0.4786 7,500 $0.4691 10,000 $0.4612 12,500 $0.4534 | ADM4850/ADM4851/ADM4852/ADM4853/ADM4854/ADM4855/ADM4856/ADM4857 ,。,conform to EIA standard RS - 485 and RS - 422。ADM4850/ADM4851/ADM4852/ADM4853 ,, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $0.473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,000 $0.4927 4,000 $0.4786 6,000 $0.4691 8,000 $0.4612 10,000 $0.4534 | ADM4850/ADM4851/ADM4852/ADM4853/ADM4854/ADM4855/ADM4856/ADM4857 ,。,conform to EIA standard RS - 485 and RS - 422。ADM4850/ADM4851/ADM4852/ADM4853 ,, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | DIP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.4927 5,000 $0.4786 7,500 $0.4691 10,000 $0.4612 12,500 $0.4534 | ADM4850/ADM4851/ADM4852/ADM4853/ADM4854/ADM4855/ADM4856/ADM4857 ,。,conform to EIA standard RS - 485 and RS - 422。ADM4850/ADM4851/ADM4852/ADM4853 ,, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.8212 5,000 $0.7976 7,500 $0.7819 10,000 $0.7687 12,500 $0.7556 | Single Transmitter/Receiver RS-422/RS-485 Automotive 8-Pin SOIC N T/R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $0.7884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 100 $0.8357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 1 $1.3636 10 $1.1915 30 $1.1045 100 $0.9393 600 $0.8871 1,000 $0.8697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 100 $0.8357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.9034 5,000 $0.8773 7,500 $0.86 10,000 $0.8456 12,500 $0.8311 | 5VPower supply,,RS-485/RS-422Transceiver,115kbps、500kbps、2.5Mbpsand10Mbps。 | - | - | - | ADM4855ARZ-REEL Tudi | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 1 $1.6116 10 $1.4081 30 $1.3053 100 $1.1101 600 $1.0483 1,000 $1.0278 | ADM4850/ADM4851/ADM4852/ADM4853/ADM4854/ADM4855/ADM4856/ADM4857 High-Speed Half/Full Duplex Data Comm Diff Line Transceiver for Multi-Drop Bus | - | - | - | ADM4856ARZ-REEL Tudi | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 100 $1.0249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $1.0676 5,000 $1.0369 7,500 $1.0164 10,000 $0.9993 12,500 $0.9822 | ADM4850/ADM4851/ADM4852/ADM4853/ADM4854/ADM4855/ADM4856/ADM4857 High-Speed Half/Full Duplex Data Comm Diff Line Transceiver for Multi-Drop Bus | - | - | - | ADM4857ARZ-REEL Tudi | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 100 $1.0249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,000 $0.4927 4,000 $0.4786 6,000 $0.4691 8,000 $0.4612 10,000 $0.4534 | +5VLow power consumptionEIARS-485Transceiver | - | - | - | ADM485ANZ Tudi | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | DIP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 1 $0.8826 10 $0.7712 30 $0.7149 100 $0.608 600 $0.5742 1,000 $0.563 | +5V Low Power EIA RS-485 Transceiver | - | - | - | ADM485ARMZ Tudi | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | MSOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 39 $0.5204 | RS485/RS422 Chip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MSOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 1 $0.2751 10 $0.2263 30 $0.1862 100 $0.1676 300 $0.1528 2,500 $0.1438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 5 $0.2863 50 $0.2356 150 $0.1938 500 $0.1745 3,000 $0.159 5,000 $0.1497 | +5VLow power consumptionEIARS-485Transceiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 1 $0.1466 10 $0.1392 100 $0.1326 1,000 $0.1238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.3039 5,000 $0.2951 7,500 $0.2893 10,000 $0.2844 12,500 $0.2796 | RS-485/RS-422 Transceiver, Half-Duplex Multi-Drop, 5V, Low Power, ±15kV ESD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.1478 5,000 $0.1435 7,500 $0.1407 10,000 $0.1383 12,500 $0.136 | 5VPower supply,Low power consumption,,conform toTIA/EIAstandardRS-485andRS-422。have±15kV ESDprotect。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $0.1577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Analog Devices | 1 $0.7045 10 $0.5673 30 $0.4949 100 $0.4255 300 $0.3875 | 400μA RS422,RS485 1 1 4.75V 5.25V 250Kbps SOIC-8 SMD mount 1.5mm(height) | - | ADM487 | - | - | 250kbps | Half | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | 1/1 | - | -40°C ~ 85°C | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | RS422, RS485 | - | 70 mV | 4908913 | - | 8-SOIC | - | 4.75V ~ 5.25V | |
| Tudi | 2,500 $0.9855 5,000 $0.9571 7,500 $0.9381 10,000 $0.9224 12,500 $0.9066 | 5V、128Node、±15kVESDprotect、250kbpsHalf duplex transceiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | - | -40℃~85℃ | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $0.7884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $0.7884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HJKE | 10 $1.4191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rows per page
Custom of 1,236
Page 1 of 13
Go to of 13