Manufacturer 0
Application Level 0
Applications 0
Base Product Number 0
Color 0
Connector Type 0
Contact Finish-Mating 0
Contact Finish - Post 0
Contact Finish Thickness 0
Contact Finish Thickness - Mating 0
Contact Finish Thickness - Post 0
Contact Length - Mating 0
Contact Length - Post 0
Contact Material 0
Contact Shape 0
Contact Type 0
Current Rating (Amps) 0
Datasheet 0
Fastening Type 0
Features 0
Header Orientation 0
Insulation Color 0
Insulation Height 0
Insulation Material 0
Length/Width/Height 0
Material - Insulation 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Mounting Type 0
Number of Positions 0
Number of Positions Loaded 0
Number of Rows 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature 0
Packaging 0
Pitch 0
Pitch - Mating 0
Positions Per Level 0
Product Status 0
Rid 0
RoHS 0
Row Spacing-Mating 0
SPM 0
Series 0
Shrouding 0
Style 0
Termination 0
Voltage Rating 0
1,402 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Application Level | Applications | Base Product Number | Color | Connector Type | Contact Finish-Mating | Contact Finish - Post | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Post | Contact Length - Mating | Contact Length - Post | Contact Material | Contact Shape | Contact Type | Current Rating (Amps) | Datasheet | Fastening Type | Features | Header Orientation | Insulation Color | Insulation Height | Insulation Material | Length/Width/Height | Material - Insulation | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Mounting Type | Number of Positions | Number of Positions Loaded | Number of Rows | Operating Temperature | Operating Temperature | Packaging | Pitch | Pitch - Mating | Positions Per Level | Product Status | Rid | RoHS | Row Spacing-Mating | SPM | Series | Shrouding | Style | Termination | Voltage Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| molex | 640 $0.1661 | Conn Unshrouded Header HDR 6 POS 3.96mm Solder ST Thru-Hole SPOX Bag | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0009674061 molex | - | - | - | - | - | - | 23mm(Length)*6.35mm(height) | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -40℃~105℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 18,000 $0.0811 54,000 $0.0797 90,000 $0.0777 | Conn IDC Connector HDR 2 POS 2.5mm IDT ST Thru-Hole Box | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5mm(Length)*10.75mm(height) | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 20 $0.6307 | 1.25 mm pitch Disconnectable Insulation Displacement Connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 18,000 $0.0903 54,000 $0.0888 90,000 $0.0865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02NR-D4K-P JST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amphenol | 1 $19.4674 5 $18.3159 10 $17.077 50 $16.3745 100 $15.8779 | Conn HD-BNC 0Hz to 12GHz 75Ohm Solder RA Thru-Hole RCP Gold Tray | - | - | 034-11 | - | Jack, Female Socket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bayonet Lock | Board Guide | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Through Hole, Right Angle | - | - | - | - | -65°C ~ 165°C | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| molex | 336 $5.2965 672 $5.1618 1,008 $5.072 | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -40℃~100℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| molex | 560 $1.1951 1,120 $1.1648 1,680 $1.1445 | STAC64 RAHDR 2BAY 28CKT 20A 08A TUBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0349977010 molex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| molex | 5 $11.66 | 2.00mm (.079) Pitch Sherlock Wire-to-Board | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0353621076 molex | - | - | - | - | - | - | 22.3mm(Length)*5.5mm(height) | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -40℃~105℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| molex | 2,940 $0.9804 5,880 $0.9555 8,820 $0.9388 | Conn Shrouded Header (2 Sides) HDR 2 POS 5.08mm Solder ST Top Entry Thru-Hole | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.5mm(Length)*17.8mm(height) | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -40℃~105℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| molex | 600 $9.4707 1,200 $9.2299 1,800 $9.0694 | Conn Shrouded Header (2 Sides) HDR 14 POS 5.08mm Solder ST Top Entry Thru-Hole | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.4mm(Length)*17.8mm(height) | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -40℃~105℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bulk | - | - | - | - | - | |
| JST | 70 $4.439 140 $4.3421 | JST Connector housing, 3road, 5.08mmPitch, 1line | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03JFAT-SBYGF-I JST | - | - | - | - | - | - | 29.16mm(Length) | - | - | wire mounting | - | - | - | - | -55℃~105℃ | - | - | - | - | - | On sale | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | |
| molex | 2,700 $2.3363 5,400 $2.2769 8,100 $2.2373 | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0417910860 molex | - | - | - | - | - | - | 51.36mm(Length)*10.01mm(height) | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -40℃~80℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| molex | 1,800 $0.7971 3,600 $0.7768 5,400 $0.7633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0430450679 molex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| molex | 1,530 $5.5316 3,060 $5.391 4,590 $5.2972 | Conn Wire to Board RCP 24 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole EXTreme LPHPower™ Tray | - | - | 045984 | Black | Receptacle, Outer Shroud Contacts | - | - | 30.0µin (0.76µm) | - | - | - | - | - | - | - | 1A | - | - | Board Guide, Guide Pin | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Through Hole, Right Angle | 24 | All | 2 | - | -40°C ~ 105°C | Bulk | 0.050" (1.27mm) | - | - | - | - | - | - | - | EXTreme LPHPower 45984 | - | - | Solder | 250VAC | |
| molex | 840 $10.8498 1,680 $10.574 2,520 $10.3901 | Conn Board to Board RCP 8Power POS 2mm/2.5mm Solder RA Side Entry Thru-Hole EXTreme LPHPower Tray | - | - | 045984 | Black | Receptacle, Outer Shroud Contacts | - | - | 30.0µin (0.76µm) | - | - | - | - | - | - | - | 23A | - | - | Board Guide, Guide Pin | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Through Hole, Right Angle | 8 | All | 2 | - | -40°C ~ 105°C | Bulk | 0.472" (12.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | EXTreme LPHPower 45984 | - | - | Solder | 250VAC | |
| molex | 600 $12.5019 1,200 $12.1842 1,800 $11.9722 | Conn Wire to Board PL 8Power POS 2mm/2.5mm Solder RA Thru-Hole Tray | - | - | 045985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | 15721993 | - | - | - | * | - | - | - | - | |
| molex | 10 $0.215 50 $0.2113 100 $0.204 | Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 4 POS 2.5mm Solder ST Thru-Hole Bag | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0481520410 molex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 48,000 $0.0643 | Conn IDC Connector RCP 4 POS 2mm IDT RA Cable Mount Box | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04CK-6H-PC JST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wire mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 18,000 $0.1062 54,000 $0.1044 90,000 $0.1018 | Conn IDC Connector HDR 4 POS 2.5mm IDT ST Thru-Hole Box | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | On sale | - | Non-compliant | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 18,000 $0.0512 54,000 $0.0504 90,000 $0.0491 | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5mm(Length)*10.3mm(height) | - | - | wire mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 735 $2.2447 | JST Connector housing, 4road, 5.08mmPitch, 1line | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04JFAT-SBXGF-I JST | - | - | - | - | - | - | 34.24mm(Length)*29mm(height) | - | - | wire mounting | - | - | - | - | -55℃~105℃ | - | - | - | - | - | On sale | - | Compliant | - | boxed | - | - | - | - | - | |
| JST | 24,000 $0.1458 72,000 $0.1434 120,000 $0.1397 | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12mm(Length)*4.3mm(height) | - | - | wire mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 20 $0.387 200 $0.1225 | Conn Socket Strip SKT 5 POS 2.5mm Solder ST Top Entry Thru-Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05JL-BT-E(LF)(SN) JST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | board mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | Compliant | - | Bagged | - | - | - | - | - | |
| JST | 24,000 $0.1335 72,000 $0.1312 120,000 $0.1279 | 2.0mm pitch/Disconnectable Insulation displacement connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05KR-D8M-P JST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wire mounting, board mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | Compliant | - | boxed | - | - | - | - | - | |
| JST | 9,000 $0.1732 27,000 $0.1703 45,000 $0.1659 | Conn IDC Connector RCP 5 POS 2.5mm IDT RA Cable Mount Box | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15mm(Length)*7mm(height) | - | - | wire mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 9,000 $0.1994 27,000 $0.196 45,000 $0.1911 | Conn IDC Connector RCP 5 POS 2.5mm IDT RA Cable Mount Box | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15mm(Length)*7mm(height) | - | - | wire mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 1,000 $0.1796 | Conn Board to Board RCP 5 POS 1.25mm Solder ST Thru-Hole Box | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | On sale | - | Compliant | - | boxed | - | - | - | - | - | |
| JST | 5,000 $0.3671 15,000 $0.361 25,000 $0.3518 | Conn IDC Connector RCP 5 POS 3.96mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wire mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 2,000 $0.1695 | IDC Recept KR 2.0 AWG24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06KR-4K-P JST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 18,000 $0.149 54,000 $0.1465 90,000 $0.1428 | 2.0mm pitch/Disconnectable Insulation displacement connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06KR-D8M-P JST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wire mounting, board mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | Compliant | - | boxed | - | - | - | - | - | |
| JST | 1 $0.2186 100 $0.204 | Conn Board to Board RCP 6 POS 2mm Solder ST Thru-Hole Box | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06MQ-BT JST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | On sale | - | Compliant | - | boxed | - | - | - | - | - | |
| JST | 6,000 $0.1094 | Conn Board to Board PL 6 POS 2mm Solder ST Thru-Hole Box | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06P-FJ JST | - | - | - | - | - | - | 14mm(Length)*4mm(height) | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | On sale | - | Compliant | - | boxed | - | - | - | - | - | |
| JST | 640 $0.6957 1,920 $0.6841 3,200 $0.6667 | Conn Wire to Wire PL 6 POS 1.5mm Crimp ST Cable Mount Box | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06P-RIZ-K2GG-RL JST | - | - | - | - | - | - | 27.7mm(Length)*21.9mm(height) | - | - | wire mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | Non-compliant | - | boxed | - | - | - | - | - | |
| JST | 12,000 $0.1439 36,000 $0.1415 60,000 $0.138 | Conn Board to Board RCP 6 POS 2mm Solder ST Thru-Hole Box | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14mm(Length)*5.3mm(height) | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | boxed | - | - | - | - | - | |
| JST | 4,000 $0.2477 8,000 $0.2435 12,000 $0.2413 | Disconnectable Insulation Displacement Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06VR-BO JST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| molex | 4 $17.27 18 $16.577 74 $15.917 | Header and PCB Receptacle Connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0755551059 molex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| molex | 6,000 $0.9927 12,000 $0.9675 18,000 $0.9507 | MGrid Hdr Shrd S/Wafer TH 0.05AuLF 20Ckt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 24,000 $0.0804 72,000 $0.079 120,000 $0.0771 | Conn IDC Connector RCP 7 POS 2mm IDT RA Cable Mount Box | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07CK-6H-PC JST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wire mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 18,000 $0.1398 54,000 $0.1375 90,000 $0.134 | Conn IDC Connector F 7 POS 2mm Solder ST Thru-Hole Automotive Box | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.9mm(Length)*4mm(height) | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 100 $0.1937 200 $0.1873 300 $0.1824 | Conn IDC Connector F 7 POS 2mm Solder ST Thru-Hole Box | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.9mm(Length)*4mm(height) | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | boxed | - | - | - | - | - | |
| JST | 6,000 $0.2246 | IDC Connector RCP 7 POS 2.5mm IDT RA Cable Mount | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07NR-E6S(LF) JST | - | - | - | - | - | - | 20mm(Length)*7mm(height) | - | - | wire mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| molex | 8,000 $0.4618 16,000 $0.4501 24,000 $0.4422 | Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 5 POS 1.5mm Solder RA SMD T/R | - | - | 087438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | |
| JST | 9,000 $0.2265 27,000 $0.2227 45,000 $0.217 | Conn IDC Connector HDR 8 POS 2.5mm IDT ST Thru-Hole Box | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5mm(Length)*10.75mm(height) | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 6,000 $0.1917 | Conn Board to Board RCP 8 POS 2mm Solder ST Thru-Hole Box | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08R-FJ(LF)(SN) JST | - | - | - | - | - | - | 18mm(Length)*5.3mm(height) | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 48,000 $0.2265 144,000 $0.2227 240,000 $0.217 | Conn IDC Connector RCP 8 POS 0.8mm IDT ST Cable Mount Box | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08SUR-36L JST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wire mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 3,000 $0.5903 9,000 $0.5804 15,000 $0.5657 | Conn IDC Connector RCP 8 POS 3.96mm | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08VR-BO JST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wire mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | Non-compliant | - | - | - | - | - | - | - | |
| molex | 1,800 $2.5642 3,600 $2.499 5,400 $2.4556 | Conn Wire to Board HDR 16 POS 1.27mm Solder ST Thru-Hole Picoflex® Bag | - | - | 090779 | - | Header | Gold | Tin | - | 30.0µin (0.76µm) | 12.0µin (0.30µm) | - | 0.130" (3.30mm) | Brass | Square | Male Pin | 1.2A | - | Push-Pull | - | - | Natural | 0.161" (4.10mm) | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | - | - | 1 (Unlimited) | - | Through Hole | 16 | All | 1 | - | -40°C ~ 105°C | Bulk | - | 0.050" (1.27mm) | - | - | 15718503 | - | - | - | C-Grid III 90151 | - | Board to Cable/Wire | Solder | 250V | |
| molex | 1 $0.5491 10 $0.4576 100 $0.398 1,000 $0.3719 2,000 $0.3542 | Conn Wire to Board HDR 4 POS 2.5mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Carton | - | - | 093070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | |
| JST | 20 $0.4037 | Conn Wire to Board SKT 9 POS 1mm IDT ST Cable Mount Box | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wire mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | boxed | - | - | - | - | - | |
| JST | 6,000 $0.273 18,000 $0.2685 30,000 $0.2617 | Conn IDC Connector HDR 9 POS 2.5mm IDT ST Thru-Hole Box | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25mm(Length)*10.75mm(height) | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 100 $0.0778 200 $0.0752 300 $0.0733 | Conn IDC Connector F 9 POS 2mm Solder RA Thru-Hole Box | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20mm(Length)*4.3mm(height) | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 4,500 $0.2451 13,500 $0.2411 22,500 $0.235 | Conn IDC Connector RCP 9 POS 2.5mm IDT RA Cable Mount Box | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09NR-E4K JST | - | - | - | - | - | - | 25mm(Length)*7mm(height) | - | - | wire mounting | - | - | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 648 $1.2352 1,944 $1.2146 3,240 $1.1837 | Conn Header and PCB Copper Alloy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09R-RWZV-K2GG-P4 JST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1 $12.6403 100 $11.5977 | Conn Socket Strip SKT 14 POS 2.54mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1447197-5 TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 3,200 $0.5672 | 9POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1971032-9 TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 12,000 $1.7281 | Wire to Board Connector HDR/SKT 4 POS 4mm Solder RA Side Entry SMD Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2213617-2 TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1,500 $1.6981 | 12P 2MM B-B REC 2.8 0.1AU TB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2314936-2 TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 2,250 $0.8728 | CT P/HDR BOX V 14P T/P NAT W/O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 30 $3.74 75 $3.674 150 $3.619 300 $3.553 | Headers & Wire Housings minimatch 11 pos male | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-5161500-1 TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | 27.5mm(Length)*6.3mm(height) | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 600 $33.5714 | Conn Board to Board ST SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 20 $0.5604 | 025 SLD 3P PLUG ASSY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | Bagged | - | - | - | - | - | |
| molex | 10 $0.6881 50 $0.6765 100 $0.6528 | Conn Unshrouded Header HDR 14 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole C-Grid Bag | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.53mm(Length)*5.08mm(height) | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -40℃~105℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amphenol | 6,000 $0.5994 | 1.25mm Wire-to-Board Connector System, Wire to Board, MINITEK®1.25 WTB 1.25MM WAFER THROUGH HOLE RIGHT ANGLE, 34 POSITIONS, 30u GOLD PLATING | - | - | 10114831 | - | Header | Gold | - | - | 30.0µin (0.76µm) | - | - | 0.079" (2.00mm) | Phosphor Bronze | Rectangular | Male Pin | 1A | - | Detent Lock | - | - | Natural | 0.138" (3.50mm) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | - | 1 (Unlimited) | - | Through Hole, Right Angle | 4 | All | 1 | - | -40°C ~ 105°C | Tape & Reel (TR) | - | 0.049" (1.25mm) | - | - | 11598575 | - | - | - | 10114831 | Shrouded - 4 Wall | Board to Cable/Wire | Solder | 125V | |
| Amphenol | 6,000 $0.105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amphenol | 3,600 $0.3393 | Wire-to-Board Connector HDR 2 POS 3mm Solder RA Side Entry TH T/R | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6mm(Length) | - | - | PCBinstall, Through hole mounting | - | - | - | - | -40℃~105℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amphenol | 1,200 $1.3349 | Wire-to-Board Header 4 POS 3mm Solder Right Angle Side Entry Thru-Hole T/R | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.6mm(Length) | - | - | PCBinstall, Through hole mounting | - | - | - | - | -40℃~105℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amphenol | 1,845 $0.3582 | Wire to Board Connector HDR 4 POS 3mm Solder RA Side Entry Thru-Hole Tray | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.6mm(Length) | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -40℃~105℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amphenol | 3,000 $0.6304 | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.6mm(Length) | - | - | PCBinstall, Through hole mounting | - | - | - | - | -40℃~105℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amphenol | 945 $0.5701 | Conn Wire to Board HDR 10 POS 3mm Solder RA Side Entry Thru-Hole Tray | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.6mm(Length) | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | -40℃~105℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
