Manufacturer 0
Application Level 0
Base Product Number 0
Card Thickness 0
Color 0
Connector Style 0
Contact Finish 0
Contact Finish Thickness 0
Datasheet 0
Features 0
Height 0
Insertion Angle 0
Length/Width/Height 0
Memory Type 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Mounting Feature 0
Mounting Type 0
Number of Positions 0
Operating Temperature 0
Packaging 0
Product Status 0
Rid 0
SPM 0
Series 0
Standards 0
247 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Application Level | Base Product Number | Card Thickness | Color | Connector Style | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Datasheet | Features | Height | Insertion Angle | Length/Width/Height | Memory Type | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Mounting Feature | Mounting Type | Number of Positions | Operating Temperature | Packaging | Product Status | Rid | SPM | Series | Standards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| molex | 3 $21.989 14 $21.582 27 $21.175 54 $20.768 1,800 $20.361 2,500 $18.502 5,000 $16.83 10,000 $16.016 | Conn DDR4 DIMM Socket SKT 288 POS 0.85mm Solder ST Thru-Hole DDR4 DIMM Tray | - | 078726 | 0.055" (1.40mm) | Black | DIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Lock, Latches | - | - | - | DDR4 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 288 | - | Tray | - | - | - | 78726 | MO-310A | |
| molex | 157 $0.671 782 $0.649 1,563 $0.616 7,813 $0.594 | DDR4 DIMM Socket Connector, SKT, 288 POS, 0.85mm, Solder, ST, TH, Tray | - | 078726 | 0.055" (1.40mm) | Black | DIMM | Gold | 15.0µin (0.38µm) | - | Board Lock, Latches | - | - | - | DDR4 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 288 | - | Tray | - | 15710846 | - | 78726 | MO-309 | |
| molex | 75 $0.792 400 $0.737 900 $0.693 | DDR4 DIMM Socket, 288 POS, 0.85mm Pitch, Solder ST Thru-Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 18864093 | - | * | - | |
| molex | 60 $1.012 350 $0.935 700 $0.88 | DDR4 DIMM ASSY VT SMT YEL .38AU 288CKT | - | 078730 | 0.055" (1.40mm) | Yellow | DIMM | - | 15.0µin (0.38µm) | - | Latches | 0.571" (14.50mm) | - | - | DDR4 SDRAM | Not Applicable | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 288 | - | Tray | - | 15710443 | - | 78730 | MO-309 | |
| molex | 7 $19.239 16 $18.898 31 $18.579 61 $18.249 160 $16.577 400 $14.52 1,000 $14.102 2,000 $13.277 | Conn DDR4 DIMM Socket SKT 288 POS 0.85mm Solder ST Thru-Hole | - | 078731 | 0.055" (1.40mm) | Black | DIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Guide, Cover, Latches | - | - | - | DDR4 SDRAM | Not Applicable | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 288 | - | Tray | - | - | - | 78731 | MO-309 | |
| molex | 960 $21.7866 1,920 $21.2327 2,880 $20.8635 | - | - | 078731 | 0.055" (1.40mm) | Black | DIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Guide, Latches | 0.571" (14.50mm) | - | - | DDR4 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 288 | - | Tray | - | - | - | 78731 | - | |
| molex | 960 $21.7866 1,920 $21.2327 2,880 $20.8635 | - | - | 078731 | 0.055" (1.40mm) | White | DIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Guide, Latches | 0.571" (14.50mm) | - | - | DDR4 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 288 | - | Tray | - | - | - | 78731 | - | |
| molex | 10 $0.5345 50 $0.5204 100 $0.5021 | DDR DIMM Connector Socket SKT, 184 Pos, 2.54mm Pitch, Solder Thru-Hole, Tray | Industrial | - | - | - | - | - | - | 0876232115 molex | - | - | - | 148.5mm(Length)*30.67mm(height) | - | - | standard mounting, Through hole mounting, top mount | - | - | - | -40℃~85℃ | - | Stop production | - | - | - | - | |
| molex | 14 $4.378 200 $4.202 300 $4.026 | Conn FB DIMM Socket SKT 240 POS 2mm Solder ST Thru-Hole Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | 18869934 | - | * | - | |
| TE Connectivity | 240 $2.7217 480 $2.6755 960 $2.6179 | TE Connectivity DIMMslot, 200needle, right angle | - | 1473005 | 0.039" (1.00mm) | Black | SODIMM | Gold | Flash | - | Board Guide, Latches | 0.205" (5.20mm) | 25° Angle | - | DDR SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 200 | - | Tray | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 200 $4.323 | DDR3 SO DIMM Sockets | - | 1735251 | 0.039" (1.00mm) | Natural | SODIMM | Gold | 24.8µin (0.63µm) | - | Board Guide, Latches | 0.205" (5.20mm) | Right Angle | - | DDR2 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 144 | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | 4731569 | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1,600 $4.0462 | DDR3 SO DIMM Sockets | - | 1735251 | 0.039" (1.00mm) | Natural | SODIMM | Gold | 10.0µin (0.25µm) | - | Board Guide, Latches | 0.205" (5.20mm) | Right Angle | - | DDR3 DRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 144 | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1 $3.4713 | DDR3 DIMM Socket, JEDEC Std, Vertical/Right Angle, TH/SMD, Server/Laptop/Comm | - | 1932000 | 0.050" (1.27mm) | Black | DIMM | Gold | 15.0µin (0.38µm) | - | Board Lock, Latches | - | - | - | DDR3 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 240 | - | Tray | - | - | - | - | MO-269 | |
| TE Connectivity | 1 $3.8672 | TE Connectivity DIMMslot, 240needle, vertical, Through hole mounting, 1mmPitch | - | 1932000 | 0.050" (1.27mm) | Black | DIMM | Gold | 15.0µin (0.38µm) | - | Board Lock, Latches | - | - | - | DDR3 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 240 | - | Bulk | - | - | - | - | MO-269 | |
| TE Connectivity | 4,000 $2.2087 | DDR3 DIMM Socket Receptacle 240 POS 1mm Solder ST Thru-Hole Tray | - | - | - | - | - | - | - | 1-1932000-5 TE Connectivity | - | - | - | 174mm(Length)*7.54mm(height) | - | - | standard mounting, Through hole mounting, top mount | - | - | - | - | - | On sale | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 4,400 $2.5443 | DDR3 DIMM Socket, JEDEC Std, Vertical/Right Angle, TH/SMD, Server/Laptop/Comm | - | 1932000 | 0.050" (1.27mm) | Black | DIMM | Gold | 15.0µin (0.38µm) | - | Board Lock, Latches | - | - | - | DDR3 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 240 | - | Tray | - | 1892457 | - | - | MO-269 | |
| TE Connectivity | 4,000 $2.2087 | DDR3 DIMM Socket, JEDEC Std, Vertical/Right Angle, TH/SMD, Server/Laptop/Comm | - | - | - | - | - | - | - | 1-1932031-1 TE Connectivity | - | - | - | 141mm(Length)*7.54mm(height) | - | - | standard mounting, Through hole mounting, top mount | - | - | - | - | - | On sale | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1 $4.1299 | DDR3 DIMM The slot is designed to comply with JEDEC Industry Standard。,。DDR3 DIMM Slot applications include servers、。 | - | 1932680 | 0.050" (1.27mm) | Black | DIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Lock, Latches | - | - | - | DDR3 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 240 | - | Tray | - | 13624032 | - | - | - | |
| TE Connectivity | 50 $1.5254 100 $1.4524 250 $1.3614 500 $1.2964 1,000 $1.2345 2,500 $1.1573 | DDR4 DIMM Socket, TH/SMD Config, Servers, Comm Equipment, Workstations, High-Perf Computing | - | 2308107 | 0.055" (1.40mm) | Black | DIMM | Gold | 15.0µin (0.38µm) | - | Board Lock, Latches | - | - | - | DDR4 SDRAM | Not Applicable | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 288 | - | Tray | - | 6596875 | - | - | MO-309 | |
| TE Connectivity | 30 $3.674 75 $3.608 | Conn DDR5 DIMM Socket SKT 288 POS 0.85mm Solder ST SMD Tray | - | 2355627 | 0.050" (1.27mm) | Black | DIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Lock, Latches | - | - | - | DDR5 SDRAM | Not Applicable | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 288 | - | Tray | - | - | - | - | - | |
| Amphenol | 20 $5.588 50 $5.489 95 $5.39 200 $5.291 | Conn SO DIMM Socket SKT 200 POS 0.6mm Solder RA SMD Tray | - | 10033853 | 0.039" (1.00mm) | Black | SODIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Guide, Latches | 0.205" (5.20mm) | 30° Angle | - | DDR2 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 200 | - | Tray | - | - | - | - | MO-274 | |
| Amphenol | 1 $8.7397 10 $7.5628 40 $6.182 100 $5.4446 500 $4.6972 | Conn SO DIMM Socket SKT 200 POS 0.6mm Solder RA SMD Tray | - | 10033853 | 0.039" (1.00mm) | Black | SODIMM | Gold | Flash | - | Board Guide, Latches | 0.205" (5.20mm) | 30° Angle | - | DDR2 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 200 | - | Tray | - | - | - | - | MO-274 | |
| Amphenol | 21 $5.478 | Conn SO DIMM Socket SKT 200 POS 0.6mm Solder RA SMD Tray | - | 10033853 | 0.039" (1.00mm) | Black | SODIMM | Gold | Flash | - | Latches | 0.205" (5.20mm) | 30° Angle | - | DDR2 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 200 | - | Tray | - | - | - | - | MO-274 | |
| Amphenol | 10 $11.396 24 $11.198 47 $11 93 $10.802 | Conn SO DIMM Socket SKT 200 POS 0.6mm Solder RA SMD Tray | - | 10033853 | 0.039" (1.00mm) | Black | SODIMM | Gold | Flash | - | Board Guide, Latches | 0.205" (5.20mm) | 30° Angle | - | DDR2 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 200 | - | Tray | - | - | - | - | MO-274 | |
| Amphenol | 2,800 $5.0604 | Conn SO DIMM Socket SKT 200 POS 0.6mm Solder RA SMD Tray | - | 10033853 | 0.039" (1.00mm) | Black | SODIMM | Gold | 11.8µin (0.30µm) | - | Board Guide, Latches | 0.205" (5.20mm) | 30° Angle | - | DDR2 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 200 | - | Tray | - | 5190166 | - | - | MO-274 | |
| Amphenol | 25 $4.818 55 $4.73 150 $4.653 250 $4.565 | Conn SO DIMM Socket SKT 200 POS 0.6mm Solder RA SMD Tray | - | 10033854 | 0.039" (1.00mm) | Black | SODIMM | Gold | Flash | - | Board Guide, Latches | 0.205" (5.20mm) | 30° Angle | - | DDR2 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Reverse | Surface Mount | 200 | - | Tray | - | - | - | - | MO-274 | |
| Amphenol | 30 $3.773 133 $3.619 265 $3.465 1,321 $3.333 | Conn DDR2 DIMM Socket SKT 240 POS 2mm Press Fit ST Thru-Hole Tray | - | 10034542 | 0.050" (1.27mm) | Black | DIMM | Gold | 15.0µin (0.38µm) | - | Board Guide, Latches | - | - | - | DDR2 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 240 | - | Tray | - | 1001320 | - | - | MO-237 | |
| Amphenol | 32 $3.476 144 $3.333 287 $3.201 1,432 $3.08 | Conn DDR3 DIMM Socket SKT 240 POS 2mm Solder ST Thru-Hole Tray | - | 10078239 | 0.050" (1.27mm) | Black | DIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Lock, Latches | - | - | - | DDR3 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 240 | - | Tray | - | 5206938 | - | - | MO-269 | |
| Amphenol | 4 $18.667 16 $18.337 31 $18.018 62 $17.699 | Conn Backplane RCP 72 POS Cable Mount METRAL® Tray | - | 10078794 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30° Angle | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | |
| Amphenol | 55 $2.035 246 $1.947 491 $1.87 | Conn DDR3 RDIMM Socket SKT 240 POS 1mm Solder ST SMD Tray | - | 10079248 | 0.050" (1.27mm) | Black | RDIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Lock, Latches | - | - | - | DDR3 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 240 | - | Tray | - | - | - | - | MO-269 | |
| Amphenol | 61 $1.826 274 $1.749 548 $1.672 | DDR3 DIMM Connector Socket, 240 Pos, 2mm Pitch, Solder, Straight, Thru-Hole | - | 10081530 | 0.050" (1.27mm) | Black | RDIMM | Gold | 15.0µin (0.38µm) | - | Board Lock, Latches | - | - | - | DDR3 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 240 | - | Tray | - | - | - | - | MO-269 | |
| Amphenol | 76 $1.463 341 $1.408 681 $1.342 | Conn DDR3 DIMM Socket SKT 240 POS 2mm Solder ST Thru-Hole Tray | - | 10081530 | 0.050" (1.27mm) | Black | RDIMM | Gold | 15.0µin (0.38µm) | - | Board Lock, Latches | - | - | - | DDR3 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 240 | - | Tray | - | 4239113 | - | - | MO-269 | |
| Amphenol | 1 $1.7935 | DDR3 DIMM Connector Socket, 240 Pos, 2mm Pitch, Solder, Straight, Thru-Hole | - | 10081530 | 0.050" (1.27mm) | Black | RDIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Lock, Latches | - | - | - | DDR3 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 240 | - | Tray | - | - | - | - | MO-269 | |
| Amphenol | 6 $21.032 24 $20.152 48 $19.349 237 $18.579 | Conn DDR2 DIMM Socket SKT 200 POS 0.6mm Solder ST SMD Tray | - | 10116658 | 0.039" (1.00mm) | Black | SODIMM | Gold | Flash | - | Board Guide, Latches | 0.205" (5.20mm) | 30° Angle | - | DDR2 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 200 | - | Tray | - | - | - | - | - | |
| Amphenol | 67 $1.661 300 $1.595 599 $1.529 | DDR4 DIMM Socket Connector, SKT, 288 POS, 0.85mm, Solder, ST, TH, Tray | - | 10124632 | 0.055" (1.40mm) | Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | Tray | - | 7590151 | - | - | - | |
| Amphenol | 1 $9.706 10 $8.404 25 $7.7868 50 $7.4412 100 $7.2792 250 $6.264 392 $6.0696 1,176 $5.4756 | DDR4 DIMM Socket, 288 POS, 0.85mm Pitch, Press Fit, Surface Mount Thru-Hole | - | 10124806 | 0.055" (1.40mm) | Black | RDIMM | Gold | - | - | Board Lock, Latches | - | - | - | DDR4 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 288 | - | Bulk | - | 5114202 | - | - | MO-309 | |
| Amphenol | 29 $3.927 | DDR4 DIMM, Ultra Low Profile, Storage and Server Connector, Vertical , Through Hole, 288 Position , 0.85mm (0.033in) Pitch | - | 10129206 | 0.055" (1.40mm) | Natural | DIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Lock, Latches | - | - | - | DDR4 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 288 | - | Tray | - | 10233358 | - | - | MO-309 | |
| Amphenol | 4,000 $1.9394 | DDR4 SO DIMM 26 Position 9.2Height | - | 10141732 | 0.047" (1.20mm) | Black | SODIMM | Gold | Flash | - | Board Lock, Latches | 0.362" (9.20mm) | Right Angle | - | DDR4 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount, Right Angle | 260 | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | |
| Amphenol | 4,000 $2.3975 | DDR4 SODIMM 260-Pin SMT, 8.0mm H, Standard Version, Right Angle | - | 10141995 | 0.047" (1.20mm) | Black | SODIMM | Gold | 15.0µin (0.38µm) | - | Board Guide | 0.315" (8.00mm) | 25° Angle | - | DDR4 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 260 | - | Tape & Reel (TR) | - | 11599506 | - | - | - | |
| Amphenol | 4,000 $3.6532 | - | - | 10141995 | 0.047" (1.20mm) | Black | SODIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Guide | 0.315" (8.00mm) | 25° Angle | - | DDR4 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 260 | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | |
| Amphenol | 77 $1.43 | DIMM Connectors DDR4 DIMM connector Vertical Through Hole 288 Position 085mm (0033in) Pitch | - | 10145226 | 0.055" (1.40mm) | Black | DIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Lock, Latches | 0.570" (14.50mm) | - | - | DDR4 SDRAM | 2 (1 Year) | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 288 | - | Tray | - | 10233356 | - | - | MO-309 | |
| Amphenol | 50 $3.6672 100 $3.4921 250 $3.2734 640 $3.0634 1,280 $2.9173 2,560 $2.7781 | 288 Location DIMM DDR4 SDRAM | - | 10145891 | 0.055" (1.40mm) | Natural | DIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Latches, Solder Retention | - | - | - | DDR4 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 288 | - | Tray | - | - | - | - | MO-309 | |
| Amphenol | 1 $14.6608 10 $14.399 25 $14.399 | Amphenol Communications Solutions DIMMslot, 262needle, DDR5, Straight、vertical, surface, 0.5mmPitch | - | 10160554 | 0.047" (1.20mm) | Black | SODIMM | Gold | 15.0µin (0.38µm) | - | Board Guide, Latches | 0.681" (17.30mm) | - | - | DDR5 SDRAM | Not Applicable | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 262 | - | Tray | - | 17839060 | - | - | - | |
| Attend Technolog | 1 $6.6559 10 $5.6602 25 $5.3058 50 $5.052 100 $4.8109 250 $4.5097 500 $4.2946 1,200 $4.0375 | CONN SKT DIMM 204POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | standard mounting, SMD mount, top mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Attend Technolog | 270 $3.1481 | CONN SKT SODIMM 260POS R/A SMD | - | - | - | - | - | - | - | 124A-92A03 Attend Technolog | - | - | - | - | - | - | standard mounting, SMD mount, top mount | - | - | - | - | - | - | - | Tape and reel packaging | - | - | |
| Attend Technolog | 1 $10.2924 10 $8.7469 25 $8.1989 50 $7.8073 192 $7.1003 384 $6.7616 576 $6.5711 1,152 $6.2578 | CONN SKT SODIMM 260POS SMD | - | - | - | - | SODIMM | - | - | - | Latches | - | - | - | DDR4 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Reverse | Surface Mount | 260 | - | Tray | - | 19234712 | - | - | - | |
| Attend Technolog | 1 $13.0753 10 $11.1129 25 $10.4166 50 $9.9195 192 $9.0213 384 $8.5911 576 $8.349 1,152 $7.9511 | CONN SKT SODIMM 262POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | standard mounting, SMD mount, top mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Attend Technolog | 1 $13.0753 10 $11.1129 25 $10.4166 50 $9.9195 192 $9.0213 384 $8.5911 576 $8.349 1,152 $7.9511 | CONN SKT SODIMM 262POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rear mount, SMD mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 35 $3.432 85 $3.366 200 $3.311 350 $3.245 | DIMM Socket, SKT, 124 POS, 0.8mm Pitch, Solder RA, SMD, Tray | - | 1318228 | - | - | SODIMM | Gold | Flash | - | Board Guide, Latches | - | Right Angle | - | Fax Modem, Mini PCI | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 124 | - | Tray | - | 2262242 | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1 $4.1432 10 $3.3886 50 $2.8675 100 $2.6631 500 $2.4859 | TE Connectivity DIMMslot, 200needle, DDR1, right angle, surface mount, 0.6mmPitch | - | 1473005 | 0.039" (1.00mm) | - | SODIMM | Gold | Flash | - | Board Guide, Latches | 0.205" (5.20mm) | 25° Angle | - | DDR SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 200 | - | Tray | - | 1890691 | - | - | - | |
| TE Connectivity | 20 $7.1588 40 $6.817 60 $6.6245 100 $6.3899 260 $5.9735 500 $5.7043 1,000 $5.4323 | SO DIMM Socket Receptacle, 200 POS, 0.6mm Pitch, Solder RA, SMD, Tray | - | 1473006 | 0.039" (1.00mm) | - | SODIMM | Gold | Flash | - | Board Guide, Latches | 0.205" (5.20mm) | 25° Angle | - | DDR SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Reverse | Surface Mount | 200 | - | Tray | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1 $3.5854 | Conn SO DIMM Socket SKT 200 POS 0.6mm Solder RA SMD Tray | - | 1473006 | 0.039" (1.00mm) | - | SODIMM | Gold | Flash | - | Board Guide, Latches | 0.205" (5.20mm) | 25° Angle | - | DDR2 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Reverse | Surface Mount | 200 | - | Tray | - | 2262243 | - | - | - | |
| TE Connectivity | 25 $4.455 65 $4.378 150 $4.301 250 $4.224 750 $3.839 | Conn SO DIMM Socket SKT 200 POS 0.6mm Solder ST SMD Tray | - | 1473149 | 0.039" (1.00mm) | - | SODIMM | Gold | Flash | - | Board Guide, Latches | 0.205" (5.20mm) | 25° Angle | - | DDR SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 200 | - | Tray | - | 2299967 | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1 $6.887 10 $6.0606 100 $5.9504 250 $5.9504 500 $5.9504 1,000 $5.9504 | TE Connectivity DIMMslot, 200needle, DDR2, right angle, surface, 0.6mmPitch | - | 1473149 | 0.039" (1.00mm) | - | SODIMM | Gold | Flash | - | Board Guide, Latches | 0.205" (5.20mm) | 25° Angle | - | DDR2 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 200 | - | Tray | - | 1890696 | - | - | - | |
| TE Connectivity | 25 $5.39 60 $5.302 200 $5.203 300 $5.115 750 $4.653 5,000 $2.86 | Conn DDR2 SO DIMM SKT 200 POS 0.6mm Solder RA SMD Box/Tray | - | 1473150 | 0.039" (1.00mm) | - | SODIMM | Gold | Flash | - | Board Guide, Latches | 0.205" (5.20mm) | 25° Angle | - | DDR2 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Reverse | Surface Mount | 200 | - | Tray | - | - | - | - | - | |
| molex | 160 $52.5339 320 $51.1983 480 $50.3079 | Conn DDR4 DIMM Socket SKT 288 POS 0.85mm Press Fit ST Thru-Hole Tray | - | 151024 | 0.055" (1.40mm) | White | DIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Guide, Latches | - | - | - | DDR4 SDRAM | Not Applicable | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 288 | - | Bulk | - | - | - | 15102 | MO-309 | |
| molex | 320 $53.5067 640 $52.1465 960 $51.2396 | Conn DDR4 DIMM Socket SKT 288 POS 0.85mm ST Tray | - | 151024 | 0.055" (1.40mm) | Black | DIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Guide, Latches | - | - | - | DDR4 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 288 | - | Tray | - | 6822713 | - | 151024 | MO-310A | |
| molex | 1 $53.3088 12 $44.7273 36 $41.3931 60 $39.9289 108 $38.3086 252 $36.0887 | Conn DDR4 DIMM Socket SKT 288 POS 0.85mm Solder ST Thru-Hole DDR4 DIMM Tray | - | 151080 | 0.055" (1.40mm) | Black | DIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Guide, Board Lock, Latches | - | 25° Angle | - | DDR4 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 288 | - | Tray | - | 5405393 | - | 151080 | MO-309 | |
| molex | 4 $35.607 9 $34.991 17 $34.375 33 $33.77 96 $30.69 200 $26.873 | Molex DIMMslot, 151080series, 288needle, DDR4, right angle, Printed circuit board installation, 0.85mmPitch | - | 151080 | 0.055" (1.40mm) | Black | DIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Lock, Latches | - | 25° Angle | - | DDR4 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 288 | - | Tray | - | 5358209 | - | 151080 | MO-309 | |
| molex | 96 $13.5066 192 $13.1633 288 $12.9343 | DDR4 DIMM Socket 25° Angled Vertical Through-Hole 0.76um Gold Plating 288 Circuits PCB Thickness 1.70mm Black Housing Natural Latch | - | 151080 | 0.055" (1.40mm) | Black | DIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Lock, Latches | - | 25° Angle | - | DDR4 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 288 | - | Tray | - | 5405394 | - | 151080 | MO-309 | |
| molex | 1 $82.7511 5 $81.2734 10 $79.7957 25 $79.7957 50 $79.7957 100 $79.7957 | Conn DDR4 DIMM Socket SKT 288 POS 0.5mm Solder ST SMD Tray | - | 151105 | 0.055" (1.40mm) | Black | MiniDIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Lock, Latches | 0.433" (11.00mm) | - | - | DDR4 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 288 | - | Tray | - | - | - | 151105 | MO-314 | |
| molex | 182 $67.555 364 $65.8374 546 $64.6925 | Conn DDR4 DIMM Socket SKT 288 POS 0.5mm Solder ST SMD Tray | - | 151105 | 0.055" (1.40mm) | Black | MiniDIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Guide, Board Lock, Latches | 0.433" (11.00mm) | - | - | DDR4 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 288 | - | Tray | - | - | - | 151105 | MO-314 | |
| molex | 1 $77.4894 10 $65.8648 25 $61.7434 50 $58.7992 182 $53.6833 | Conn DDR4 DIMM Socket SKT 288 POS 0.5mm Solder ST SMD DDR4 MiniDIMM Tray | - | 151105 | 0.055" (1.40mm) | Natural | MiniDIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Lock, Latches | 0.433" (11.00mm) | - | - | DDR4 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Through Hole | 288 | - | Tray | - | 5700386 | - | - | - | |
| molex | 3 $47.267 7 $46.453 13 $45.639 25 $44.825 182 $40.755 400 $35.684 1,000 $34.628 | Conn DDR4 DIMM Socket SKT 288 POS ST SMD Tray | - | 151105 | 0.055" (1.40mm) | Black | MiniDIMM | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Board Guide, Board Lock, Latches | 0.433" (11.00mm) | - | - | DDR4 SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 288 | - | Tray | - | - | - | 151105 | MO-314 | |
| TE Connectivity | 20 $10.6126 40 $10.1058 60 $9.8208 100 $9.4732 260 $8.8559 500 $8.4569 1,000 $8.0538 | Conn SO DIMM Socket SKT 200 POS 0.6mm Solder RA SMD Frame | - | 1565691 | 0.039" (1.00mm) | - | SODIMM | Gold | Flash | - | Board Guide, Latches | 0.196" (4.00mm) | 25° Angle | - | DDR SDRAM | 1 (Unlimited) | - | Normal, Standard - Top | Surface Mount | 200 | - | Tray | - | 1890899 | - | - | - | |
