Manufacturer 0
Base Product Number 0
Color 0
Contact Finish 0
Contact Material 0
Datasheet 0
Features 0
For Use With / Related Products 0
Gender 0
Insulation 0
Insulation Diameter 0
Length/Width/Height 0
Length - Overall 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Mounting Type 0
Number of Positions 0
Operating Temperature 0
Packaging 0
Pitch 0
Product Status 0
Rid 0
RoHS 0
SPM 0
Series 0
Style 0
Tab Length 0
Tab Thickness 0
Tab Width 0
Terminal Type 0
Termination 0
Wire Gauge 0
1,345 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Base Product Number | Color | Contact Finish | Contact Material | Datasheet | Features | For Use With / Related Products | Gender | Insulation | Insulation Diameter | Length/Width/Height | Length - Overall | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Mounting Type | Number of Positions | Operating Temperature | Packaging | Pitch | Product Status | Rid | RoHS | SPM | Series | Style | Tab Length | Tab Thickness | Tab Width | Terminal Type | Termination | Wire Gauge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JST | 25,000 $0.011 50,000 $0.0108 75,000 $0.0107 | JST R Series Circular Terminal, Bare Terminal, 3.5mm Bolt, Max Wire 0.5mm² | - | - | - | - | 0.5-3.7 JST | - | - | - | - | - | 500μm(height) | - | - | wire mounting | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JST | 1,000 $0.0231 | Spade Tongue Terminal 22-26AWG 16.2mm Box | - | - | - | - | 0.5-4A JST | - | - | - | - | - | 16.2mm(Length)*7mm(height) | - | - | wire mounting | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | boxed | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| molex | 2,500 $0.1672 5,000 $0.1639 7,500 $0.1573 17,500 $0.1375 | Quick Disconnect Terminal 18-22AWG Brass Red Female 22.6mm Electro Tin Avikrimp T/R | 019002 | Red | Tin | Brass | - | - | - | Female | Fully Insulated | 0.120" (3.05mm) | - | 0.890" (22.61mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | Avikrimp | - | - | 0.032" (0.81mm) | 0.250" (6.35mm) | Standard | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 1,000 $0.275 2,000 $0.2695 3,000 $0.2651 4,000 $0.2541 | Quick Disconnect Terminal 18-22AWG Brass Red F 20.3mm Tin Avikrimp™ T/R | 019002 | Red | Tin | Brass | - | - | - | Female | Fully Insulated | 0.120" (3.05mm) | - | 0.800" (20.32mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | 1133104 | - | - | Avikrimp | - | - | 0.020" (0.51mm) | 0.187" (4.75mm) | Standard | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 1,000 $0.2375 | Molex Crimp Terminal, Insulated Flat Receptacle, 0.81 x 4.75mm Tab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 18845051 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | |
| molex | 2,500 $0.2079 5,000 $0.2046 7,500 $0.1958 | Quick Disconnect Terminal 14-16AWG Brass Blue F 20.3mm Tin Avikrimp™ T/R | 019002 | Blue | Electro-Tin | Brass | - | - | - | Female | Fully Insulated | 0.140" (3.56mm) | - | 0.800" (20.32mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | Avikrimp | - | - | 0.032" (0.81mm) | 0.187" (4.75mm) | Standard | Crimp | 14-16 AWG | |
| molex | 10 $0.4692 100 $0.4204 500 $0.4129 1,000 $0.4129 2,000 $0.4129 3,000 $0.4129 | Molex spring terminal Insulated spade terminal, Avikrimp 19002series, Mother seat, 2.79 x 0.81mmconnector, Maximum wire gauge2mm² | 019002 | Blue | Electro-Tin | Brass | - | - | - | Female | Fully Insulated | 0.140" (3.56mm) | - | 0.800" (20.32mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | Avikrimp | - | - | 0.032" (0.81mm) | 0.110" (2.79mm) | Standard | Crimp | 14-16 AWG | |
| molex | 10 $0.4173 50 $0.4103 100 $0.3959 | Quick Disconnect Terminal 10-12AWG Brass Yellow F 26.4mm Tin Avikrimp™ T/R | 019002 | Yellow | Tin | Brass | - | - | - | Female | Fully Insulated | 0.245" (6.22mm) | - | 1.040" (26.42mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | 1133131 | - | - | Avikrimp | - | - | 0.032" (0.81mm) | 0.250" (6.35mm) | Standard | Crimp | 10-12 AWG | |
| molex | 4,000 $0.323 8,000 $0.3148 12,000 $0.3093 | Quick Disconnect Terminal 14-16AWG Brass Blue Female 20.3mm Electro Tin Avikrimp T/R | 019002 | Blue | Electro-Tin | Brass | - | - | - | Female | Fully Insulated | 0.140" (3.56mm) | - | 0.800" (20.32mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | 3186645 | - | - | Avikrimp | - | - | 0.020" (0.51mm) | 0.205" (5.21mm) | Standard | Crimp | 14-16 AWG | |
| molex | 457 $0.2552 1,200 $0.2508 2,300 $0.2464 4,600 $0.2409 5,000 $0.2365 12,000 $0.2079 30,000 $0.2002 60,000 $0.1914 | Quick Disconnect Terminal, Female | 019002 | Red | Tin | Brass | - | - | - | Female | Fully Insulated | 0.120" (3.05mm) | - | 0.890" (22.61mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | Avikrimp | - | - | 0.032" (0.81mm) | 0.250" (6.35mm) | Standard | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 1,000 $0.2387 2,000 $0.2343 3,000 $0.231 4,000 $0.2211 8,000 $0.1947 20,000 $0.1892 40,000 $0.1771 100,000 $0.1716 | Quick Disconnect Terminal 18-22AWG Brass Red F 19.81mm Electro Tin InsulKrimp™ T/R | 019003 | Pink | Tin | Brass | - | Serrated Termination | - | Female | Fully Insulated | 0.135" (3.43mm) | - | 0.780" (19.81mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | 2421869 | - | - | InsulKrimp | - | - | 0.032" (0.81mm) | 0.187" (4.75mm) | Standard | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 1,000 $0.2563 2,000 $0.2519 3,000 $0.2475 4,000 $0.2376 8,000 $0.209 20,000 $0.2024 40,000 $0.1903 100,000 $0.1826 | Quick Disconnect Terminal 18-22AWG Brass Red F 19.81mm Electro Tin InsulKrimp T/R | 019003 | Red | Tin | Brass | - | - | - | Female | Fully Insulated | 0.135" (3.43mm) | - | 0.780" (19.81mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | 0.020" (0.51mm) | 0.110" (2.79mm) | Standard | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 1 $0.1755 50 $0.1724 100 $0.1664 | Quick Disconnect Terminal 14-16AWG Brass Blue F 21.84mm Electro Tin InsulKrimp™ Reel | 019003 | Blue | Tin | Brass | - | Serrated Termination | - | Female | Fully Insulated | 0.160" (4.06mm) | - | 0.860" (21.84mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | 0.032" (0.81mm) | 0.250" (6.35mm) | Standard | Crimp | 14-16 AWG | |
| molex | 7,500 $0.2871 15,000 $0.2797 22,500 $0.2749 | Quick Disconnect Terminal, 14-16AWG, Brass, Blue, Female, 21.8mm, Tin, InsulKrimp™, T/R | 019003 | Blue | Electro-Tin | Brass | - | - | - | Female | Fully Insulated | 0.160" (4.06mm) | - | 0.860" (21.84mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | 0.032" (0.81mm) | 0.250" (6.35mm) | Standard | Crimp | 14-16 AWG | |
| molex | 10 $0.3045 50 $0.2992 100 $0.2888 | Quick Disconnect Terminal 18-22AWG Brass Red F 19.81mm Electro Tin InsulKrimp T/R | 019003 | Salmon | Electro-Tin | Brass | - | Serrated Termination | - | Female | Fully Insulated | 0.135" (3.43mm) | - | 0.780" (19.81mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | 0.020" (0.51mm) | 0.205" (5.21mm) | Standard | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 2,500 $0.2093 5,000 $0.1993 | Quick Disconnect Terminal 18-22AWG Brass Red Female 19.81mm Electro Tin InsulKrimp™ Reel | 019003 | Pink | Electro-Tin | Brass | - | Serrated Termination | - | Female | Fully Insulated | 0.135" (3.43mm) | - | 0.780" (19.81mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | 0.032" (0.81mm) | 0.110" (2.79mm) | Standard | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 2,500 $0.1787 5,000 $0.1702 7,500 $0.1654 12,500 $0.1595 17,500 $0.1558 25,000 $0.1519 | Quick Disconnect Terminal 24-26AWG Brass Yellow F 21.84mm Electro Tin InsulKrimp™ Reel | 019003 | Yellow | Tin | Brass | - | Serrated Termination | - | Female | Fully Insulated | 0.075" (1.91mm) | - | 0.860" (21.84mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | 0.032" (0.81mm) | 0.250" (6.35mm) | Standard | Crimp | 24-26 AWG | |
| molex | 2,500 $0.1243 5,000 $0.1221 7,500 $0.1177 17,500 $0.1034 40,000 $0.1001 80,000 $0.0957 | Quick Disconnect Terminal, 18-22AWG, Brass, Pink, Female, 19.81mm, Electro Tin Plated, InsulKrimp™, Reel | 019003 | Pink | Tin | Brass | - | Serrated Termination | - | Female | Fully Insulated | 0.135" (3.43mm) | - | 0.780" (19.81mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | 0.032" (0.81mm) | 0.187" (4.75mm) | Standard | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 7,500 $0.1206 15,000 $0.1176 22,500 $0.1156 | Quick Disconnect Terminal 18-22AWG Brass Red Female 19.81mm Electro Tin InsulKrimp™ Reel | 019003 | Pink | Electro-Tin | Brass | - | Serrated Termination | - | Female | Fully Insulated | 0.135" (3.43mm) | - | 0.780" (19.81mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | 0.032" (0.81mm) | 0.205" (5.21mm) | Standard | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 7,500 $0.1753 15,000 $0.1709 22,500 $0.1679 | Quick Disconnect Terminal, 18-22AWG, Brass, Red, Female, 19.8mm, Electro Tin, InsulKrimp™, T/R | 019003 | Red | Electro-Tin | Brass | - | - | - | Female | Fully Insulated | 0.135" (3.43mm) | - | 0.780" (19.81mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | 0.032" (0.81mm) | 0.187" (4.75mm) | Standard | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 4,000 $0.3601 8,000 $0.3509 12,000 $0.3448 | Quick Disconnect Terminal, 14-16AWG, Brass, Blue, Female, 19.8mm, Electro Tin, InsulKrimp™, T/R | 019003 | Blue | Electro-Tin | Brass | - | - | - | Female | Fully Insulated | 0.160" (4.06mm) | - | 0.780" (19.81mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | 0.032" (0.81mm) | 0.187" (4.75mm) | Standard | Crimp | 14-16 AWG | |
| molex | 2,500 $0.2697 5,000 $0.2568 | Quick Disconnect Terminal 14-16AWG Brass Blue F 19.8mm Electro Tin InsulKrimp™ T/R | 019003 | Blue | Electro-Tin | Brass | - | - | - | Female | Fully Insulated | 0.160" (4.06mm) | - | 0.780" (19.81mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | 0.032" (0.81mm) | 0.187" (4.75mm) | Standard | Crimp | 14-16 AWG | |
| molex | 10 $0.2489 50 $0.2447 100 $0.236 | Quick Disconnect Terminal 24-26AWG Brass Yellow F 19.8mm Tin InsulKrimp™ Bag | 019003 | Yellow | Electro-Tin | Brass | - | - | - | Female | Fully Insulated | 0.075" (1.91mm) | - | 0.780" (19.81mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | 0.020" (0.51mm) | 0.187" (4.75mm) | Standard | Crimp | 24-26 AWG | |
| molex | 4,000 $0.1878 8,000 $0.183 12,000 $0.1798 | Quick Disconnect Terminal 24-26AWG Brass Yellow F 19.8mm Tin InsulKrimp™ Bag | 019003 | Yellow | Electro-Tin | Brass | - | - | - | Female | Fully Insulated | 0.075" (1.91mm) | - | 0.780" (19.81mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | 0.032" (0.81mm) | 0.187" (4.75mm) | Standard | Crimp | 24-26 AWG | |
| molex | 1 $0.3925 | Molex flag terminal Insulated spade terminal, 19006series, Mother seat, 6.35 x 0.81mmconnector | 019006 | Red | Tin | Brass | - | - | - | Female | Fully Insulated | 0.150" (3.81mm) | - | - | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | Avikrimp | - | - | 0.032" (0.81mm) | 0.250" (6.35mm) | Angled - 90°, Flag | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 10 $0.4532 50 $0.4455 100 $0.4299 | Quick Disconnect Terminal, 18-22AWG, Brass, Red, Female, 16.12mm, Tin, Avikrimp™, T/R | 019006 | Red | - | Brass | - | - | - | Female | Fully Insulated | 0.150" (3.81mm) | - | - | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | Avikrimp | - | - | 0.020" (0.51mm) | 0.187" (4.75mm) | Angled - 90°, Flag | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 10 $0.4532 50 $0.4455 100 $0.4299 | Quick Disconnect Terminal 18-22AWG Brass Red F 16.12mm Tin Avikrimp™ T/R | 019006 | Red | - | Brass | - | - | - | Female | Fully Insulated | 0.150" (3.81mm) | - | - | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | Avikrimp | - | - | 0.032" (0.81mm) | 0.187" (4.75mm) | Angled - 90°, Flag | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 500 $0.418 1,250 $0.396 4,000 $0.341 10,000 $0.33 20,000 $0.3168 | Quick Disconnect Terminal 14-16AWG Brass Blue F 15.75mm Electro Tin Avikrimp T/R | 019006 | Blue | Tin | Brass | - | - | - | Female | Fully Insulated | 0.170" (4.32mm) | - | - | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | Avikrimp | - | - | 0.032" (0.81mm) | 0.250" (6.35mm) | Angled - 90°, Flag | Crimp | 14-16 AWG | |
| molex | 500 $0.44 750 $0.429 1,250 $0.407 | Quick Disconnect Terminal 14-16AWG Brass Blue F 16.12mm Tin Avikrimp™ T/R | 019006 | Blue | Tin | Brass | - | - | - | Female | Fully Insulated | 0.170" (4.32mm) | - | - | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | - | - | - | - | 3186747 | - | - | Avikrimp | - | - | 0.020" (0.51mm) | 0.187" (4.75mm) | Angled - 90°, Flag | Crimp | 14-16 AWG | |
| molex | 10 $0.4086 50 $0.4016 100 $0.3874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wire mounting, free hanging, Through hole mounting | - | - | -65℃~105℃ | - | - | Stop production | - | Compliant | bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| molex | 1,000 $0.2101 1,500 $0.2057 2,000 $0.1936 4,000 $0.1705 | Quick Disconnect Terminal 18-22AWG Brass F 14.3mm Electro Tin Krimptite T/R | 019008 | - | Electro-Tin | Brass | - | - | - | Female | Non-Insulated | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | Krimptite | - | 0.312" (7.92mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.250" (6.35mm) | Angled - 90°, Flag | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 2,500 $0.1155 5,000 $0.1133 7,500 $0.1078 17,500 $0.0935 40,000 $0.0913 | Quick Disconnect Terminal, 18-22AWG, Brass, Female, 14.27mm, Tin Plated, VibraKrimp™, T/R | 019009 | - | Electro-Tin | Brass | - | - | - | Female | Non-Insulated | 0.135" (3.43mm) | - | - | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | VibraKrimp | - | 0.250" (6.35mm) | 0.020" (0.51mm) | 0.187" (4.75mm) | Angled - 90°, Flag | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 2,500 $0.1111 5,000 $0.1089 7,500 $0.1023 | Quick Disconnect Terminal 14-16AWG Brass F 14.27mm Tin VibraKrimp™ T/R | 019009 | - | Electro-Tin | Brass | - | - | - | Female | Non-Insulated | 0.145" (3.68mm) | - | - | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | VibraKrimp | - | 0.250" (6.35mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.187" (4.75mm) | Angled - 90°, Flag | Crimp | 14-16 AWG | |
| molex | 500 $0.2629 1,500 $0.2574 2,500 $0.2442 8,000 $0.2134 20,000 $0.2079 40,000 $0.1947 100,000 $0.1881 | Quick Disconnect Terminal 14-16AWG Brass Blue F 22.1mm Tin InsulKrimp™ T/R | 019011 | Blue | Tin | Brass | - | - | - | Female and Male | Non-Mating End Insulated | 0.140" (3.56mm) | - | 0.870" (22.10mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | 0.310" (7.87mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.250" (6.35mm) | Stacked | Crimp | 14-16 AWG | |
| molex | 500 $0.374 1,000 $0.363 2,000 $0.341 4,000 $0.3036 10,000 $0.297 | Quick Disconnect Terminal 10-12AWG Brass Yellow F 26.16mm Tin InsulKrimp™ T/R | 019012 | Yellow | Tin | Brass | - | - | - | Female and Male | Non-Mating End Insulated | 0.225" (5.72mm) | - | 1.030" (26.16mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | Avikrimp | - | 0.310" (7.87mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.250" (6.35mm) | Stacked | Crimp | 10-12 AWG | |
| molex | 25 $0.6014 50 $0.6014 100 $0.5389 250 $0.5389 500 $0.5389 | Quick Disconnect Terminal 16AWG Brass Blue F 21.84mm Tin InsulKrimp™ T/R | 019013 | Blue | Tin | Brass | - | - | - | Female and Male | Fully Insulated | 0.159" (4.04mm) | - | 0.860" (21.84mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | 0.032" (0.81mm) | 0.250" (6.35mm) | Stacked | Crimp | 14-16 AWG | |
| molex | 500 $0.6726 1,000 $0.6405 1,500 $0.6225 2,500 $0.6004 3,500 $0.5863 5,000 $0.5718 | Quick Disconnect Terminal 10-12AWG Brass Yellow Female 26.16mm Tin InsulKrimp T/R | 019013 | Yellow | Tin | Brass | - | - | - | Female and Male | Fully Insulated | 0.277" (7.03mm) | - | 1.030" (26.16mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | 0.310" (7.87mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.250" (6.35mm) | Stacked | Crimp | 10-12 AWG | |
| molex | 4,000 $0.1038 8,000 $0.1012 12,000 $0.0994 | Quick Disconnect Terminal 18-22AWG Copper Red Female 22.1mm Electro Tin | 019017 | Red | Electro-Tin | Brass | - | - | - | Female | Non-Mating End Insulated | 0.130" (3.30mm) | - | 0.789" (20.04mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | 0.250" (6.35mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.205" (5.21mm) | Standard | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 7,500 $0.0984 15,000 $0.0958 22,500 $0.0942 | Quick Disconnect Terminal 18-22AWG Copper Red Female 22.35mm Electro Tin | 019017 | Red | Electro-Tin | Brass | - | - | - | Female | Non-Mating End Insulated | 0.130" (3.30mm) | - | 0.865" (21.97mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | 0.310" (7.87mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.250" (6.35mm) | Standard | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 7,500 $0.0926 15,000 $0.0903 22,500 $0.0887 | Quick Disconnect Terminal 18-22AWG Brass Red F 20.04mm Electro Tin | 019017 | Red | Electro-Tin | Brass | - | - | - | Female | Non-Mating End Insulated | 0.130" (3.30mm) | - | 0.789" (20.04mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | 0.250" (6.35mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.187" (4.75mm) | Standard | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 1,500 $0.1331 3,000 $0.1309 4,500 $0.1287 7,500 $0.1221 16,500 $0.1078 40,500 $0.1045 81,000 $0.0979 201,000 $0.0924 | Quick Disconnect Terminal 18-22AWG Brass Female 18.2mm Tin VibraKrimp T/R | 019018 | - | Tin | Brass | - | Butted Seam | - | Female | Non-Insulated | 0.060" ~ 0.125" (1.52mm ~ 3.18mm) | - | 0.692" (17.58mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | VibraKrimp | - | 0.250" (6.35mm) | 0.020" (0.51mm) | 0.187" (4.75mm) | Standard | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 200 $0.142 400 $0.1373 800 $0.1338 | Quick Disconnect Terminal, 24-26 AWG, Brass, Female, 17.5mm, Tin, VibraKrimp™, Bag | 019018 | - | Tin | Brass | - | Butted Seam | - | Female | Non-Insulated | 0.040" ~ 0.095" (1.02mm ~ 2.41mm) | - | 0.660" (16.76mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | VibraKrimp | - | 0.250" (6.35mm) | 0.020" (0.51mm) | 0.187" (4.75mm) | Standard | Crimp | 24-26 AWG | |
| molex | 7,500 $0.3344 10,500 $0.3265 15,000 $0.3184 | Quick Disconnect Terminal, 18-22AWG, Brass, Red, Female, 20mm, Tin, Avikrimp™, T/R | 019019 | Red | Electro-Tin | Brass | - | - | - | Female | Non-Mating End Insulated | 0.115" (2.92mm) | - | 0.789" (20.04mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | - | - | - | - | Avikrimp | - | 0.250" (6.35mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.110" (2.79mm) | Standard | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 1,500 $0.2068 3,000 $0.2013 | Quick Disconnect Terminal 18-22AWG Brass Red F 20.04mm Tin Avikrimp™ T/R | 019019 | Red | Electro-Tin | Brass | - | - | - | Female | Non-Mating End Insulated | 0.115" (2.92mm) | - | 0.789" (20.04mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | Avikrimp | - | 0.250" (6.35mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.187" (4.75mm) | Standard | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 1,000 $0.1936 2,000 $0.1903 4,000 $0.1793 8,000 $0.1573 20,000 $0.1529 40,000 $0.143 100,000 $0.1386 | Quick Disconnect Terminal 18-22AWG Brass Red F 21.97mm Tin Avikrimp™ Bag | 019019 | Red | Tin | Brass | - | - | - | Female | Non-Mating End Insulated | 0.115" (2.92mm) | - | 0.865" (21.97mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | Avikrimp | - | 0.310" (7.87mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.250" (6.35mm) | Standard | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 1,500 $0.2244 3,000 $0.2189 6,000 $0.2156 7,500 $0.2112 | Quick Disconnect Terminal 18-22AWG Brass Red F 21.97mm Tin Avikrimp™ T/R | 019019 | Red | Tin | Brass | - | - | - | Female | Non-Mating End Insulated | 0.115" (2.92mm) | - | 0.865" (21.97mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | 1133138 | - | - | Avikrimp | - | 0.310" (7.87mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.250" (6.35mm) | Standard | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 4,000 $0.1811 8,000 $0.1765 12,000 $0.1735 | Quick Disconnect Terminal 18-22AWG Brass Red F 20mm Tin Avikrimp™ Bag | 019019 | Red | Electro-Tin | Brass | - | - | - | Female | Non-Mating End Insulated | 0.115" (2.92mm) | - | 0.789" (20.04mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | Avikrimp | - | 0.250" (6.35mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.205" (5.21mm) | Standard | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 2,500 $0.143 5,000 $0.1397 7,500 $0.1353 17,500 $0.1177 40,000 $0.1155 | Quick Disconnect Terminal 18-22AWG Brass Red F 20.04mm Electro Tin | 019019 | Red | Electro-Tin | Brass | - | - | - | Female | Non-Mating End Insulated | 0.115" (2.92mm) | - | 0.789" (20.04mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | Avikrimp | - | 0.250" (6.35mm) | 0.020" (0.51mm) | 0.187" (4.75mm) | Standard | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 7,500 $0.1528 15,000 $0.1489 22,500 $0.1464 | Quick Disconnect Terminal 18-22AWG Brass Red F 27.42mm Tin Avikrimp™ T/R | 019019 | Red | Electro-Tin | Brass | - | - | - | Female | Non-Mating End Insulated | 0.115" (2.92mm) | - | 0.865" (21.97mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | 3186046 | - | - | Avikrimp | - | 0.310" (7.87mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.250" (6.35mm) | Standard | Crimp | 18-22 AWG | |
| molex | 7,500 $0.2768 15,000 $0.2698 22,500 $0.2651 | Quick Disconnect Terminal 14-16AWG Brass Blue Female 20mm Tin Avikrimp™ T/R | 019019 | Blue | Electro-Tin | Brass | - | - | - | Female | Non-Mating End Insulated | 0.138" (3.51mm) | - | 0.789" (20.04mm) | 1 (Unlimited) | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | Avikrimp | - | 0.250" (6.35mm) | 0.020" (0.51mm) | 0.110" (2.79mm) | Standard | Crimp | 14-16 AWG | |
