Manufacturer 0
Base Product Number 0
Cable Opening 0
Color 0
Connector Type 0
Contact Finish 0
Contact Finish-Mating 0
Contact Material 0
Contact Tail Length 0
Current-IEC 0
Current-UL 0
Current Rating (Amps) 0
Datasheet 0
Features 0
For Use With / Related Products 0
Gender 0
Header Orientation 0
Height (Max) 0
Housing Color 0
Housing Material 0
Ingress Protection 0
Insulation 0
Insulation Height 0
Length 0
Length/Width/Height 0
Length - Overall 0
Material - Insulation 0
Material Flammability Rating 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Mounting Type 0
Number of Levels 0
Number of Positions 0
Number of Wire Entries 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature 0
Packaging 0
Pitch 0
Positions Per Level 0
Primary Material 0
Product Status 0
Rid 0
RoHS 0
SPM 0
Series 0
Shell Material 0
Shell Size - Insert 0
Stripping Length 0
Stud/Tab Size 0
Style 0
Tab Thickness 0
Tab Width 0
Terminal - Width 0
Terminal Type 0
Termination 0
Termination Style 0
Thickness 0
Voltage - IEC 0
Voltage - UL 0
Voltage Rating 0
Width - Outer Edges 0
Wire Gauge 0
Wire Gauge or Range - AWG 0
Wire Gauge or Range - mm² 0
1,323 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Base Product Number | Cable Opening | Color | Connector Type | Contact Finish | Contact Finish-Mating | Contact Material | Contact Tail Length | Current-IEC | Current-UL | Current Rating (Amps) | Datasheet | Features | For Use With / Related Products | Gender | Header Orientation | Height (Max) | Housing Color | Housing Material | Ingress Protection | Insulation | Insulation Height | Length | Length/Width/Height | Length - Overall | Material - Insulation | Material Flammability Rating | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Mounting Type | Number of Levels | Number of Positions | Number of Wire Entries | Operating Temperature | Operating Temperature | Packaging | Pitch | Positions Per Level | Primary Material | Product Status | Rid | RoHS | SPM | Series | Shell Material | Shell Size - Insert | Stripping Length | Stud/Tab Size | Style | Tab Thickness | Tab Width | Terminal - Width | Terminal Type | Termination | Termination Style | Thickness | Voltage - IEC | Voltage - UL | Voltage Rating | Width - Outer Edges | Wire Gauge | Wire Gauge or Range - AWG | Wire Gauge or Range - mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE Connectivity | 4,000 $1.6715 | - | 0165 | - | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated Heat Shrink | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 14-16 AWG | - | - | |
| molex | 2,500 $0.1821 5,000 $0.1774 7,500 $0.1743 | Splice Terminal 18-22AWG Copper Red 26.3mm Electro Tin InsulKrimp™ T/R | 019154 | - | Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 18-22 AWG | - | - | |
| molex | 209 $0.561 550 $0.55 1,100 $0.539 4,000 $0.528 8,000 $0.451 20,000 $0.44 40,000 $0.418 100,000 $0.396 | Splice Terminal (14-16)AWG/(18-22)AWG Copper Blue 27.43mm Tin InsulKrimp™ Bag | 019154 | - | Blue, Red Stripe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Step Up/Step Down | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 14-16 to 18-22 AWG | - | - | |
| molex | 2,500 $0.2329 5,000 $0.227 7,500 $0.223 | Splice Terminal 14-16AWG Copper Blue 27.55mm Electro Tin InsulKrimp™ T/R | 019154 | - | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 14-16 AWG | - | - | |
| molex | 20 $0.3742 500 $0.1719 | Splice Terminal 10-12AWG Copper Yellow 28.8mm Tin InsulKrimp™ Bag | 019154 | - | Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 10-12 AWG | - | - | |
| molex | 2,500 $0.2749 5,000 $0.2679 7,500 $0.2632 | Splice Terminal 10-12AWG Copper Yellow 28.8mm Tin InsulKrimp™ T/R | 019154 | - | Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 10-12 AWG | - | - | |
| molex | 2,500 $0.3309 5,000 $0.3225 7,500 $0.3169 | Splice Terminal 10-12AWG Copper Yellow 33.1mm Electro Tin InsulKrimp™ T/R | 019154 | - | Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 3187948 | - | - | InsulKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 10-12 AWG | - | - | |
| molex | 250 $0.561 1,000 $0.528 2,000 $0.451 5,000 $0.44 10,000 $0.418 25,000 $0.396 | Splice Terminal 8AWG Copper Red 38.35mm Tin InsulKrimp™ Bag | 019154 | - | Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 8 AWG | - | - | |
| molex | 10 $0.7741 50 $0.761 100 $0.7342 | Splice Terminal 12-22AWG Copper 8.1mm Electro Tin Bag | 019160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Varies by Wire Size | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 19160 | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Closed End, Single Opening | Crimp | - | - | - | - | - | - | 12-22 AWG | - | - | |
| molex | 10 $0.2489 50 $0.2447 100 $0.236 | Splice Terminal 8AWG Copper Natural 27.7mm Tin Carton | 019160 | - | Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Varies by Wire Size | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 19160 | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Closed End, Single Opening | Crimp | - | - | - | - | - | - | 8 AWG | - | - | |
| molex | 1,750 $0.3619 3,500 $0.3527 5,250 $0.3465 | Splice Terminal 8AWG Copper Natural 27.7mm Tin T/R | 019160 | - | Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Varies by Wire Size | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | - | - | 19160 | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Closed End, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 8 AWG | - | - | |
| molex | 1 $0.0668 | Splice Terminal 8-22AWG Copper Red 26.4mm Tin Bag | 019160 | - | Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Copper Wire Only, Flame Retardant | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Varies by Wire Size | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 19160 | - | - | - | - | - | - | - | - | Twist On Wire Cap | Twist On | - | - | - | - | - | - | 8-22 AWG | - | - | |
| molex | 50 $0.2487 100 $0.1967 250 $0.1843 500 $0.1755 1,000 $0.1671 2,500 $0.1566 | Splice Terminal 8-18AWG Copper Red 31.8mm Tin Bag | 019160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | 3185791 | - | - | 19160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| molex | 541 $0.2156 1,500 $0.2123 2,000 $0.2002 4,000 $0.1749 10,000 $0.1705 20,000 $0.1617 | Splice Terminal 8-18AWG Copper Gray 33.3mm Tin Bag | 019160 | - | Gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 1 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 19160 | - | - | - | - | - | - | - | - | Twist On Wire Cap, Wing | Twist On | - | - | - | - | - | - | 8-18 AWG | - | - | |
| molex | 100 $0.1467 250 $0.1375 500 $0.1309 1,000 $0.1247 2,500 $0.1169 | Wire Joint | 019160 | - | Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Varies by Wire Size | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 19160 | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Closed End, Single Opening | Crimp | - | - | - | - | - | - | 14-22 AWG | - | - | |
| molex | 3,000 $0.1577 6,000 $0.1537 9,000 $0.1511 | Wire Joint | 019160 | - | Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Varies by Wire Size | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | 19160 | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Closed End, Single Opening | Crimp | - | - | - | - | - | - | 10-16 AWG | - | - | |
| molex | 1 $0.3749 100 $0.3427 500 $0.3087 | Splice Terminal 18-22AWG Copper Red 38.1mm Tin Perma-Seal™ Bag | 019164 | - | Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated Heat Shrink | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Perma-Seal | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 18-22 AWG | - | - | |
| molex | 2,000 $1.5312 4,000 $1.4922 6,000 $1.4662 | Splice Terminal 10-16AWG Copper Yellow 45.7mm Tin T/R | 019164 | - | Yellow, Blue Stripe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Step Up/Step Down | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated Heat Shrink | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Perma-Seal | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 10-12 to 14-16 AWG | - | - | |
| molex | 25 $0.3864 100 $0.352 250 $0.3223 1,000 $0.256 2,000 $0.2225 5,000 $0.216 10,000 $0.2009 | Splice Terminal 18-22AWG Copper 14.7mm Electro Tin Krimptite™ T/R | 019189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | - | - | 3186015 | - | - | Krimptite | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 18-22 AWG | - | - | |
| molex | 1,000 $0.2425 2,000 $0.2309 3,000 $0.2244 5,000 $0.2165 7,000 $0.2114 10,000 $0.2062 | Splice Terminal 14-16AWG Copper 14.7mm Tin Krimptite™ T/R | 019189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | - | - | Krimptite | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 14-16 AWG | - | - | |
| molex | 2,500 $0.2189 5,000 $0.2134 7,500 $0.2096 | Splice Terminal, 10-12AWG, Copper, 14.9mm, Electro Tin, Krimptite™, T/R | 019189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | Krimptite | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 10-12 AWG | - | - | |
| molex | 295 $0.396 750 $0.385 1,500 $0.374 4,000 $0.363 8,000 $0.319 20,000 $0.3102 40,000 $0.2915 100,000 $0.2739 | Splice Terminal 14-16AWG Copper Blue 32mm Tin Avikrimp™ Bag | 019200 | - | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Heavy Duty | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Avikrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 14-16 AWG | - | - | |
| molex | 500 $0.385 2,000 $0.363 | Splice Terminal, 14-16AWG, Brass, Blue, 32mm, Tin, Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vendor Undefined | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| molex | 1 $0.8188 10 $0.7567 30 $0.7059 100 $0.574 1,000 $0.5262 | Butt Splice Terminal 18-22AWG Copper Pink 32mm Tin Avikrimp™ Bag | 019200 | - | Pink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Avikrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 18-22 AWG | - | - | |
| molex | 2,500 $0.2074 5,000 $0.2022 7,500 $0.1987 | Butt Splice Terminal 18-22AWG Copper Dark Red 27.18mm Tin T/R | 019202 | - | Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | 19202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 18-22 AWG | - | - | |
| molex | 4,000 $0.2381 8,000 $0.2321 12,000 $0.2281 | Splice Terminal 18-22AWG Copper Light Red 27.18mm Electro Tin Loose | 019202 | - | Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | NylaKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 18-22 AWG | - | - | |
| molex | 500 $0.3985 1,000 $0.3794 1,500 $0.3687 2,500 $0.3556 3,500 $0.3473 5,000 $0.3387 | Splice Terminal 18-22AWG Copper Red 26.54mm Electro Tin NylaKrimp™ T/R | 019202 | - | Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | - | - | NylaKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 18-22 AWG | - | - | |
| molex | 1,000 $0.2255 1,500 $0.22 2,500 $0.2079 | Splice Terminal, 14-16AWG, Copper, Blue, 27.4mm, Electro Tin, NylaKrimp™, T/R | 019202 | - | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | - | - | 8638549 | - | - | NylaKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 14-16 AWG | - | - | |
| molex | 25 $0.4968 100 $0.429 250 $0.3916 500 $0.3845 1,000 $0.3186 2,500 $0.2981 5,000 $0.284 10,000 $0.2711 | Butt Splice Terminal, 10-12AWG, Copper, Dark Yellow, 29.21mm, Electro Tin, T/R | 019202 | - | Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 19202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 10-12 AWG | - | - | |
| molex | 2,500 $0.3183 5,000 $0.3103 7,500 $0.3049 | Splice Terminal 10-12AWG Copper Yellow 33mm Electro Tin NylaKrimp™ T/R | 019202 | - | Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | NylaKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 10-12 AWG | - | - | |
| molex | 250 $0.638 500 $0.627 1,000 $0.594 2,000 $0.517 5,000 $0.506 10,000 $0.473 | Butt Splice Terminal, 8AWG, Copper, Red, 37.08mm, Tin, NylaKrimp™, Bag | 019202 | - | Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | NylaKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 8 AWG | - | - | |
| molex | 1,000 $0.1364 3,000 $0.1342 4,000 $0.1276 8,000 $0.1111 20,000 $0.1089 | Butt Splice Terminal 18-22AWG Copper Dark Red 27.18mm Tin Carton | 019202 | - | Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 19202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 18-22 AWG | - | - | |
| molex | 4,000 $0.1173 8,000 $0.1142 12,000 $0.1123 | Splice Terminal, 18-22AWG, Copper, 8.4mm, Nickel, Krimptite™, Carton | 019203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Temperature | - | - | - | - | - | - | - | Non-Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Varies by Wire Size | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | VersaKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Inline, Individual Openings (Parallel) | Crimp | - | - | - | - | - | - | 18-22 AWG | - | - | |
| molex | 50 $0.2892 100 $0.2754 250 $0.2581 500 $0.2458 1,000 $0.234 3,000 $0.2166 | Splice Terminal 14-16AWG Copper 17.1mm Nickel Krimptite™ Bag | 019203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Temperature | - | - | - | - | - | - | - | Non-Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Krimptite | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 14-16 AWG | - | - | |
| molex | 25 $0.5442 50 $0.4305 100 $0.4099 250 $0.3842 500 $0.3658 1,000 $0.3483 2,500 $0.3265 | Splice Terminal 10-12AWG Copper 21mm Nickel Krimptite Bag | 019203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Temperature | - | - | - | - | - | - | - | Non-Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Krimptite | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 10-12 AWG | - | - | |
| molex | 2,000 $0.1211 4,000 $0.1181 6,000 $0.1159 | Splice Terminal 10AWG Steel 15.92mm Nickel Krimptite™ Bag | 019203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Temperature | - | - | - | - | - | - | - | Non-Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Krimptite | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 10-12 AWG | - | - | |
| molex | 80 $0.737 450 $0.726 800 $0.693 | Splice Three Way Terminal, 10-12AWG, Copper, Natural Tin, InsulKrimp™, Bag | 019204 | - | Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Partial Insulation | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 3 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 Way Splice | Crimp | - | - | - | - | - | - | 10-12 AWG | - | - | |
| molex | 10 $2.0424 100 $2.006 250 $2.006 500 $1.9695 1,000 $1.9695 | Splice Terminal 2/0AWG Copper 19.18mm Electro Tin Bag | 019205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Varies by Wire Size | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | VersaKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Inline, Individual Openings (Parallel) | Crimp | - | - | - | - | - | - | 2/0 AWG | - | - | |
| molex | 167 $0.704 450 $0.693 850 $0.671 | Splice Terminal, Copper, Red, 27.17mm, Electro Tin Plated | 019206 | - | Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Varies by Wire Size | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Inline, Individual Openings (Parallel) | Crimp | - | - | - | - | - | - | 8 AWG | - | - | |
| molex | 10 $1.2168 100 $1.195 500 $1.195 1,000 $1.1733 2,000 $1.1733 3,000 $1.1733 | Splice Terminal Copper Blue 33.02mm Electro Tin | 019206 | - | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Varies by Wire Size | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | InsulKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Inline, Individual Openings (Parallel) | Crimp | - | - | - | - | - | - | 6 AWG | - | - | |
| molex | 4,000 $0.3897 8,000 $0.3798 12,000 $0.3733 | Splice Terminal 14-16AWG Copper Blue 16.51mm Electro Tin NylaKrimp Bag | 019207 | - | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brazed Seam | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Varies by Wire Size | - | - | Bulk | - | - | - | - | 3187773 | - | - | NylaKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Inline, Individual Openings (Parallel) | Crimp | - | - | - | - | - | - | 14-16 AWG | - | - | |
| molex | 2,000 $0.3419 4,000 $0.3333 6,000 $0.3275 | Splice Terminal 10-12AWG Copper Yellow 17.5mm Tin NylaKrimp™ Bag | 019207 | - | Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brazed Seam | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Varies by Wire Size | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | NylaKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Inline, Individual Openings (Parallel) | Crimp | - | - | - | - | - | - | 10-12 AWG | - | - | |
| molex | 500 $0.605 1,000 $0.594 2,000 $0.583 2,500 $0.572 8,000 $0.506 20,000 $0.495 40,000 $0.462 100,000 $0.44 | Butt Splice Terminal 10-12AWG Copper 21mm Tin T/R | 019215 | - | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Step Up/Step Down | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | - | - | VersaKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 10-12 to 14-16 AWG | - | - | |
| molex | 582 $0.2002 1,500 $0.1969 3,000 $0.1936 4,000 $0.187 8,000 $0.1628 20,000 $0.1584 40,000 $0.1496 100,000 $0.143 | Butt Splice Terminal, 10-12AWG, Copper, 21mm, Tin, VersaKrimp, Bag | 019215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | VersaKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 10-12 AWG | - | - | |
| molex | 2,500 $0.4758 5,000 $0.4637 7,500 $0.4557 | Butt Splice Terminal 8AWG Copper 21.9mm Tin T/R | 019215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brazed Seam | - | - | - | - | - | - | - | Non-Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | VersaKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 8 AWG | - | - | |
| molex | 1 $4.2228 10 $3.5888 25 $3.3636 50 $3.2028 100 $3.0498 250 $2.8588 500 $2.7224 1,000 $2.5925 2,500 $2.4304 | Butt Splice Terminal 1/0AWG Copper 36.57mm Tin VersaKrimp Bag | 019215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brazed Seam | - | - | - | - | - | - | - | Non-Insulated | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 2 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | VersaKrimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Crimp | - | - | - | - | - | - | 1/0 AWG | - | - | |
