Manufacturer 0
Base Product Number 0
Board Thickness 0
Clip Length 0
Clip Style 0
Clip Type 0
Frame Width 0
Packaging 0
Pin Length 0
Rid 0
20 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Base Product Number | Board Thickness | Clip Length | Clip Style | Clip Type | Frame Width | Packaging | Pin Length | Rid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE Connectivity | 70,000 $0.0931 | Lead Frame Clip | 1544146 | 0.025" (0.64mm) | 0.059" (1.50mm) | DIL | F1 | 0.713" (18.10mm) | Tape & Reel (TR) | 0.331" (8.40mm) | - | |
| TE Connectivity | 1,056,000 $0.02 | Leadframes Straight | 1544169 | 0.039" (1.00mm) | 0.049" (1.25mm) | DIL | F1 | 0.713" (18.10mm) | Tape & Reel (TR) | 0.331" (8.40mm) | - | |
| TE Connectivity | 1,056,000 $0.0158 | Lead Frame Clip | 1544169 | 0.039" (1.00mm) | 0.049" (1.25mm) | DIL | F1 | 0.713" (18.10mm) | Tape & Reel (TR) | 0.331" (8.40mm) | 2305329 | |
| TE Connectivity | 1,056,000 $0.0396 | Lead Frame Clip | 1544169 | 0.039" (1.00mm) | 0.049" (1.25mm) | DIL | F1 | 0.713" (18.10mm) | Tape & Reel (TR) | 0.331" (8.40mm) | - | |
| TE Connectivity | 70,000 $0.0348 | - | 1544174 | - | - | DIL | F1 | 0.713" (18.10mm) | Bulk | 0.260" (6.60mm) | - | |
| TE Connectivity | 1,120,000 $0.02 | - | 1544187 | 0.025" (0.64mm) | 0.049" (1.25mm) | DIL | F1 | 0.713" (18.10mm) | Tape & Reel (TR) | 0.213" (5.41mm) | - | |
| TE Connectivity | 420,000 $0.0273 | - | 1544187 | 0.025" (0.64mm) | 0.049" (1.25mm) | DIL | F1 | 0.713" (18.10mm) | Tape & Reel (TR) | 0.213" (5.41mm) | 5589885 | |
| TE Connectivity | 1 $0.0168 | TE Connectivity lead frame, SILtype, 2.54mmspacing, Phosphor bronze contact core, tin plated | 1544210 | 0.063" (1.60mm) | 0.043" (1.10mm) | SIL | Y1 | 0.713" (18.10mm) | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | 0.338" (8.59mm) | - | |
| TE Connectivity | 40,000 $0.0178 80,000 $0.0175 | Leadframes Straight Reel | 1544222 | 0.025" (0.64mm) | 0.055" (1.40mm) | SIL | Y1 | 0.713" (18.10mm) | Tape & Reel (TR) | 0.374" (9.50mm) | 14766877 | |
| TE Connectivity | 1,920,000 $0.0139 | Single In-Line Clip Reel Phosphor Bronze | 1544223 | 0.025" (0.64mm) | 0.067" (1.70mm) | SIL | Y1 | 0.713" (18.10mm) | Bulk | 0.374" (9.50mm) | 5589900 | |
| TE Connectivity | 1 $0.0239 | Lead Frame PIN Contact | 1544242 | 0.045" (1.14mm) | 0.055" (1.40mm) | SIL | Y1 | 0.713" (18.10mm) | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | 0.374" (9.50mm) | 5157837 | |
| TE Connectivity | 30,000 $0.0253 480,000 $0.0231 510,000 $0.021 | Single In-Line Clip, Straight | 1544256 | 0.047" (1.19mm) | 0.071" (1.80mm) | SIL | Y1 | 0.713" (18.10mm) | Tape & Reel (TR) | 0.374" (9.50mm) | 2305338 | |
| TE Connectivity | 2,240,000 $0.0136 | - | 1544281 | 0.025" (0.64mm) | 0.067" (1.70mm) | SIL | Y1 | 0.713" (18.10mm) | Bulk | 0.382" (9.70mm) | 5589903 | |
| TE Connectivity | 900,000 $0.0195 | Leadframes Straight | 1544301 | 0.039" (1.00mm) | 0.067" (1.70mm) | SIL | Y1 | 0.713" (18.10mm) | Tape & Reel (TR) | 0.374" (9.50mm) | - | |
| TE Connectivity | 1 $0.0424 | Connector Accessories Leadframes Straight Phosphor Bronze Tin | 1544394 | 0.063" (1.60mm) | 0.071" (1.80mm) | SIL | Y1 | 0.713" (18.10mm) | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | 0.374" (9.50mm) | 4731538 | |
| TE Connectivity | 54,000 $0.189 | Contact PIN ST | 1544407 | - | 0.067" (1.70mm) | SIL | - | 0.581" (14.75mm) | Bulk | 0.276" (7.00mm) | - | |
| TE Connectivity | 100 $0.0424 1,000 $0.0407 2,500 $0.038 5,000 $0.0373 10,000 $0.0373 20,000 $0.0373 | TE Connectivity lead frame, SILtype, 2.54mmspacing, Phosphor bronze contact core, tin plated | 1544425 | 0.025" (0.64mm) | 0.069" (1.75mm) | SIL | Y1 | 0.713" (18.10mm) | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | 0.374" (9.50mm) | 2305342 | |
| TE Connectivity | 80,000 $0.0151 | Leadframes Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 792,000 $0.094 | Ct Double Ins G | 1544443 | 0.039" (1.00mm) | 0.055" (1.40mm) | DIL | G1 | 0.713" (18.10mm) | Tape & Reel (TR) | 0.358" (9.10mm) | - | |
| ABB | 1 $110.9268 10 $100.4724 25 $96.606 50 $93.3876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rows per page
Custom of 20