Manufacturer 0
Application Level 0
Base Product Number 0
Datasheet 0
Drive Level 0
ESR (Equivalent Series Resistance) 0
Equivalent Series Resistance (ESR) 0
Frequency 0
Frequency Stability 0
Frequency Tolerance 0
Frequency Stability 0
Frequency Tolerance 0
Height 0
Height-Seated (Max) 0
Length 0
Length/Width/Height 0
Load Capacitance 0
Load Capacitance 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Mounting Type 0
Operating Temperature 0
Operating Mode 0
Operating Temperature 0
Package / Case (Metric) 0
Package/Case 0
Packaging 0
Ratings 0
Rid 0
RoHS 0
Series 0
Size / Dimension 0
Voltage - Supply 0
Width 0
2,827 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Application Level | Base Product Number | Datasheet | Drive Level | ESR (Equivalent Series Resistance) | Equivalent Series Resistance (ESR) | Frequency | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Height | Height-Seated (Max) | Length | Length/Width/Height | Load Capacitance | Load Capacitance | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Mounting Type | Operating Temperature | Operating Mode | Operating Temperature | Package / Case (Metric) | Package/Case | Packaging | Ratings | Rid | RoHS | Series | Size / Dimension | Voltage - Supply | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCI | 1+ $2.0889 10+ $1.8251 30+ $1.6919 100+ $1.4388 600+ $1.3589 1,000+ $1.3322 | Capacitor, 1210, 32MHz, 6pF, ±10ppm, -20~70°C, ±10ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.228 50+ $0.1875 150+ $0.1543 500+ $0.1389 3,000+ $0.1266 5,000+ $0.1192 | Crystal 24MHz 12pF ±10ppm -40°C~85°C ±20ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.1962 50+ $0.1614 150+ $0.1327 500+ $0.1195 3,000+ $0.109 5,000+ $0.1026 | 32.768MHz 9pF ±10ppm -20-70°C ±20ppm Crystal, SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.0852 50+ $0.0701 150+ $0.0577 500+ $0.052 3,000+ $0.0473 5,000+ $0.0446 | Crystal Oscillator, 2016 Package, 16MHz, CL=9pF, ±10ppm, -40°C~85°C, ±20ppm Stability | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.0724 50+ $0.0596 150+ $0.049 500+ $0.0441 3,000+ $0.0402 5,000+ $0.0379 | 2016, 16MHz, 10pF, ±10ppm, -40-85°C, ±20ppm Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.2398 50+ $0.1972 150+ $0.1623 500+ $0.1461 3,000+ $0.1332 5,000+ $0.1254 | 20MHz 12pF ±10ppm -40-125°C ±50ppm 2016 SMD Ceramic Capacitor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.1018 50+ $0.0838 150+ $0.069 500+ $0.062 3,000+ $0.0566 5,000+ $0.0533 | 3216 (1008M) Crystal Oscillator, 52.000MHz, 10pF Load Cap, ±10ppm, -20-70°C, ±10ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.075 50+ $0.0617 150+ $0.0507 500+ $0.0456 3,000+ $0.0416 5,000+ $0.0391 | Domestic Metal Chip Resonator, 2520, 16MHz, 10pF CL, ±20ppm Freq Tol, -40-85°C, ±30ppm Stability | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.075 50+ $0.0617 150+ $0.0507 500+ $0.0456 3,000+ $0.0416 5,000+ $0.0391 | 2520, 26MHz, 10pF, ±10ppm, -40-85°C, ±20ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.1469 50+ $0.1208 150+ $0.0994 500+ $0.0895 3,000+ $0.0816 5,000+ $0.0768 | 3225 Oscillator, 10MHz, 10pF, ±20ppm, -40°C~85°C, ±20ppm, Replaces XC32M4-10.000-F10LLDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.1559 50+ $0.1283 150+ $0.1055 500+ $0.095 3,000+ $0.0866 5,000+ $0.0815 | 3225, 4-Pin, 10MHz, 10pF, ±10ppm, -40°C~+85°C, ±20ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.0629 50+ $0.0518 150+ $0.0426 500+ $0.0384 3,000+ $0.035 5,000+ $0.0329 | 3225 12MHz 10pF ±10ppm -30°C~85°C ±10ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.0637 50+ $0.0523 150+ $0.043 500+ $0.0388 3,000+ $0.0353 5,000+ $0.0333 | 3225 4-Pin Oscillator, 14.7456MHz 20pF ±10ppm -40°C~+85°C ±20ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.1049 50+ $0.0863 150+ $0.071 500+ $0.0639 3,000+ $0.0582 5,000+ $0.0548 | 3225 19.6608MHz 12pF ±10ppm -40°C~85°C ±30ppm Crystal, SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.1224 50+ $0.1007 150+ $0.0828 500+ $0.0746 3,000+ $0.0679 5,000+ $0.064 | 3225 4-Pin 24MHz CL 16pF ±10ppm -40°C~+85°C Stability ±20ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.1057 50+ $0.0869 150+ $0.0715 500+ $0.0644 3,000+ $0.0587 5,000+ $0.0553 | 3225 Crystal, 25.000625MHz, 10pF, ±10ppm/-30ppm, -40°C~85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.075 50+ $0.0617 150+ $0.0507 500+ $0.0456 3,000+ $0.0416 5,000+ $0.0391 | 3225, 25MHz, 10pF, ±10ppm, -40-105°C, ±20ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.0668 50+ $0.055 150+ $0.0452 500+ $0.0408 3,000+ $0.0371 5,000+ $0.035 | 3225 4-Pin Oscillator, 27.12MHz 12pF ±10ppm -40°C~+85°C ±20ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.0634 50+ $0.0522 150+ $0.0428 500+ $0.0386 3,000+ $0.0352 5,000+ $0.0332 | 3225, 4-Pin, 32MHz, 12pF, ±10ppm, -40°C~+85°C, ±20ppm Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.0599 50+ $0.0493 150+ $0.0406 500+ $0.0365 3,000+ $0.0333 5,000+ $0.0314 | 3225, 39MHz, 10pF, ±10ppm, -40-85°C, ±30ppm Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.0861 50+ $0.0709 150+ $0.0582 500+ $0.0524 3,000+ $0.0478 5,000+ $0.045 | 3225 Crystal Oscillator, 48MHz, 8pF Load Cap, ±10ppm Accuracy, -40-85°C, ±20ppm Stability | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.0912 50+ $0.075 150+ $0.0617 500+ $0.0556 3,000+ $0.0506 5,000+ $0.0477 | 3225 Crystal Oscillator, 54MHz, 8pF, ±10ppm, -40°C~85°C, ±20ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.1199 50+ $0.0986 150+ $0.0811 500+ $0.0731 3,000+ $0.0666 5,000+ $0.0627 | 3225 4-Pin Oscillator, 8MHz, 10pF Load, ±10ppm, -40°C~85°C, ±20ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 1+ $4.5464 10+ $3.9723 30+ $3.6824 100+ $3.1315 600+ $2.9574 1,000+ $2.8995 | 3225 Crystal Oscillator, 4P, 8MHz, 12pF, ±10ppm, -55°C~+85°C, ±50ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.1498 50+ $0.1233 150+ $0.1014 500+ $0.0913 3,000+ $0.0832 5,000+ $0.0784 | 3225 Crystal, 8.000MHz, 20pF Load Cap, ±10ppm Accuracy, -40°C~85°C Temp Range, ±20ppm Stability | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.1509 50+ $0.1242 150+ $0.1021 500+ $0.092 3,000+ $0.0838 5,000+ $0.0789 | 3225, 4-Pin, 8MHz, 22pF, ±10ppm, -40°C~+85°C, ±20ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.1811 50+ $0.149 150+ $0.1226 500+ $0.1103 3,000+ $0.1006 5,000+ $0.0947 | 3225, 8.192MHz, 8pF, ±10ppm, -40-125°C, ±80ppm Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.1962 50+ $0.1614 150+ $0.1327 500+ $0.1195 3,000+ $0.109 5,000+ $0.1026 | 5032 2-Pin Glass 11.0592MHz 12pF ±10ppm -20°C~+70°C ±30ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.1962 50+ $0.1614 150+ $0.1327 500+ $0.1195 3,000+ $0.109 5,000+ $0.1026 | 5032 Glass Crystal Oscillator, 2P, 12MHz, 20pF, ±20ppm, -40°C~85°C, ±30ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.1962 50+ $0.1614 150+ $0.1327 500+ $0.1195 3,000+ $0.109 5,000+ $0.1026 | 5032, 2P, Glass, 25MHz, 20pF, ±10ppm, -40°C~+85°C, ±20ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.1948 50+ $0.1603 150+ $0.1319 500+ $0.1187 3,000+ $0.1082 5,000+ $0.1018 | 5032, Glass, 2-Pin, 8MHz, 20pF, ±10ppm, -40-85°C, ±30ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.1948 50+ $0.1603 150+ $0.1319 500+ $0.1187 3,000+ $0.1082 5,000+ $0.1018 | Oscillator, 12MHz, 20pF, ±20ppm, -40°C~85°C, ±30ppm, 5032, Glass, SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 1+ $0.3553 10+ $0.2923 30+ $0.2404 100+ $0.2165 600+ $0.1973 1,000+ $0.1858 | Oscillator, 12MHz, 20pF, ±20ppm, -40°C~85°C, ±30ppm, 5032, Glass, SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 1+ $0.4272 10+ $0.3515 30+ $0.2892 100+ $0.2603 600+ $0.2373 1,000+ $0.2234 | Crystal Oscillator, SMD, 5032, 4-Pin, 12MHz, 20pF CL, ±10ppm, -40°C~85°C, ±30ppm Stability | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 1+ $0.499 10+ $0.4278 30+ $0.3655 100+ $0.3174 600+ $0.2898 1,000+ $0.276 | 6035 Glass 2-Pin 8MHz 12pF ±10ppm -40°C~85°C ±20ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 1+ $0.5668 10+ $0.4858 30+ $0.4151 100+ $0.3605 600+ $0.3291 1,000+ $0.3135 | 7050 Oscillator, 10MHz 18pF ±10ppm -40°C~85°C ±30ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.1076 50+ $0.0885 150+ $0.0729 500+ $0.0656 3,000+ $0.0598 5,000+ $0.0563 | HC-49SMD SMD Crystal 8MHz 20pF ±20ppm -40°C~85°C ±30ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.09 50+ $0.074 150+ $0.0609 500+ $0.0548 3,000+ $0.05 5,000+ $0.047 | HC-49S Crystal, 2-Pin, 12MHz, 18pF Load Cap, ±20ppm Accuracy, -40°C~85°C Temp Range, ±30ppm Stability | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 1 $0.221 100 $0.1706 500 $0.1588 1,000 $0.1501 3,000 $0.1393 6,000 $0.1307 9,000 $0.1274 | 20pF ±10ppm ±30ppm 3.579545MHz 120Ω HC-49 Through hole mounting 11.05mm*4.65mm*3.5mm | Industrial | - | - | - | - | 120Ω | 3.579545MHz | ±30ppm | ±10ppm | - | - | - | - | - | 11.05mm*4.65mm*3.5mm | 20pF | - | - | Through hole mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | HC-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.0899 50+ $0.0739 150+ $0.0608 500+ $0.0548 3,000+ $0.05 5,000+ $0.047 | HC-49S 2-Pin 4MHz 18pF ±20ppm -40-85°C ±30ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HCI | 5+ $0.0899 50+ $0.0739 150+ $0.0608 500+ $0.0548 3,000+ $0.05 5,000+ $0.047 | HC-49S Crystal Oscillator, 2P, 7.68MHz, 16pF, ±20ppm, -40°C~85°C, ±30ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Geyer Electronic | 10 $0.9113 25 $0.7158 50 $0.6862 100 $0.6578 250 $0.6221 500 $0.5964 | Crystal, 32MHz, 10pF, ±10ppm, ±20ppm, 60Ω, SMD, 2mm × 1.6mm × 500μm | Industrial | - | - | - | - | 60Ω | 32MHz | ±20ppm | ±10ppm | - | - | - | - | - | 2mm*1.6mm*500μm | 10pF | - | - | SMD mount | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | |
| Geyer Electronic | 1,000 $0.4164 2,000 $0.3992 3,000 $0.3894 5,000 $0.3775 7,000 $0.3699 10,000 $0.3619 | 10pF ±30ppm ±50ppm 18.432MHz 100Ω SMD 2.5mm × 2mm × 650μm | - | - | - | - | 100 Ohms | - | 18.432 MHz | - | - | ±50ppm | ±30ppm | - | 0.026" (0.65mm) | - | - | - | 10pF | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | Fundamental | -20°C ~ 70°C | - | 4-SMD, No Lead | - | - | - | - | KX-6 | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | - | - | |
| Geyer Electronic | 1,000 $0.327 2,000 $0.3135 3,000 $0.3058 5,000 $0.2965 7,000 $0.2905 10,000 $0.2842 | 10pF ±30ppm ±120ppm 24MHz 80Ω SMD SMD mount 2.5mm*2mm*650μm | - | - | - | - | 80 Ohms | - | 24 MHz | - | - | ±120ppm | ±30ppm | - | 0.026" (0.65mm) | - | - | - | 10pF | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | Fundamental | -40°C ~ 105°C | - | 4-SMD, No Lead | - | - | 16007540 | - | KX-7E | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | - | - | |
| Geyer Electronic | 25 $0.5524 50 $0.5297 100 $0.5077 250 $0.4801 500 $0.4603 1,000 $0.4412 | 6pF ±20ppm -0.034ppm,±0.006ppm 51KΩ SMD mount 8.2mm*3.8mm*2.5mm | Industrial | - | 12.87118 Geyer Electronic | - | - | 51KΩ | - | -0.034ppm, ±0.006ppm | ±20ppm | - | - | - | - | - | 8.2mm*3.8mm*2.5mm | 6pF | - | - | SMD mount | - | -20℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | |
| Geyer Electronic | 1+ $0.86 10+ $0.73 100+ $0.62 500+ $0.53 | Crystal Resonator, 12.5pF, ±20%, 32.768kHz, 90kΩ, SMD, 1mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Geyer Electronic | 1,000 $0.4515 2,000 $0.4328 3,000 $0.4222 5,000 $0.4093 7,000 $0.401 10,000 $0.3924 | 12pF ±30 ±50ppm 14.7456MHz 70Ω SMD SMD mount 2.5mm(height) | Commercial | - | 12.88657 Geyer Electronic | - | - | 70Ω | 14.7456MHz | ±50ppm | ±30 | - | - | - | - | - | 2.5mm(height) | 12pF | - | - | SMD mount | - | -20℃~70℃ | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Geyer Electronic | 25 $0.547 50 $0.4359 100 $0.4179 250 $0.3951 500 $0.3788 | CERAMIC SMD 4 PAD CRYSTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Geyer Electronic | 25 $0.585 50 $0.4659 100 $0.4466 250 $0.4223 500 $0.4048 | 12pF ±30ppm ±50ppm 26MHz 60Ω SMD SMD mount 2.5mm(height) | - | - | - | - | 60 Ohms | - | 26 MHz | - | - | ±50ppm | ±30ppm | - | 0.031" (0.80mm) | - | - | - | 12pF | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | Fundamental | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD, No Lead | - | - | 16007508 | - | KX-7T | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | - | |
| Geyer Electronic | 25 $0.4238 50 $0.3376 100 $0.3236 250 $0.306 500 $0.2934 | 30pF ±30 ±100ppm 14.7456MHz 50Ω SMD SMD mount 4.5mm(height) | Industrial | - | - | - | - | 50Ω | 14.7456MHz | ±100ppm | ±30 | - | - | - | - | - | 4.5mm(height) | 30pF | - | - | SMD mount | - | -40℃~85℃ | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EUROQUARTZ | 50 $0.4729 100 $0.4237 500 $0.4237 | CRYSTAL, THT, 14.7456MHZ; Frequency Nom:14.7456MHz; Crystal Case:Through Hole, 10.77mm x 4.34mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:HC49 Series; Operati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Robert Bosch | 1+ $0.2657 10+ $0.2237 50+ $0.1931 150+ $0.182 500+ $0.1722 1,000+ $0.1633 | Holding Plate for Connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KDS DAISHINKU | 5+ $0.3367 50+ $0.2671 150+ $0.2374 500+ $0.2003 3,000+ $0.1838 6,000+ $0.1739 | SMD ±20ppm 400Ω 12pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KDS DAISHINKU | 5+ $0.3364 50+ $0.2681 150+ $0.2397 500+ $0.2044 3,000+ $0.163 6,000+ $0.1536 | Crystal 10pF ±50ppm 8MHz 10μW SMD-3225-4P SMD 3.2mm L × 1mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KDS DAISHINKU | 5+ $0.3199 50+ $0.2478 150+ $0.217 500+ $0.1785 3,000+ $0.1614 | RF Filter, 12pF ±10ppm ±50ppm 8GHz 60Ω 10μW SMD-3225-4P SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KDS DAISHINKU | 1+ $0.2182 10+ $0.1766 50+ $0.1484 150+ $0.1384 500+ $0.1296 1,000+ $0.1219 3,000+ $0.1183 6,000+ $0.1145 | 12pF 25MHz 10μW SMD-3225-4P, SMD, 3.2mm L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FAILONG | 5+ $0.1532 50+ $0.1261 150+ $0.1037 500+ $0.0934 3,000+ $0.0851 5,000+ $0.0802 | Cap 8pF -40°C~85°C ±20ppm ±10ppm 32MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KDS DAISHINKU | 1,000 $0.0575 10,000 $0.0558 | 3080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KDS DAISHINKU | 5+ $0.2984 50+ $0.2312 150+ $0.2021 500+ $0.1667 3,000+ $0.1509 | Same Part as 1TJF125DP1A000A, 12.5pF ±20ppm ±50ppm 32.768kHz 50Ω 100μW SMD-3215-2P Oscillator, SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KDS DAISHINKU | 5+ $0.2087 50+ $0.1618 150+ $0.1416 500+ $0.1165 | SMD ±20ppm 50kΩ(Max) 12.5pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Huaxin | 1+ $0.0259 3,000+ $0.0244 | Capacitor 9pF ±10ppm ±30ppm 16MHz SMD-2016-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Huaxin | 5+ $0.0556 50+ $0.0438 150+ $0.038 500+ $0.0336 3,000+ $0.0301 6,000+ $0.0284 | 15pF ±10ppm ±30ppm 20MHz 60Ω SMD-2016-4P Crystal, SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Huaxin | 1+ $0.0259 3,000+ $0.0244 | 9pF ±10ppm ±30ppm 26MHz 60Ω SMD-2016-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Huaxin | 1 $0.0259 3,000 $0.0244 | 12pF ±10ppm ±30ppm 26MHz SMD-2016-4P | Industrial | - | 1X026000BP Huaxin | - | - | - | 26MHz | ±30ppm | ±10ppm | - | - | - | - | - | - | 12pF | - | - | - | - | -40℃~85℃ | - | - | SMD-2016-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Huaxin | 5+ $0.0413 50+ $0.0365 150+ $0.034 500+ $0.0322 3,000+ $0.0308 6,000+ $0.03 | Capacitor 6pF ±10ppm ±30ppm 26MHz SMD-2016-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Huaxin | 1+ $0.0259 3,000+ $0.0244 | 10pF ±10ppm ±30ppm 26MHz SMD-2016-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Huaxin | 5+ $0.0627 50+ $0.0493 150+ $0.0428 500+ $0.0378 3,000+ $0.0339 6,000+ $0.0319 | 20pF ±10ppm ±30ppm 27MHz 60Ω SMD-2016-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Huaxin | 5+ $0.0637 50+ $0.0504 150+ $0.0439 500+ $0.039 3,000+ $0.0352 6,000+ $0.0333 | 8pF ±10ppm ±30ppm 32MHz 80Ω SMD-2016-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Huaxin | 5+ $0.0612 50+ $0.0489 150+ $0.0428 500+ $0.0384 3,000+ $0.0314 6,000+ $0.0295 | Cap Ceramic 12pF ±10ppm ±30ppm 40MHz 60Ω SMD-2016-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EUROQUARTZ | 10 $2.1219 25 $2.037 50 $1.9012 100 $1.8673 500 $1.8673 | 15pF ±50ppm 20MHz SMD SMD mount | Industrial | - | - | - | - | - | 20MHz | ±50ppm | - | - | - | - | - | - | - | 15pF | - | - | SMD mount | - | -40℃~85℃ | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Huaxin | 1+ $0.0284 1,000+ $0.0267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FAILONG | 5+ $0.1244 50+ $0.0974 150+ $0.0845 500+ $0.0746 3,000+ $0.0632 6,000+ $0.0593 | Capacitor, 9pF, -20°C~70°C, ±10ppm/°C, 26MHz, 40Ω, SMD-2520-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
