Manufacturer 0
Application Level 0
Base Product Number 0
Configuration 0
Current - Reverse Leakage @ Vr 0
Datasheet 0
Grade 0
Impedance (Max) (Zzt) 0
Length/Width/Height 0
Max. Power 0
Max. Power Dissipation 0
Max. Zener Impedance 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Mounting Type 0
Nominal Zener Voltage 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature (Min) 0
Operating Temperature 0
Package / Case (Metric) 0
Package/Case 0
Packaging 0
Power - Max 0
Rid 0
RoHS 0
Series 0
Supplier Device Package 0
Tolerance 0
Voltage Tolerance 0
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If 0
Voltage - Zener (Nom) (Vz) 0
datasheet 0
reverse_current 0
4,525 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Application Level | Base Product Number | Configuration | Current - Reverse Leakage @ Vr | Datasheet | Grade | Impedance (Max) (Zzt) | Length/Width/Height | Max. Power | Max. Power Dissipation | Max. Zener Impedance | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Mounting Type | Nominal Zener Voltage | Operating Temperature | Operating Temperature (Min) | Operating Temperature | Package / Case (Metric) | Package/Case | Packaging | Power - Max | Rid | RoHS | Series | Supplier Device Package | Tolerance | Voltage Tolerance | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | Voltage - Zener (Nom) (Vz) | datasheet | reverse_current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNMATE | 5+ $0.0548 50+ $0.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 1,000+ $0.0552 2,000+ $0.0542 3,000+ $0.0528 4,000+ $0.0515 | Single Diode, DO-201AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 5 $0.0548 50 $0.052 | Single Diode DO-201AD,DO-27 | - | - | Single Diode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DO-201AD, DO-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 1+ $0.117 10+ $0.0957 100+ $0.081 500+ $0.0731 1,000+ $0.0666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 1+ $0.1052 10+ $0.0956 100+ $0.0809 500+ $0.0731 1,000+ $0.0683 6,000+ $0.0641 9,000+ $0.0619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 1,000+ $0.0552 2,000+ $0.0542 3,000+ $0.0528 4,000+ $0.0515 | Discrete Diode DO-201AD, DO-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 5+ $0.1378 50+ $0.1137 150+ $0.1016 1,000+ $0.0926 | Piezo Buzzer, 5W, DO-201AD (DO-27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 1,000+ $0.0552 2,000+ $0.0542 3,000+ $0.0528 4,000+ $0.0515 | Single Diode, DO-201AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 1,000+ $0.1182 2,000+ $0.1163 3,000+ $0.1133 4,000+ $0.1104 | Single Diode, DO-201AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 1,000+ $0.1182 2,000+ $0.1163 3,000+ $0.1133 4,000+ $0.1104 | Single Diode, DO-201AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 1+ $0.1235 10+ $0.0998 100+ $0.0837 500+ $0.0752 1,000+ $0.0683 | 5W DO-201AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 5+ $0.1314 50+ $0.1093 150+ $0.0983 1,000+ $0.0938 2,000+ $0.0871 5,000+ $0.0838 | Single Diode, DO-201AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 1,000 $0.1182 2,000 $0.1163 3,000 $0.1133 4,000 $0.1104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DO-201AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 1,000+ $0.0552 2,000+ $0.0542 3,000+ $0.0528 4,000+ $0.0515 | Single Diode, DO-201AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 5+ $0.2298 50+ $0.1891 150+ $0.1555 500+ $0.14 3,000+ $0.1277 5,000+ $0.1202 | 5W DO-201AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 5+ $0.1073 50+ $0.0883 150+ $0.0726 500+ $0.0654 3,000+ $0.0596 5,000+ $0.0561 | Single Diode, DO-201AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 5+ $0.1073 50+ $0.0883 150+ $0.0726 500+ $0.0654 3,000+ $0.0596 5,000+ $0.0561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 1,000+ $0.0552 2,000+ $0.0542 3,000+ $0.0528 4,000+ $0.0515 | Single Diode, DO-201AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 1,000+ $0.0552 2,000+ $0.0542 3,000+ $0.0528 4,000+ $0.0515 | Single Diode, DO-201AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 1+ $0.1022 10+ $0.0957 100+ $0.081 500+ $0.0725 1,000+ $0.0661 | Discrete Diode DO-201AD, DO-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 1,000 $0.0552 2,000 $0.0542 3,000 $0.0528 4,000 $0.0515 | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65℃~175℃ | - | - | DO-201AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 1,000+ $0.0552 2,000+ $0.0542 3,000+ $0.0528 4,000+ $0.0515 | Single Diode, DO-201AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 1+ $0.105 10+ $0.0955 100+ $0.0808 500+ $0.0729 1,000+ $0.0682 6,000+ $0.064 9,000+ $0.0618 | Single Diode, DO-201AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 500+ $0.0599 1,000+ $0.0588 1,500+ $0.0574 2,000+ $0.056 | Single Diode, SMC (DO-214AB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 500+ $0.0599 1,000+ $0.0588 1,500+ $0.0574 2,000+ $0.056 | Single Diode, SMC (DO-214AB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 500+ $0.0599 1,000+ $0.0588 1,500+ $0.0574 2,000+ $0.056 | Single Diode, SMC (DO-214AB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 500 $0.0599 1,000 $0.0588 1,500 $0.0574 2,000 $0.056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMC(DO-214AB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 500 $0.0599 1,000 $0.0588 1,500 $0.0574 2,000 $0.056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMC(DO-214AB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 500+ $0.0599 1,000+ $0.0588 1,500+ $0.0574 2,000+ $0.056 | Single Diode, SMC (DO-214AB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 500+ $0.1388 1,000+ $0.1364 1,500+ $0.133 2,000+ $0.1296 | Single Diode, SMC (DO-214AB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 500+ $0.0599 1,000+ $0.0588 1,500+ $0.0574 2,000+ $0.056 | Single Diode, SMC (DO-214AB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 500+ $0.0599 1,000+ $0.0588 1,500+ $0.0574 2,000+ $0.056 | Single Diode, SMC (DO-214AB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 500+ $0.1388 1,000+ $0.1364 1,500+ $0.133 2,000+ $0.1296 | Single Diode, SMC (DO-214AB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 500+ $0.0599 1,000+ $0.0588 1,500+ $0.0574 2,000+ $0.056 | Single Diode, SMC (DO-214AB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 500+ $0.0599 1,000+ $0.0588 1,500+ $0.0574 2,000+ $0.056 | Single Diode, SMC (DO-214AB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNMATE | 500+ $0.0599 1,000+ $0.0588 1,500+ $0.0574 2,000+ $0.056 | Single Diode, SMC (DO-214AB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| multicomp | 100 $0.0352 1,000 $0.0352 | 5μA 2.5W DO-204-AL | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5W | - | - | - | - | - | -55℃~150℃ | - | - | DO-204-AL | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 5μA | |
| UMW | 50+ $0.0094 500+ $0.0072 2,000+ $0.0058 4,000+ $0.0051 24,000+ $0.0045 50,000+ $0.0041 | Discrete Diode 5μA@1kV SMA(DO-214AC) SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BLUE ROCKET | 50+ $0.0091 500+ $0.0071 3,000+ $0.0059 6,000+ $0.0053 24,000+ $0.0047 51,000+ $0.0044 | Diode 5μA@1kV SOD-123FL SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Microchip Technology | 1 $3.703 10 $3.531 250 $3.2292 | 50nA 13V 200Ω 500mW DO-213AA SMD mount | - | 1N4107 | - | 50 nA @ 9.9 V | - | - | 200 Ohms | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | DO-213AA | Bulk | 500 mW | 7612884 | - | - | DO-213AA | ±5% | - | 1.1 V @ 200 mA | 13 V | - | - | |
| BLUE ROCKET | 10+ $0.0066 100+ $0.0052 300+ $0.0044 1,000+ $0.004 3,000+ $0.0035 5,000+ $0.0034 | Transistor 5μA SOD-323 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RUILON | 1+ $0.0772 200+ $0.0256 1,500+ $0.0161 3,000+ $0.0128 45,000+ $0.0127 60,000+ $0.0126 | 1μA 200mW Discrete Diode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Microchip Technology | 10 $2.806 25 $2.618 100 $2.4624 250 $2.4516 | 5μA 2V 1.25KΩ 500mW DO-7 Through hole mounting | - | 1N4615 | - | 2.5 µA @ 1 V | - | - | 1250 Ohms | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Through Hole | - | - | - | -65°C ~ 175°C | - | DO-204AA, DO-7, Axial | Bulk | 500 mW | - | - | - | DO-7 | ±5% | - | 1.1 V @ 200 mA | 2 V | - | - | |
| Microchip Technology | 1 $6.762 151 $6.3396 | 4μA 4.3V DO-204AA,DO-7 Through hole mounting | - | - | - | 4 µA @ 2 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | - | - | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | DO-204AA, DO-7, Axial | Tape & Reel (TR) | 500 mW | 13989452 | - | - | DO-7 (DO-204AA) | ±5% | - | 1.1 V @ 200 mA | 4.3 V | - | - | |
| NXP Semiconductors | 1,000+ $0.0694 10,000+ $0.0625 100,000+ $0.0581 | ±5% 3.3V 10Ω 1W Single Diode DO-41 TH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LUMIMAX OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY | 100+ $0.0455 500+ $0.0346 1,000+ $0.0324 2,000+ $0.0302 5,000+ $0.0279 | Single Diode, ±5%, 3.6V, 10Ω, DO-41G, TH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DC Components | 20,000+ $0.0342 60,000+ $0.032 200,000+ $0.0304 220,000+ $0.0293 240,000+ $0.0279 | Single Diode ±5% 100μA 3.6V 10Ω 1W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DC Components | 20,000+ $0.0342 60,000+ $0.032 200,000+ $0.0304 220,000+ $0.0293 240,000+ $0.0279 | ±5% 50μA 3.9V 9Ω 1W Discrete Diode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LUMIMAX OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY | 100 $0.0455 500 $0.0346 1,000 $0.0324 2,000 $0.0302 5,000 $0.0279 | Single Diode ±5% | - | - | Single Diode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±5% | - | - | - | - | |
| multicomp | 1+ $0.0608 | Discrete Diode ±5% 50μA 3.9V 9Ω 1W DO-204-AL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DC Components | 20,000+ $0.0342 60,000+ $0.032 200,000+ $0.0304 220,000+ $0.0293 240,000+ $0.0279 | ±5% 10μA 4.3V 9Ω 1W Discrete Diode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LUMIMAX OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY | 100+ $0.0455 500+ $0.0346 1,000+ $0.0324 2,000+ $0.0302 5,000+ $0.0279 | Single Diode, ±5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DC Components | 20,000+ $0.0342 60,000+ $0.032 200,000+ $0.0304 220,000+ $0.0293 240,000+ $0.0279 | ±5%, 10μA, 4.7V, 8Ω, 1W, Single Diode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| multicomp | 1 $0.0576 | ±5% 10μA 4.7V 8Ω 1W Discrete Diode DO-204AL | Industrial | - | Single Diode | - | - | - | - | - | 1 | 1W | 8Ω | - | - | - | 4.7V | -65℃~200℃ | - | - | DO-204-AL | - | - | - | - | - | - | - | - | ±5% | - | - | 1N4732A multicomp | 10μA | |
| LUMIMAX OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY | 100+ $0.0455 500+ $0.0346 1,000+ $0.0324 2,000+ $0.0302 5,000+ $0.0279 | Single Diode, 4.7V 8Ω 1W ±5% 10μA DO-41G TH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Microchip Technology | 1+ $3.5773 100+ $3.3318 | Single Diode, TH, 4.7V 8Ω 1W ±5% 10μA 2.72mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ON Semiconductor | 5,000 $0.035 | onsemi single zener diode, Rated zener voltage4.7V, Through hole mounting, max_power_dissipation1 W, DO-41encapsulation | - | 1N4732 | - | 10 µA @ 1 V | - | - | 8 Ohms | - | - | - | - | Not Applicable | - | Through Hole | - | - | - | -65°C ~ 200°C | - | DO-204AL, DO-41, Axial | Bulk | 1 W | - | - | - | DO-41 | ±5% | - | - | 4.7 V | - | - | |
| LGE | 5+ $0.0888 50+ $0.0721 150+ $0.0637 500+ $0.0574 2,500+ $0.0474 5,000+ $0.0449 | Single Diode, ±10% 10μA 5.1V 7Ω 1W DO-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ON Semiconductor | 5+ $0.0684 50+ $0.0569 150+ $0.0486 500+ $0.0427 3,000+ $0.0379 | ±5% 10μA 5.1V 7Ω 1W Discrete Diode DO-41 TH 2.72mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ON Semiconductor | 5,000 $0.035 | ±5% 10μA 5.1V 7Ω 1W Freestanding DO-41 Through hole mounting 5.2mm(Length) | - | 1N4733 | - | 10 µA @ 1 V | - | - | 7 Ohms | - | - | - | - | Not Applicable | - | Through Hole | - | - | - | -65°C ~ 200°C | - | DO-204AL, DO-41, Axial | Cut Tape (CT)Tape & Box (TB) | 1 W | - | - | - | DO-41 | ±5% | - | - | 5.1 V | - | - | |
| DIODES | 500 $0.702 1,000 $0.65 | ±5% 10μA 5.6V 5Ω 1W Discrete Diode DO-41 TH 4.7mm × 2.71mm × 2.71mm | Industrial | - | Freestanding | - | - | - | - | 4.7mm*2.71mm*2.71mm | 1 | 1W | 5Ω | - | Through hole mounting | - | 5.6V | -65℃~175℃ | - | - | DO-41 | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | ±5% | - | - | - | 10μA | |
| ON Semiconductor | 5+ $0.0626 50+ $0.0532 150+ $0.0464 500+ $0.0402 2,000+ $0.0368 | onsemi Zener Diode, Single, 6.2V, TH, 1W, DO-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 5,000 $0.0723 | - | - | 1N47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 13440043 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | |
| ON Semiconductor | 5+ $0.0896 50+ $0.0739 150+ $0.0628 500+ $0.0569 3,000+ $0.052 | onsemi Zener Diode, Single, 6.2V, TH, 1W, DO-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LUMIMAX OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY | 100+ $0.0455 500+ $0.0346 1,000+ $0.0324 2,000+ $0.0302 5,000+ $0.0279 | Single Diode, ±5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DC Components | 20,000+ $0.0342 60,000+ $0.032 200,000+ $0.0304 220,000+ $0.0293 240,000+ $0.0279 | Single Diode 6.8V 3.5Ω 1W ±5% 10μA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DC Components | 20,000+ $0.0342 60,000+ $0.032 200,000+ $0.0304 220,000+ $0.0293 240,000+ $0.0279 | Single Diode, 7.5V, 4Ω, 1W, ±5%, 10μA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| nexperia | 1+ $0.178 10+ $0.1537 30+ $0.1169 100+ $0.1087 300+ $0.1061 5,000+ $0.1029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LUMIMAX OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY | 100+ $0.0455 500+ $0.0346 1,000+ $0.0324 2,000+ $0.0302 5,000+ $0.0279 | Diode 7.5V 4Ω ±5% DO-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| nexperia | 10,000 $0.0107 100,000 $0.0104 | ±5% 10μA 7.5V 4Ω 1W Freestanding DO-41 Through hole mounting 4.8mm(Length) | - | 1N4737 | - | 10 µA @ 5 V | - | - | 4 Ohms | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Through Hole | - | - | - | -65°C ~ 200°C | - | DO-204AL, DO-41, Axial | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | 1 W | 1229024 | - | - | DO-41 | ±5% | - | 1.2 V @ 200 mA | 7.5 V | - | - | |
| DC Components | 20,000+ $0.0342 60,000+ $0.032 200,000+ $0.0304 220,000+ $0.0293 240,000+ $0.0279 | Single Diode, ±5%, 10μA, 8.2V, 4.5Ω, 1W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| multicomp | 1+ $0.0432 | Discrete Diode 8.2V 4.5Ω 1W ±5% 10μA DO-204-AL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LUMIMAX OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY | 100+ $0.0455 500+ $0.0346 1,000+ $0.0324 2,000+ $0.0302 5,000+ $0.0279 | Single Diode 4.5Ω 8.2V ±5% DO-41G TH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DC Components | 20,000+ $0.0342 60,000+ $0.032 200,000+ $0.0304 220,000+ $0.0293 240,000+ $0.0279 | ±5% 10μA 9.1V 5Ω 1W Discrete Diode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LUMIMAX OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY | 100+ $0.0455 500+ $0.0346 1,000+ $0.0324 2,000+ $0.0302 5,000+ $0.0279 | Single Diode, ±5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TAK CHEONG | 200 $0.0303 2,000 $0.0266 4,000 $0.026 12,000 $0.0257 | ±5% 10μA 9.1V 5Ω 1W Single Diode DO-204-AL | Industrial | - | Single Diode | - | - | - | - | - | 1 | 1W | 5Ω | - | - | - | 9.1V | -65℃~200℃ | - | - | DO-204-AL | - | - | - | - | - | - | - | - | ±5% | - | - | 1N4739A TAK CHEONG | 10μA | |
| NXP Semiconductors | 5,000 $0.0723 | 10μA 9.1V 5Ω 1W Through hole mounting | - | 1N47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 13509157 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | |
| AXMSEMIC | 3,000 $0.0112 9,000 $0.0111 15,000 $0.0108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DO-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EIC Semiconductor | 2,500+ $0.0493 5,000+ $0.0476 15,000+ $0.046 | ±5% 20μA 10V 7Ω 1W Single DO-41 TH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LGE | 20+ $0.0106 200+ $0.0101 | ±10% 3μA 7Ω 1W DO-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LGE | 10+ $0.0574 100+ $0.0474 300+ $0.0424 1,000+ $0.0386 5,000+ $0.0285 10,000+ $0.027 | ±10% 3μA 12V 1W Single Diode DO-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| multicomp | 500 $0.0327 1,000 $0.0327 | ±5% 5μA 12V 9Ω 1W DO-204-AL | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1W | 9Ω | - | - | - | 12V | -55℃~150℃ | - | - | DO-204-AL | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | ±5% | - | - | 1N4742A multicomp | 5μA | |
| ON Semiconductor | 3,000 $0.0617 6,000 $0.0554 | ±5% 5μA 12V 9Ω 1W Freestanding DO-41 Through hole mounting 5.2mm(Length) | - | 1N4742 | - | 5 µA @ 9.1 V | - | - | 9 Ohms | - | - | - | - | Not Applicable | - | Through Hole | - | - | - | -65°C ~ 200°C | - | DO-204AL, DO-41, Axial | Cut Tape (CT)Tape & Box (TB) | 1 W | 3908209 | - | - | DO-41 | ±5% | - | - | 12 V | - | - | |
| Renesas Electronics | 1,000 $0.2248 5,000 $0.2231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 12108344 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | |
| LGE | 5,000+ $0.0284 10,000+ $0.0279 15,000+ $0.0272 | Discrete Diode, ±10%, 3μA, 15V, 1W, DO-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TAK CHEONG | 200 $0.0303 2,000 $0.0266 4,000 $0.026 12,000 $0.0257 | ±5% 1W DO-41 | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1W | - | - | - | - | - | -65℃~200℃ | - | - | DO-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ±5% | - | - | 1N4744A TAK CHEONG | - | |
| EIC Semiconductor | 2,500+ $0.0453 5,000+ $0.0438 15,000+ $0.0423 | ±5% 5μA 16V 16Ω 1W Single DO-41 TH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
