Manufacturer 0
Application Level 0
Base Product Number 0
Capacitance Ratio 0
Capacitance Ratio Condition 0
Capacitance @ Vr, F 0
Capacitance Ratio 0
Capacitance Ratio Condition 0
Diode Capacitance 0
Diode Type 0
Length/Width/Height 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Mounting Type 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature (Max) 0
Operating Temperature 0
Package / Case (Metric) 0
Package/Case 0
Packaging 0
Product Status 0
Q Value vs Vr, F 0
Q @Vr, F 0
Reverse Voltage (Vr) 0
Rid 0
RoHS 0
SPM 0
Series 0
Supplier Device Package 0
Voltage - Peak Reverse (Max) 0
datasheet 0
311 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Application Level | Base Product Number | Capacitance Ratio | Capacitance Ratio Condition | Capacitance @ Vr, F | Capacitance Ratio | Capacitance Ratio Condition | Diode Capacitance | Diode Type | Length/Width/Height | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Mounting Type | Operating Temperature | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature | Package / Case (Metric) | Package/Case | Packaging | Product Status | Q Value vs Vr, F | Q @Vr, F | Reverse Voltage (Vr) | Rid | RoHS | SPM | Series | Supplier Device Package | Voltage - Peak Reverse (Max) | datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSHIBA | 5 $0.049 30 $0.0475 100 $0.046 500 $0.0445 1,000 $0.0297 | Varactor Diode Single 15V 14pF 2-Pin USC T/R | Industrial | - | - | - | - | - | - | 0.000014uF | - | 1.7mm(Length)*1.25mm(width) | - | SMD mount | - | -55℃~125℃ | - | - | USC-2 | - | - | - | - | - | 15V | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | 1SV229(TPH3,F) TOSHIBA | |
| TOSHIBA | 100+ $0.128 250+ $0.0975 500+ $0.0921 1,000+ $0.0877 | 15V 6.5nF Discrete C2/C10 2.5 USC-2 SMD Cap, 1.7mm × 1.25mm × 900μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOSHIBA | 3,000 $0.0794 | Discrete Cap 0.002μF 15V C2/C10 2.4 USC-2 SMD 1.7mm × 1.25mm × 900μm | - | 1SV239 | - | - | 2pF @ 10V, 1MHz | 2.4 | C2/C10 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | 125°C (TJ) | - | SC-76, SOD-323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USC | 15 V | - | |
| TOSHIBA | 3,000 $0.0481 6,000 $0.0465 12,000 $0.0457 24,000 $0.0449 | Discrete Cap 10V 0.000015μF 2@C1V/C4V USC-2 SMD 1.7mm × 1.25mm × 900μm | Industrial | - | 2@C1V/C4V | - | - | - | - | 0.000015uF | - | 1.7mm*1.25mm*900μm | - | SMD mount | - | -55℃~125℃ | - | - | USC-2 | - | - | - | - | - | 10V | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | 1SV270(TPH3,F) TOSHIBA | |
| TOSHIBA | 3,000 $0.0915 | 10V 8.7nF Discrete C1/C4 2 USC-2 SMD 1.7mm × 1.25mm × 900μm | - | 1SV270 | - | - | 8.7pF @ 4V, 1MHz | 2 | C1/C4 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | 125°C (TJ) | - | SC-76, SOD-323 | - | - | - | - | - | 4304021 | - | - | - | USC | 10 V | - | |
| TOSHIBA | 4,000 $0.0428 8,000 $0.0413 16,000 $0.0406 32,000 $0.0399 | 15V 0.000014μF Discrete Diode | Industrial | - | - | - | - | - | - | 0.000014uF | - | - | - | - | - | -55℃~125℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | 15V | - | - | Tape and reel packaging | - | - | - | 1SV279(TPH3,F) TOSHIBA | |
| TOSHIBA | 100 $0.0946 500 $0.0908 1,000 $0.0832 5,000 $0.0832 | 0.000014μF SOD-523 SMD Capacitor | Military | - | - | - | - | - | - | 0.000014uF | - | - | - | SMD mount | - | -55℃~125℃ | - | - | SOD-523 | - | - | On sale | - | - | - | - | Non-compliant | - | - | - | - | 1SV279,H3F(T TOSHIBA | |
| TOSHIBA | 4,000 $0.098 8,000 $0.0947 16,000 $0.0931 32,000 $0.0915 | Discrete Diode 15V 3.8nF SOD-523-2 SMD 1.2mm × 800μm × 600μm | Industrial | - | - | - | - | - | - | 0.0000038uF | - | 1.2mm*800μm*600μm | - | SMD mount | - | -55℃~125℃ | - | - | SOD-523-2 | - | - | - | - | - | 15V | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | 1SV280(TPH3,F) TOSHIBA | |
| TOSHIBA | 100+ $0.0851 500+ $0.0759 1,000+ $0.0726 4,000+ $0.0702 24,000+ $0.0626 | Capacitor 15V 2μF C2/C10 2.4 SOD-323-2 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOSHIBA | 4,000 $0.0624 8,000 $0.0603 16,000 $0.0592 32,000 $0.0582 | 10V 8.7nF Discrete Capacitor C1/C4 2-Pin SOD-523-2 SMD, 1.2mm × 800μm × 600μm | - | 1SV281 | - | - | 8.7pF @ 4V, 1MHz | 2 | C1/C4 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | 125°C (TJ) | - | SC-79, SOD-523 | - | - | - | - | - | 2310715 | - | - | - | ESC | 10 V | - | |
| TOSHIBA | 5 $0.5481 50 $0.4911 250 $0.4823 1,000 $0.4823 2,000 $0.4823 | 10V, SMD, 1.2mm × 800μm × 600μm | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2mm*800μm*600μm | - | SMD mount | - | -55℃~125℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10V | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | 1SV285(TPH3,F) TOSHIBA | |
| TOSHIBA | 5,000 $0.0607 | Component 30V SMD 1.2mm × 800μm × 600μm | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2mm*800μm*600μm | - | SMD mount | - | -55℃~125℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | 30V | - | - | - | - | - | - | 1SV286(TPH3,F) TOSHIBA | |
| TOSHIBA | 4,000 $0.0497 12,000 $0.0472 | 10V SOD-523 SMD 1.2mm × 800μm × 600μm | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2mm*800μm*600μm | - | SMD mount | - | -55℃~125℃ | - | - | SOD-523 | - | - | - | - | - | 10V | - | Compliant | - | - | - | - | 1SV305(TPH3,F) TOSHIBA | |
| TOSHIBA | 8,000 $0.0984 32,000 $0.0918 128,000 $0.0887 | 10V, SMD, 1.2mm × 800μm × 600μm | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2mm*800μm*600μm | - | SMD mount | - | -55℃~125℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10V | - | - | - | - | - | - | 1SV305(TPL3,F) TOSHIBA | |
| TOSHIBA | 8,000 $0.0891 16,000 $0.0861 32,000 $0.0846 64,000 $0.0831 | 10V SOD-523 SMD 1.2mm × 800μm × 600μm | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2mm*800μm*600μm | - | SMD mount | - | -55℃~125℃ | - | - | SOD-523 | - | - | - | - | - | 10V | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | 1SV305,L3F(T TOSHIBA | |
| TOSHIBA | 4,000 $0.0485 12,000 $0.0466 | TVS Diode, 4.3V@C1V/C4V SOD-523, SMD, 1.2mm × 800μm × 600μm | - | - | 4.3@C1V/C4V | - | - | - | - | - | - | 1.2mm*800μm*600μm | - | SMD mount | - | - | - | - | SOD-523 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape and reel packaging | - | - | - | - | |
| TOSHIBA | 100+ $0.1161 250+ $0.0883 500+ $0.0833 1,000+ $0.0793 | Capacitor 10V 71pF C1/C4 4.3 SOD-523 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOSHIBA | 1+ $0.0938 200+ $0.0647 2,000+ $0.0587 4,000+ $0.055 | Capacitor 10V 0.000012μF SMD 1.2mm × 800μm × 600μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOSHIBA | 4,000 $0.0565 12,000 $0.0542 | Diode Silicon Epitaxial Planar Type TCXO/VCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2mm*800μm*600μm | - | SMD mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | 1SV325,H3F(T TOSHIBA | |
| NXP Semiconductors | 4,773,000 $0.1394 | NXP Varactor Diode, Single-Ended, For Tuner, VCO | - | BB135 | - | - | 2.1pF @ 28V, 1MHz | 12 | C0.5/C28 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | SC-76, SOD-323 | - | - | - | - | - | 1232170 | - | - | - | SOD-323 | 30 V | - | |
| NXP Semiconductors | 7,420,000 $0.0896 | Discrete Diode C0.5/C28 30V 2.1nF SOD-323 SMD 1.8mm × 1.35mm × 1.05mm | - | BB135 | - | - | 2.1pF @ 28V, 1MHz | 12 | C0.5/C28 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | SC-76, SOD-323 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | SOD-323 | 30 V | - | |
| NXP Semiconductors | 4,215,000 $0.1579 | NXP Varactor, Single, for VCO | - | BB145 | - | - | 2.95pF @ 4V, 1MHz | 2.2 | C1/C4 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SC-79, SOD-523 | - | - | - | - | - | 1127181 | - | - | - | SOD-523 | 6 V | - | |
| NXP Semiconductors | 1,000 $0.2989 5,000 $0.2966 | Discrete Diode, 10V, 5.4nF, C1/C7.5, 3.9, SOD-323, SMD, 1.8mm × 1.35mm × 1.05mm | - | BB15 | - | - | 5.4pF @ 7.5V, 1MHz | 3.9 | C1/C7.5 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | SC-76, SOD-323 | - | - | - | - | - | 1232179 | - | - | - | SOD-323 | 10 V | - | |
| NXP Semiconductors | 1,000 $0.2989 5,000 $0.2966 | Discrete Diode, 10V, 5.4nF, C1/C7.5, 3.9, SOD-323, SMD, 1.8mm × 1.35mm × 1.05mm | Industrial | - | 3.9 | C1/C7.5 | - | - | - | 0.0000054uF | - | 1.8mm*1.35mm*1.05mm | - | SMD mount | - | - | 125℃(TJ) | - | SOD-323 | - | - | Stop production | - | - | 10V | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | BB156,135 NXP Semiconductors | |
| NXP Semiconductors | 3,951,000 $0.1684 | Discrete Diode C1/C28 15 30V 2.75nF SOD-323 SMD 1.05mm H | - | BB170 | - | - | 2.75pF @ 28V, 1MHz | 15 | C1/C28 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | SC-76, SOD-323 | - | - | - | - | - | 6576041 | - | - | - | SOD-323 | 30 V | - | |
| NXP Semiconductors | 4,050,000 $0.1643 | 32V 2.754μF Discrete Diode C1/C28 15 SOD-323 SMD 1.05mm H | - | BB172 | - | - | 2.754pF @ 28V, 1MHz | 15 | C1/C28 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | SC-76, SOD-323 | - | - | - | - | - | 4288916 | - | - | - | SOD-323 | 32 V | - | |
| NXP Semiconductors | 3,873,000 $0.1717 | 32V 0.000002754uF Freestanding C1/C28 15 SOD-523 SMD mount 650μm(height) | - | BB173 | - | - | 2.754pF @ 28V, 1MHz | 15 | C1/C28 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | SC-79, SOD-523 | - | - | - | - | - | 5395648 | - | - | - | SOD-523 | 32 V | - | |
| NXP Semiconductors | 4,113,000 $0.1617 | 30V 0.00000222uF Freestanding C1/C28 10.9 SOD-523 SMD mount 650μm(height) | - | BB174 | - | - | 2.22pF @ 28V, 1MHz | 10.9 | C1/C28 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | SC-79, SOD-523 | - | - | - | - | - | 4288921 | - | - | - | SOD-523 | 30 V | - | |
| NXP Semiconductors | 2,595,000 $0.2564 | 32V 0.00000289uF Freestanding C1/C28 22 SOD SMD mount 1.25mm*850μm*650μm | - | BB175 | - | - | 2.89pF @ 28V, 1MHz | 22 | C1/C28 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | SC-79, SOD-523 | - | - | - | - | - | 10488793 | - | - | - | SOD-523 | 32 V | - | |
| NXP Semiconductors | 1,000 $0.1293 5,000 $0.1283 | Discrete Diode C0.5/C28 16 30V 1.055nF SOD-523 SMD 650μm H | - | BB181 | - | - | 1.055pF @ 28V, 1MHz | 16 | C0.5/C28 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SC-79, SOD-523 | - | - | - | - | - | 807462 | - | - | - | SOD-523 | 30 V | - | |
| NXP Semiconductors | 5,000 $0.1119 | Discrete Diode 30V 1.055nF C0.5/C28 16 SOD-523 SMD | - | BB181 | - | - | 1.055pF @ 28V, 1MHz | 16 | C0.5/C28 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SC-79, SOD-523 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 2406011 | - | - | - | SOD-523 | 30 V | - | |
| NXP Semiconductors | 3,183,000 $0.2091 | Discrete Diode C1/C7.5 5.2 10V 0.0000054μF SOD-523 SMD 1.25mm × 850μm × 650μm | - | BB208 | - | - | 5.4pF @ 7.5V, 1MHz | 5.2 | C1/C7.5 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | SC-79, SOD-523 | - | - | - | - | - | 5221639 | - | - | - | SOD-523 | 10 V | - | |
| NXP Semiconductors | 2,670,000 $0.2491 | Discrete Diode C1/C7.5 5.2 10V 0.0000054μF SOD-523 SMD 1.25mm × 850μm × 650μm | - | BB208 | - | - | 5.4pF @ 7.5V, 1MHz | 5.2 | C1/C7.5 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | SC-79, SOD-523 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | SOD-523 | 10 V | - | |
| NXP Semiconductors | 1,000 $0.249 5,000 $0.2471 | NXP Varactor Diode, Max Reverse 10V, Min Cap 19.9pF, Min Tuning Ratio 3.7, 2-Pin, 1.8mm L, for TCXO, Tuning, VCXO | - | BB20 | - | - | 5.4pF @ 7.5V, 1MHz | 5.2 | C1/C7.5 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | SC-76, SOD-323 | - | - | - | - | - | 807469 | - | - | - | SOD-323 | 10 V | - | |
| Infineon Technologies | 40 $0.5634 | 30V 280 0.0000315μF Discrete Diode 6.9@C3V/C25V SOD SMD 1.7mm × 1.25mm × 1.05mm | Industrial | - | 6.9@C3V/C25V | - | - | - | - | 0.0000315uF | - | 1.7mm*1.25mm*1.05mm | - | SMD mount | - | -55℃~125℃ | - | - | SOD | - | - | - | 280 | - | 30V | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | BB439E6327 Infineon Technologies | |
| SIEMENS | 1 $8.723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Infineon Technologies | 50 $0.283 100 $0.2056 500 $0.1538 | 30V 2.3nF C1/C28 9.8 SOD SMD 1.7mm × 1.25mm × 1.05mm | - | BB535 | - | - | 2.3pF @ 28V, 1MHz | 9.8 | C1/C28 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SC-76, SOD-323 | - | - | - | - | - | 1280989 | - | - | - | PG-SOD323-3D | 30 V | - | |
| Infineon Technologies | - | 30V 0.0000029μF Discrete 14.7 SOD SMD 1.7mm × 1.25mm × 1.05mm | Automotive | - | 14.7 | - | - | - | - | 0.0000029uF | - | 1.7mm*1.25mm*1.05mm | - | SMD mount | - | - | 150℃(TJ) | - | SOD | - | - | On sale | - | - | 30V | - | Compliant | bulk, Tape and reel packaging | - | - | - | BB639E7904 Infineon Technologies | |
| Infineon Technologies | 5,000 $0.0436 | 30V 2.9nF Discrete Diode 20.9 SOD SMD 1.7mm × 1.25mm × 1.05mm | - | - | - | - | 2.9pF @ 28V, 1MHz | 20.9 | C1/C28 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 150°C | - | SC-76, SOD-323 | Bulk | - | - | - | - | 12095709 | - | - | - | PG-SOD323-2-1 | 30 V | - | |
| Infineon Technologies | 5,000 $0.0581 | 30V 2.9nF SOD-23.2 SMD 1.7mm × 1.25mm × 1.05mm | - | BB669E | - | - | 2.9pF @ 28V, 1MHz | 23.2 | C1/C28 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SC-76, SOD-323 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 1281011 | - | - | - | PG-SOD323-3D | 30 V | - | |
| Infineon Technologies | 5,000 $0.0581 | Capacitor, 18V, 200Ω, 0.0000475μF, 1.71, SOT-23-3, SMD | Industrial | - | 1.71 | - | - | - | - | 0.0000475uF | - | - | - | SMD mount | - | - | 125℃(TJ) | - | SOT-23-3 | - | - | Stop production | 200 | - | 18V | - | Non-compliant | bulk, Tape and reel packaging | - | - | - | BB804SF1E6327HTSA1 Infineon Technologies | |
| Infineon Technologies | 5,000 $0.0436 | 18V 200 0.0000475μF Dual Common Cathode 1.71 SOT-23-3 SMD 2.9mm × 1.3mm × 1mm | - | - | - | - | 47.5pF @ 2V, 1MHz | 1.71 | C2/C8 | - | 1 Pair Common Cathode | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Bulk | - | - | 200 @ 2V, 100MHz | - | - | - | - | - | PG-SOT23 | 18 V | - | |
| Infineon Technologies | 5,000 $0.0436 | Capacitor 18V 200 47.5nF 1.71 SOT-23-3 SMD 2.9mm × 1.3mm × 1mm | - | BB804 | - | - | 47.5pF @ 2V, 1MHz | 1.71 | C2/C8 | - | 1 Pair Common Cathode | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Tape & Reel (TR) | - | - | 200 @ 2V, 100MHz | - | 1281017 | - | - | - | PG-SOT23 | 18 V | - | |
| Infineon Technologies | 10 $0.6295 50 $0.3821 100 $0.3364 500 $0.2559 | Infineon PIN Diode, 2 x Common Cathode Pairs, 20V Max Rev, 50mA Max Fwd, Switching | - | BB814 | - | - | 22.7pF @ 8V, 1MHz | 2.25 | C2/C8 | - | 1 Pair Common Cathode | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | - | 200 @ 2V, 100MHz | - | 1281020 | - | - | - | PG-SOT23 | 18 V | - | |
| Infineon Technologies | 5,000 $0.0873 | 18V 200 0.0000227uF 2.25 SOT-23-3 SMD mount 2.9mm*1.3mm*1mm | Industrial | - | 2.25 | - | - | - | - | 0.0000227uF | - | 2.9mm*1.3mm*1mm | - | SMD mount | - | - | 125℃(TJ) | - | SOT-23-3 | - | - | Stop production | 200 | - | 18V | - | - | Tape and reel packaging | - | - | - | BB814E6327GR2HTSA1 Infineon Technologies | |
| Infineon Technologies | 1,000 $0.1317 5,000 $0.1307 | Capacitor 18V 200 0.0000227μF 2.25 SMD | - | - | - | - | 22.7pF @ 8V, 1MHz | 2.25 | C2/C8 | - | 1 Pair Common Cathode | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Bulk | - | - | 200 @ 2V, 100MHz | - | 12096516 | - | - | - | PG-SOT23-3-1 | 18 V | - | |
| Infineon Technologies | 5,000 $0.0873 | 18V 200 0.0000227μF 2.25 SMD | - | - | - | - | 22.7pF @ 8V, 1MHz | 2.25 | C2/C8 | - | 1 Pair Common Cathode | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Bulk | - | - | 200 @ 2V, 100MHz | - | - | - | - | - | PG-SOT23-3-1 | 18 V | - | |
| Infineon Technologies | 1,000 $0.1465 5,000 $0.1454 | Discrete Diode 30V 1.2nF 9.5mm SOD, SMD | - | BB831 | - | - | 1.2pF @ 28V, 1MHz | 9.5 | C1/C28 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | SC-76, SOD-323 | - | - | - | - | - | 1281023 | - | - | - | PG-SOD323-3D | 30 V | - | |
| Infineon Technologies | 1,000 $0.1282 5,000 $0.1272 | 30V 0.52nF SOD-12 C1/C25 12-Pin SMD 1.7mm × 1.25mm × 900μm | - | BB837E6327 | - | - | 0.52pF @ 28V, 1MHz | 12 | C1/C25 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SC-76, SOD-323 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 12599265 | - | - | - | PG-SOD323-3D | 30 V | - | |
| SHIKUES | 3,000 $0.0219 | 5@C0.5V/C5V SOD-323 | Industrial | - | 5@C0.5V/C5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55℃~100℃ | - | - | SOD-323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BB910 SHIKUES | |
| Infineon Technologies | 1,000 $0.1367 5,000 $0.1357 | Capacitor 18V 0.00001975μF C2/C8 2.42 SOT-23-3 SMD 2.9mm × 1.3mm × 1mm | - | BB914E6327 | - | - | 19.75pF @ 8V, 1MHz | 2.42 | C2/C8 | - | 1 Pair Common Cathode | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | - | - | - | 12718386 | - | - | - | PG-SOT23 | 18 V | - | |
| Infineon Technologies | 3,000 $0.1199 | 6V 3.1pF 2.2 SOT SMD | Industrial | - | 2.2 | - | - | - | - | 0.0000031uF | - | - | - | SMD mount | - | -55℃~125℃ | - | - | SOT | - | - | On sale | - | - | 6V | - | - | bulk | - | - | - | BBY 53-05W H6327 Infineon Technologies | |
| NXP Semiconductors | 3,519,000 $0.189 | NXP Varactor, Single channel, for tuner | - | BBY40 | - | - | 6pF @ 25V, 1MHz | 6.5 | C3/C25 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | - | - | - | 807471 | - | - | - | SOT-23 (TO-236AB) | 30 V | - | |
| Infineon Technologies | 1,000 $0.1256 5,000 $0.1246 | 7V 3.7nF 2.2 SOD-523 SMD 1.2mm × 800μm × 550μm | - | BBY51 | - | - | 3.7pF @ 4V, 1MHz | 2.2 | C1/C4 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | SC-79, SOD-523 | - | - | - | - | - | 5413650 | - | - | - | PG-SC79-2-1 | 7 V | - | |
| Infineon Technologies | 1,000 $0.1317 5,000 $0.1307 | 6V 3.1nF 2.6 SOT-323 SMD 2mm × 1.25mm × 900μm | - | - | - | - | 3.1pF @ 3V, 1MHz | 2.6 | C1/C3 | - | 1 Pair Common Cathode | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | SC-70, SOT-323 | Bulk | - | - | - | - | 12096506 | - | - | - | SOT-323 | 6 V | - | |
| Infineon Technologies | 1,000 $0.1451 5,000 $0.144 | Infineon Varactor Diode, Max Rev 6V, Min Cap 1.85pF, Min Tuning Ratio 1.8, 2-Pin, 1.2mm L, for VCO | - | BBY5302 | - | - | 3.1pF @ 3V, 1MHz | 2.6 | C1/C3 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | SC-79, SOD-523 | - | - | - | - | - | 7667627 | - | - | - | PG-SC79-2 | 6 V | - | |
| Infineon Technologies | 1,000 $0.1451 5,000 $0.144 | Infineon PIN Diode, Single Channel, 6V Max Reverse, 20mA Max Forward, Switching | - | BBY5303 | - | - | 3.1pF @ 3V, 1MHz | 2.6 | C1/C3 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | SC-76, SOD-323 | - | - | - | - | - | 12718512 | - | - | - | PG-SOD323-3D | 6 V | - | |
| Infineon Technologies | 1,000 $0.161 5,000 $0.1597 | 6V 3.1nF 2.6 SOT-323-3 SMD | - | BBY53 | - | - | 3.1pF @ 3V, 1MHz | 2.6 | C1/C3 | - | 1 Pair Common Cathode | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | SC-70, SOT-323 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 2337591 | - | - | - | PG-SOT323 | 6 V | - | |
| Infineon Technologies | 1,000 $0.1688 5,000 $0.1675 | Infineon Varactor Diode, Single | - | BBY5502 | - | - | 6.5pF @ 10V, 1MHz | 3 | C2/C10 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SC-79, SOD-523 | - | - | - | - | - | 12718531 | - | - | - | PG-SC79-2 | 16 V | - | |
| Infineon Technologies | 1,000 $0.1382 5,000 $0.1372 | 16V 6.5nF C2/C10 3 SOD SMD 1.7mm × 1.25mm × 1.05mm | - | BBY5503 | - | - | 6.5pF @ 10V, 1MHz | 3 | C2/C10 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SC-76, SOD-323 | - | - | - | - | - | 13449793 | - | - | - | PG-SOD323-3D | 16 V | - | |
| Infineon Technologies | 20 $0.436 100 $0.4148 250 $0.4035 500 $0.3923 | Infineon Diode, SMD, PG-SC79 Package | - | BBY5602 | - | - | 12.1pF @ 4V, 1MHz | 3.3 | C1/C3 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SC-79, SOD-523 | - | - | - | - | - | 13484148 | - | - | - | PG-SC79-2-1 | 10 V | - | |
| Infineon Technologies | 1,000 $0.161 5,000 $0.1597 | 10V 0.0000121μF 3.3 SOD SMD | - | BBY56 | - | - | 12.1pF @ 4V, 1MHz | 3.3 | C1/C3 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SC-76, SOD-323 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 11543300 | - | - | - | PG-SOD323-3D | 10 V | - | |
| Infineon Technologies | 10 $0.5944 50 $0.3601 100 $0.3167 | Infineon Varactor Diode, Single | - | BBY5802 | - | - | 5.5pF @ 6V, 1MHz | 3.5 | C1/C4 | - | Single | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SC-79, SOD-523 | - | - | - | - | - | 7667607 | - | - | - | PG-SC79-2 | 10 V | - | |
