Manufacturer 0
Base Product Number 0
Capacitance @ Vr, F 0
Configuration 0
Current - Average Rectified (Io) 0
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) 0
Current - Max 0
Current - Reverse Leakage @ Vr 0
Diode Capacitance 0
Diode Type 0
Length/Width/Height 0
Max. Series Resistance (Max. IF) 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature (Max) 0
Operating Temperature (Min) 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature - Junction 0
Package / Case (Metric) 0
Package/Case 0
Packaging 0
Power Dissipation (Max) 0
Product Status 0
Resistance @ If, F 0
Reverse Voltage (Vr) 0
Reverse Recovery Time (trr) 0
Rid 0
Series 0
Supplier Device Package 0
Voltage-DC Reverse (Vr) (Max) 0
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If 0
Voltage - Peak Reverse (Max) 0
datasheet 0
forward_current 0
reverse_current 0
330 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Base Product Number | Capacitance @ Vr, F | Configuration | Current - Average Rectified (Io) | Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | Current - Max | Current - Reverse Leakage @ Vr | Diode Capacitance | Diode Type | Length/Width/Height | Max. Series Resistance (Max. IF) | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Operating Temperature | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Operating Temperature | Operating Temperature - Junction | Package / Case (Metric) | Package/Case | Packaging | Power Dissipation (Max) | Product Status | Resistance @ If, F | Reverse Voltage (Vr) | Reverse Recovery Time (trr) | Rid | Series | Supplier Device Package | Voltage-DC Reverse (Vr) (Max) | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | Voltage - Peak Reverse (Max) | datasheet | forward_current | reverse_current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROHM | 5 $0.056 50 $0.0445 150 $0.0369 500 $0.0337 1,000 $0.0315 3,000 $0.0296 | Discrete Device, 35V, 10nA, 900mΩ@2mA, 100mA, 0.0000012μF, SMD, 900μm H | 1SS356 | 1.2pF @ 6V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | Standard - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 125°C (TJ) | - | - | SC-90, SOD-323F | - | 200 mW | - | 900mOhm @ 2mA, 100MHz | - | - | 2615826 | - | UMD2 | - | - | 35V | - | - | - | |
| ROHM | 3,000 $0.1411 6,000 $0.1284 9,000 $0.122 15,000 $0.1147 21,000 $0.1104 30,000 $0.1062 | ROHM Single Switching Diode Iout=100mA Vrev=35V SOD-323FL-2 SMD | - | 1.2pF @ 6V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 150°C (TJ) | - | - | SC-90, SOD-323F | - | - | - | 900mOhm @ 2mA, 100MHz | - | - | - | - | UMD2 | - | - | 35V | - | - | - | |
| ROHM | 3,000+ $0.1211 6,000+ $0.1099 9,000+ $0.1042 15,000+ $0.0978 21,000+ $0.094 30,000+ $0.0903 | Diode, 35V, 10nA, 900mΩ@2mA, 100mA, 1.2μF, SOD-323FL, SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOSHIBA | 4,000 $0.0356 8,000 $0.0344 16,000 $0.0339 32,000 $0.0333 | 30V 900mΩ@2mA 100mA 1.2nF | - | - | - | - | - | - | - | 0.0000012uF | - | - | 900mΩ@2mA | - | - | -55℃~125℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | 100mA | - | |
| ROHM | 10 $0.0813 100 $0.0696 500 $0.0599 1,000 $0.0571 3,000 $0.0543 | 35V 900mΩ@2mA 100mA 0.0000012uF Freestanding SMD mount 1.2mm*800μm*600μm | 1SS390 | 1.2pF @ 6V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | Standard - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 125°C (TJ) | - | - | SC-79, SOD-523 | - | 150 mW | - | 900mOhm @ 2mA, 100MHz | - | - | 657884 | - | EMD2 | - | - | 35V | - | - | - | |
| ON Semiconductor | 1,000 $0.1598 5,000 $0.1586 | 50V 5Ω@10mA 50mA 0.23nF CP-3 SMD 2.9mm × 1.5mm × 1.1mm | 1SV233 | 0.23pF @ 50V, 1MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 125°C (TJ) | - | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Tape & Reel (TR) | 150 mW | - | 5Ohm @ 10mA, 100MHz | - | - | 11510278 | - | 3-CP | - | - | 50V | - | - | - | |
| ON Semiconductor | 1,000 $0.1598 5,000 $0.1586 | 50V 5Ω@10mAΩ 50mA 0.00000023uF SOT SMD mount 2.9mm*1.5mm*1.1mm | 1SV234 | 0.23pF @ 50V, 1MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - 1 Pair Series Connection | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 125°C (TJ) | - | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Tape & Reel (TR) | 150 mW | - | 5Ohm @ 10mA, 100MHz | - | - | 3536524 | - | - | - | - | 50V | - | - | - | |
| ON Semiconductor | 1,000 $0.1484 5,000 $0.1473 | Ferrite Bead 50V 5Ω@10mA 50mA 0.23nF SOT-323 SMD 2mm × 1.25mm × 900μm | 1SV246 | 0.23pF @ 50V, 1MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - 1 Pair Series Connection | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 125°C (TJ) | - | - | SC-70, SOT-323 | Tape & Reel (TR) | 100 mW | - | 5Ohm @ 10mA, 100MHz | - | - | 3536525 | - | - | - | - | 50V | - | - | - | |
| ON Semiconductor | 1,000 $0.1484 5,000 $0.1473 | 50V 50mA 0.23μF MCP-3 SMD | - | 0.23pF @ 50V, 1MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - 1 Pair Series Connection | - | - | Vendor Undefined | - | - | - | - | 125°C (TJ) | - | - | SC-70, SOT-323 | Bulk | 100 mW | - | 5Ohm @ 10mA, 100MHz | - | - | 15637397 | - | 3-MCP | - | - | 50V | - | - | - | |
| ON Semiconductor | 5,000 $0.1133 | 20mA CP-3 | - | 0.23pF @ 50V, 1MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - Single | - | - | - | - | - | - | - | 125°C (TJ) | - | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Bulk | 150 mW | - | 4.5Ohm @ 10mA, 100MHz | - | - | - | - | 3-CP | - | - | 50V | - | - | - | |
| ON Semiconductor | 5,000 $0.1164 | 50V 4.5Ω@10mA 50mA 0.23nF CP-3 SMD 2.9mm × 1.5mm × 1.1mm | 1SV251 | 0.23pF @ 50V, 1MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - 1 Pair Series Connection | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 125°C (TJ) | - | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Tape & Reel (TR) | 150 mW | - | 4.5Ohm @ 10mA, 100MHz | - | - | 13513629 | - | 3-CP | - | - | 50V | - | - | - | |
| ON Semiconductor | 1,000 $0.2284 5,000 $0.2267 | 50V, 8Ω@5mA, 50mA, 0.4nF, MCP-3, SMD, 2mm × 1.25mm × 900μm | 1SV263 | 0.4pF @ 50V, 1MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 125°C (TJ) | - | - | SC-70, SOT-323 | - | 100 mW | - | 4.5Ohm @ 10mA, 100MHz | - | - | - | - | 3-MCP | - | - | 50V | - | - | - | |
| ON Semiconductor | 100 $0.228 500 $0.2242 1,000 $0.2185 5,000 $0.2147 | 50V 8Ω@5mA 50mA 0.0000004uF SOT-323 SMD mount 2mm*1.25mm*900μm | 1SV264 | 0.4pF @ 50V, 1MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - 1 Pair Series Connection | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 125°C (TJ) | - | - | SC-70, SOT-323 | - | 100 mW | - | 4.5Ohm @ 10mA, 100MHz | - | - | 3536528 | - | 3-MCP | - | - | 50V | - | - | - | |
| SANYO Electric | 1,000 $0.137 5,000 $0.1359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ON Semiconductor | 5,000 $0.1164 | Ferrite Bead, SMD, 50V 4Ω@5mA 50mA 0.23nF CP-3 2.9mm × 1.5mm × 1.1mm | 1SV267 | 0.23pF @ 50V, 1MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - 1 Pair Series Connection | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 125°C (TJ) | - | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | 150 mW | - | 2.5Ohm @ 10mA, 100MHz | - | - | 9086332 | - | 3-CP | - | - | 50V | - | - | - | |
| TOSHIBA | 3,000 $0.0854 6,000 $0.0827 9,000 $0.0813 15,000 $0.0797 21,000 $0.0789 30,000 $0.078 | 30V 100nA 1.5Ω 1.1Ω@10mA 50mA 0.5μF USC-2 SMD 1.7mm × 1.25mm × 900μm | 1SV307 | 0.5pF @ 1V, 1MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 125°C (TJ) | - | - | SC-76, SOD-323 | - | - | - | 1.5Ohm @ 10mA, 100MHz | - | - | 4517057 | - | USC | - | - | 30V | - | - | - | |
| TOSHIBA | 100 $0.1042 250 $0.0791 500 $0.0746 1,000 $0.0709 2,500 $0.067 | 30V 50mA 0.0000005uF SC-79,SOD-523 SMD mount | 1SV308 | 0.5pF @ 1V, 1MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 125°C (TJ) | - | - | SC-79, SOD-523 | - | - | - | 1.5Ohm @ 10mA, 100MHz | - | - | 16716752 | - | ESC | - | - | 30V | - | - | - | |
| TOSHIBA | 50+ $0.1297 250+ $0.1162 1,000+ $0.1142 4,000+ $0.1142 | Diode Silicon Epitaxial Pin Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ON Semiconductor | 1,000 $0.137 5,000 $0.1359 | 50V 100nA 2.4kΩ 9Ω@10mA 50mA 0.23nF Dual MCP-3 SMD 2mm × 1.25mm × 900μm | 1SV315 | 0.23pF @ 50V, 1MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - 1 Pair Series Connection | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 125°C (TJ) | - | - | SC-70, SOT-323 | Tape & Reel (TR) | 100 mW | - | 9Ohm @ 10mA, 100MHz | - | - | 3536530 | - | 3-MCP | - | - | 50V | - | - | - | |
| ON Semiconductor | 1,000 $0.2626 5,000 $0.2606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skyworks Solutions | 100+ $13.8672 200+ $13.4475 300+ $13.2374 500+ $13.0046 700+ $12.8685 | 50V 2.5Ω@10mA 200mA 0.05nF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skyworks Solutions | 300 $1.1869 500 $1.178 1,000 $1.1603 5,000 $1.1515 | 200V 1.2Ω@10mA 0.2nF | APD1520 | 0.2pF @ 50V, 1MHz | - | - | - | 200 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Die | Bulk | - | - | 1.2Ohm @ 10mA, 500MHz | - | - | - | - | Die | - | - | 200V | - | - | - | |
| Vishay Intertechnology | 10 $0.5749 50 $0.348 100 $0.306 500 $0.232 | Discrete Diode 30V 50Ω@1.5mA 50mA 0.5nF DO-204AH, DO-35 TH, Adhesive Mount 3.9mm × 1.7mm × 1.7mm | BA479 | 0.5pF @ 0V, 100MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 125°C (TJ) | - | - | DO-204AH, DO-35, Axial | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | 50Ohm @ 1.5mA, 100MHz | - | - | 6228420 | - | DO-35 (DO-204AH) | - | - | 30V | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 5,000 $0.0635 | 35V 700mΩ@3mA 100mA 0.0000009μF Discrete SOD-323 SMD 1.35mm × 2.7mm × 1.1mm | BA591 | 0.9pF @ 3V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | Standard - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | SC-76, SOD-323 | - | 500 mW | - | 500mOhm @ 10mA, 100MHz | - | - | 1232051 | - | SOD-323 | - | - | 35V | - | - | - | |
| Infineon Technologies | 5,000 $0.0721 | Discrete Diode, 35V, 20nA, 700mΩ@3mA, 100mA, 1.1μF, SOD, SMD, 1.7mm × 1.25mm × 1.05mm | BA592E6327 | 1.1pF @ 3V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | Standard - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 150°C (TJ) | - | - | SC-76, SOD-323 | - | - | - | 500mOhm @ 10mA, 100MHz | - | - | - | - | PG-SOD323-3D | - | - | 35V | - | - | - | |
| Infineon Technologies | 5,000 $0.0873 | Capacitor 50V 7Ω@10mA 50mA 0.6nF SOT-23-3 SMD | BA885E | 0.6pF @ 10V, 1MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 150°C (TJ) | - | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Tape & Reel (TR) | - | - | 7Ohm @ 10mA, 100MHz | - | - | 1280791 | - | PG-SOT23 | - | - | 50V | - | - | - | |
| Infineon Technologies | 5,000 $0.0568 | 50V 50mA 0.6μF SMD | BA885E | 0.6pF @ 10V, 1MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 150°C (TJ) | - | - | SC-79, SOD-523 | Tape & Reel (TR) | - | - | 7Ohm @ 10mA, 100MHz | - | - | 8563687 | - | PG-SC79-2-1 | - | - | 50V | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 13,443,000 $0.0495 | 35V 20nA 700mΩ 700mΩ@3mA 100mA 0.0000009uF Freestanding SOD-523 SMD mount 1.25mm*850μm*650μm | BA89 | 0.9pF @ 3V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | Standard - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | SC-79, SOD-523 | - | 715 mW | - | 500mOhm @ 10mA, 100MHz | - | - | 807426 | - | SOD-523 | - | - | 35V | - | - | - | |
| Infineon Technologies | 5,000 $0.0726 | Discrete Diode TSLP-2-1 35V 700mΩ 700mΩ@3mA 100mA 1.1nF SMD 1mm × 600μm × 450μm | - | 1.1pF @ 3V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | Standard - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 150°C (TJ) | - | - | SOD-882 | Bulk | - | - | 500mOhm @ 10mA, 100MHz | - | - | - | - | PG-TSLP-2-1 | - | - | 35V | - | - | - | |
| Infineon Technologies | 5,000 $0.0436 | 35V 700mΩ@3mA 100mA 1.1nF Discrete Diode SOD-523 SMD 1.2mm × 800μm × 550μm | BA892 | 1.1pF @ 3V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | Standard - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 150°C (TJ) | - | - | SC-79, SOD-523 | Tape & Reel (TR) | - | - | 500mOhm @ 10mA, 100MHz | - | - | 2337483 | - | PG-SC79-2 | - | - | 35V | - | - | - | |
| Infineon Technologies | 5,000 $0.064 | 50V 7Ω@10mA 50mA 0.0000006uF SOD-523-2 SMD mount,glue mount | BA89502VH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 16268523 | * | - | - | - | - | - | - | - | |
| Infineon Technologies | 5,000 $0.0436 | 50V 40Ω 7Ω@10mA 50mA 0.6nF Discrete SCD-80 SMD, Adhesive Mount 1.3mm × 800μm × 700μm | - | 0.6pF @ 10V, 1MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 150°C (TJ) | - | - | SC-80 | Bulk | - | - | 7Ohm @ 10mA, 100MHz | - | - | 12109715 | - | SCD-80 | - | - | 50V | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 5,000 $0.0727 | 60V 5Ω 1.3Ω 100mA 0.00000032μF Discrete Diode SOD-523 SMD 1.25mm × 850μm × 650μm | BAP13 | 0.32pF @ 20V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | SC-79, SOD-523 | - | 715 mW | - | 1.3Ohm @ 100mA, 100MHz | - | - | 807427 | - | SOD-523 | - | - | 60V | - | - | - | |
| Micro Commercial Components | 3,000+ $0.0748 6,000+ $0.0723 9,000+ $0.0711 15,000+ $0.0697 21,000+ $0.0689 30,000+ $0.0681 | 50V 50mA 0.35μF SOD-323 SMD Diode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 5,000 $0.1115 | 50V 40Ω 5Ω@10mA 50mA 0.5nF Dual Series SOT-23, TO-236AB SMD 3mm × 1.4mm × 1mm | - | 0.5pF @ 5V, 1MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - 1 Pair Series Connection | - | - | Vendor Undefined | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Bulk | 250 mW | - | 5Ohm @ 10mA, 100MHz | - | - | 15636022 | - | SOT-23 (TO-236AB) | - | - | 50V | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 100 $0.0997 250 $0.0756 500 $0.0713 1,000 $0.0677 2,500 $0.0639 5,000 $0.0616 | Discrete Diode 50V 40Ω 5Ω 50mA 0.35nF SOD-2 SMD 1.05mm × 650μm × 400μm | BAP50 | 0.35pF @ 5V, 1MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | SOD-882 | - | 150 mW | - | 3Ohm @ 10mA, 100MHz | - | - | 1966130 | - | SOD2 | - | - | 50V | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 6,588,000 $0.1009 | 60V 9Ω 2.5Ω 50mA 0.35nF SOD-523 SMD, 1.25mm × 850μm × 650μm | BAP51 | 0.35pF @ 5V, 1MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | SC-79, SOD-523 | - | 715 mW | - | 2.5Ohm @ 10mA, 100MHz | - | - | 1857678 | - | SOD-523 | - | - | 60V | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 6,552,000 $0.1016 | Capacitor 60V 50mA 0.35nF SOD-523 SMD | BAP51 | 0.35pF @ 5V, 1MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | SC-79, SOD-523 | Tape & Reel (TR) | 715 mW | - | - | - | - | - | - | SOD-523 | - | - | 60V | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 5,619,000 $0.1184 | 50V 9Ω 9Ω@0.5mA 50mA 0.35μF Discrete Diode SOD-323 SMD 1.8mm × 1.35mm × 1.05mm | BAP51 | 0.35pF @ 5V, 1MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | SC-76, SOD-323 | - | 500 mW | - | 2.5Ohm @ 10mA, 100MHz | - | - | 1857679 | - | SOD-323 | - | - | 50V | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 5,000 $0.1166 | NXP PIN Diode, Common Anode, 50V Rev, 50mA Fwd, 1.1V, 3-Pin | BAP51 | 0.35pF @ 5V, 1MHz | - | - | - | 50 mA | - | - | PIN - 1 Pair Common Anode | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | SC-70, SOT-323 | - | 240 mW | - | 2.5Ohm @ 10mA, 100MHz | - | - | 2405993 | - | SC-70 | - | - | 50V | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 4,550,000 $0.1463 | 50V 4.5Ω 4.5Ω@0.5mA 100mA 0.00000028uF Freestanding DFN-1006D-2 SMD mount 1.05mm*650μm*400μm | BAP55 | 0.28pF @ 20V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | 2-XDFN | - | 135 mW | - | 800mOhm @ 100mA, 100MHz | - | - | 1966132 | - | DFN1006D-2 | - | - | 50V | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 5,316,000 $0.1252 | NXP PINDiodes, Single channel, maximum reverse175V, maximum forward100mA 1.1V, For Attenuators、switch, 2Pin | BAP64 | 0.35pF @ 20V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | SC-79, SOD-523 | - | 715 mW | - | 1.35Ohm @ 100mA, 100MHz | - | - | 807525 | - | SOD-523 | - | - | 175V | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 7,611,000 $0.0874 | NXP PIN Diode, Single, 175V Rev, 100mA Fwd 1.1V, Attenuator/Switch, 2-Pin | BAP64 | 0.35pF @ 20V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | SC-76, SOD-323 | - | 500 mW | - | 1.35Ohm @ 100mA, 100MHz | - | - | 807444 | - | SOD-323 | - | - | 175V | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 1 $0.5932 10 $0.3001 30 $0.2652 100 $0.2215 500 $0.2048 1,000 $0.1925 | 100V 10μA 40Ω 40Ω@0.5mA 100mA 0.00000035uF doubleseries SC-70 SMD mount 2.2mm*1.35mm*1mm | BAP64 | 0.35pF @ 20V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | PIN - 1 Pair Series Connection | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | SC-70, SOT-323 | - | 240 mW | - | 1.35Ohm @ 100mA, 100MHz | - | - | 1857689 | - | SC-70 | - | - | 100V | - | - | - | |
| Micro Commercial Components | 3,000 $0.0489 9,000 $0.0457 15,000 $0.0424 | TVS Diode 175V 40Ω@0.5mA 100mA 0.35nF SOT-23 SMD | BAP64-05 | 0.35pF @ 20V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | PIN - 1 Pair Common Cathode | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | 250 mW | - | 1.35Ohm @ 100mA, 100MHz | - | - | - | - | SOT-23 | - | - | 175V | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 7,533,000 $0.0883 | Diode Dual Common Cathode 100V 10μA 20Ω 40Ω@0.5mA 100mA 0.35nF SC-70 SMD 2.2mm × 1.35mm × 1mm | BAP64 | 0.35pF @ 20V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | PIN - 1 Pair Common Cathode | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | SC-70, SOT-323 | - | 240 mW | - | 1.35Ohm @ 100mA, 100MHz | - | - | 807448 | - | SC-70 | - | - | 100V | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 6,120,000 $0.1087 | Discrete Diode 100V 10μA 40Ω 40Ω@0.5mA 100mA 0.00000035μF SC-70 SMD 1mm H | BAP64 | 0.35pF @ 20V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | PIN - 1 Pair Common Cathode | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | SC-70, SOT-323 | - | 240 mW | - | 1.35Ohm @ 100mA, 100MHz | - | - | 2405994 | - | SC-70 | - | - | 100V | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 5,000 $0.113 | NXP PIN Diode, Common Anode, 175V Rev Max, 100mA Forw Max 1.1V, Attenuator/Switch, 3-Pin | BAP64 | 0.35pF @ 20V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | PIN - 1 Pair Common Anode | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | 250 mW | - | 1.35Ohm @ 100mA, 100MHz | - | - | 807449 | - | SOT-23 (TO-236AB) | - | - | 175V | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 5,000 $0.1059 | Diode Dual Common Cathode 100V 40Ω 40Ω@0.5mA 100mA 0.35nF SC-70 SMD 2.2mm × 1.35mm × 1mm | BAP64 | 0.35pF @ 20V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | PIN - 1 Pair Common Anode | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | SC-70, SOT-323 | - | 240 mW | - | 1.35Ohm @ 100mA, 100MHz | - | - | 807450 | - | SC-70 | - | - | 100V | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 6,840,000 $0.0972 | Discrete Diode, 60V, 100mA, 0.3nF, SOD-2, SMD, 1.05mm × 650μm × 400μm | BAP64 | 0.3pF @ 20V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | SOD-882 | - | 150 mW | - | 1.5Ohm @ 100mA, 100MHz | - | - | 1966134 | - | SOD2 | - | - | 60V | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 1,242,000 $0.5364 | 100V 10μA 40Ω 40Ω@0.5mA 100mA 0.00000035uF quad TSOP-5 SMD mount 1.1mm(height) | BAP64 | 0.35pF @ 20V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | PIN - 2 Pair CA + CC | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | SC-74A, SOT-753 | - | 125 mW | - | 1.35Ohm @ 100mA, 100MHz | - | - | 2785395 | - | 5-TSOP | - | - | 100V | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 3,783,000 $0.1758 | Discrete Diode 30V 20nA 950mΩ 900mΩ@10mA 100mA 0.375pF SOD-523 SMD 650μm H | BAP65 | 0.375pF @ 20V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | SC-79, SOD-523 | - | 715 mW | - | 350mOhm @ 100mA, 100MHz | - | - | 807533 | - | SOD-523 | - | - | 30V | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 6,940,000 $0.0959 | Discrete Diode, 30V 20nA 900mΩ@10mA 100mA 0.375μF SOD-523 SMD 1.25mm × 1.65mm × 650μm | BAP65 | 0.375pF @ 20V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | SC-79, SOD-523 | Tape & Reel (TR) | 715 mW | - | 350mOhm @ 100mA, 100MHz | - | - | - | - | SOD-523 | - | - | 30V | - | - | - | |
| NXP Semiconductors | 5,976,000 $0.1113 | NXP PIN Diode Single Max Vr 30V Max If 100mA Vf 1.1V For Attenuator/Switch 2-Pin | BAP65 | 0.375pF @ 20V, 1MHz | - | - | - | 100 mA | - | - | PIN - Single | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | SC-76, SOD-323 | - | 500 mW | - | 350mOhm @ 100mA, 100MHz | - | - | 807452 | - | SOD-323 | - | - | 30V | - | - | - | |
