Manufacturer 0
Base Product Number 0
Capacitance @ Vr, F 0
Configuration 0
Current - Average Rectified (Io) 0
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) 0
Current - Reverse Leakage @ Vr 0
Datasheet 0
Diode Type 0
Length/Width/Height 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Mounting Type 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature - Junction 0
Package / Case (Metric) 0
Package/Case 0
Packaging 0
Power Dissipation (Max) 0
Repetitive Peak Reverse Voltage (Vrrm) 0
Reverse Recovery Time 0
Reverse Voltage (Vr) 0
Rid 0
SPM 0
Supplier Device Package 0
Surge Forward Current 0
Voltage-DC Reverse (Vr) (Max) 0
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If 0
Voltage - Peak Reverse (Max) 0
datasheet 0
forward_current 0
reverse_current 0
2,495 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Base Product Number | Capacitance @ Vr, F | Configuration | Current - Average Rectified (Io) | Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | Current - Reverse Leakage @ Vr | Datasheet | Diode Type | Length/Width/Height | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Mounting Type | Operating Temperature | Operating Temperature - Junction | Package / Case (Metric) | Package/Case | Packaging | Power Dissipation (Max) | Repetitive Peak Reverse Voltage (Vrrm) | Reverse Recovery Time | Reverse Voltage (Vr) | Rid | SPM | Supplier Device Package | Surge Forward Current | Voltage-DC Reverse (Vr) (Max) | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | Voltage - Peak Reverse (Max) | datasheet | forward_current | reverse_current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGE | 5+ $0.0445 50+ $0.0421 | TVS Diode 15V 40A 200μA 15V 1A SMB(DO-214AA) 5.3mm × 2.44mm × 1.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LGE | 5 $0.0876 50 $0.0817 150 $0.0772 500 $0.0713 3,000 $0.0668 | 100V 40A 200μA 100V 1A SMB(DO-214AA) 5.3mm*2.44mm*1.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3mm*2.44mm*1.5mm | - | - | - | -55℃~150℃ | - | SMB(DO-214AA) | - | - | - | 100V | - | 100V | - | - | - | 40A | - | - | - | 10BQ100 LGE | 1A | 200μA | |
| isc | 1,000 $0.3942 3,000 $0.3876 5,000 $0.3778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220-2L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 1,000 $0.3942 3,000 $0.3876 5,000 $0.3778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220-2L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YFW | 5,000 $0.1891 10,000 $0.1827 15,000 $0.1765 | Low Voltage Drop Schottky Diode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 2,500 $0.3154 7,500 $0.3101 12,500 $0.3022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 800 $0.3942 2,400 $0.3876 4,000 $0.3778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 1,000 $0.4714 3,000 $0.4636 5,000 $0.4518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YFW | 5,000 $0.1771 10,000 $0.1712 15,000 $0.1653 | 30μA TO-277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15L50SP YFW | - | 30μA | |
| LGE | 1+ $0.411 10+ $0.3295 30+ $0.2946 100+ $0.2517 500+ $0.2157 1,000+ $0.2032 | 45V 275A 500μA 45V 15A R-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 800 $0.6291 2,400 $0.6187 4,000 $0.6029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 800 $0.6291 2,400 $0.6187 4,000 $0.6029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 1,000 $0.6291 3,000 $0.6187 5,000 $0.6029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220-2L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Semitel | 20+ $0.028 200+ $0.0216 600+ $0.0184 | Schottky Diode, TH DO-204AL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GK | 50 $0.0086 500 $0.0067 3,000 $0.0058 6,000 $0.0051 30,000 $0.0047 45,000 $0.0044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1N4448WS GK | - | - | |
| UDF | 1 $0.0039 200 $0.0036 | - | - | - | - | - | - | - | 1N5817 SS12 UDF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TDSEMIC | 50+ $0.0142 500+ $0.011 2,000+ $0.0092 4,000+ $0.0082 24,000+ $0.0073 50,000+ $0.0068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TWGMC | 50+ $0.0188 500+ $0.0151 3,000+ $0.0119 6,000+ $0.0107 24,000+ $0.0096 51,000+ $0.0091 | 20V 25A 1mA 20V 1A SOD-123 SMD 1.8mm L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UDF | 1+ $0.0037 200+ $0.0034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HXY MOSFET | 6,000 $0.0062 12,000 $0.0061 18,000 $0.0059 | IF:1A,VR:20V,VF:0.45V,IR:1000uA,IFSM:25A, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOD-323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TWGMC | 50+ $0.0203 500+ $0.0164 3,000+ $0.0119 6,000+ $0.0106 24,000+ $0.0096 51,000+ $0.009 | TVS Diode 20V 40A 1mA 20V 1A SOD-323 SMD 1.4mm L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HKT | 50+ $0.0158 500+ $0.0125 3,000+ $0.0099 6,000+ $0.0089 24,000+ $0.0081 51,000+ $0.0076 | Discrete Diode 20V 500μA 20V 1A SOD-323 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DC Components | 2,500 $0.0256 7,500 $0.0241 25,000 $0.0227 100,000 $0.0219 135,000 $0.0209 | 30A 1A DO-41 Through hole mounting 5.2mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2mm(Length) | - | Through hole mounting | - | -65℃~150℃ | - | DO-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30A | - | - | - | 1N5818 DC Components | 1A | - | |
| Diotec Semiconductor | 1 $0.0744 10 $0.0726 100 $0.0512 500 $0.0357 1,000 $0.0288 | Schottky, DO-15, 30V, 1A, 150°C | - | - | - | 1A | - | 1 mA @ 30 V | - | - | - | Not Applicable | - | Through Hole | - | -50°C ~ 150°C | - | DO-204AC, DO-15, Axial | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 15860962 | - | DO-15 (DO-204AC) | - | 30 V | 875 mV @ 3 A | - | - | - | - | |
| YSW-SEMI | 10 $0.0224 100 $0.0202 1,000 $0.0186 | 1A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD mount, Through hole mounting | - | -55℃~150℃ | - | DO-41, SOD-123FL, SOD-323, SOD-723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Juxing Electronic | 3,000 $0.0167 6,000 $0.0165 9,000 $0.016 | 40V 2A 10ns 5μA 40V 350mA DO-41 SMD mount 3.6mm*1.1mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6mm*1.1mm*1.6mm | - | SMD mount | - | -50℃~150℃ | - | DO-41 | - | - | - | 40V | 10ns | 40V | - | - | - | 2A | - | - | - | - | 350mA | 5μA | |
| SUNMATE | 20 $0.0265 200 $0.0212 600 $0.0183 5,000 $0.0168 10,000 $0.0153 20,000 $0.0145 | 40V 25A 100μA 40V 1A DO-41 54.88mm(width)*2.36mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.88mm(width)*2.36mm(height) | - | - | - | -65℃~150℃ | - | DO-41 | - | - | - | 40V | - | 40V | - | - | - | 25A | - | - | - | - | 1A | 100μA | |
| RCD | 10+ $0.0143 100+ $0.0114 300+ $0.0096 1,000+ $0.0087 3,000+ $0.0077 5,000+ $0.0075 | Diode 40V 1A 50μA 40V 1A DO-41 56mm(W) × 2.35mm(H) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Diotec Semiconductor | 1+ $0.1477 10+ $0.1009 50+ $0.0723 100+ $0.0598 500+ $0.0539 1,000+ $0.0503 | Schottky Diode, DO-15, 40V, 1A, 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UTC | 1 $0.015 200 $0.014 | 40V 25A 1mA 40V 1A SOD-123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOD-123 | - | - | - | 40V | - | 40V | - | - | - | 25A | - | - | - | - | 1A | 1mA | |
| HXY MOSFET | 3,000 $0.0145 6,000 $0.0142 9,000 $0.0139 | IF:1A,VR:40V,VF:0.6V,IR:1000uA,IFSM:9A,Diode configuration:Freestanding, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOD-123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1N5819G-CA2-R HXY MOSFET | - | - | |
| GK | 50+ $0.012 500+ $0.0094 3,000+ $0.0081 6,000+ $0.0072 24,000+ $0.0066 51,000+ $0.0062 | Schottky Diode, Power Conversion, High-Frequency Rectification, Large Current Circuit Protection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TECH PUBLIC | 20 $0.0245 200 $0.0184 600 $0.0151 3,000 $0.0131 9,000 $0.0113 21,000 $0.0104 | 40V 9A 1mA 40V 1A SOD-123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOD-123 | - | - | - | 40V | - | 40V | - | - | - | 9A | - | - | - | 1N5819HW TECH PUBLIC | 1A | 1mA | |
| MSKSEMI | 20+ $0.0174 200+ $0.0144 600+ $0.0124 2,000+ $0.011 12,000+ $0.0101 20,000+ $0.0091 | Discrete Diode 1mA SOD-123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Slkor | 3,000 $0.0063 6,000 $0.006 9,000 $0.0059 | 40V 1A SOD-123 SMD mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD mount | - | -55℃~125℃ | - | SOD-123 | - | - | - | - | - | 40V | - | - | - | - | - | - | - | 1N5819W Slkor | 1A | - | |
| Plingsemic | 1+ $0.0039 3,000+ $0.0036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TECH PUBLIC | 50+ $0.0201 500+ $0.0156 3,000+ $0.0131 6,000+ $0.0116 24,000+ $0.0103 51,000+ $0.0096 | 40V 1mA SOD-123 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YFW | 3,000+ $0.0054 9,000+ $0.0052 192,000+ $0.0051 | Schottky Diode, SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GK | 10+ $0.0102 100+ $0.0081 300+ $0.0068 1,000+ $0.0062 3,000+ $0.0055 5,000+ $0.0053 | Schottky Diode, Power Conversion, High-Frequency Rectification, Large Current Circuit Protection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TWGMC | 1+ $0.0113 10+ $0.0109 100+ $0.0105 500+ $0.0098 1,000+ $0.009 | Diode 40V 30A 1mA SOD-123 SMD 2.8mm × 1.8mm × 1.3mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LGE | 20+ $0.021 200+ $0.0162 600+ $0.0137 3,000+ $0.0116 9,000+ $0.0103 21,000+ $0.0096 | 40V 1mA 1A SOD-123 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HXY MOSFET | 50+ $0.0094 500+ $0.0077 3,000+ $0.0059 6,000+ $0.0053 24,000+ $0.0048 51,000+ $0.0046 | IF:0.35A, VR:40V, VF:0.6V, IR:5μA, IFSM:2A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TDSEMIC | 50+ $0.0096 500+ $0.0084 3,000+ $0.0077 6,000+ $0.0073 24,000+ $0.0069 51,000+ $0.0068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SEP | 10+ $0.011 100+ $0.0088 300+ $0.0074 1,000+ $0.0067 3,000+ $0.006 5,000+ $0.0058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HXY MOSFET | 50+ $0.0096 500+ $0.0079 3,000+ $0.006 6,000+ $0.0054 24,000+ $0.0049 51,000+ $0.0047 | IF:0.35A, VR:40V, VF:0.6V, IR:5μA, IFSM:2A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Slkor | 3,000 $0.0067 6,000 $0.0065 9,000 $0.0064 | 28V 25A 50μA 40V 1A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40V | - | 28V | - | - | - | 25A | - | - | - | - | 1A | 50μA | |
| Plingsemic | 1+ $0.0036 3,000+ $0.0033 | 28V 25A 40V 1A SOD-323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TWGMC | 50+ $0.0231 500+ $0.0192 3,000+ $0.0125 6,000+ $0.0112 24,000+ $0.0101 51,000+ $0.0095 | Diode 28V 40V 25A 1A 1mA SOD-323 SMD 1.4mm×450μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GK | 20 $0.0129 200 $0.0103 600 $0.0089 3,000 $0.0073 9,000 $0.0066 30,000 $0.0062 | 28V 25A 50μA 40V 1A SOD-323 SMD mount 2.75mm(Length)*1.4mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.75mm(Length)*1.4mm(width) | - | SMD mount | - | -65℃~125℃ | - | SOD-323 | - | - | - | 40V | - | 28V | - | - | - | 25A | - | - | - | 1N5819WS GK | 1A | 50μA | |
| HXY MOSFET | 50+ $0.0101 500+ $0.0082 3,000+ $0.0066 6,000+ $0.006 24,000+ $0.0054 51,000+ $0.0051 | IF:0.35A, VR:40V, VF:0.6V, IR:5μA, IFSM:2A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GK | 50+ $0.011 500+ $0.0086 3,000+ $0.0072 6,000+ $0.0064 30,000+ $0.0057 45,000+ $0.0053 | Schottky Diode, Power Conversion, High-Frequency Rectification, Large Current Circuit Protection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Litesemi | 3,000 $0.0035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FUXINSEMI | 10+ $0.0767 100+ $0.0633 300+ $0.0567 1,250+ $0.046 5,000+ $0.042 10,000+ $0.04 | TVS Diode 28V 80A 200μA 40V 3A DO-201AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GK | 1+ $0.0364 200+ $0.0346 | Schottky Diode, Power Conversion, High-Frequency Rectification, Large Current Circuit Protection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MDD | 5+ $0.1066 50+ $0.0869 200+ $0.0599 400+ $0.0525 2,400+ $0.0466 5,000+ $0.0437 | Diode DO-201AD, VR=1000V IF=3A VF=1.7V IR=5uA trr=70nS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LGE | 20+ $0.0157 200+ $0.0148 | 40V 80A 500μA 3A DO-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DC Components | 10+ $0.0787 100+ $0.0675 300+ $0.0591 1,000+ $0.0497 5,000+ $0.0472 | 40V 80A 2mA 40V 3A TH, 9.5mm × 59.8mm × 5.3mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FUXINSEMI | 5+ $0.0898 50+ $0.0733 150+ $0.0652 1,250+ $0.0531 2,500+ $0.0483 5,000+ $0.0459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KUU | 20 $0.0208 200 $0.0163 600 $0.0139 3,000 $0.0128 9,000 $0.0115 21,000 $0.0108 | 20V 500mA 50μA 150mA Freestanding SOD-123 2.8mm*1.8mm*1.3mm | - | - | Freestanding | - | - | - | - | - | 2.8mm*1.8mm*1.3mm | - | - | - | 125℃(max) | - | SOD-123 | - | - | - | - | - | 20V | - | - | - | 500mA | - | - | - | - | 150mA | 50μA | |
| HXY MOSFET | 3,000 $0.0088 6,000 $0.0087 9,000 $0.0085 | Discrete Diode, IF=0.2A, VR=30V, VF=0.8V, IR=2μA, IFSM=0.6A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOD-323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1PS76SB10-HXY HXY MOSFET | - | - | |
| HXY MOSFET | 3,000 $0.0127 6,000 $0.0124 9,000 $0.0121 | IF:0.35A,VR:40V,VF:0.6V,IR:5uA,IFSM:2A,Diode configuration:Freestanding, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOD-323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HXY MOSFET | 3,000 $0.0112 6,000 $0.0111 9,000 $0.0108 | Discrete Diode IF:0.2A VR:40V VF:1V IR:0.2uA IFSM:0.6A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOD-323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1PS76SB40-HXY HXY MOSFET | - | - | |
| HXY MOSFET | 3,000 $0.021 6,000 $0.0206 9,000 $0.0201 | Discrete Diode IF:0.07A VR:70V VF:1V IR:0.1μA IFSM:0.1A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOD-323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CJ | 20+ $0.0321 200+ $0.0269 600+ $0.024 3,000+ $0.0211 | Transistor 45V 100A 40V 5μA SOD-323 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ON Semiconductor | 1,000 $0.1484 5,000 $0.1473 | 10V 35mA MCP-3 SMD mount | - | 0.85pF @ 0V, 1MHz | - | - | - | - | - | Schottky - 1 Pair Series Connection | - | - | - | - | - | - | - | SC-70, SOT-323 | Bulk | - | - | - | - | - | - | 3-MCP | - | - | - | 10V | - | - | - | |
| CJ | 20+ $0.0292 200+ $0.0242 600+ $0.0215 2,000+ $0.0199 | TVS Diode 10V 1A 5μA 45V 100A SOD-523 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MSKSEMI | 50+ $0.0049 500+ $0.0047 | Discrete Diode 200mA 30V 1A 10V SOD-523 1.3mm × 850μm × 770μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MSKSEMI | 3,000 $0.0132 6,000 $0.0129 9,000 $0.0127 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOD-323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 800 $0.4636 2,400 $0.4518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 800 $0.6622 2,400 $0.6512 4,000 $0.6347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ASEMI | 5,000 $0.2464 | 80V 175A 5ns 10UA 80V 20A TO-277 6.5mm*4mm*1.1mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5mm*4mm*1.1mm | - | - | - | -40℃~150℃ | - | TO-277 | - | - | - | 80V | 5ns | 80V | - | - | - | 175A | - | - | - | - | 20A | 10UA | |
| isc | 800 $0.5519 2,400 $0.5427 4,000 $0.5288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25CTQ040S isc | - | - | |
| isc | 800 $0.5519 2,400 $0.5427 4,000 $0.5288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25CTQ045S isc | - | - | |
| LGE | 1+ $0.514 10+ $0.4183 30+ $0.3694 100+ $0.3221 500+ $0.2724 1,000+ $0.2571 | TVS Diode, 500μA, R-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DIOS | 1+ $0.0068 3,000+ $0.0064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 600 $1.5768 1,800 $1.5505 3,000 $1.5111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-247-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 1,000 $1.1037 3,000 $1.0853 5,000 $1.0578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220F-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30CTH02FP isc | - | - | |
| isc | 1,000 $0.4258 3,000 $0.4187 5,000 $0.408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 1000+ $0.4258 3000+ $0.4187 5000+ $0.408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 1,000 $0.4573 3,000 $0.4496 5,000 $0.4382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 1,000 $0.4651 3,000 $0.4534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 1,000 $0.4888 3,000 $0.4806 5,000 $0.4684 | Schottky Barrier Rectifier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30CTQ060 isc | - | - | |
| isc | 1,000 $0.5204 3,000 $0.5117 5,000 $0.4987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LGE | 1+ $0.5568 10+ $0.4686 30+ $0.426 100+ $0.3835 500+ $0.2942 1,000+ $0.281 | 45V 380A 8.3ms 500μA TVS Diode, R-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 2,500 $0.3154 7,500 $0.3101 12,500 $0.3022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 1,000 $0.4714 3,000 $0.4636 5,000 $0.4518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 500 $7.4424 1,500 $7.2532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 1,000 $0.9445 3,000 $0.9288 5,000 $0.9051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 600 $2.8382 1,800 $2.7909 3,000 $2.7199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-247-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 800 $0.4714 2,400 $0.4636 4,000 $0.4518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 800 $0.4714 2,400 $0.4636 4,000 $0.4518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 2,500 $0.2681 7,500 $0.2636 12,500 $0.2569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 2,500 $0.2681 7,500 $0.2636 12,500 $0.2569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YFW | 3,000+ $0.0618 | Low Vf Schottky Diode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
