Manufacturer 0
Application Level 0
Base Product Number 0
Configuration 0
Continuous Drain Current (Id) 0
Current-Continuous Drain (Id) @25°C 0
Datasheet 0
Drain-Source Breakdown Voltage (Vds) 0
Drain to Source Voltage (Vdss) 0
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) 0
FET Type 0
FET Feature 0
FET Type 0
Gate Charge 0
Gate Source Voltage 0
Gate-Source Threshold Voltage (Vgs(th)) 0
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs 0
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds 0
Length/Width/Height 0
Max Power Dissipation 0
Max. Input Capacitance Ciss (various Vds) 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Mounting Type 0
Number of Channels 0
On-State Drain-Source Resistance (Rds(on)) 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature (Max) 0
Operating Temperature 0
Package / Case (Metric) 0
Package/Case 0
Packaging 0
Power - Max 0
Power Dissipation (Max) 0
Product Status 0
Rds On (Max) @ Id, Vgs 0
Rid 0
SPM 0
Series 0
Supplier Device Package 0
Technology 0
Vgs(th) (Max) @ Id 0
Vgs (Max) 0
datasheet 0
2,814 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Application Level | Base Product Number | Configuration | Continuous Drain Current (Id) | Current-Continuous Drain (Id) @25°C | Datasheet | Drain-Source Breakdown Voltage (Vds) | Drain to Source Voltage (Vdss) | Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | FET Type | FET Feature | FET Type | Gate Charge | Gate Source Voltage | Gate-Source Threshold Voltage (Vgs(th)) | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | Length/Width/Height | Max Power Dissipation | Max. Input Capacitance Ciss (various Vds) | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Mounting Type | Number of Channels | On-State Drain-Source Resistance (Rds(on)) | Operating Temperature | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature | Package / Case (Metric) | Package/Case | Packaging | Power - Max | Power Dissipation (Max) | Product Status | Rds On (Max) @ Id, Vgs | Rid | SPM | Series | Supplier Device Package | Technology | Vgs(th) (Max) @ Id | Vgs (Max) | datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBsemi | 5 $0.8521 50 $0.8242 100 $0.8033 200 $0.7892 | TSMC wafer,JCET (Jiangsu Changjiang Electronics Technology)。TO220;NChannel;VDS=800V;ID =15A;RDS(ON)=380mΩ@VGS=10V;VGS=±30V;Vth=3.5V;Power supplies suitable for various fields and modules、Switching and amplification circuits。 | - | - | - | 15A | - | - | 800V | - | - | 2individualNChannel | - | - | - | - | 3.5V | - | - | 30mm*10.6mm*4.7mm | - | - | - | Through hole mounting | - | 1 | 380mΩ(mΩ) | - | - | - | TO-220 | - | - | - | - | On sale | - | - | - | - | - | - | - | - | 11N80L-TA3-T-VB VBsemi | |
| VBsemi | 5+ $0.1666 | P-Channel MOSFET 100V 0.35Ω@VGS=-4.5V ID=-3.4A 8.8A TO-252 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UMW | 5+ $0.1667 50+ $0.1256 150+ $0.1055 500+ $0.0876 2,500+ $0.0829 5,000+ $0.08 | N-Ch MOSFET 100V 15A 55W(Tc) RDS(ON) 110mΩ@10A,10V Qg 19.2nC@10V Coss 632pF@50V DPAK SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VBsemi | 5 $0.9232 50 $0.8929 100 $0.8701 200 $0.855 | TSMC wafer,JCET (Jiangsu Changjiang Electronics Technology)。NChannel,800V,15A,RDS(ON),370mΩ@10V,30Vgs(±V);3.5Vth(V)encapsulation:TO-220F、PFC circuit、。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15N80K5-VB TO220F VBsemi | |
| UTC | 5+ $0.1127 50+ $0.0959 150+ $0.0874 500+ $0.0811 2,500+ $0.0731 | Dual N-Ch MOSFET, 600V, 1A, 12Ω@10V, 500mA, 115pF, 8W, 4V@250uA, SOT-223, SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UMW | 2,500+ $0.0351 | N-Ch MOSFET 600V 1A 4V@250µA 11V VGS=10V,ID=0.5A 4.8nC@10V 150pF@25V 30V TO-252 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UMW | 1+ $0.0586 10+ $0.0557 100+ $0.0536 500+ $0.0511 1,000+ $0.0489 | N-Channel MOSFET 60V 0.04VGS=4.5V,IDS=10A 20A 1.562nF@25V TO-252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VBsemi | 5+ $0.1727 | N-Channel MOSFET 60V 25A RDS(ON) 32mΩ@10V 36mΩ@4.5V Vgs ±20V Vth 2.4V TO251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UTC | 1 $0.465 200 $0.4315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TECH PUBLIC | 500 $0.0972 1,500 $0.0955 2,500 $0.0931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VBsemi | 45 $0.1301 300 $0.1249 600 $0.1227 900 $0.1196 | TSMC wafer,JCET (Jiangsu Changjiang Electronics Technology)。NChannel,30V,7A,RDS(ON),19mΩ@10V,21mΩ@4.5V,20Vgs(±V);1.7Vth(V)encapsulation:SOT223-3、、、LED。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT-223-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2306A-VB SOT223-3 VBsemi | |
| VBsemi | 5 $0.2591 | N—ChannelChannel,30V,120A,RDS(ON),3mΩ@10V,4mΩ@4.5V,20Vgs(±V);1.7Vth(V);TO220 | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | 1individualNChannel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | -55℃~150℃ | - | - | TO-220 | - | - | - | - | On sale | - | - | - | - | - | - | - | - | 2N03L04 TO220 VBsemi | |
| VBsemi | 5+ $0.1501 | N-Channel MOSFET, 60V, 35A, 25mΩ@10V, TO-252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Analog Devices | 1+ $4.4544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UTC | 1+ $0.1283 200+ $0.1189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 250 $23.6518 750 $23.2575 1,250 $22.6663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ON Semiconductor | 1 $0.2567 10 $0.2048 30 $0.1572 100 $0.1478 1,000 $0.1398 2,000 $0.1344 | onsemi NChannel EnhancedMOSTube, Vds=60 V, 200 mA, TO-92encapsulation, Through hole mounting, 3Pin | - | 2N7000 | - | - | 200mA (Ta) | - | - | 60 V | 4.5V, 10V | - | - | N-Channel | - | - | - | - | 50 pF @ 25 V | - | - | - | Not Applicable | - | Through Hole | - | - | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | Bulk | - | 400mW (Ta) | - | 5Ohm @ 500mA, 10V | 244278 | - | - | TO-92-3 | MOSFET (Metal Oxide) | 3V @ 1mA | ±20V | - | |
| CJ | 10+ $0.0364 100+ $0.029 300+ $0.0254 1,000+ $0.022 5,000+ $0.0199 10,000+ $0.0188 | MOSFET, 1-Channel N-Ch, 400mW, 15V, 60V, 5Ω@0.2A,10V, 200μA, 60pF, TO-92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CJ | 20+ $0.0451 200+ $0.0371 600+ $0.0325 2,000+ $0.0287 | 5Ω@10V 500mA 200mA TO-92-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UDF | 10+ $0.0096 50+ $0.0077 100+ $0.0064 500+ $0.0055 1,000+ $0.0051 3,000+ $0.0048 | 5mW 2.5V 20V 30nC 2 N-Ch 60V 295mΩ@10V 6.6A 115mA 50pF SOT-23 MOSFET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UMW | 50+ $0.0178 500+ $0.0138 1,500+ $0.0116 7,500+ $0.0099 22,500+ $0.0087 52,500+ $0.0081 | N-Ch MOSFET 60V 20V 5Ω@500mA,10V 115mA 50pF@25V 2.5V@250µA 30nC 225mW(Ta) SOT-23 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Leiditech | 5+ $0.0386 50+ $0.0313 150+ $0.0263 500+ $0.0237 3,000+ $0.0215 | 225mW 20V 2.5V 30nC N-Ch 60V 5mΩ 115μA 50pF@25V SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ON Semiconductor | 5+ $0.0396 50+ $0.0343 150+ $0.0302 500+ $0.0276 3,000+ $0.0259 | onsemi N-Channel MOSFET, Vds=60V, 115mA, SOT-23, SMD, 3-Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CJ | 1+ $0.0167 10+ $0.016 100+ $0.0152 500+ $0.0145 1,000+ $0.014 | N-Ch MOSFET, 225mW, 60V, 5Ω@0.5A,10V, 115mA, 2.5V@250μA, 1 Ch, SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| nexperia | 10+ $0.0198 100+ $0.0162 1,000+ $0.0137 5,000+ $0.0127 10,000+ $0.0119 | Nexperia N-Channel MOSFET, Vds=60V, 300mA, SOT-23, SMD, 3-Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Plingsemic | 1 $0.0052 3,000 $0.0048 | N-Channel, 1 Channel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1individualNChannel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JGSEMI | 1+ $0.0235 10+ $0.0195 100+ $0.017 500+ $0.015 3,000+ $0.012 9,000+ $0.0106 | N-Channel MOSFET, SOT-23, SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Micro Commercial Components | 10+ $0.0211 100+ $0.0194 500+ $0.0155 1,000+ $0.0136 3,000+ $0.0112 9,000+ $0.0105 | N-Ch MOSFET, 60V, 115mA, 7.5Ω@500mA,10V, Qg=15nC, Coss=50pF@25V, SOT-23, SMD, 1.22mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| nexperia | 3,000 $0.01 6,000 $0.0096 12,000 $0.0093 24,000 $0.0089 | 830mW(Tc) 30V 2.5V@ 250µA 1individualNChannel 60V 5Ω@ 500mA,10V 300mA 50pF@10V TO-236AB SMD mount 1.4mm(width) | - | 2N7002 | - | - | 300mA (Tc) | - | - | 60 V | 4.5V, 10V | - | - | N-Channel | - | - | - | - | 50 pF @ 10 V | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | 830mW (Tc) | - | 5Ohm @ 500mA, 10V | 10440247 | - | - | TO-236AB | MOSFET (Metal Oxide) | 2.5V @ 250µA | ±30V | - | |
| nexperia | 1+ $0.0203 100+ $0.0167 300+ $0.0141 3,000+ $0.0134 | 320mW, 0.21nC@10V, 1 N-Ch, 60V, TO-236AB, SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TECH PUBLIC | 50+ $0.0194 500+ $0.0153 3,000+ $0.0131 6,000+ $0.0117 24,000+ $0.0105 51,000+ $0.0099 | Dual N-Ch MOSFET 350mW 20V 2.5V 0.6nC@4.5V 60V 49mΩ@10V 26A 350mA 27pF@30V SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MSKSEMI | 50 $0.0052 500 $0.0049 | 350mW 20V 1.6V 3.7nC 1individualNChannel 60V 2.2Ω@Vgs=10V 300mA 25.5pF SOT-23 | Industrial | - | - | 300mA | - | - | 60V | - | - | 1individualNChannel | - | - | 3.7nC | 20V | 1.6V | - | - | - | 350mW | 25.5pF | - | - | - | 1 | 2.2Ω@Vgs=10V | -55℃~150℃ | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2N7002BK MSKSEMI | |
| nexperia | 5+ $0.0648 50+ $0.0507 150+ $0.0436 500+ $0.0384 3,000+ $0.0343 6,000+ $0.0322 | Nexperia N-Channel MOSFET, Vds=60V, 300mA, SOT-363, SMD, 6-Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HKT | 20+ $0.0372 200+ $0.03 600+ $0.026 3,000+ $0.021 9,000+ $0.019 21,000+ $0.0179 | MOSFET 300mW 12V 1.5V 0.65nC@VDS=30V ID=0.3A VGS=10V 1 N-Ch 60V 1.9Ω 300mA 12pF SOT-363 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Infineon Technologies | 1+ $0.1249 10+ $0.1032 50+ $0.0836 100+ $0.0767 500+ $0.0727 1,000+ $0.0694 | Infineon N-Channel MOSFET OptiMOS Series, Vds=60V, 300mA, SOT-363 Package, SMD, 6-Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VBsemi | 5+ $0.0167 | N-Ch MOSFET, 60V, 0.3A, RDS(ON) 2800mΩ@10V, 3000mΩ@4.5V, Vgs ±20V, Vth 1.6V, SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vishay Intertechnology | 1+ $0.0524 10+ $0.0451 30+ $0.0423 100+ $0.0382 500+ $0.0364 1,000+ $0.0344 | 350mW(Ta) 20V 2.5V@250µA 0.6nC@4.5 V N-Channel 60V 3Ω@250mA,10V 240mA 21pF@5V TO-236 SMD 1.12mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TECH PUBLIC | 600 $0.0068 1,800 $0.0067 3,000 $0.0065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Leiditech | 100 $0.0397 3,000 $0.0265 9,000 $0.026 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SC-70, SOT-323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2N7002HW Leiditech | |
| MSKSEMI | 50+ $0.0101 500+ $0.0079 3,000+ $0.0069 6,000+ $0.0061 24,000+ $0.0055 51,000+ $0.0052 | N-Ch MOSFET 60V 2.5V 350mW 3.7nC@10V 2.2Ω@10V 300mA 25.5pF@30V SOT-23 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HKT | 50+ $0.0135 500+ $0.0107 3,000+ $0.0093 6,000+ $0.0083 24,000+ $0.0075 51,000+ $0.0071 | 350mW, 20V, 2.5V@250μA, 3nC@10V, 1 N-Channel, 60V@Vgs=0V, Id=250μA, 5Ω, 340mA, 40pF@10V, SOT-23, SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MDD | 50+ $0.0156 500+ $0.013 3,000+ $0.009 6,000+ $0.0081 24,000+ $0.0077 51,000+ $0.0075 | N-Ch Trench MOSFET SOT-23 60V 0.5A VDSS=60V ID=500mA RDS(on)=0.9Ω@10V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PANJIT | 20+ $0.0355 200+ $0.0275 600+ $0.0231 3,000+ $0.0211 | N-Ch MOSFET 60V 300mA 500mW 20V 2.5V 0.8nC 3Ω@Vgs=10V 35pF SOT-23 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vishay Intertechnology | 10+ $0.042 100+ $0.0345 300+ $0.0306 3,000+ $0.0217 6,000+ $0.0206 9,000+ $0.0198 | Vishay N-Channel MOSFET Vds=60V 300mA SOT-23 SMD 3-Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YANGJIE | 20+ $0.0238 200+ $0.0193 600+ $0.0163 3,000+ $0.0138 | 300mW 20V 20V 2.4NC 2 N-Ch 60V 1.9Ω@10V 300mA 1.2nF SOT-363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YANGJIE | 10+ $0.0446 100+ $0.0371 300+ $0.0335 3,000+ $0.0289 6,000+ $0.0268 9,000+ $0.0257 | N-Ch MOSFET 60V 2.5Ω@10V 300μA 27pF 300mW 20V SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YANGJIE | 10+ $0.046 100+ $0.0371 300+ $0.0327 3,000+ $0.0297 | N-Ch MOSFET 60V 2.5Ω@10V 300μA 300mW SOT-323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CJ | 10+ $0.0408 100+ $0.0329 300+ $0.029 | Dual N-Channel MOSFET 20V 60V 2.5Ω@0.34A,10V 150mW 2.5V@1mA 3nC 340μA 40pF@10V SOT-363 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PANJIT | 20+ $0.0317 200+ $0.0249 600+ $0.0212 3,000+ $0.019 | 200mW 20V 2.5V@250µA 0.8nC@4.5V 2 N-Ch 60V 3Ω@500mA,10V 100µA 35pF@25V SOT-363 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MSKSEMI | 20+ $0.0107 200+ $0.0102 | 1.7Ω@10V 300mA SOT-883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CJ | 20+ $0.0276 200+ $0.0217 600+ $0.0185 3,000+ $0.0166 9,000+ $0.015 21,000+ $0.0141 | N-Channel MOSFET 60V 2.5Ω@0.34A,10V 200mW 20V 2.5V 0.5nC@10V 340μA 40pF SOT-323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PANJIT | 20+ $0.0288 200+ $0.0226 600+ $0.0192 3,000+ $0.0172 9,000+ $0.0155 | N-Ch MOSFET 60V 20V 3Ω@500mA,10V 2.5V@250µA 0.8nC@4.5V 100µA 35pF@25V 200mW SOT-323 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PANJIT | 10+ $0.0178 100+ $0.0163 300+ $0.0148 3,000+ $0.0134 | N-Channel MOSFET 60V 300mA SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| nexperia | 20+ $0.0288 200+ $0.0222 600+ $0.0186 3,000+ $0.0159 9,000+ $0.014 21,000+ $0.013 | Nexperia N-Channel MOSFET, Vds=60V, 360mA, SOT-23, SMD, 3-Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| nexperia | 5+ $0.0911 50+ $0.0717 150+ $0.062 500+ $0.0547 3,000+ $0.0489 6,000+ $0.046 | Nexperia N-Channel MOSFET, Vds=60V, 310mA, SOT-323, SMD, 3-Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HXY MOSFET | 3,000 $0.0081 6,000 $0.0081 9,000 $0.0078 | N-Ch MOSFET, ID 0.1A, VDSS 60V, RDSON 1300mΩ @ VGS 20V | Industrial | - | - | 115mA | - | - | 60V | - | - | 2individualNChannel | - | - | 1.12nC | 20V | 2.5V | - | - | - | 150mW | 50pF | - | - | - | - | 1.4mΩ@ 50A, 10V | - | - | - | SOT-523 | - | - | - | - | On sale | - | - | - | - | - | - | - | - | 2N7002T HXY MOSFET | |
| CJ | 20+ $0.0299 200+ $0.024 600+ $0.0208 3,000+ $0.0166 9,000+ $0.015 21,000+ $0.0141 | N-Ch MOSFET 200mW 20V 60V 2.5Ω@0.115A,10V 115μA 50pF 1.12nC SOT-523, SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ELECSUPER | 20+ $0.0221 200+ $0.0173 600+ $0.0147 3,000+ $0.0131 9,000+ $0.0117 21,000+ $0.011 | N-Ch MOSFET 60V 115mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DIODES | 1+ $0.0361 10+ $0.0331 100+ $0.0305 500+ $0.0281 1,000+ $0.0266 3,000+ $0.0245 9,000+ $0.0227 | Diodes Incorporated N-Ch Enhancement MOSFET, Vds=60V, 115mA, SOT-523 (SC-89), SMD, 3-Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ON Semiconductor | 5+ $0.1773 50+ $0.1449 150+ $0.1207 500+ $0.1076 3,000+ $0.0995 | N-Ch MOSFET 280mW(Tj) 20V 2V@250µA 0.7nC@4.5V 60V 1.6Ω@50mA,5V 115mA 24.5pF@20V SOT-323 SMD 2mm × 1.25mm × 1.1mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DIODES | 10+ $0.0562 100+ $0.0475 300+ $0.0432 3,000+ $0.0359 6,000+ $0.0333 9,000+ $0.032 | DiodesZetex N-Ch MOSFET Vds=60V 115mA SOT-323 SMD 3-Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 600 $4.6515 1,800 $4.5333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 600 $10.5435 1,800 $10.2754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 600 $10.7221 1,800 $10.5435 3,000 $10.2754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| isc | 1,000 $1.8921 3,000 $1.8606 5,000 $1.8133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
