Manufacturer 0
Accessory Type 0
Application Level 0
Case Color 0
Datasheet 0
Diagonal Screen Size 0
Display Type 0
Dot Pixels 0
Features 0
For Use With / Related Products 0
Ingress Protection 0
Interface 0
Length/Width/Height 0
Master Chip 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature 0
Packaging 0
Pixels 0
Rid 0
Series 0
Size-Display 0
Voltage - Supply 0
77 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Accessory Type | Application Level | Case Color | Datasheet | Diagonal Screen Size | Display Type | Dot Pixels | Features | For Use With / Related Products | Ingress Protection | Interface | Length/Width/Height | Master Chip | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Operating Temperature | Operating Temperature | Packaging | Pixels | Rid | Series | Size-Display | Voltage - Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seeed Studio | 1 $9.518 | I2C | - | - | - | - | 0.96" (24.38mm) | LCD - Monochrome | 128 x 64 | - | - | - | I²C | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | Bulk | - | 10667534 | - | - | - | |
| SICK | 1 $1282.6512 5 $1282.6512 10 $1282.6512 25 $1282.6512 50 $1282.6512 | EVALUATION UNITS; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DIGI International | 1 $312.2933 | Capacitive Touch Screen, I2C, 7in, 89% | - | - | - | - | 7" (177.80mm) | - | 800 x 480 (WVGA) | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | Box | - | 7203192 | ConnectCore® | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $1620.7628 | Schneider Electric HMIDT351 HMItouch screen | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204mm(Length)*149mm(width) | - | - | 0℃~60℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $2691.4041 | Schneider Electric HMIDT542 | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273mm(Length)*215mm(width) | - | - | 0℃~60℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $3283.0392 | Schneider Electric HMIDT551 HMItouch screen | - | - | - | - | - | Color | - | - | Multiple Manufacturer, Multiple Product | IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof; NEMA 4 | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | 0°C ~ 60°C | Box | - | 16613678 | Harmony GTU | 10.1" | 12 ~ 24VDC | |
| Schneider Electric | 1 $3607.6054 | Schneider Electric HMIDT642 | - | - | - | - | - | Color | - | - | Multiple Manufacturer, Multiple Product | IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof; NEMA 4 | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | 0°C ~ 60°C | Box | - | 16613351 | Harmony GTU | 12.1" | 12 ~ 24VDC | |
| Schneider Electric | 1 $2691.4041 | Schneider Electric HMIDT651 | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309mm(Length)*231mm(width) | - | - | 0℃~60℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $2150.7669 3 $2114.9208 6 $2061.1516 | - | - | - | - | - | - | Color | - | - | Multiple Manufacturer, Multiple Product | IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof; NEMA 4 | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | 0°C ~ 60°C | Box | - | - | Harmony GTU | 15.0" | 12 ~ 24VDC | |
| Schneider Electric | - | Schneider Electric HMIDT952 HMItouch screen | - | - | Black | - | - | Color | - | - | Multiple Manufacturer, Multiple Product | IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof; NEMA 4 | - | - | - | - | - | 0°C ~ 55°C | Bulk | - | 17148402 | Harmony | 18.5" | 12 ~ 24VDC | |
| Schneider Electric | 1 $1021.2034 | Schneider Electric HMIGTO1310 HMItouch screen | - | - | - | - | - | Color | - | Memory Card Interface | Multiple Manufacturer, Multiple Product | IP20/IP65 - Dust Tight, Water Resistant; NEMA 4 | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | 0°C ~ 50°C | Box | - | 16613090 | Harmony GTO | 3.5" | 24VDC | |
| Schneider Electric | 1 $1678.8843 | Schneider Electric HMIGTO2300 | - | - | - | - | - | Color | - | Memory Card Interface | Multiple Manufacturer, Multiple Product | IP20/IP65 - Dust Tight, Water Resistant; NEMA 4 | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | 0°C ~ 50°C | Box | - | - | Harmony GTO | 5.7" | 24VDC | |
| Schneider Electric | 1 $1511.4974 | Schneider Electric HMIGTO2310 HMItouch screen | - | - | - | - | - | Color | - | Memory Card Interface | Multiple Manufacturer, Multiple Product | IP20/IP65 - Dust Tight, Water Resistant; NEMA 4 | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | 0°C ~ 55°C | Box | - | - | Harmony GTO | 5.7" | 24VDC | |
| Schneider Electric | 1 $2220.3669 | Schneider Electric HMIGTO3510 | - | - | - | - | - | Color | - | Memory Card Interface | Multiple Manufacturer, Multiple Product | IP20/IP65 - Dust Tight, Water Resistant; NEMA 4 | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | 0°C ~ 50°C | Box | - | 16612978 | Harmony GTO | 7.0" | 24VDC | |
| Schneider Electric | 1 $3293.1252 | HMI TOUCH SCREEN, 7.5", VGA TFT LCD; Meter Display Type:VGA TFT LCD Colour; Display Size:-; Display Resolution:640 x 480 Pixels; Screen Size:7.5"; Supply Voltage Min:19.2VDC; Supply Voltage Max:28.8VDC; Operating Tempera | - | - | Blue | - | - | Color | - | Memory Card Interface | Multiple Manufacturer, Multiple Product | IP20/IP65 - Dust Tight, Oil and Water Resistant; NEMA 4X | - | - | - | Not Applicable | - | 0°C ~ 55°C | Bulk | - | - | Harmony | 7.5" | 24VDC | |
| Schneider Electric | 1 $1017.5474 3 $1000.5883 6 $975.1496 | - | - | - | - | - | - | Color | - | Memory Card Interface | Multiple Manufacturer, Multiple Product | IP20/IP65 - Dust Tight, Water Resistant; NEMA 4 | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | 0°C ~ 55°C | Box | - | - | Harmony GTO | 10.4" | 24VDC | |
| Schneider Electric | 1 $1347.0133 3 $1324.5631 6 $1290.8878 | - | - | - | Blue | - | - | Color | - | Expansion Interface, Memory Card Interface | Multiple Manufacturer, Multiple Product | IP20/IP65 - Dust Tight, Oil and Water Resistant; NEMA 4X | - | - | - | - | - | 0°C ~ 55°C | Bulk | - | 17148275 | Harmony | 12.1" | 24VDC | |
| Schneider Electric | 1 $639.562 | REAR MODULE, HMI, GRAY, 118MM X 40.1MM; Accessory Type:Rear Module; For Use With:Schneider Electric Harmony STU Series Human Machine Interfaces; Product Range:Harmony STU Series 29Y2884 | Panel | - | - | - | - | - | - | - | Harmony STU Series | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | Bulk | - | 17149500 | Harmony STU | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $426.0717 | Schneider Electric HMIS65 HMItouch screen | - | - | Blue | - | - | Color | - | - | Multiple Manufacturer, Multiple Product | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | Bulk | - | - | - | 3.5" | - | |
| Schneider Electric | 1 $993.575 | HMI TOUCH PANEL, 5.7", 320X240P, TFT LCD; | - | - | Blue | - | - | Color | - | - | Multiple Manufacturer, Multiple Product | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | Bulk | - | 17148144 | - | 5.7" | - | |
| Schneider Electric | 1 $574.0152 | TOUCH PANEL SCREEN, HARMONY ST6, | - | - | - | - | - | Color | - | Memory Card Interface | Multiple Manufacturer, Multiple Product | IP20/IP65 - Dust Tight, Water Resistant; NEMA 4, 13 | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | 0°C ~ 50°C | Box | - | 16614252 | Harmony ST6 | 4.0" | 24VDC | |
| Schneider Electric | 1 $1097.5051 | Schneider Electric HMIST6400 HMItouch screen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $1763.5412 | TOUCH PANEL SCREEN, HARMONY ST6, | - | - | - | - | - | Color | - | Memory Card Interface | Multiple Manufacturer, Multiple Product | IP20/IP65 - Dust Tight, Water Resistant; NEMA 4, 13 | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | 0°C ~ 50°C | Box | - | - | Harmony ST6 | 10.0" | 24VDC | |
| Schneider Electric | 1 $2870.0759 | MAGELIS 15" WIDE BASIC HMI | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268mm(Length)*412mm(width) | - | - | 0℃~50℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $956.043 | HMI TOUCH PANEL, 4", 480X272P, TFT LCD; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $1390.5864 | TOUCH SCREEN, 7", WVGA TFT LCD, 24 VDC; Meter Display Type:TFT LCD Touch Screen; Display Size:201.2mm x 137.2mm; Display Resolution:800 x 480 Pixels; Screen Size:7"; Supply Voltage Min:-; Supply Volta 24AJ6126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $733.557 | HMI TOUCH SCREEN, 4.3", TFT LCD, 24VDC; Meter Display Type:TFT LCD Colour; Display Size:-; Display Resolution:480 x 272 Pixels; Screen Size:4.3"; Supply Voltage Min:12VDC; Supply Voltage Max:24VDC; Operating Temperature | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124.9mm(Length)*38.8mm(width) | - | - | 0℃~50℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $573.7195 | Schneider Electric HMISTO715 HMItouch screen | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124.9mm(Length)*38.8mm(width) | - | - | 0℃~50℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $649.2912 | Schneider Electric HMISTO735 HMItouch screen | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124.9mm(Length)*38.8mm(width) | - | - | 0℃~50℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $719.6964 | RS232C, RS485, USB 118mm L × 98.15mm W | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | - | - | - | RS232C, RS485, USB | 118mm(Length)*98.15mm(width) | - | - | 0℃~50℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $1153.8836 | RS232C, RS485, USB Interface, 163mm (L) × 129.15mm (W) | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | - | - | - | RS232C, RS485, USB | 163mm(Length)*129.15mm(width) | - | - | 0℃~50℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $1603.584 | TOUCH PANEL SCREEN, HARMONY ST6 | - | - | - | - | - | Color | - | Memory Card Interface | Multiple Manufacturer, Multiple Product | IP20/IP65 - Dust Tight, Water Resistant; NEMA 4, 13 | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | 0°C ~ 50°C | Box | - | 16613931 | Harmony ST6 | 10.0" | 24VDC | |
| Schneider Electric | 1 $3105.6696 | HMI TOUCH PANEL, 15", 1366X768P, TFT LCD; | - | - | - | - | - | Color | - | Memory Card Interface | Multiple Manufacturer, Multiple Product | IP20/IP65 - Dust Tight, Water Resistant; NEMA 4, 13 | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | 0°C ~ 50°C | Box | - | - | Harmony ST6 | 15.0" | 24VDC | |
| Schneider Electric | 1 $323.6705 | Schneider Electric HMIZECOV5 | Disposable Protection Film | - | - | - | - | - | - | - | Harmony GTO Series | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | Box | - | - | Harmony GTO | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $131.3712 | 5.7-INCH SCREEN PROTECTION SHEET | Disposable Protection Film | - | - | - | - | - | - | - | Harmony GTO Series | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | Box | - | 16605517 | Harmony | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $145.444 | Schneider Electric HMIZG65 Protective Film | Disposable Protection Film | - | - | - | - | - | - | - | Harmony GTO Series | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | Box | - | 16605245 | Harmony | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $145.444 | Screen Protective Sheets for 12" HMI | Disposable Protection Film | - | - | - | - | - | - | - | Harmony Series | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | Box | - | - | Harmony | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $64.8108 | USB CABLE, HARMONY STO & STU, MI | Cable Assembly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | Box | - | - | Harmony | - | - | |
| wisevision | 1,000 $0.9178 | 0.42in White Light 16-Pin SSD1315 | - | Industrial | - | N042-7240TSWPG01-H16 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 12mm*11mm*1.2mm | SSD1315 | - | -40℃~70℃ | - | - | 72*40 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.0847 | 0.49" White LED 14-Pin SSD1306 | - | Industrial | - | N049-6432TSWEG02-H14 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 14.5mm*11.6mm*1.2mm | SSD1306 | - | -40℃~70℃ | - | - | 64*32 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.0012 | SSD1315 0.49inch White Light 14-Pin | - | Industrial | - | N049-6432TSWPG02-H14 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 14.5mm*11.6mm*1.2mm | SSD1315 | - | -40℃~70℃ | - | - | 64*32 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.0012 | 0.50 Inch White LED 14-Pin CH1115 | - | Industrial | - | N050-8848TSWYG02-H14 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 8.928mm*17.1mm*1.227mm | CH1115 | - | -40℃~70℃ | - | - | 88*48 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.0012 | 0.54in White Light 14-Pin CH1115 | - | Industrial | - | N054-9632TSWYG02-H14 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 18.52mm*7.04mm*1.227mm | CH1115 | - | -40℃~70℃ | - | - | 96*32 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.0012 | 0.63" White LED Display 14-Pin SSD1312 Driver | - | Industrial | - | N063-2028TSWIG02-H14 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 21.54mm*6.62mm*1.22mm | SSD1312 | - | -40℃~70℃ | - | - | 120*28 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.1681 | OLED Display Module, 0.66 inch White, 28-Pin SSD1315 | - | Industrial | - | N066-6448TSWPG03-H28 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 16.42mm*16.9mm*1.25mm | SSD1315 | - | -40℃~70℃ | - | - | 64*48 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.1348 | 0.69" White LED Display, 14-Pin SSD1306 | - | Industrial | - | N069-9616TSWCG02-H14 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 26.3mm*8mm*1.2mm | SSD1306 | - | -40℃~70℃ | - | - | 96*16 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.0012 | 0.69" White LED Display, 14-Pin, SSD1312 Driver | - | Industrial | - | N069-9616TSWIG02-H14 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 24mm*6.9mm*1.25mm | SSD1312 | - | -40℃~70℃ | - | - | 96*16 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.0012 | 0.69" White LED Display, 14-Pin SSD1315 | - | Industrial | - | N069-9616TSWPG02-H14 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 26.3mm*8mm*1.2mm | SSD1315 | - | -40℃~70℃ | - | - | 96*16 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.0012 | 0.91" White LED, 14-Pin, CH1115 | - | Industrial | - | N091-2832TSWYG02-H14 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 28.54mm*8.58mm*1.2mm | CH1115 | - | -40℃~70℃ | - | - | 128*32 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.285 | 0.96Inch BOETFT 8PIN ST7735S | - | Industrial | - | N096-1608TBBIG09-C08 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 13.5mm*27.95mm*1.5mm | ST7735 | - | -20℃~70℃ | - | - | 80*160 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.2516 | 0.96Inch BOETFT 13PIN ST7735S | - | Industrial | - | N096-1608TBBIG11-H13 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 13.5mm*27.95mm*1.5mm | ST7735 | - | -20℃~70℃ | - | - | 80*160 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.2349 | 0.96Inch HannStarTFT 8PIN ST7735S | - | Industrial | - | N096-1608THBIG09-C08 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 13.5mm*27.95mm*1.5mm | ST7735 | - | -20℃~70℃ | - | - | 80*160 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.2015 | 0.96in TFT Display, 13-Pin, ST7735S Driver | - | Industrial | - | N096-1608THBIG11-H13 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 13.5mm*27.95mm*1.5mm | ST7735 | - | -20℃~70℃ | - | - | 80*160 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.4184 | 0.96in Dual Color OLED Display, 30-Pin, SSD1306 | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.74mm*16.9mm*1.45mm | SSD1306 | - | -40℃~70℃ | - | - | 128*64 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.4184 | 0.96Inch Blue Light 30PIN SSD1306 | - | Industrial | - | N096-2864KLBEG01-H30 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 24.74mm*16.9mm*1.45mm | SSD1306 | - | -40℃~70℃ | - | - | 128*64 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.2516 | 0.96in Blue LED Display 30-Pin SSD1315 | - | Industrial | - | N096-2864KLBPG01-H30 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 24.74mm*16.9mm*1.45mm | SSD1315 | - | -40℃~70℃ | - | - | 128*64 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.2516 | 0.96in White Light 30PIN SSD1315 | - | Industrial | - | N096-2864KSWPG01-H30 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 24.74mm*16.9mm*1.45mm | SSD1315 | - | -40℃~70℃ | - | - | 128*64 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.2516 | 0.96in Dual Color 30-Pin SSD1315 Display Module | - | Industrial | - | N096-2864TMBPG01-H30 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 24.74mm*16.9mm*1.45mm | SSD1315 | - | -40℃~70℃ | - | - | 128*64 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.3684 | 0.96" White LED, 13-Pin, SSD1312 | - | Industrial | - | N096-6428TSWIG01-H13 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 14mm*28mm*1.22mm | SSD1312 | - | -40℃~70℃ | - | - | 64*128 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.335 | 0.96in White Light 13-Pin CH1115 | - | Industrial | - | N096-6428TSWMG01-H13 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 13.62mm*27.9mm*1.22mm | CH1115 | - | -40℃~70℃ | - | - | 64*128 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $1.335 | 0.99Inch HannStarTFT 10PIN GC9D01 | - | Industrial | - | N099-0416THBIG01-H10 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 8.6mm*29.8mm*1.5mm | GC9D01 | - | -20℃~70℃ | - | - | 40*160 | - | - | - | - | |
| wisevision | 100 $1.3242 300 $1.2328 500 $1.1872 1,000 $1.1598 | TFT Display 1.06in 13-Pin NV3022B | - | Industrial | - | N106-1609TBBIG01-H13 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 16.12mm*29.76mm*1.69mm | GC9107 | - | -20℃~70℃ | - | - | 96*160 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $2.1694 | 1.08-inch TFT Display, 13-Pin, GC9203 Controller | - | Industrial | - | N108-1222TBBIG01L-H13 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 16.12mm*29.76mm*1.5mm | - | - | -20℃~70℃ | - | - | 128*220 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $2.3363 | 1.14in TFT, 13-Pin, ST7789VW | - | Industrial | - | N114-2413THBIG01-H13 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 17.6mm*31mm*1.6mm | ST7789 | - | -20℃~70℃ | - | - | 135*240 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $2.3696 | 1.14inchTFT 8PIN ST7789VW | - | Industrial | - | N114-2413THBIG09-C08 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 17.6mm*31mm*1.6mm | ST7789 | - | -20℃~70℃ | - | - | 135*240 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $2.0859 | 1.29" Blue OLED Display, 30-Pin, SSD1315 Driver | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.42mm*21.36mm*1.4mm | SSD1315 | - | -40℃~70℃ | - | - | 128*64 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $2.0859 | 1.29" White 30-Pin SSD1315 Display | - | Industrial | - | N129-2864KSWRG03-H30 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 32.42mm*21.36mm*1.4mm | SSD1315 | - | -40℃~70℃ | - | - | 128*64 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $2.0859 | 1.3-inch Blue Display, 30-Pin, ST7315 Controller | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.5mm*23mm*1.4mm | ST7315 | - | -40℃~70℃ | - | - | 128*64 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $2.5031 | 1.3" Blue SMD LED, 30-Pin, CH1116 | - | Industrial | - | N130-2864KLBLG01-H30 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 34.5mm*23mm*1.4mm | SH1106 | - | -40℃~70℃ | - | - | 128*64 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $2.0859 | 1.3" White LED 30-Pin ST7315 | - | Industrial | - | N130-2864KSWJG01-H30 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 34.5mm*23mm*1.4mm | ST7315 | - | -40℃~70℃ | - | - | 128*64 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $2.5031 | 1.3Inch White Light 30PIN CH1116 | - | Industrial | - | N130-2864KSWLG01-H30 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 34.5mm*23mm*1.4mm | SH1106 | - | -40℃~70℃ | - | - | 128*64 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $2.1694 | 1.3Inch White Light 13PIN SH1107 | - | Industrial | - | N130-6428TSWOG01-H13 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 17.1mm*35.8mm*1.43mm | SH1107 | - | -40℃~70℃ | - | - | 64*128 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $3.5044 | 1.54" White LED Display, 24-Pin CH1116 | - | Industrial | - | N154-2864KSWBG01-C24 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 42.04mm*27.22mm*1.4mm | SH1106 | - | -40℃~70℃ | - | - | 128*64 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $4.5057 | 1.54" White LED, 24-Pin SPD0301 | - | Industrial | - | N154-2864KSWNG01-C24 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 42.04mm*27.22mm*1.4mm | SPD0301 | - | -40℃~70℃ | - | - | 128*64 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $4.1719 | 1.54" White Light 24PIN SSD1309 | - | Industrial | - | N154-2864KSWTG01-C24 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 42.04mm*27.22mm*1.4mm | SSD1309 | - | -40℃~70℃ | - | - | 128*64 | - | - | - | - | |
| wisevision | 1,000 $7.3426 | 2.42inch White Light, 24PIN SSD1309 | - | Industrial | - | N242-2864KSWUG01-C24 wisevision | - | - | - | - | - | - | - | 60.5mm*37mm*1.8mm | SSD1309 | - | -40℃~70℃ | - | - | 128*64 | - | - | - | - | |
| WINSTAR Display | 1 $5.3275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rows per page
Custom of 77