Manufacturer 0
Application Level 0
Applications 0
Bandwidth 0
Center Frequency 0
Filter Type 0
Frequency 0
Frequency - Center 0
Height (Max) 0
Insertion Loss 0
Insertion Loss 0
Length/Width/Height 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Operating Temperature 0
Package / Case (Metric) 0
Package/Case 0
Packaging 0
Product Status 0
Rid 0
RoHS 0
Series 0
Size / Dimension 0
datasheet 0
214 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Application Level | Applications | Bandwidth | Center Frequency | Filter Type | Frequency | Frequency - Center | Height (Max) | Insertion Loss | Insertion Loss | Length/Width/Height | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Operating Temperature | Package / Case (Metric) | Package/Case | Packaging | Product Status | Rid | RoHS | Series | Size / Dimension | datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRACON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stop production | - | - | - | - | - | |
| Qorvo | 100 $3.8802 500 $3.4197 1,000 $2.6309 5,000 $2.3676 10,000 $2.1042 | 4dB 50Ω 1.88GHz SMD mount 3mm(width)*1.32mm(height) | Industrial | - | - | 1.88GHz | - | - | - | - | 4dB | - | 3mm(width)*1.32mm(height) | - | - | -40℃~85℃ | - | - | - | Stop production | - | Compliant | - | - | 855849 Qorvo | |
| Qorvo | 100 $3.7572 500 $3.3118 1,000 $2.5474 5,000 $2.2922 10,000 $2.0381 | 1.46dB, 11MHz, SMP-12, SMD | Industrial | - | 11MHz | - | - | - | - | - | 1.46dB | - | - | - | - | -40℃~85℃ | SMP-12 | - | - | - | - | - | - | - | 856764 Qorvo | |
| ABRACON | 10 $0.2825 100 $0.2531 500 $0.2531 1,000 $0.2531 | 1.2dB 1.5824GHz 46MHz SMD 1.4mm × 1.1mm × 700μm | - | - | 46MHz | 1.5824GHz | - | - | - | - | 1.2dB | - | 1.4mm*1.1mm*700μm | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | ABSES5AD-L100KM ABRACON | |
| ABRACON | 10 $0.2849 100 $0.2553 500 $0.2553 1,000 $0.2553 | 1.2dB 1.5824GHz 46MHz SMD | Industrial | - | 46MHz | 1.5824GHz | - | - | - | - | 1.2dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | |
| ABRACON | 1 $2.444 10 $1.6567 25 $1.5271 50 $1.4364 100 $1.3512 250 $1.2462 500 $1.1723 1,000 $1.1027 | 2.4dB 836.5MHz 25MHz SMD 3mm × 3mm × 1.3mm | Industrial | - | 25MHz | 836.5MHz | - | - | - | - | 2.4dB | - | 3mm*3mm*1.3mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | |
| ABRACON | 1 $2.392 10 $1.6157 25 $1.4895 50 $1.401 100 $1.3178 250 $1.2154 500 $1.1433 1,000 $1.0755 | 2.2dB 881.5MHz 25MHz SMD 3mm × 3mm × 1.3mm | Industrial | - | 25MHz | 881.5MHz | - | - | - | - | 2.2dB | - | 3mm*3mm*1.3mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | ABSNS6A7-1CHM011M ABRACON | |
| ABRACON | 10 $0.6981 25 $0.6432 50 $0.5026 100 $0.4727 250 $0.4359 500 $0.41 1,000 $0.3857 | 2dB 942.5MHz 35MHz SMD, 1.1mm × 900μm × 570μm | - | Cellular, WCDMA | 35MHz | - | - | - | 942.5MHz | 0.022" (0.57mm) | - | 2dB | - | 3 (168 Hours) | Surface Mount | - | - | 5-SMD, No Lead | - | - | 14636588 | - | - | 0.043" L x 0.035" W (1.10mm x 0.90mm) | - | |
| ABRACON | 5,000 $0.3346 10,000 $0.3148 15,000 $0.3037 25,000 $0.2903 35,000 $0.2818 | 1.8dB 1.176GHz SMD, 1.1mm × 900μm × 500μm | - | GPS | - | - | - | - | 1.176GHz | 0.020" (0.50mm) | - | 1.8dB | - | 2A (4 Weeks) | Surface Mount | - | - | 5-SMD, No Lead | - | - | 14636568 | - | - | 0.043" L x 0.035" W (1.10mm x 0.90mm) | - | |
| ABRACON | 5,000 $0.4083 10,000 $0.384 15,000 $0.3705 25,000 $0.3541 | RF Attenuator, SMD, 1.8dB 1.223GHz 52MHz 1.1mm × 900μm × 500μm | - | GPS | 52MHz | - | - | - | 1.223GHz | 0.020" (0.50mm) | - | 1.8dB | - | 3 (168 Hours) | Surface Mount | - | - | 5-SMD, No Lead | - | - | 14636586 | - | - | 0.043" L x 0.035" W (1.10mm x 0.90mm) | - | |
| ABRACON | 5,000 $0.402 10,000 $0.3781 15,000 $0.3648 25,000 $0.3487 | 2dB 1.8425GHz 75MHz SMD SMD mount 1.1mm*900μm*570μm | - | Cellular, LTE, WCDMA | 75MHz | - | - | - | 1.8425GHz | 0.022" (0.57mm) | - | 2dB | - | 3 (168 Hours) | Surface Mount | - | - | 5-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | 0.043" L x 0.035" W (1.10mm x 0.90mm) | - | |
| ABRACON | 10 $0.6981 25 $0.6432 50 $0.5026 100 $0.4727 250 $0.4359 500 $0.41 1,000 $0.3857 | RF Attenuator, 1.6dB, 1.95GHz, 60MHz SMD, 1.1mm × 900μm × 570μm | - | Cellular, LTE, WCDMA | 60MHz | - | - | - | 1.95GHz | 0.022" (0.57mm) | - | 1.6dB | - | 3 (168 Hours) | Surface Mount | - | - | 5-SMD, No Lead | - | - | 14636591 | - | - | 0.043" L x 0.035" W (1.10mm x 0.90mm) | - | |
| ABRACON | 10 $1.9643 25 $1.8857 50 $1.76 100 $1.7285 500 $1.7285 | Filter 3dB 5.662GHz 345MHz SMD 1.8mm × 1.4mm × 650μm | - | - | 345MHz | 5.662GHz | - | - | - | - | 3dB | - | 1.8mm*1.4mm*650μm | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | AFII-LW-0016 ABRACON | |
| ABRACON | 10 $2.3886 25 $2.2931 50 $2.1402 100 $2.102 500 $2.102 | SAW FILTER, 5.25GHZ, 160MHZ BANDWIDTH; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | AFII-LW-0017 ABRACON | |
| ABRACON | 10 $1.4065 25 $1.4065 50 $1.2602 100 $1.2377 500 $1.2377 | ISM 915MHZ SAW 3030; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ABRACON | 25 $0.5105 50 $0.5105 100 $0.4574 500 $0.4574 | SAW FILTER, 1.237GHZ, 0604, 5 PIN; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ABRACON | 25 $0.5662 50 $0.5662 100 $0.5073 500 $0.5073 | SAW FILTER, 1.583GHZ, 0604, 5 PIN; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ABRACON | 10 $1.2409 25 $1.1439 50 $1.0761 100 $1.0121 250 $0.9335 500 $0.8781 1,000 $0.826 | Attenuator, 7dB, 2.3325GHz, 25MHz, SMD, 1.1mm × 900μm × 550μm | - | - | 25MHz | 2.3325GHz | - | - | - | - | 7dB | - | 1.1mm*900μm*550μm | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | AFII-TC-0014 ABRACON | |
| ABRACON | 1 $5.5728 10 $4.549 25 $4.1952 50 $3.9461 100 $3.712 250 $3.4237 500 $3.3378 | 3.5dB 978MHz 5MHz SMD 3mm × 3mm × 1.4mm | - | - | 5MHz | 978MHz | - | - | - | - | 3.5dB | - | 3mm*3mm*1.4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | AFII-TC-0015 ABRACON | |
| ABRACON | 1 $0.812 10 $0.6579 30 $0.5779 100 $0.4996 500 $0.439 1,000 $0.4164 | Abracon signal filter AFS14series 3 V DC, 1.575GHz, , surface mount devices | - | General Purpose | 40MHz | - | - | - | 1.575GHz | 0.028" (0.70mm) | - | 0.9dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 5-SMD, No Lead | - | - | 4036387 | - | - | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) | - | |
| ABRACON | 3,000 $0.5758 9,000 $0.5643 45,000 $0.5529 | Abracon Signal Filter AFS14 Series 3V DC 915MHz SMD | - | General Purpose | 26MHz | - | - | - | 915MHz | 0.028" (0.70mm) | - | 2.5dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 5-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) | - | |
| ABRACON | 5 $0.7008 50 $0.7008 100 $0.6279 500 $0.6167 1,500 $0.6167 | Abracon Signal Filter AFS14A34 Series 3 V DC 1588.66MHz SMD | - | General Purpose | 34MHz | - | - | - | 1.589GHz | 0.028" (0.70mm) | - | 1.7dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 5-SMD, No Lead | - | - | 5980174 | - | - | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) | - | |
| ABRACON | 10 $1.7365 25 $1.496 100 $1.35 250 $1.296 500 $1.1448 1,000 $0.9202 3,000 $0.8726 9,000 $0.8543 | 2.4dB 50Ω 1.592GHz 35MHz SMD mount 1.4mm*1.1mm*700μm | - | General Purpose | 35MHz | - | - | - | 1.592GHz | 0.028" (0.70mm) | - | 2.4dB | - | Not Applicable | Surface Mount | - | - | 5-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) | - | |
| ABRACON | 1,000 $1.375 | Abracon Signal Filter AFS1575 Series 5V 1575MHz SMD | Industrial | - | 2.4MHz | 1.575GHz | - | - | - | - | 1.5dB | - | 3mm*3mm*1.28mm | - | - | -40℃~85℃ | SMD-6P | - | - | On sale | - | Compliant | - | - | AFS1575.42S4-T ABRACON | |
| ABRACON | 2,000 $2.316 4,000 $2.1782 | RF Filter 3dB 50Ω 1.843GHz 75MHz SMD-6P, SMD, 3mm × 3mm × 1.5mm | - | Cell Phone | 75MHz | - | - | - | 1.843GHz | 0.059" (1.50mm) | - | 3dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 6-SMD, No Lead | - | - | 675435 | - | - | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | - | |
| ABRACON | 50 $1.4518 100 $1.4243 250 $1.3528 1,000 $1.3238 | Abracon signal filter AFS20A02series 3 V DC, 1.575GHz, , surface mount devices | - | General Purpose | 2MHz | - | - | - | 1.575GHz | 0.035" (0.90mm) | - | 1.15dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 4-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | - | |
| ABRACON | 50 $3.0935 100 $2.9406 250 $2.8777 1,000 $2.8219 | Abracon signal filter AFS2442series 10 V dc, 2.442GHz, , surface mount devices | - | Bluetooth | 78MHz | - | - | - | 2.442GHz | 0.055" (1.40mm) | - | 1.9dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 6-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR) | - | 1644477 | - | - | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | - | |
| ABRACON | 1,000 $2.7349 2,000 $2.5723 3,000 $2.4816 | 3dB 50Ω 315MHz 600KHz SMD-8P SMD mount 5mm*5mm*1.35mm | - | Remote Control | 600kHz | - | - | - | 315MHz | 0.053" (1.35mm) | - | 3dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 8-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | - | |
| ABRACON | 1 $4.5385 10 $3.6978 25 $3.4099 50 $3.2077 100 $3.0174 250 $2.783 500 $2.6453 | Abracon Signal Filter AFS434S3 Series, 10V DC, 434MHz, SMD | - | - | 4MHz | 434MHz | - | - | - | - | 2.7dB | - | 3.8mm*3.8mm*1.5mm | - | - | -10℃~50℃ | SMD-6P | - | - | On sale | - | Compliant | - | - | AFS434S3-T ABRACON | |
| ABRACON | 1,000 $2.0428 3,000 $2.0428 | Abracon signal filter AFS869S3series 10 V dc, 869MHz, , surface mount devices | - | Remote Control | 8MHz | - | - | - | 869MHz | 0.059" (1.50mm) | - | 4.5dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 6-SMD, No Lead | - | - | 675442 | - | - | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) | - | |
| Anatech Electronics | 5 $82.2287 10 $81.5597 25 $80.2732 50 $79.347 100 $77.0829 250 $75.2304 500 $73.0795 | 1.6dB 412.5MHz 5MHz SMD 3.8mm × 3.8mm × 1.4mm | - | - | 5MHz | - | - | - | 412.5MHz | 0.055" (1.40mm) | - | 1.6dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 6-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) | - | |
| Anatech Electronics | 5 $29.6909 10 $26.6548 25 $21.4577 50 $19.0392 100 $16.5692 250 $14.9226 | 1.8dB 455MHz 5MHz SMD 3.8mm × 3.8mm × 1.4mm | - | - | 5MHz | - | - | - | 455MHz | 0.055" (1.40mm) | - | 1.8dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 6-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR) | - | 16690457 | - | - | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) | - | |
| RF360 | 1 $10.5051 10 $8.6236 100 $7.3851 1,000 $6.5588 4,000 $6.0332 9,000 $5.654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RF360 | 10 $1.472 25 $1.221 100 $1.134 250 $1.039 500 $0.9774 1,000 $0.9202 5,000 $0.7582 9,000 $0.7571 | 1.9dB 50Ω 1.5855GHz SMD 3mm W × 1.1mm H | Industrial | - | - | 1.5855GHz | - | - | - | - | 1.9dB | - | 3mm(width)*1.1mm(height) | - | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | B39162B3519U410 RF360 | |
| RF360 | 10 $1.472 25 $1.221 100 $1.134 250 $1.039 500 $0.9774 1,000 $0.9202 5,000 $0.7582 9,000 $0.7571 | 2dB 50Ω 1.588GHz 56MHz DCC-6C SMD 3mm W × 1.1mm H | Industrial | - | 56MHz | 1.588GHz | - | - | - | - | 2dB | - | 3mm(width)*1.1mm(height) | - | - | -45℃~85℃ | DCC-6C | - | - | - | - | Compliant | - | - | B39162B3913U410 RF360 | |
| TDK | 5 $0.1583 50 $0.1164 150 $0.092 500 $0.0802 2,500 $0.0711 5,000 $0.0668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RF360 | 1 $0.9135 10 $0.7499 100 $0.6422 1,000 $0.5703 2,500 $0.5246 5,000 $0.4916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RF360 | 9,000 $0.6877 18,000 $0.6636 | Attenuator 2.9dB 50Ω 433.42MHz SMD 3mm W × 1mm H | Industrial | - | - | 433.42MHz | - | - | - | - | 2.9dB | - | 3mm(width)*1mm(height) | - | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | B39431B3735H110 RF360 | |
| TDK | 35 $6.6352 100 $5.5123 500 $5.053 1,000 $4.5936 5,000 $4.1342 10,000 $3.6749 | 2.2dB 50Ω 751.5MHz SMD 3mm W × 1.1mm H | Industrial | - | - | 751.5MHz | - | - | - | - | 2.2dB | - | 3mm(width)*1.1mm(height) | - | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | |
| RF360 | 10 $1.2995 25 $1.1247 100 $1.012 250 $0.9158 500 $0.8618 1,000 $0.8111 5,000 $0.6674 9,000 $0.6664 | 3.5dB 50Ω 869MHz 2MHz DCC-6C SMD, 3mm W × 1.1mm H | Automotive | - | 2MHz | 869MHz | - | - | - | - | 3.5dB | - | 3mm(width)*1.1mm(height) | - | - | -40℃~125℃ | DCC-6C | - | - | - | - | Compliant | - | - | B39871B3725U410 RF360 | |
| TDK | 100 $2.8954 500 $2.552 1,000 $1.9627 5,000 $1.7667 10,000 $1.5706 | 3dB 50Ω 881.5MHz SMD 3mm W × 1.1mm H | Industrial | - | - | 881.5MHz | - | - | - | - | 3dB | - | 3mm(width)*1.1mm(height) | - | - | -40℃~85℃ | - | - | - | On sale | - | Compliant | - | - | - | |
| RF360 | 1 $4.5674 10 $3.7494 100 $3.2109 1,000 $2.8517 4,000 $2.6231 9,000 $2.4583 | Jumper 50Ω SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45℃~125℃ | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | B39921B3726U410 RF360 | |
| RF360 | 10 $1.2995 25 $1.1247 100 $1.012 250 $0.9158 500 $0.8618 1,000 $0.8111 5,000 $0.7312 9,000 $0.6664 | 4dB 50Ω 915MHz SMD 3mm(W) × 1.1mm(H) | Industrial | - | - | 915MHz | - | - | - | - | 4dB | - | 3mm(width)*1.1mm(height) | - | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | B39921B3728U410 RF360 | |
| Mini-Circuits | 1 $36.7956 10 $34.6669 | Attenuator, 5dB, 50Ω, 503MHz, 15MHz, SMD, 20.98mm × 11.99mm × 5.59mm | - | - | 15MHz | - | Band Pass | 503MHz Center | - | 0.220" (5.59mm) | - | - | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 6-SMD, No Lead | - | - | 16563220 | - | - | 0.826" L x 0.472" W (20.98mm x 11.99mm) | - | |
| TAIYO YUDEN | 1 $2.587 10 $1.7518 25 $1.6152 50 $1.5191 100 $1.4289 250 $1.3179 500 $1.2397 1,000 $1.1662 | RF Attenuator 2.6dB 773MHz SMD 1.8mm × 1.4mm × 440μm | - | General Purpose | - | - | - | - | 773MHz | 0.017" (0.44mm) | - | 2.6dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 8-SMD, No Lead | - | - | 13152084 | - | D5 | 0.071" L x 0.055" W (1.80mm x 1.40mm) | - | |
| DAISHINKU | 1 $4.5085 10 $4.2434 30 $4.0868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TAIYO YUDEN | 50 $0.3929 100 $0.352 500 $0.3457 1,000 $0.3457 | 2.1dB, 773MHz, 30MHz, SMD-5P, SMD, 1.1mm × 900μm × 500μm | - | CDMA, WCDMA, LTE | 30MHz | - | - | - | 773MHz | 0.020" (0.50mm) | - | 2.1dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 5-SMD, No Lead | - | - | 7251492 | - | F5 | 0.043" L x 0.035" W (1.10mm x 0.90mm) | - | |
| TAIYO YUDEN | 25 $0.5057 50 $0.3953 100 $0.3716 250 $0.3427 500 $0.3224 1,000 $0.3032 | Attenuator 2.2dB 50Ω 876.5MHz 35MHz SMD-5P SMD, 1.1mm × 900μm × 500μm | - | CDMA, WCDMA, LTE | 35MHz | - | - | - | 876.5MHz | 0.020" (0.50mm) | - | 2.2dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 5-SMD, No Lead | - | - | 14313602 | - | F5 | 0.043" L x 0.035" W (1.10mm x 0.90mm) | - | |
| TAIYO YUDEN | 25 $0.5057 50 $0.3953 100 $0.3716 250 $0.3427 500 $0.3224 1,000 $0.3032 | 2.3dB 897.5MHz 34.2MHz SMD-5P SMD 1.1mm×900μm×500μm | - | GSM | 34.2MHz | - | - | - | 897.5MHz | 0.020" (0.50mm) | - | 2.3dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 5-SMD, No Lead | - | - | 8573068 | - | F6 | 0.043" L x 0.035" W (1.10mm x 0.90mm) | - | |
| TAIYO YUDEN | 50 $0.405 100 $0.3888 250 $0.3629 500 $0.3564 1,000 $0.3564 | 2.2dB 942.5MHz 35MHz 0404 SMD 1.1mm × 900μm × 500μm | - | Cellular, GSM | 35MHz | - | - | - | 942.5MHz | 0.020" (0.50mm) | - | 2.2dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 0404 (1010 Metric) | - | - | 4157902 | - | F5 | 0.043" L x 0.035" W (1.10mm x 0.90mm) | - | |
| TAIYO YUDEN | 1 $0.9235 | 1.1dB 50Ω SMD-5P SMD 1.1mm × 900μm × 440μm | - | - | - | - | - | - | - | 0.017" (0.44mm) | - | 1.1dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 5-SMD, No Lead | - | - | - | - | F6 | 0.043" L x 0.035" W (1.10mm x 0.90mm) | - | |
| TAIYO YUDEN | 1 $4.4388 10 $3.6169 25 $3.335 50 $3.1372 100 $2.9511 250 $2.7219 500 $2.5804 | 2.7dB 50Ω 2.593GHz 194MHz SMD-8P SMD mount 1.8mm*1.4mm*570μm | - | Cellular, LTE, SCDMA | - | - | - | - | 2.593GHz | 0.022" (0.57mm) | - | 2.7dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 8-SMD, No Lead | - | - | 9477456 | - | F6 | 0.071" L x 0.055" W (1.80mm x 1.40mm) | - | |
| TAIYO YUDEN | 25 $0.5054 50 $0.3951 100 $0.3714 250 $0.3425 500 $0.3222 1,000 $0.3031 | 1.8dB SMD, 1.1mm × 900μm × 500μm | - | General Purpose | - | - | - | - | - | 0.020" (0.50mm) | - | 1.8dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 5-SMD, No Lead | - | - | 9477446 | - | F6 | 0.043" L x 0.035" W (1.10mm x 0.90mm) | - | |
| TAIYO YUDEN | 50 $0.325 100 $0.312 250 $0.2912 500 $0.2912 1,000 $0.286 2,500 $0.286 | 2.5dB 50Ω SMD-1109-5P, SMD, 1.1mm × 900μm × 500μm | - | CDMA, LTE | - | - | - | - | - | 0.020" (0.50mm) | - | 2.5dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 5-SMD, No Lead | - | - | 9603010 | - | G6 | 0.043" L x 0.035" W (1.10mm x 0.90mm) | - | |
| TAIYO YUDEN | 10 $0.0134 100 $0.0128 500 $0.0107 1,000 $0.0092 | Ferrite Bead 1.7dB 100Ω 2.14GHz 60MHz SMD 0.9mm × 1.1mm 1.1mm × 900μm × 500μm | - | Cellular, WCDMA | 60MHz | - | - | - | 2.14GHz | 0.020" (0.50mm) | - | 1.7dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 5-SMD, No Lead | - | - | 4157880 | - | F6 | 0.043" L x 0.035" W (1.10mm x 0.90mm) | - | |
| TAIYO YUDEN | 10 $1.0602 25 $0.8113 50 $0.7631 100 $0.7177 250 $0.6619 500 $0.6227 1,000 $0.5857 | 2.1dB 50Ω SMD, 1.1mm × 900μm × 500μm | - | General Purpose | - | - | - | - | - | 0.020" (0.50mm) | - | 2.1dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 5-SMD, No Lead | - | - | 14313621 | - | F6 | 0.043" L x 0.035" W (1.10mm x 0.90mm) | - | |
| TAIYO YUDEN | 10 $0.2946 100 $0.264 500 $0.264 1,000 $0.264 | 1.8dB 1.58GHz SMD-1109-5P | - | GPS | - | - | - | - | 1.58GHz | 0.020" (0.50mm) | - | 1.8dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 5-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR) | - | - | - | FSSC | 0.043" L x 0.035" W (1.10mm x 0.90mm) | - | |
| AVX | 3,000 $0.7389 6,000 $0.695 9,000 $0.6706 15,000 $0.6409 21,000 $0.6221 | 0.3dB 50Ω 1.88GHz 80MHz 0603 SMD 1.6mm × 840μm × 700μm | - | - | 80MHz | - | Low Pass | 1.88GHz Center | - | 0.028" (0.70mm) | - | 0.3dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 0603 (1608 Metric), 4 PC Pad | - | - | 1717369 | - | LP0603 | 0.063" L x 0.033" W (1.60mm x 0.84mm) | - | |
| Murata Manufacturing | 100 $1.0067 200 $0.9899 300 $0.9731 500 $0.9648 | BGS FILTERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-compliant | - | - | MKFCC40M0CD0P00R05 Murata Manufacturing | |
| microgate | 5,000 $0.0599 10,000 $0.0581 15,000 $0.0562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1109 | - | - | - | - | - | - | - | MS11U2G35-RX40C microgate | |
| microgate | 5,000 $0.0678 10,000 $0.0657 15,000 $0.0635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1109 | - | - | - | - | - | - | - | MS11U2G59-RX41NC microgate | |
| microgate | 5,000 $0.1411 10,000 $0.1366 15,000 $0.1322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1109 | - | - | - | - | - | - | - | MS11U2G59-TX41NC microgate | |
| microgate | 3,000 $0.1517 6,000 $0.147 9,000 $0.1422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1411 | - | - | - | - | - | - | - | MS14U2G45-W1C microgate | |
| Nisshinbo Micro Devices | 300 $1.8389 500 $1.8252 1,000 $1.7978 5,000 $1.784 | 3dB 50Ω 454.1MHz SMD 5.2mm(L) × 4.5mm(H) | - | - | - | 454.1MHz | - | - | - | - | 3dB | - | 5.2mm(Length)*4.5mm(height) | - | - | -10℃~60℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mini-Circuits | 1 $29.808 | RF Component, 3.5dB, 50Ω, 140MHz, 20MHz, SMD, 8.89mm × 8.89mm × 2.54mm | - | - | 20MHz | - | Band Pass | 140MHz Center | - | 0.100" (2.54mm) | - | 3.5dB | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 8-SMD, No Lead | - | - | 16585330 | - | - | 0.350" L x 0.350" W (8.89mm x 8.89mm) | - | |
| Mini-Circuits | 1 $27.6739 | 3dB 50Ω 204MHz 62MHz SMD 8.89mm × 8.89mm × 2.54mm | - | - | 62MHz | - | Band Pass | 204MHz Center | - | 0.100" (2.54mm) | - | - | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 8-SMD, No Lead | - | - | 13929840 | - | - | 0.350" L x 0.350" W (8.89mm x 8.89mm) | - | |
| Mini-Circuits | 1 $25.622 50 $23.6304 100 $23.1876 200 $21.6972 | 3dB 50Ω 391MHz 198MHz SMD 8.89mm × 8.89mm × 2.54mm | - | - | 198MHz | - | Band Pass | 391MHz Center | - | 0.100" (2.54mm) | - | - | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 8-SMD, No Lead | - | - | 13928272 | - | - | 0.350" L x 0.350" W (8.89mm x 8.89mm) | - | |
| Mini-Circuits | 1 $28.0044 10 $27.661 | 4dB 50Ω 75MHz 30MHz SMD, 8.89mm × 8.89mm × 2.54mm | - | - | 30MHz | - | Band Pass | 75MHz Center | - | 0.100" (2.54mm) | - | - | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 8-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | 0.350" L x 0.350" W (8.89mm x 8.89mm) | - | |
| Mini-Circuits | 1,000 $9.6173 | RF Attenuator 2dB 50Ω 37MHz SMD 3.2mm × 1.6mm × 1.04mm | - | - | - | - | Low Pass | 37MHz (Cutoff) | - | 0.041" (1.04mm) | - | - | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 4-SMD, No Lead | - | - | 13929460 | - | - | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | |
| Mini-Circuits | 1 $22.7463 10 $13.9506 50 $13.3752 | 3dB 50Ω 77MHz SMD 8.89mm × 8.89mm × 2.54mm | - | - | - | - | Low Pass | 77MHz (Cutoff) | - | 0.100" (2.54mm) | - | - | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 8-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | 0.350" L x 0.350" W (8.89mm x 8.89mm) | - | |
| Mini-Circuits | 1 $22.734 10 $13.9428 50 $13.0896 100 $12.1932 200 $11.7651 | 3dB 50Ω 93MHz SMD 8.89mm × 8.89mm × 2.54mm | - | - | - | - | Low Pass | 93MHz (Cutoff) | - | 0.100" (2.54mm) | - | - | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | - | - | 8-SMD, No Lead | - | - | 13929352 | - | - | 0.350" L x 0.350" W (8.89mm x 8.89mm) | - | |
