Manufacturer 0
Characteristics 0
Data Rate 0
Datasheet 0
Frequency Band 0
Interface 0
Length/Width/Height 0
Mounting Type 0
Number of Ports 0
Operating Temperature 0
Power 0
Sensitivity 0
Working Voltage 0
95 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Characteristics | Data Rate | Datasheet | Frequency Band | Interface | Length/Width/Height | Mounting Type | Number of Ports | Operating Temperature | Power | Sensitivity | Working Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 1 $359.4492 | RS PRO R1510-4L 2G 3G 4G Router | - | - | - | - | - | 91.5mm(width)*31.5mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| RS | 1 $500.7035 | RS PRO R1520-4L WiFi Router | - | - | - | - | - | 90mm(width)*46mm(height) | DINRail installation, desktop mounting, wall mount | - | -25℃~70℃ | - | - | - | |
| RS | 1 $1137.1715 | RS PRO R5020-Lite WiFi Router | - | - | - | - | - | 136mm(width)*32mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| TP-LINK | 1 $115.3368 | TP-Link M7350 WiFi Router | - | - | - | - | - | 106.68mm(width)*15.24mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| TP-LINK | 1 $235.9741 | TP-Link Archer MR600 Wireless Router | - | - | - | - | - | 141mm(width)*33.6mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| TP-LINK | 1 $586.4304 | TP-Link Deco X60(3-pack) WiFi Router | - | - | - | - | - | 109.982mm(width)*114.046mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| SIEMENS | 1 $1754.2658 | Siemens 5-Port Managed Ethernet Switch | - | - | - | - | - | 35mm(width)*147mm(height) | DIN rail mounting | - | -40℃~70℃ | - | - | - | |
| TP-LINK | 1 $499.0917 | TP-Link Deco X50(3-pack) WiFi Router | - | - | - | - | - | 110mm(width) | - | - | - | - | - | - | |
| ANYBUS | 1 $1525.4873 | Anybus AWB3003-B Router | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ANYBUS | - | Anybus AWB3015-B Router | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MOXA | 5 $290.9163 25 $279.0904 50 $269.6297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TP-LINK | 1 $340.8135 | TP-Link WiFi Router, 2.4 GHz, 5 GHz | - | - | - | - | - | 271.78mm(width)*48.26mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| TP-LINK | 1 $100.1102 | TP-Link WiFi Router, 2.4 GHz/5 GHz, 10/100/1000 Mbit/s | - | - | - | - | - | 215.9mm(width)*30.48mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| ROBUSTEL | 1 $897.6477 5 $861.7404 10 $825.833 25 $807.8733 | Robustel LoRaWAN Router, Wireless Router, 10/100Mbit/s | - | - | - | - | - | 75mm(width)*43.5mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| ROBUSTEL | 1 $375.4943 5 $364.9754 10 $349.9605 25 $340.205 | Robustel Ethernet Router, modem router, Internet speed300Mbit/s | - | - | - | - | - | 153mm(width)*60mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| ROBUSTEL | 1 $325.893 5 $312.8655 10 $299.8259 25 $293.3061 | Robustel 4G Ethernet Router, Modem Router, 300Mbit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ROBUSTEL | 1 $432.5607 5 $415.2554 10 $397.9501 25 $389.2974 | Robustel 4G, Ethernet Router, Modem Router, 300Mbit/s | - | - | - | - | - | 190mm(width)*64mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| TP-LINK | 1 $452.3625 | TP-Link DR3650V Router | - | - | - | - | - | 226.06mm(width)*35.56mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| D-Link | 1 $522.3352 | D-Link DWP-1010/KT/B Router | - | - | - | - | - | 105.4mm(width)*144.8mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| D-Link | 1 $651.289 | D-Link DWP-1010/ODU WiFi Router | - | - | - | - | - | 144.8mm(width)*210.4mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| D-Link | - | 4G LTEWireless Router, WiFi frequency band2.4GHz, Wireless Router, Internet speed1200Mbit/s | - | - | - | - | - | 132mm(width)*44mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| HMS Networks | 1 $782.6424 | Ewon EC71330_00MA Router | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HMS Networks | 1 $1477.122 | Ewon EC7133K_01MA Router | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HMS Networks | 1 $1090.0545 | Ewon EC7133L_00MA Router | - | - | - | - | - | 43.6mm(width)*108mm(height) | Bracket mounting | - | -25℃~60℃ | - | - | - | |
| TP-LINK | 1 $544.2941 | TP-Link ER703WP-4G-Outdoor Router | - | - | - | - | - | 101.6mm(width)*175.26mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| TP-LINK | 1 $412.3712 | TP-Link ER706W-4G Router | - | - | - | - | - | 226.06mm(width)*35.56mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| TP-LINK | 1 $255.3135 | TP-Link ER7206 Router | - | - | - | - | - | 226.06mm(width)*35.56mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| HMS Networks | 1 $918.4553 | Ewon FLEXY10100_00MA Router | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HMS Networks | 1 $837.4911 | Ewon FLEXY20200_00MA Industrial Router | - | - | Flexy20200_00MA HMS Networks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| D-Link | 1 $496.05 | D-Link G530 Router | - | - | - | - | - | 137mm(width)*146mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| Hi-Link | 1 $22.1735 30 $17.1475 100 $12.4172 500 $12.0624 | MT7621ADual Core Gigabit Router Development Board Embedded MCU DevelopmentopenwrtDevelopment module | Dual Core Full Gigabit Router Gateway Module linuxDevelopment Board Kit Embedded MCU | - | HLK-7621 Hi-Link | - | - | - | - | - | -40℃~85℃ | - | - | 3.3V | |
| Hi-Link | 1 $11.1205 10 $10.3262 30 $9.6378 | Serial portWIFImodule/Smart Home Gateway Module | IoT Smart Wireless Router Module Serial to Ethernet towifi MT7688K | - | HLK-RM08K Hi-Link | - | - | 40.1mm(Length)*29mm(width) | - | - | -20℃~70℃ | 15-20dBm | - | 5V | |
| Hi-Link | 1 $6.8065 10 $6.5634 30 $6.3203 100 $6.1258 500 $6.0286 | Serial portWIFImodule/Smart Home Gateway Module | IoT Smart Wireless Router Module Serial to Ethernet towifi MT7688K | - | HLK-RM08K-P Hi-Link | - | - | 40.1mm(Length)*29mm(width) | - | - | -20℃~70℃ | 15-20dBm | - | 5V | |
| Hi-Link | 1 $10.8338 10 $10.06 30 $9.3893 | IoT Serial to Ethernet toWiFiRouter ModuleRM08S High Performance Bidirectional Transparent TransmissionMT7688KN | Serial to Ethernet/WiFimodule Serial Transparent Transmission | - | HLK-RM08S Hi-Link | - | - | 25.8mm(Length)*17.4mm(width) | - | - | -40℃~60℃ | 15-20dBm | - | 3.3V | |
| Hi-Link | 1 $10.1177 10 $9.7564 30 $9.395 100 $9.1059 500 $8.9614 | 5V 5GDual BandWiFiBluetooth HarmonyOSAIoT 13-20dBm 40mm*29mm*9.4mm | 5GDual BandWiFiBluetooth HarmonyOSAIoT | - | - | - | - | 40mm*29mm*9.4mm | - | - | -20℃~80℃ | 13-20dBm | - | 5V | |
| Hi-Link | 1 $11.7943 30 $9.1204 100 $6.6041 500 $6.4162 | 5V Serial towifiModule IoTwifi5gDual BandBLEBluetooth 2-in-1 14-20dBm 40mm(Length)*29mm(width) | Serial towifiModule IoTwifi5gDual BandBLEBluetooth 2-in-1 | - | - | - | - | 40mm(Length)*29mm(width) | - | - | -20℃~85℃ | 14-20dBm | - | 5V | |
| Hi-Link | 1 $34.0322 10 $32.8168 30 $31.6013 100 $30.629 500 $30.1428 | WiFi6Gigabit Wireless Router Development BoardRM60 5GDual BandWiFimodule | WiFi6 AXGigabit5GDual Band SerialWiFiModule IoT Development Board | - | HLK-RM60 Hi-Link | - | - | 90mm(Length)*60mm(width) | - | - | -20℃~60℃ | 14-22dBm | - | 3.3V | |
| Hi-Link | - | 3.3V MT7981B Dual-Band WiFi6 Router Module, Gigabit AX3000 Open Source Gateway, 14-24dBm, 60mm L x 90mm W | MT7981BDual BandWiFi6Router Module GigabitAX3000Open Source Router Gateway Module | - | - | - | - | 60mm(Length)*90mm(width) | - | - | -20℃~80℃ | 14-24dBm | - | 3.3V | |
| D-Link | 1 $290.5046 | D-Link M30-2/E Router | - | - | - | - | - | 181.5mm(width) | - | - | - | - | - | - | |
| D-Link | 1 $129.6882 | D-Link M30/B Router | - | - | - | - | - | 181.5mm(width)*129.2mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| D-Link | 1 $148.2151 | D-Link M30/E Router | - | - | - | - | - | 181.5mm(width)*129.2mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| D-Link | 1 $188.2942 | D-Link M60 Router | - | - | - | - | - | 163.8mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| D-Link | 1 $3873.2193 | D-Link M60-2 Router | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MOXA | 5 $302.2296 25 $289.9439 50 $280.1153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MOXA | 1 $2156.2959 | MOXA OnCell G4302-LTE4-EU-T Router | - | - | - | - | - | 125mm(width)*46.2mm(height) | DIN rail mounting | - | 30℃~70℃ | - | - | - | |
| Siretta | 1 $829.3471 | ROUTER W/WI-FI, 5G, 2XLAN, SINGLE SIM; | - | - | - | - | - | 73.5mm(width)*102.6mm(height) | Bracket mounting | - | -30℃~75℃ | - | - | - | |
| Siretta | 1 $880.0879 5 $862.4917 10 $845.2348 | Siretta | - | - | - | - | - | 73.5mm(width)*102.6mm(height) | Bracket mounting | - | -30℃~75℃ | - | - | - | |
| Siretta | 1 $465.9959 5 $419.3999 | Siretta QUARTZ-LITE-21-LTE(EU) + ACC | - | - | - | - | - | 103mm(width)*103mm(height) | wall mount | - | -30℃~70℃ | - | - | - | |
| Siretta | 1 $310.26 5 $304.0553 | Siretta QUARTZ-LITE-21-UMTS(EU) + ACC | - | - | - | - | - | 103mm(width)*103mm(height) | wall mount | - | -30℃~70℃ | - | - | - | |
| Siretta | 1 $376.683 | ROUTER, 4G, SINGLE LAN, DUAL SIM; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Siretta | 1 $445.3871 | ROUTER, 4G, SINGLE LAN/DUAL SIM/EU/W ACC; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Siretta | 1 $476.8784 | Siretta QUARTZ-LITE-W21-LTE(EU) + ACC | - | - | - | - | - | 103mm(width)*103mm(height) | wall mount | - | -30℃~70℃ | - | - | - | |
| Siretta | 1 $467.7252 5 $449.0202 | Siretta 4G LTE Router, WiFi Band 0.9GHz, Modem Router, 150Mbit/s | - | - | QUARTZ-W22-LTE(EU)+ACC Siretta | - | - | 100mm(width)*102mm(height) | DIN rail mounting | - | -30℃~70℃ | - | - | - | |
| D-Link | 1 $142.8021 | D-Link WiFi Router, 2.4/5GHz, 10/100/1000Mbit/s | - | - | - | - | - | 195mm(width)*55mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| ROBUSTEL | 1 $643.9694 5 $598.8883 | Robustel 4G LTE, EDGE, FDD LTE, GPRS, GSM, HSPA+, TDD LTE, UMTS Router, Modem Router, Speed 21.6/5.76 (HSPA+) Mbit/s, 236.8 (EDGE) | - | - | - | - | - | 140mm(width)*60mm(height) | - | - | -20℃(min) | - | - | - | |
| TELTONIKA | 1 $145.7774 | Teltonika RUT200 Router | - | - | - | - | - | 83mm(width)*25mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| TELTONIKA | 1 $253.6634 | Teltonika RUT241 Router | - | - | - | - | - | 25mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| TELTONIKA | 1 $93.8744 | Teltonika RUT301 Router | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TELTONIKA | 1 $191.9446 | Teltonika RUT901 Router | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TELTONIKA | 1 $267.5898 | Teltonika RUT906 Router | - | - | - | - | - | 109.5mm(width)*5mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| TELTONIKA | 1 $298.3679 | Teltonika RUT951 Router | - | - | - | - | - | 110mm(width)*5mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| TELTONIKA | 1 $338.4595 | Teltonika RUT956 Router | - | - | - | - | - | 5mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| TELTONIKA | 1 $410.2141 | Teltonika RUTX09 Router | - | - | - | - | - | 115mm(width)*44.2mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| TELTONIKA | 1 $671.212 | Teltonika RUTX12 Router | - | - | - | - | - | 132mm(width)*44.2mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| SIGMOD LABS | 1 $122.989 50 $119.7093 100 $116.4296 600 $113.9698 1,200 $110.6901 | POE power supply input. DC 24V/1A 3 4G LTE--CAT 6,LTE-FDD Max 300M(DL),Max 50Mbps (UL),LTE-TDD Max 226M (DL),Max 28Mbps (UL). 4G LTE-CAT 12,LTE-FDD. Max 600Mbps (DL),Max 150Mbps (UL) . LTE-TDD. Max 430Mbps (DL),Max 90Mbps (UL). HSPA+. DL 42Mbps,UL 11.2Mbps. WCDMA. DL 384Kbps,UL 384Kbps Idle. 80mA,0.96W @12 V,Data link. Max 360 mA,2.15W @24 V,Peak. Max 470mA,3.2W @24V -98dBm 2* LAN gigabit Ethernet ports. 1*USB2.0 port. 300Mbps @2.4GHz,867Mbps @ 5GHz Version E. LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32(Optional),LTE-TDD: B38/B40/B41/B42(Optional) /B43(Optional),WCDMA: B1/B3/B5/B8,Verison A. LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14B25/B26/B29/B30/B66/B71,LTE-TDD: B41/B48,Version LA. LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B8/B28/B66,LTE-TDD: B42(Optional) /B43(Optional),WCDMA: B2/B4/B5/B8 250mm*145mm*51.5mm | - | 4G LTE--CAT 6, LTE-FDD Max 300M(DL), Max 50Mbps (UL), LTE-TDD Max 226M (DL), Max 28Mbps (UL). 4G LTE-CAT 12, LTE-FDD. Max 600Mbps (DL), Max 150Mbps (UL) . LTE-TDD. Max 430Mbps (DL), Max 90Mbps (UL). HSPA+. DL 42Mbps, UL 11.2Mbps. WCDMA. DL 384Kbps, UL 384Kbps | SG-HOR204-CAT12 SIGMOD LABS | Version E. LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32(Optional), LTE-TDD: B38/B40/B41/B42(Optional) /B43(Optional), WCDMA: B1/B3/B5/B8, Verison A. LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14B25/B26/B29/B30/B66/B71, LTE-TDD: B41/B48, Version LA. LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B8/B28/B66, LTE-TDD: B42(Optional) /B43(Optional), WCDMA: B2/B4/B5/B8 | 2* LAN gigabit Ethernet ports. 1*USB2.0 port. | 250mm*145mm*51.5mm | - | 3 | - | Idle. 80mA, 0.96W @12 V, Data link. Max 360 mA, 2.15W @24 V, Peak. Max 470mA, 3.2W @24V | -98dBm | POE power supply input. DC 24V/1A | |
| SIGMOD LABS | 1 $110.3748 50 $107.4314 100 $104.4881 600 $102.2806 1,200 $99.3373 | POE power supply input. DC 24V/1A 3 4G LTE--CAT 6,LTE-FDD Max 300M(DL),Max 50Mbps (UL),LTE-TDD Max 226M (DL),Max 28Mbps (UL). 4G LTE-CAT 12,LTE-FDD. Max 600Mbps (DL),Max 150Mbps (UL) . LTE-TDD. Max 430Mbps (DL),Max 90Mbps (UL). HSPA+. DL 42Mbps,UL 11.2Mbps. WCDMA. DL 384Kbps,UL 384Kbps Idle. 80mA,0.96W @12 V,Data link. Max 360 mA,2.15W @24 V,Peak. Max 470mA,3.2W @24V -98dBm 2* LAN gigabit Ethernet ports. 1*USB2.0 port. 300Mbps @2.4GHz,867Mbps @ 5GHz Version E. LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32(Optional),LTE-TDD: B38/B40/B41/B42(Optional) /B43(Optional),WCDMA: B1/B3/B5/B8,Verison A. LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14B25/B26/B29/B30/B66/B71,LTE-TDD: B41/B48,Version LA. LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B8/B28/B66,LTE-TDD: B42(Optional) /B43(Optional),WCDMA: B2/B4/B5/B8 250mm*145mm*51.5mm | - | 4G LTE--CAT 6, LTE-FDD Max 300M(DL), Max 50Mbps (UL), LTE-TDD Max 226M (DL), Max 28Mbps (UL). 4G LTE-CAT 12, LTE-FDD. Max 600Mbps (DL), Max 150Mbps (UL) . LTE-TDD. Max 430Mbps (DL), Max 90Mbps (UL). HSPA+. DL 42Mbps, UL 11.2Mbps. WCDMA. DL 384Kbps, UL 384Kbps | - | Version E. LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32(Optional), LTE-TDD: B38/B40/B41/B42(Optional) /B43(Optional), WCDMA: B1/B3/B5/B8, Verison A. LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14B25/B26/B29/B30/B66/B71, LTE-TDD: B41/B48, Version LA. LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B8/B28/B66, LTE-TDD: B42(Optional) /B43(Optional), WCDMA: B2/B4/B5/B8 | 2* LAN gigabit Ethernet ports. 1*USB2.0 port. | 250mm*145mm*51.5mm | - | 3 | - | Idle. 80mA, 0.96W @12 V, Data link. Max 360 mA, 2.15W @24 V, Peak. Max 470mA, 3.2W @24V | -98dBm | POE power supply input. DC 24V/1A | |
| SIGMOD LABS | 1 $217.5959 50 $211.7934 100 $205.9908 600 $201.6388 1,200 $195.8363 | POE Power Supply Input Range:DC +12/1.5A~36V/0.5A 2 ◆ 5G NSA: Max Downlink Bandwidth 3.4Gbps,Max Uplink Bandwidth 600Mbps ◆ 5G SA:Max Downlink Bandwidth 2.4Gbps,Max Uplink Bandwidth 900Mbps ◆ LTE:Max Downlink Bandwidth 1.6Gbps,Max Uplink Bandwidth 200Mbps ◆ DC-HSDPA:Max Downlink Bandwidth 42Mbps ◆ HSUPA:Max Uplink Bandwidth 5.76Mbps ◆ WCDMA:Max Downlink Bandwidth 384Kbps,Max Uplink Bandwidth 384Kbps Idle State:Maximum current 120mA,1.44W @12 V,Data Transmission State: Maximum current 280 mA,3.36W @12 V,Peak Current: Maximum current 470mA,5.64W @12V LTE-FDD B1(10MHz),-97.3 dBm,LTE-FDD B2(10MHz),-97.8 dBm,LTE-FDD B3(10MHz),-97.6 dBm,LTE-FDD B4(10MHz),-98.2 dBm,LTE-FDD B5(10MHz),-100.3 dBm,LTE-FDD B7(10MHz),-97.1 dBm,LTE-FDD B8(10MHz),-99.7 dBm,LTE-FDD B12(10MHz),-100.8 dBm,LTE-FDD B13(10MHz),-98.7 dBm,LTE-FDD B14(10MHz),-99.5 dBm,LTE-FDD B17(10MHz),-100.3 dBm,LTE-FDD B18(10MHz),-100.3 dBm,LTE-FDD B19(10MHz),-100.3 dBm,LTE-FDD B20(10MHz),-100.5 dBm,LTE-FDD B25(10MHz),-97.7 dBm,LTE-FDD B26(10MHz),-100.3 dBm,LTE-FDD B28(10MHz),-99.7 dBm,LTE-FDD B29(10MHz),-98.2 dBm,LTE-FDD B30(10MHz),-97.3 dBm,LTE-FDD B32(10MHz),-97.3 dBm,LTE-FDD B66(10MHz),-98 dBm,LTE-FDD B71(10MHz),-99.7 dBm 1* 2.5Gbps LAN Ethernet Port,1*USB3.0 mouth。 Ohm、Asia、Non-Version:,5G NSA:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n48/n77/n78/n79,5G SA:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n77/n78/n79,LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B32,LTE-TDD:B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46*/B48,WCDMA: B1/B5/B8,American Version:,5G NSA:n2/n5/n7/n12/n14/n25/n26/n30/n38/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79,5G SA:,n1/n2/n5/n7/n12/n13/n14/n25/n26/n29/n30/n38/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79,LTE FDD:B1/B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B29/B30/B66/B71,LTE-TDD:B38/B41/B42/B43/B46*/B48 250mm*145mm*67.5mm | - | ◆ 5G NSA: Max Downlink Bandwidth 3.4Gbps, Max Uplink Bandwidth 600Mbps ◆ 5G SA:Max Downlink Bandwidth 2.4Gbps, Max Uplink Bandwidth 900Mbps ◆ LTE:Max Downlink Bandwidth 1.6Gbps, Max Uplink Bandwidth 200Mbps ◆ DC-HSDPA:Max Downlink Bandwidth 42Mbps ◆ HSUPA:Max Uplink Bandwidth 5.76Mbps ◆ WCDMA:Max Downlink Bandwidth 384Kbps, Max Uplink Bandwidth 384Kbps | SG-HOR205 SIGMOD LABS | Ohm、Asia、Non-Version:, 5G NSA:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n48/n77/n78/n79, 5G SA:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n77/n78/n79, LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B32, LTE-TDD:B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46*/B48, WCDMA: B1/B5/B8, American Version:, 5G NSA:n2/n5/n7/n12/n14/n25/n26/n30/n38/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79, 5G SA:, n1/n2/n5/n7/n12/n13/n14/n25/n26/n29/n30/n38/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79, LTE FDD:B1/B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B29/B30/B66/B71, LTE-TDD:B38/B41/B42/B43/B46*/B48 | 1* 2.5Gbps LAN Ethernet Port, 1*USB3.0 mouth。 | 250mm*145mm*67.5mm | - | 2 | - | Idle State:Maximum current 120mA, 1.44W @12 V, Data Transmission State: Maximum current 280 mA, 3.36W @12 V, Peak Current: Maximum current 470mA, 5.64W @12V | LTE-FDD B1(10MHz), -97.3 dBm, LTE-FDD B2(10MHz), -97.8 dBm, LTE-FDD B3(10MHz), -97.6 dBm, LTE-FDD B4(10MHz), -98.2 dBm, LTE-FDD B5(10MHz), -100.3 dBm, LTE-FDD B7(10MHz), -97.1 dBm, LTE-FDD B8(10MHz), -99.7 dBm, LTE-FDD B12(10MHz), -100.8 dBm, LTE-FDD B13(10MHz), -98.7 dBm, LTE-FDD B14(10MHz), -99.5 dBm, LTE-FDD B17(10MHz), -100.3 dBm, LTE-FDD B18(10MHz), -100.3 dBm, LTE-FDD B19(10MHz), -100.3 dBm, LTE-FDD B20(10MHz), -100.5 dBm, LTE-FDD B25(10MHz), -97.7 dBm, LTE-FDD B26(10MHz), -100.3 dBm, LTE-FDD B28(10MHz), -99.7 dBm, LTE-FDD B29(10MHz), -98.2 dBm, LTE-FDD B30(10MHz), -97.3 dBm, LTE-FDD B32(10MHz), -97.3 dBm, LTE-FDD B66(10MHz), -98 dBm, LTE-FDD B71(10MHz), -99.7 dBm | POE Power Supply Input Range:DC +12/1.5A~36V/0.5A | |
| TELTONIKA | 1 $47.1222 | Teltonika TAP100 Router | - | - | - | - | - | 158mm(width)*3mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| trend | 1 $446.8122 | Trendnet TI-W100 Router | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TP-LINK | 1 $142.302 | TP-Link 3G, 4G LTE Wireless Router, WiFi Band 2.4GHz | - | - | - | - | - | 173.99mm(width)*33.528mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| TP-LINK | 1 $73.0049 | Ethernet Router, Wireless Router, 600Mbit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TP-LINK | 1 $90.1878 | Ethernet Router, Wireless Router, 600Mbit/s | - | - | - | - | - | 95mm(width)*42mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| TP-LINK | 1 $70.8108 | Ethernet WiFi Router Wireless Router 300Mbit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TP-LINK | 1 $100.6478 | Ethernet WiFi Router Wireless Router 300Mbit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TP-LINK | 1 $36.0624 | TP-Link TL-WR841N Router | - | - | - | - | - | 175.26mm(width)*33.02mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| TP-LINK | 1 $64.6495 | TP-Link TL-WR902AC Router | - | - | - | - | - | 74.168mm(width)*22.098mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| TELTONIKA | 1 $166.1045 | Teltonika TRB140 Router | - | - | - | - | - | 74.5mm(width)*25mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| TELTONIKA | 1 $557.4791 | Teltonika TRB501 Router | - | - | - | - | - | 100mm(width)*3mm(height) | - | - | - | - | - | - | |
| TELTONIKA | 1 $483.84 | 5G GATEWAY INDUSTRIAL EU PSU | - | - | - | - | - | 100mm(width)*30mm(height) | DINRail installation, wall mount | - | -40℃~75℃ | - | - | - | |
| USR | 1 $49.8788 10 $45.4376 100 $43.7294 | 4G Router | - | - | USR-DR801 USR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USR | 1 $24.5903 10 $22.4007 100 $21.5586 | - | - | - | USR-G770 USR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USR | 1 $50.3777 10 $45.8919 100 $44.1667 | 4G Router | - | - | USR-G776 USR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USR | 1 $60.3535 10 $54.9795 100 $52.9126 | - | - | - | USR-G776-GNSS USR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USR | 1 $93.5229 10 $85.1955 100 $81.9927 | 4G DTU Router | - | - | USR-G781 USR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USR | 1 $99.7577 10 $90.8752 100 $87.4588 | 4G DTU Router | - | - | USR-G781-43 USR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USR | 1 $56.1137 10 $51.1173 100 $49.1956 | 4G Industrial Router | - | - | USR-G805-EH USR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USR | 1 $61.351 10 $55.8882 100 $53.7872 | 4G Industrial Router | - | - | USR-G805-WF USR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USR | 1 $76.0653 10 $69.2923 100 $66.6873 | 4G Industrial Router | - | - | USR-G806 USR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USR | 1 $82.3002 10 $74.972 100 $72.1535 | 4G Industrial Router | - | - | USR-G806-43 USR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USR | 1 $132.179 10 $120.4096 100 $115.8829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USR | 1 $219.467 10 $199.9255 100 $192.4095 | 4G Industrial Router | - | - | USR-G808-33 USR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USR | 1 $142.1548 10 $129.4972 100 $124.6288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USR | 1 $186.547 10 $169.9366 100 $163.5481 | - | - | - | USR-G809-E USR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USR | 1 $186.547 10 $169.9366 100 $163.5481 | - | - | - | USR-G809-EAU USR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USR | 1 $498.7887 10 $454.376 100 $437.2942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rows per page
Custom of 95