Manufacturer 0
Configuration 0
Connector Type 0
Copper Ports 0
Copper Type 0
Datasheet 0
Fiber Ports 0
Fiber Type 0
Ingress Protection 0
Interface 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Number of Ports 0
Operating Temperature 0
Package / Case (Metric) 0
Packaging 0
Product Status 0
Rid 0
SFP / XFP Ports 0
SFP / XFP Type 0
SPM 0
Voltage-Input 0
Working Current 0
Working Voltage 0
77 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Configuration | Connector Type | Copper Ports | Copper Type | Datasheet | Fiber Ports | Fiber Type | Ingress Protection | Interface | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Number of Ports | Operating Temperature | Package / Case (Metric) | Packaging | Product Status | Rid | SFP / XFP Ports | SFP / XFP Type | SPM | Voltage-Input | Working Current | Working Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHOENIX CONTACT | 1 $2766.8191 | Phoenix,IndustrialEthernetSwitch,FLSWITCH1001T-4POE-GT-SFP, | Fixed + SFP | RJ45, SFP | 5 | 10/100/1000 | - | 1 | SFP | IP30 | - | 1 (Unlimited) | DIN Rail | 6 | -40°C ~ 75°C | - | Bulk | - | - | 1 | SFP | - | 18V ~ 57V | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $742.7916 | Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch, FLSWITCH1001T-4POE-GT | Fixed | RJ45 | 5 | 10/100/1000 | - | - | - | IP30 | - | Not Applicable | DIN Rail | 5 | -40°C ~ 75°C | - | Bulk | - | - | - | - | - | 18V ~ 57V | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $863.7472 | Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch FLSWITCH2208PN, 8 RJ45 Ports, 10/100Mbit/s | Fixed | RJ45 | 8 | 10/100 | - | - | - | IP20 | - | 1 (Unlimited) | DIN Rail | 8 | -40°C ~ 70°C | - | Bulk | - | - | - | - | - | 12 ~ 57VDC | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $138.6168 | Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch FLSWITCH1005N FL SWITCH 1000 Series 5 RJ45 Ports 10/100Mbit/s | Fixed | RJ45 | 5 | 10/100 | - | - | - | IP30 | - | 1 (Unlimited) | DIN Rail | 5 | -10°C ~ 60°C | - | Box | - | - | - | - | - | 9 ~ 32VDC | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $151.5525 | Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch, FLSWITCH1004N-SFX, 9V DC, DIN Rail Mount | Fixed + SFP | RJ45, SFP | 4 | 10/100 | - | - | - | IP30 | - | 1 (Unlimited) | DIN Rail | 5 | -10°C ~ 60°C | - | Box | - | 13910249 | 1 | SFP, Gigabit | - | 9 ~ 32VDC | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $256.7824 | Phoenix,IndustrialEthernetSwitch,FLSWITCH1108N,9V(DC) DINRail installation 22.5mm(width)*140.4mm(height) | Fixed | RJ45 | 8 | 10/100/1000 | - | - | - | IP30 | - | 1 (Unlimited) | DIN Rail | 8 | -10°C ~ 60°C | - | Box | - | - | - | - | - | 9 ~ 32VDC | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $5594.3592 | Phoenix,IndustrialEthernetSwitch,FLSWITCH2408PN, | Fixed | RJ45 | 8 | 10/100 | - | - | - | IP20 | - | 1 (Unlimited) | DIN Rail | 8 | -40°C ~ 70°C | - | Box | - | 15648314 | - | - | - | 19.2V ~ 32V | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $1220.94 | Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch FLSWITCH2416PN | Fixed | RJ45 | 16 | 10/100 | - | - | - | IP20 | - | 1 (Unlimited) | DIN Rail | 16 | -40°C ~ 70°C | - | Box | - | 15648338 | - | - | - | 19.2V ~ 32V | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $307.5933 | Phoenix Contact FLISOLATOR1000-RJ/RJ Network Isolator, Ext. Module, FL Series, Freq In, Freq Out | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Bulk | - | 4483459 | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $245.7002 | Phoenix Contact Network Isolator FLISOLATOR100-RJ/RJ, Phoenix Contact Expansion Module, FL Series, Frequency Input, Frequency Output | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $642.522 | Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch FLSWITCH2008, 8 RJ45 Ports, 10/100Mbit/s | Fixed + SFP | RJ45 | 8 | 10/100 | - | - | - | IP20 | - | 1 (Unlimited) | DIN Rail | 8 | 0°C ~ 60°C | - | Bulk | - | 7808810 | - | - | - | 18 ~ 32VDC | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $612.9011 | Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch FLSWITCH2205, 5 RJ45 Ports, 10/100Mbit/s | Fixed + SFP | RJ45 | 5 | 10/100 | - | - | - | IP20 | - | Not Applicable | DIN Rail | 5 | -40°C ~ 70°C | - | Bulk | - | 7808811 | - | - | - | 9 ~ 57VDC | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $1124.9226 | Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch FLSWITCH2308 280mA 12V(DC) Ethernet DIN Rail Mount | Fixed + SFP | RJ45 | 8 | 10/100/1000 | - | - | - | IP20 | - | Not Applicable | DIN Rail | 8 | -40°C ~ 70°C | - | Bulk | - | 7808821 | - | - | - | 12 ~ 57VDC | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $8776.2179 | Phoenix,IndustrialEthernetSwitch,FLSWITCH2304-2GC-2SFP,Ethernet switch, 4individualRJ45 port, 10/100/1000Mbit/s | Fixed + SFP | RJ45, SFP | 6 | 10/100/1000 | - | 2 | SFP | IP20 | - | 1 (Unlimited) | DIN Rail | 8 | -40°C ~ 70°C | - | Bulk | - | - | 2 (SFP) | - | - | 12 ~ 57VDC | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $587.982 10 $578.1823 100 $563.4828 | Phoenix Contact FL SWITCH SF 8TX Industrial Ethernet Switch, 8 RJ45 Ports, 100Mbit/s | Fixed | RJ45 | 8 | 10/100 | - | - | - | IP20 | - | Not Applicable | DIN Rail | 8 | 0°C ~ 55°C | - | Bulk | - | 2526017 | - | - | - | 18.5 ~ 30.2VDC | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $1916.3982 | Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch FLSWITCHSF16TX 300mA 18.5V(DC) Ethernet Fiber Optic DIN Rail Mount | Fixed | RJ45 | 16 | 10/100 | - | - | - | IP20 | - | Not Applicable | DIN Rail | 16 | 0°C ~ 55°C | - | Bulk | - | - | - | - | - | 18.5 ~ 30.2VDC | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $152.5332 | Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch FLSWITCHSFNB5TX, 185mA, 24V, Ethernet, DIN Rail Mount | Fixed | RJ45 | 5 | 10/100 | - | - | - | IP20 | - | Not Applicable | DIN Rail | 5 | -10°C ~ 60°C | - | Bulk | - | - | - | - | - | 12 ~ 48VDC | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $216.2705 | Phoenix,IndustrialEthernetSwitch,FLSWITCHSFNB8TX,140mA 9V(DC) Ethernet,Fiber Optic DINRail installation 50mm(width)*110mm(height) | Fixed | RJ45 | 8 | 10/100 | - | - | - | IP20 | - | Not Applicable | DIN Rail | 8 | -10°C ~ 60°C | - | Bulk | - | - | - | - | - | 9 ~ 32VDC | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $693.8225 | Phoenix,IndustrialEthernetSwitch,FLSWITCHSFNT5TX,125mA 9V(DC) Ethernet,Fiber Optic DINRail installation | Fixed | RJ45 | 5 | 10/100 | - | - | - | IP20 | - | Not Applicable | DIN Rail | 5 | -40°C ~ 75°C | - | Bulk | - | 2526030 | - | - | - | 9 ~ 32VDC | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $1193.4661 | Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch FLSWITCHSFNT4TX/FX 180mA 24V Ethernet Fiber Optic DIN Rail Mount | - | - | - | - | 2891004 PHOENIX CONTACT | - | - | - | Ethernet, Fiber Optic | - | - | - | - | - | - | On sale | - | - | - | bulk | - | 180mA | 24V | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $368.0567 | Phoenix,IndustrialEthernetSwitch,FLSWITCHSFNB5TX-50PK,Ethernet module FL SWITCH SFNB 5TX-50PK | - | - | - | - | 2891014 PHOENIX CONTACT | - | - | - | - | - | - | - | - | SFNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $1158.1464 10 $1138.8439 100 $1109.8903 | Phoenix,IndustrialEthernetSwitch,FLSWITCHSFNT6TX/2FX,250mA 9V(DC) Ethernet DINRail installation | - | - | - | - | 2891025 PHOENIX CONTACT | - | - | - | Ethernet | - | - | - | - | - | - | Stop production | - | - | - | bulk | - | 250mA | 9V(DC) | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $2290.1639 | Phoenix,IndustrialEthernetSwitch,FLSWITCHSFNT6TX/2FXST,9V(DC) DINRail installation | Fixed | RJ45, ST | 6 | 10/100 | - | 2 | 100BASE-FX (Multimode) | IP20 | - | Not Applicable | DIN Rail | 8 | -40°C ~ 75°C | - | Bulk | - | - | - | - | - | 9 ~ 32VDC | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $315.738 5 $291.6165 | Phoenix,IndustrialEthernetSwitch,FLSWITCHSFNB4TX/FX,185mA 12V(DC) RJ-45 DINRail installation | Fixed | RJ45, SC-D | 4 | 10/100 | - | 1 | 100BASE-FX (Multimode) | IP20 | - | Not Applicable | DIN Rail | 5 | 0°C ~ 60°C | - | Bulk | - | - | - | - | - | 12 ~ 48VDC | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $419.2236 3 $387.198 | Phoenix,IndustrialEthernetSwitch,FLSWITCHSFNB4TX/FXSM20,175mA 12V(DC) DINRail installation | Fixed | RJ45, SC | 4 | 10/100 | - | 1 | 100BASE-FX (Singlemode) | IP20 | - | Not Applicable | DIN Rail | 5 | 0°C ~ 60°C | - | Bulk | - | - | - | - | - | 12 ~ 48VDC | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $852.5888 | Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch FLSWITCHSFNT5TX-C 125mA 9V DC Ethernet DIN Rail Mount | - | - | - | - | 2891043 PHOENIX CONTACT | - | - | - | Ethernet | - | - | - | - | - | - | On sale | - | - | - | - | - | 125mA | 9V(DC) | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $2748.2925 | Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch FLSWITCHSFNT6TX/2FX-C 9V DC DIN Rail | - | - | - | - | 2891048 PHOENIX CONTACT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | - | - | - | - | - | 9V(DC) | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $4037.58 | Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch, FLSWITCH4824E-4GC | Modular - Rack | RJ45 | 28 | - | - | - | - | IP20 | - | Not Applicable | Rack Mount | 28 | -40°C ~ 70°C | - | Bulk | - | 7558938 | - | - | - | 48V | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $2271.2661 | Phoenix,IndustrialEthernetSwitch,FLSWITCHSFN6TX/2FX,230mA 24V Ethernet,Fiber Optic DINRail installation | Fixed | RJ45, SC | 6 | 10/100 | - | 2 | 100BASE-FX (Multimode) | IP20 | - | 1 (Unlimited) | DIN Rail | 8 | -25°C ~ 75°C | - | Box | - | 2300805 | - | - | - | 12 ~ 24VDC | - | - | |
| Dusun | 1 $162.1458 10 $154.1304 50 $105.7758 | Supports PoE & 12V Adapter, IEEE 802.11n/g/b Wi-Fi, 4G (LTE-TDD/FDD), BT 5.2, Zigbee 3.0, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, IP66 Waterproof, Backup Li-batt, WAN/LAN Switchable, FCC/CE/RoHS | - | - | - | - | DSGW-010-1 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $176.3368 10 $167.5331 50 $114.9737 | Supports PoE & 12V Adapter, IEEE 802.11n/g/b Wi-Fi, 4G (LTE-TDD/FDD), BT 5.2, Zigbee 3.0, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, IP66 Waterproof, Backup Li-batt, WAN/LAN Switchable, FCC/CE/RoHS | - | - | - | - | DSGW-010-4 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $278.0392 10 $264.111 50 $211.5516 | PoE Switch Power, IEEE802.3-2012 Type1 PSE 44~57V PD≤12.95W ≤350mA, Quad-Core Cortex A35 CPU, 1GB RAM 8GB eMMC, Semtech SX1302 LoRa Concentrator, TX 27dBm RX -139dBm@SF12 BW125kHz, LoRa RU864 IN865 EU868 US915 AU915 KR920 AS923, Wi-Fi 2.4G/5G 802.11b/g/n/ac, BLE5.0, GPS GLONASS Galileo QZSS, IP66 Waterproof, OTA, 1 WAN/LAN Port, RoHS/WEEE Pb-Free, FCC CE IC | - | - | - | - | DSGW-010C Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $63.4655 10 $60.3119 50 $41.3905 | PoE & 5V Adapter, IEEE 802.11ac/n/g/b Wi-Fi, 4G (LTE-TDD/FDD), BT 5.2/SIG Mesh, Zigbee 3.0 (Opt), WAN/LAN Switchable | - | - | - | - | DSGW-020-1 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $63.4655 10 $60.3119 50 $41.3905 | PoE & 5V Adapter, IEEE 802.11ac/n/g/b Wi-Fi, 4G (LTE-TDD/FDD), BT 5.2/SIG Mesh, Zigbee 3.0 (Opt), WAN/LAN Switchable | - | - | - | - | DSGW-020-3 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $91.7162 10 $87.1172 50 $59.7863 | High Efficiency 4G Network - Supports up to 64 Wi-Fi devices, 150 Mbps; AC1200 Wi-Fi - Dual Band 300 Mbps @ 2.4GHz, 867Mbps @ 5GHz; SIM Plug & Play - 100+ Countries; 2 Detachable LTE Antennas; Wi-Fi Router Mode - Ethernet Access | - | - | - | - | DSGW-021-2 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $91.7162 10 $87.1172 50 $59.7863 | High Efficiency 4G Network - Supports up to 64 Wi-Fi devices, 150 Mbps; AC1200 Wi-Fi - Dual Band 300 Mbps @ 2.4GHz, 867Mbps @ 5GHz; SIM Plug & Play - 100+ Countries; 2 Detachable LTE Antennas; Wi-Fi Router Mode - Ethernet Access | - | - | - | - | DSGW-021-3 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $91.7162 10 $87.1172 50 $59.7863 | High Efficiency 4G Network - Supports up to 64 Wi-Fi devices, 150 Mbps; AC1200 Wi-Fi - Dual Band 300 Mbps @ 2.4GHz, 867Mbps @ 5GHz; SIM Plug & Play - 100+ Countries; 2 Detachable LTE Antennas; Wi-Fi Router Mode - Ethernet Access | - | - | - | - | DSGW-021-4 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $105.7758 10 $100.5198 50 $68.9842 | High Efficiency 4G Network - Supports up to 64 Wi-Fi devices, 150 Mbps; AC1200 Wi-Fi - Dual Band 300 Mbps @ 2.4GHz, 867Mbps @ 5GHz; SIM Plug & Play - 100+ Countries; 2 Detachable LTE Antennas; Wi-Fi Router Mode - Ethernet Access | - | - | - | - | DSGW-021-5 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $82.7811 10 $78.7077 50 $64.3852 | 1、support5VAdapter Power Supply
2、supportIEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE 802.11bprotocol
3、supportZigBee3.0
4、OneWAN/LANVariable Network Port;
5、supportRouterfunctions
6、supportsmartlifeandtuya App
7、supportLTE cat4 | - | - | - | - | DSGW-021-tuya-A Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $32.1927 10 $30.6158 50 $22.9948 | 1、support5VAdapter Power Supply
2、supportIEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE 802.11bprotocol
3、supportZigBee3.0
4、OneWAN/LANVariable Network Port;
5、supportRouterfunctions
6、supportsmartlifeandtuya App
7、supportLTE cat4 | - | - | - | - | DSGW-021-tuya-B Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $84.6206 10 $80.4158 50 $55.1873 | Supports 12V Adapter, AC1200 Wi-Fi (IEEE802.11ac/n/g/b), Bluetooth 5.2/SIG Mesh, Zigbee3.0, Z-Wave, LTE, Gigabit Ethernet Port | - | - | - | - | DSGW-023-1 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $70.561 10 $67.0133 50 $45.9895 | Supports 12V Adapter, AC1200 Wi-Fi (IEEE802.11ac/n/g/b), Bluetooth 5.2/SIG Mesh, Zigbee3.0, Z-Wave, LTE, Gigabit Ethernet Port | - | - | - | - | DSGW-023-2 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $70.561 10 $67.0133 50 $45.9895 | Supports 12V Adapter, AC1200 Wi-Fi (IEEE802.11ac/n/g/b), Bluetooth 5.2/SIG Mesh, Zigbee3.0, Z-Wave, LTE, Gigabit Ethernet Port | - | - | - | - | DSGW-023-3 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $91.9789 10 $87.38 50 $73.5832 | 4G LTE Router, 64 Wi-Fi Devices, 150Mbps DL, AC1200 Dual-Band (2.4GHz 300Mbps/5GHz 867Mbps), SIM Plug & Play, 100+ Countries, 2 Detachable LTE Antennas, WiFi Router Mode, Gigabit Ethernet, SmartLife/Tuya App | - | - | - | - | DSGW-023-tuya-A Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $41.3905 10 $39.2881 50 $27.5937 | 4G LTE Router, 64 Wi-Fi Devices, 150Mbps DL, AC1200 Dual-Band (2.4GHz 300Mbps/5GHz 867Mbps), SIM Plug & Play, 100+ Countries, 2 Detachable LTE Antennas, WiFi Router Mode, Gigabit Ethernet, SmartLife/Tuya App | - | - | - | - | DSGW-023-tuya-B Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $45.9895 10 $43.7557 50 $29.4333 | MPU MTK7688 Linux/OpenWrt RAM:64MB(16/80MB B), Flash:16MB(8MB), eMMC:4GB(B), WiFi 802.11n/g/b BT5.2 Zigbee3.0 Z-Wave WAN/LAN USB Certs | - | - | - | - | DSGW-030-1 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $45.9895 10 $43.7557 50 $29.4333 | MPU MTK7688 Linux/OpenWrt RAM:64MB(16/80MB B), Flash:16MB(8MB), eMMC:4GB(B), WiFi 802.11n/g/b BT5.2 Zigbee3.0 Z-Wave WAN/LAN USB Certs | - | - | - | - | DSGW-030-2 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $45.9895 10 $43.7557 50 $29.4333 | MPU MTK7688 Linux/OpenWrt RAM:64MB(16/80MB B), Flash:16MB(8MB), eMMC:4GB(B), WiFi 802.11n/g/b BT5.2 Zigbee3.0 Z-Wave WAN/LAN USB Certs | - | - | - | - | DSGW-030-3 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $63.4655 10 $60.3119 50 $41.3905 | Supports 5V Adapter, IEEE 802.11n/g/b Wi-Fi, LTE Cat1 (TDD/FDD) China, RAM:64MB(Expandable to 128MB), Flash:16MB, BT 5.2, Zigbee 3.0, Z-Wave, 915/868/433/315MHz, WAN/LAN Ports, Built-in Li-Battery (Opt), GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS | - | - | - | - | DSGW-040-1 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $98.6803 10 $93.8185 50 $64.3852 | Supports 5V Adapter, IEEE 802.11n/g/b Wi-Fi, LTE Cat1 (TDD/FDD) China, RAM:64MB(Expandable to 128MB), Flash:16MB, BT 5.2, Zigbee 3.0, Z-Wave, 915/868/433/315MHz, WAN/LAN Ports, Built-in Li-Battery (Opt), GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS | - | - | - | - | DSGW-040-12 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $63.4655 10 $60.3119 50 $41.3905 | Supports 5V Adapter, IEEE 802.11n/g/b Wi-Fi, LTE Cat1 (TDD/FDD) China, RAM:64MB(Expandable to 128MB), Flash:16MB, BT 5.2, Zigbee 3.0, Z-Wave, 915/868/433/315MHz, WAN/LAN Ports, Built-in Li-Battery (Opt), GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS | - | - | - | - | DSGW-040-3 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $112.8713 10 $107.2212 50 $73.5832 | Supports 5V Adapter, IEEE 802.11n/g/b Wi-Fi, LTE Cat1 (TDD/FDD) China, RAM:64MB(Expandable to 128MB), Flash:16MB, BT 5.2, Zigbee 3.0, Z-Wave, 915/868/433/315MHz, WAN/LAN Ports, Built-in Li-Battery (Opt), GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS | - | - | - | - | DSGW-040-7 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $42.3104 10 $40.208 50 $27.5937 | 1、support100-240VAC power
2、supportIEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE 802.11bprotocol;
3、Supports Bluetooth5.0,zigbee 3.0,Z-WAVE
4、conform toRoHS(Lead-free)
5、FCC,CECompliant | - | - | - | - | DSGW-070-1 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $42.3104 10 $40.208 50 $27.5937 | 1、support100-240VAC power
2、supportIEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE 802.11bprotocol;
3、Supports Bluetooth5.0,zigbee 3.0,Z-WAVE
4、conform toRoHS(Lead-free)
5、FCC,CECompliant | - | - | - | - | DSGW-070-2 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $49.4058 10 $46.9093 50 $32.1927 | 1、support100-240VAC power
2、supportIEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE 802.11bprotocol;
3、Supports Bluetooth5.0,zigbee 3.0,Z-WAVE
4、conform toRoHS(Lead-free)
5、FCC,CECompliant | - | - | - | - | DSGW-070-D-3 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $17.476 10 $16.5562 50 $12.8771 | Supports 100-240VAC IEEE802.11ac/n/g/b 1200Mbps AP/WPS/MIMO Zigbee 3.0 Tuya/SmartLife App RoHS FCC CE Compliant | - | - | - | - | DSGW-075-Tuya Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $140.9906 10 $134.0265 50 $91.9789 | 4G LTE CAT1, KNX, Dual SIM, Link Backup, VRRP, Python Dev, Azure/AWS, SNMP, ZigBee3.0, BT5.2, Wi-Fi, LoRaWAN, Industrial Grade | - | - | - | - | DSGW-081-1 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $126.931 10 $120.6238 50 $82.7811 | 4G LTE CAT1, KNX, Dual SIM, Link Backup, VRRP, Python Dev, Azure/AWS, SNMP, ZigBee3.0, BT5.2, Wi-Fi, LoRaWAN, Industrial Grade | - | - | - | - | DSGW-081-2 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $126.931 10 $120.6238 50 $82.7811 | 4G LTE CAT1, KNX, Dual SIM, Link Backup, VRRP, Python Dev, Azure/AWS, SNMP, ZigBee3.0, BT5.2, Wi-Fi, LoRaWAN, Industrial Grade | - | - | - | - | DSGW-081-3 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $119.8354 10 $113.9225 50 $78.1821 | 4G LTE CAT1, KNX, Dual SIM, Link Backup, VRRP, Python Dev, Azure/AWS, SNMP, ZigBee3.0, BT5.2, Wi-Fi, LoRaWAN, Industrial Grade | - | - | - | - | DSGW-081-6 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $77.5251 10 $73.7146 50 $50.5884 | MTK7628 MIPS24KEc 580MHz Linux OpenWrt USB 5V C-Power PoE Ethernet IEEE802.11n/g/b Z-WAVE Zigbee3.0 Thread BLE5.2 LTE Cat M1 WAN/LAN Port | - | - | - | - | DSGW-090-1 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $77.5251 10 $73.7146 50 $50.5884 | 1、operating system:Linux@ OpenWrt
2、USB 5V CType Power Supply andPoEPower over Ethernet (PoE)
3、processor:MTK7628 (MIPS24KEc(580MHZ))
4、ram: 128mb,Flash: 16MB
5、supportIEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE 802.11bprotocol
6、supportZ-WAVE,supportzigbee3.0andthread
7、supportBLE5.2
8、supportLTE cat M1
9、OneWAN/LANVariable Network Port | - | - | - | - | DSGW-090-2 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $56.37 10 $53.6106 50 $36.7916 | MTK7628 MIPS24KEc 580MHz Linux OpenWrt USB 5V C-Power PoE Ethernet IEEE802.11n/g/b Z-WAVE Zigbee3.0 Thread BLE5.2 LTE Cat M1 WAN/LAN Port | - | - | - | - | DSGW-090-3 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $56.37 10 $53.6106 50 $36.7916 | MTK7628 MIPS24KEc 580MHz Linux OpenWrt USB 5V C-Power PoE Ethernet IEEE802.11n/g/b Z-WAVE Zigbee3.0 Thread BLE5.2 LTE Cat M1 WAN/LAN Port | - | - | - | - | DSGW-090-4 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $169.2412 10 $160.8318 50 $110.3748 | 1、Fully supportsLoRaWANStack(V 1.0.3)andSemtech SX1302
2、support2.4 GHz Wi-Fi APconfigure
3、Multi-backhaul Ethernet,Wi-Fi,Cellular network
4、Based onopenwrtsupportWeb UI,Convenient configuration and monitoring
5、Can with private(ChirpStack)And public(TTN)Web server integration
6、Connects toLoRaWANOfAWS IoTcore
7、Built-in web server,Convenient for deploying applications and integrating gateways
8、existNSIn case of interruption,Buffer in packet forwarder modeLoRaFrame(No data loss) | - | - | - | - | DSGW-090B Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $140.9906 10 $134.0265 50 $91.9789 | DSGW-200 AoA Gateway, Indoor Tracking 0.3-1m, WiFi, BT5.2, Z-Wave, Zigbee | - | - | - | - | DSGW-200-1 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dusun | 1 $169.2412 10 $160.8318 50 $110.3748 | DSGW-200 AoA Gateway, Indoor Tracking 0.3-1m, WiFi, BT5.2, Z-Wave, Zigbee | - | - | - | - | DSGW-200-2 Dusun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
