Manufacturer 0
Application Level 0
Base Product Number 0
Current - Saturation (Isat) 0
Current Rating (Amps) 0
DC Resistance 0
DC Resistance (DCR) 0
Datasheet 0
Frequency - Self Resonant 0
Height-Seated (Max) 0
Inductance 0
Inductance Frequency-Test 0
Length/Width/Height 0
Material - Core 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature 0
Package / Case (Metric) 0
Package/Case 0
Packaging 0
Quality Factor (Q) 0
Q @ Freq 0
Rated Current 0
Rid 0
Saturation Current 0
Self Resonant Frequency 0
Series 0
Shielding 0
Size / Dimension 0
Supplier Device Package 0
Test Frequency 0
Tolerance 0
1,237 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Application Level | Base Product Number | Current - Saturation (Isat) | Current Rating (Amps) | DC Resistance | DC Resistance (DCR) | Datasheet | Frequency - Self Resonant | Height-Seated (Max) | Inductance | Inductance Frequency-Test | Length/Width/Height | Material - Core | Operating Temperature | Operating Temperature | Package / Case (Metric) | Package/Case | Packaging | Quality Factor (Q) | Q @ Freq | Rated Current | Rid | Saturation Current | Self Resonant Frequency | Series | Shielding | Size / Dimension | Supplier Device Package | Test Frequency | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA Electronics | 4,000 $0.0864 8,000 $0.0815 12,000 $0.0788 20,000 $0.0754 28,000 $0.0733 40,000 $0.0711 | Ferrite Bead, 4.7nH ±0.1nH, 70mΩ@250MHz, 750mA, 100MHz-8GHz, 0402, SMD, 1.15mm × 700μm × 600μm | - | 0402HM | - | 750 mA | - | 70mOhm | - | 8GHz | 0.024" (0.60mm) | 4.7 nH | 100 MHz | - | Ceramic | - | -55°C ~ 125°C | - | 0402 (1005 Metric) | - | - | 25 @ 250MHz | - | - | - | - | 0402HM | Unshielded | 0.045" L x 0.028" W (1.15mm x 0.70mm) | 0402 | - | ±0.1nH | |
| DELTA Electronics | 2,000 $0.4054 | 100MHz ±10% 2.6GHz 20@200MHz 1.82Ω 145mA 62nH 0402 SMD mount 1.15mm*700μm*600μm | - | 0402HM | - | 145 mA | - | 1.82Ohm | - | 2.6GHz | 0.024" (0.60mm) | 62 nH | 100 MHz | - | Ceramic | - | -55°C ~ 125°C | - | 0402 (1005 Metric) | - | - | 20 @ 200MHz | - | - | - | - | 0402HM | Unshielded | 0.045" L x 0.028" W (1.15mm x 0.70mm) | 0402 | - | ±10% | |
| DELTA Electronics | 4,000 $0.0864 8,000 $0.0815 12,000 $0.0788 20,000 $0.0754 28,000 $0.0733 40,000 $0.0711 | 250MHz ±0.5nH 16GHz 30mΩ 2.3A 1nH 0402 SMD mount 1.15mm*700μm*600μm | - | 0402HP | - | 2.3 A | - | 30mOhm | - | 16GHz | 0.024" (0.60mm) | 1 nH | 250 MHz | - | Ceramic | - | -40°C ~ 125°C | - | 0402 (1005 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | 0402HP | Unshielded | 0.045" L x 0.028" W (1.15mm x 0.70mm) | 0402 | - | ±0.5nH | |
| DELTA Electronics | 4,000 $0.1146 8,000 $0.1081 12,000 $0.1045 20,000 $0.1 28,000 $0.0972 40,000 $0.0943 | Ferrite Bead 250MHz ±5% 9.5GHz 45mΩ 1.7A 3.9nH 0402 SMD 1.15mm × 700μm × 600μm | - | 0402HP | - | 1.7 A | - | 45mOhm | - | 9.5GHz | 0.024" (0.60mm) | 3.9 nH | 250 MHz | - | Ceramic | - | -40°C ~ 125°C | - | 0402 (1005 Metric) | - | - | - | - | 10231125 | - | - | 0402HP | Unshielded | 0.045" L x 0.028" W (1.15mm x 0.70mm) | 0402 | - | ±5% | |
| DELTA Electronics | 10 $0.2301 100 $0.1568 1,000 $0.129 | 250MHz ±2% 5.8GHz 50mΩ 1.6A 6.2nH 0402 SMD 1.15mm × 700μm × 600μm Inductor | - | 0402HP | - | 1.6 A | - | 50mOhm | - | 5.8GHz | 0.024" (0.60mm) | 6.2 nH | 250 MHz | - | Ceramic | - | -40°C ~ 125°C | - | 0402 (1005 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | 0402HP | Unshielded | 0.045" L x 0.028" W (1.15mm x 0.70mm) | 0402 | - | ±2% | |
| DELTA Electronics | 4,000 $0.0831 | 250MHz ±5% 1.8GHz 20Ω@250MHz 2.66Ω 50mA 120nH 0402 SMD 1.27mm × 760μm × 600μm | - | 0402HS | - | 50 mA | - | 2.66Ohm | - | 1.8GHz | 0.024" (0.60mm) | 120 nH | 250 MHz | - | Ceramic | - | -40°C ~ 125°C | - | 0402 (1005 Metric) | - | - | 20 @ 250MHz | - | 9762804 | - | - | 0402HS | Unshielded | 0.050" L x 0.030" W (1.27mm x 0.76mm) | 0402 | - | ±5% | |
| DELTA Electronics | 10 $0.2301 100 $0.1568 1,000 $0.129 | 250MHz ±2% 3.45GHz 24@250MHz 210mΩ 440mA 13nH 0402 SMD 1.27mm × 760μm × 600μm | - | 0402HS | - | 440 mA | - | 210mOhm | - | 3.45GHz | 0.024" (0.60mm) | 13 nH | 250 MHz | - | Ceramic | - | -40°C ~ 125°C | - | 0402 (1005 Metric) | - | - | 24 @ 250MHz | - | 10230959 | - | - | 0402HS | Unshielded | 0.050" L x 0.030" W (1.27mm x 0.76mm) | 0402 | - | ±2% | |
| DELTA Electronics | 2,000 $0.0882 4,000 $0.0832 | Ferrite Bead 170mΩ 600mA 15nH 250MHz 3.4GHz 50Ω@500MHz ±10% 0805 SMD 2.29mm × 1.8mm × 1.55mm | - | 0805CS | - | 600 mA | - | 170mOhm | - | 3.4GHz | 0.061" (1.55mm) | 15 nH | 250 MHz | - | Ceramic | - | -40°C ~ 125°C | - | 0805 (2012 Metric) | - | - | 50 @ 500MHz | - | 10129588 | - | - | 0805CS | Unshielded | 0.090" L x 0.071" W (2.29mm x 1.80mm) | 0805 | - | ±10% | |
| DELTA Electronics | 2,000 $0.1904 | Ferrite Bead 100MHz ±10% 870MHz 50Ω@250MHz 640mΩ 400mA 180nH 0805 SMD 2.29mm × 1.8mm × 1.55mm | - | 0805CS | - | 400 mA | - | 640mOhm | - | 870MHz | 0.061" (1.55mm) | 180 nH | 100 MHz | - | Ceramic | - | -40°C ~ 125°C | - | 0805 (2012 Metric) | - | - | 50 @ 250MHz | - | - | - | - | 0805CS | Unshielded | 0.090" L x 0.071" W (2.29mm x 1.80mm) | 0805 | - | ±10% | |
| DELTA Electronics | 2,000 $0.0882 | 100MHz ±5% 680MHz 45@250MHz 1Ω 350mA 250nH 0805 SMD mount 2.29mm*1.8mm*1.55mm | - | 0805CS | - | 350 mA | - | 1Ohm | - | 680MHz | 0.061" (1.55mm) | 250 nH | 100 MHz | - | Ceramic | - | -40°C ~ 125°C | - | 0805 (2012 Metric) | - | - | 45 @ 250MHz | - | - | - | - | 0805CS | Unshielded | 0.090" L x 0.071" W (2.29mm x 1.80mm) | 0805 | - | ±5% | |
| DELTA Electronics | 10 $0.2992 100 $0.2456 1,000 $0.202 | Ferrite Bead, SMD, 100MHz-620MHz, 48Ω@250MHz, 1.2Ω, 330mA, 300nH, 0805, 2.29mm × 1.8mm × 1.55mm | - | 0805CS | - | 330 mA | - | 1.2Ohm | - | 620MHz | 0.061" (1.55mm) | 300 nH | 100 MHz | - | Ceramic | - | -40°C ~ 125°C | - | 0805 (2012 Metric) | - | - | 48 @ 250MHz | - | 10129475 | - | - | 0805CS | Unshielded | 0.090" L x 0.071" W (2.29mm x 1.80mm) | 0805 | - | ±5% | |
| DELTA Electronics | 2,000 $0.1905 | 250MHz ±2%, 1.7GHz, 55Ω@500MHz, 270mΩ, 500mA, 36nH, 0805, SMD, 2.29mm × 1.8mm × 1.55mm | - | 0805CS | - | 500 mA | - | 270mOhm | - | 1.7GHz | 0.061" (1.55mm) | 36 nH | 250 MHz | - | Ceramic | - | -40°C ~ 125°C | - | 0805 (2012 Metric) | - | - | 55 @ 500MHz | - | - | - | - | 0805CS | Unshielded | 0.090" L x 0.071" W (2.29mm x 1.80mm) | 0805 | - | ±2% | |
| DELTA Electronics | 100 $0.1257 | Ferrite Bead 25MHz ±2% 220MHz 23Ω@50MHz 2.2Ω 210mA 620nH 0805 SMD 2.29mm × 1.8mm × 1.55mm | - | 0805CS | - | 210 mA | - | 2.2Ohm | - | 220MHz | 0.061" (1.55mm) | 620 nH | 25 MHz | - | Ceramic | - | -40°C ~ 125°C | - | 0805 (2012 Metric) | - | - | 23 @ 50MHz | - | 10129528 | - | - | 0805CS | Unshielded | 0.090" L x 0.071" W (2.29mm x 1.80mm) | 0805 | - | ±2% | |
| DELTA Electronics | 2,000 $0.1905 | 200MHz ±10% 1.45GHz 60@500MHz 380mΩ 500mA 68nH 0805 SMD mount 2.29mm*1.8mm*1.55mm | - | 0805CS | - | 500 mA | - | 380mOhm | - | 1.45GHz | 0.061" (1.55mm) | 68 nH | 200 MHz | - | Ceramic | - | -40°C ~ 125°C | - | 0805 (2012 Metric) | - | - | 60 @ 500MHz | - | 10129533 | - | - | 0805CS | Unshielded | 0.090" L x 0.071" W (2.29mm x 1.80mm) | 0805 | - | ±10% | |
| RS | 10 $1.4068 120 $1.0788 240 $1.0557 | 10KHz ±15% 63mΩ 1A 47μH 8mm(height) | Industrial | - | - | - | 63mΩ | - | - | - | - | 47μH | - | 8mm(height) | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | - | 1A | - | - | - | - | - | - | - | 10KHz | ±15% | |
| RS | 5 $2.8809 120 $2.2088 240 $2.0294 | 10KHz ±15% 123mΩ 1A 150μH 9mm(height) | Industrial | - | - | - | 123mΩ | - | - | - | - | 150μH | - | 9mm(height) | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | - | 1A | - | - | - | - | - | - | - | 10KHz | ±15% | |
| RS | 5 $1.4981 75 $1.1623 | 10KHz ±15% 48mΩ 3A 47μH 8mm(height) | Industrial | - | - | - | 48mΩ | - | - | - | - | 47μH | - | 8mm(height) | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | - | 3A | - | - | - | - | - | - | - | 10KHz | ±15% | |
| RS | 5 $3.4788 25 $2.7406 | 10KHz ±15% 142mΩ 3A 330μH 14mm(height) | Industrial | - | - | - | 142mΩ | - | - | - | - | 330μH | - | 14mm(height) | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | - | 3A | - | - | - | - | - | - | - | 10KHz | ±15% | |
| TE Connectivity | 1 $1.2853 50 $1.1516 100 $1.1516 250 $1.131 500 $1.1105 1,200 $1.1105 | Inductor, SMD, 10μH ±20% 35mΩ 3.3A 1kHz, 12.7mm × 12.7mm × 6.5mm | - | 3631 | - | 3.3 A | - | 35mOhm Max | - | - | 0.256" (6.50mm) | 10 µH | 1 kHz | - | Ferrite | - | -25°C ~ 105°C | - | Nonstandard | - | - | - | - | 3477884 | - | - | 3631, Sigma Inductors | Shielded | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | - | - | ±20% | |
| TE Connectivity | 1 $0.2697 | 250MHz ±5% 375MHz 33@100MHz 1.7Ω 220mA 470nH 0805 standard mounting,SMD mount 2.29mm*1.73mm*1.52mm | - | - | - | 220 mA | - | 1.7Ohm Max | - | 375MHz | 0.060" (1.52mm) | 470 nH | 250 MHz | - | Ceramic | - | -40°C ~ 125°C | - | 0805 (2015 Metric) | - | - | 33 @ 100MHz | - | 2730097 | - | - | 3650, Sigma Inductors | Unshielded | 0.090" L x 0.068" W (2.29mm x 1.73mm) | 0805 (2012 Metric) | - | ±5% | |
| WURTH | 5 $0.565 50 $0.5062 250 $0.5062 500 $0.4972 1,000 $0.4972 2,000 $0.4972 | ±20% 3Ω 280mA 68μH 1008 Inductor | - | - | - | - | 3Ω | - | 74404024680 WURTH | - | - | 68μH | - | - | - | - | - | 1008 | - | - | - | - | 280mA | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| WURTH | 5 $1.4625 50 $1.3104 250 $1.287 500 $1.287 1,000 $1.2636 2,500 $1.2636 | ±20% 96.8mΩ 1.7A 7.5μH SMD,5X5MM | - | - | - | - | 96.8mΩ | - | - | - | - | 7.5μH | - | - | - | - | - | SMD, 5X5MM | - | - | - | - | 1.7A | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| WURTH | 10 $1.74 50 $1.624 100 $1.624 200 $1.595 600 $1.566 3,000 $1.566 6,000 $1.566 | POWER INDUCTOR, 100NH, SHIELDED, 91.3A; | - | - | - | - | - | - | 7443081010 WURTH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $3.2256 50 $3.2256 100 $3.168 250 $3.1104 500 $3.1104 1,000 $3.1104 | Inductor, SMD, 4.7μH ±20%, 4.7A, 31mΩ, 6.7mm × 6.4mm | - | - | - | - | 31mΩ | - | - | - | - | 4.7μH | - | - | - | - | - | SMD, 6.7X6.4MM | - | - | - | - | 4.7A | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| WURTH | 1 $5.0625 10 $4.536 25 $4.536 50 $4.455 100 $4.374 300 $4.374 | Inductor 10μH ±20% 11mΩ 20.3A 9.4A SMD 11.6mm × 10.5mm | Automotive | - | - | - | 11mΩ | - | 74439369100 WURTH | - | - | 10μH | - | - | - | - | - | SMD, 11.6X10.5MM | - | - | - | - | 9.4A | - | 20.3A | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| WURTH | 150 $4.6197 | Wurth Elektronik 74439370056 Inductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $2.8 10 $2.8 25 $2.5088 50 $2.5088 100 $2.464 300 $2.464 | Inductor, SMD, 100μH ±20%, 1.7A, 18.54mm × 15.2mm × 7.62mm | Industrial | - | - | - | 207mΩ | - | 7445920 WURTH | - | - | 100μH | - | 18.54mm(Length)*7.62mm(height) | - | -40℃~125℃ | - | SMD, 18.5X15.2MM | - | - | - | - | 1.7A | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| WURTH | 5 $3.0625 10 $3.0625 20 $2.94 40 $2.744 90 $2.744 | POWER INDUCTOR, 150UH, SHIELDED, 1.7A; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 50 $0.4176 250 $0.3898 500 $0.3828 1,000 $0.3828 2,000 $0.3828 | ±2% 80mΩ 1A 15nH 1008 Inductor, SMD | - | - | - | - | 80mΩ | - | - | - | - | 15nH | - | - | - | - | - | 1008 | - | - | - | - | 1A | - | - | - | - | - | - | - | - | ±2% | |
| WURTH | 50 $0.47 100 $0.4512 200 $0.4211 500 $0.4211 | Inductor ±10% 700MHz 440mΩ 450mA 100nH 1812 | - | - | - | - | 440mΩ | - | 744766001 WURTH | - | - | 100nH | - | - | - | - | - | 1812 | - | - | - | - | 450mA | - | - | 700MHz | - | - | - | - | - | ±10% | |
| WURTH | 2 $5.5418 20 $4.7299 100 $4.2494 200 $3.126 | Wurth Elektronik 7447704150 Inductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 25 $0.9588 50 $0.859 140 $0.859 | ±10% TH, D7.8mm × L9.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plugins, D7.8XL9.5MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±10% | |
| WURTH | 1 $12.4625 5 $11.964 10 $11.1664 25 $10.967 50 $10.7676 150 $10.7676 | Inductor ±20% 6.1mΩ 26A 13.5A 6.8μH 4-SMD SMD 21mm × 18.5mm × 13.5mm | Industrial | - | - | - | 6.1mΩ | - | 74485542680 WURTH | - | - | 6.8μH | - | 21mm*18.5mm*13.5mm | - | -40℃~150℃ | - | 4-SMD | - | - | - | - | 13.5A | - | 26A | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| WURTH | 1 $1.9663 50 $1.8316 100 $1.7495 500 $1.6674 | ±25% 43mΩ 2.6A 10μH SMD,7.8X7MM | - | - | - | - | 43mΩ | - | - | - | - | 10μH | - | - | - | - | - | SMD, 7.8X7MM | - | - | - | - | 2.6A | - | - | - | - | - | - | - | - | ±25% | |
| WURTH | 1 $1.9663 50 $1.8316 100 $1.7495 500 $1.6674 | Inductor, 120μH ±25%, 730mA, 643mΩ, SMD, 7.8mm × 7mm | - | - | - | - | 643mΩ | - | - | - | - | 120μH | - | - | - | - | - | SMD, 7.8X7MM | - | - | - | - | 730mA | - | - | - | - | - | - | - | - | ±25% | |
| WURTH | 1,000 $1.505 | Inductor, ±25%, 328mΩ, 82μH, SMD, 7.8mm × 7mm | - | - | - | - | 328mΩ | - | 784787820 WURTH | - | - | 82μH | - | - | - | - | - | SMD, 7.8X7MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±25% | |
| ZENY | 1 $0.0172 200 $0.016 | Axial Inductor AL0510 330μH ±10%, Taped & Reeled | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ABRACON | 3,000 $0.3596 6,000 $0.3472 | Inductor 1μH ±20% 5A SMD 3mm × 3.4mm | - | - | 8A | 5 A | - | 30mOhm Max | - | - | 0.079" (2.00mm) | 1 µH | 1 MHz | - | Metal | - | -55°C ~ 125°C | - | Nonstandard | - | - | - | - | 13419047 | - | - | AMDLA3020S | Shielded | 0.134" L x 0.118" W (3.40mm x 3.00mm) | - | - | ±20% | |
| ABRACON | 1 $0.519 50 $0.519 100 $0.519 | ±20% 12.1mΩ 9A 1.5μH SMD 6.6mm × 7.1mm | - | - | 12A | 9 A | - | 12.1mOhm Max | - | - | 0.118" (3.00mm) | 1.5 µH | 100 kHz | - | Metal | - | -55°C ~ 155°C | - | Nonstandard | - | - | - | - | 13244874 | - | - | AMDLA7030S | Shielded | 0.280" L x 0.260" W (7.10mm x 6.60mm) | - | - | ±20% | |
| Pulse Electronics | 10 $0.7474 100 $0.6143 1,000 $0.5053 | Power Inductor Shielded Wirewound 0.22μH 20% 100kHz Metal 13A 8mΩ DCR Auto T/R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ABRACON | 10 $0.9051 25 $0.8303 100 $0.6435 250 $0.5962 500 $0.5346 1,000 $0.4547 5,000 $0.3758 | ±20% 350μΩ 45A 72nH | - | - | 58A | 45 A | - | 0.35mOhm Max | - | - | 0.197" (5.00mm) | 72 nH | 100 kHz | - | Manganese Zinc Ferrite (MnZn) | - | -40°C ~ 125°C | - | Nonstandard | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 15792443 | - | - | AMSLA-7050 | Shielded | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | - | - | ±20% | |
| Sunlord | 1 $0.3205 10 $0.2637 30 $0.2169 100 $0.1953 500 $0.178 3,000 $0.1677 | ±20% 50mΩ 2.55A 2.2μH | - | - | - | - | 50mΩ | - | AMWPH4018S2R2MT Sunlord | - | - | 2.2μH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.55A | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| Sunlord | 1 $0.2751 10 $0.2063 30 $0.1651 100 $0.15 500 $0.1375 1,000 $0.127 | ±20% 49mΩ 2.7A 10μH SMD,6X6MM | Industrial | - | - | - | 49mΩ | - | AMWPH6045S100MT Sunlord | - | - | 10μH | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | 2.7A | - | 3.45A | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 2,000 $0.0183 6,000 $0.018 10,000 $0.0175 | Inductor 10μH ±20% 510mA 1008 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10μH | - | - | - | - | - | 1008 | - | - | - | - | 510mA | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 2,000 $0.0183 6,000 $0.018 10,000 $0.0175 | Inductor 1μH ±20% 1.67A 1008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1μH | - | - | - | - | - | 1008 | - | - | - | - | 1.67A | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 2,000 $0.0183 6,000 $0.018 10,000 $0.0175 | 4.7μH ±20% 710mA 1008 SMD Inductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7μH | - | - | - | - | - | 1008 | - | - | - | - | 710mA | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 2,000 $0.0184 6,000 $0.0181 10,000 $0.0177 | ±20% 430mA 15μH 1008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15μH | - | - | - | - | - | 1008 | - | - | - | - | 430mA | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 2,000 $0.0172 6,000 $0.0169 10,000 $0.0165 | ±20% 1.48A 1.2μH 1008 Inductor, SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2μH | - | - | - | - | - | 1008 | - | - | - | - | 1.48A | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 2,000 $0.0172 6,000 $0.0169 10,000 $0.0165 | Inductor 2.7μH ±20% 1.11A 1008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7μH | - | - | - | - | - | 1008 | - | - | - | - | 1.11A | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 2,000 $0.0172 6,000 $0.0169 10,000 $0.0165 | ±20% 1.06A 3.3μH 1008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3μH | - | - | - | - | - | 1008 | - | - | - | - | 1.06A | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 2,000 $0.0172 6,000 $0.0169 10,000 $0.0165 | ±20% 1.98A 680nH 1008 Inductor, SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680nH | - | - | - | - | - | 1008 | - | - | - | - | 1.98A | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 2,000 $0.0218 6,000 $0.0214 10,000 $0.0209 | Inductor 15μH ±20% 480mA SMD 3mm × 3mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15μH | - | - | - | - | - | SMD, 3X3MM | - | - | - | - | 480mA | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 2,000 $0.0205 6,000 $0.0202 10,000 $0.0196 | ±20% 1.11A 2.2μH SMD,3X3MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2μH | - | - | - | - | - | SMD, 3X3MM | - | - | - | - | 1.11A | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 2,000 $0.0218 6,000 $0.0214 10,000 $0.0209 | ±20% 300mA 33μH SMD, 3mm × 3mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33μH | - | - | - | - | - | SMD, 3X3MM | - | - | - | - | 300mA | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 2,000 $0.0205 6,000 $0.0202 10,000 $0.0196 | ±20% 970mA 3.3μH SMD,3X3MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3μH | - | - | - | - | - | SMD, 3X3MM | - | - | - | - | 970mA | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 20 $0.0359 200 $0.0279 600 $0.0229 2,000 $0.0201 10,000 $0.0179 20,000 $0.0168 | ±20% 780mA 10μH SMD,3X3MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10μH | - | - | - | - | - | SMD, 3X3MM | - | - | - | - | 780mA | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 2,000 $0.022 6,000 $0.0217 10,000 $0.0212 | ±20% 210mA 100μH SMD 3mm × 3mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100μH | - | - | - | - | - | SMD, 3X3MM | - | - | - | - | 210mA | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 4,500 $0.025 13,500 $0.0247 22,500 $0.0241 | ±20% 650mA 15μH SMD 4x4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15μH | - | - | - | - | - | SMD, 4X4MM | - | - | - | - | 650mA | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 3,000 $0.02 9,000 $0.0197 15,000 $0.0192 | Inductor 10μH ±20% 910mA SMD 4mm × 4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10μH | - | - | - | - | - | SMD, 4X4MM | - | - | - | - | 910mA | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 3,000 $0.0197 9,000 $0.0194 15,000 $0.0189 | ±20% 1.88A 2.2μH SMD 4x4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2μH | - | - | - | - | - | SMD, 4X4MM | - | - | - | - | 1.88A | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 3,000 $0.0218 9,000 $0.0214 15,000 $0.0209 | 33μH ±20% 500mA SMD 4mm × 4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33μH | - | - | - | - | - | SMD, 4X4MM | - | - | - | - | 500mA | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 2,000 $0.0226 6,000 $0.0221 10,000 $0.0216 | Inductor 100μH ±20% 460mA SMD 4mm × 4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100μH | - | - | - | - | - | SMD, 4X4MM | - | - | - | - | 460mA | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 2,000 $0.0226 6,000 $0.0221 10,000 $0.0216 | ±20% 1.32A 12μH SMD,4X4MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12μH | - | - | - | - | - | SMD, 4X4MM | - | - | - | - | 1.32A | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 2,000 $0.0218 6,000 $0.0214 10,000 $0.0209 | Inductor 8.2μH ±20% 1.62A SMD 4mm × 4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.2μH | - | - | - | - | - | SMD, 4X4MM | - | - | - | - | 1.62A | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 1,500 $0.027 4,500 $0.0265 7,500 $0.0258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ABRACON | 10 $0.1892 100 $0.1616 1,000 $0.1393 2,000 $0.1327 3,000 $0.1264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APV | 3,000 $0.0451 9,000 $0.0443 15,000 $0.0432 | Inductor ±20% 6.6mΩ 8.4A 220nH SMD 4.4mm × 4.2mm | - | - | - | - | 6.6mΩ | - | - | - | - | 220nH | - | - | - | - | - | SMD, 4.4X4.2MM | - | - | - | - | 8.4A | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 2,000 $0.0668 6,000 $0.0658 10,000 $0.0641 | ±20% 155mΩ 2.25A 10μH SMD 5.4mm × 5.2mm | - | - | - | - | 155mΩ | - | - | - | - | 10μH | - | - | - | - | - | SMD, 5.4X5.2MM | - | - | - | - | 2.25A | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 2,000 $0.0611 6,000 $0.06 10,000 $0.0585 | ±20% 17mΩ 7.32A 1μH SMD,5.4X5.2MM | - | - | - | - | 17mΩ | - | - | - | - | 1μH | - | - | - | - | - | SMD, 5.4X5.2MM | - | - | - | - | 7.32A | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 2,000 $0.046 6,000 $0.0453 10,000 $0.0442 | Inductor ±20% 90mΩ 2.99A 6.8μH SMD 5.4mm × 5.2mm | - | - | - | - | 90mΩ | - | - | - | - | 6.8μH | - | - | - | - | - | SMD, 5.4X5.2MM | - | - | - | - | 2.99A | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 2,000 $0.0502 6,000 $0.0493 10,000 $0.0481 | ±20% 12mΩ 8.32A 680nH SMD 5.4mm × 5.2mm | - | - | - | - | 12mΩ | - | - | - | - | 680nH | - | - | - | - | - | SMD, 5.4X5.2MM | - | - | - | - | 8.32A | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
| APV | 1,500 $0.0401 4,500 $0.0394 7,500 $0.0384 | Inductor ±20% 385mΩ 1.25A 47μH SMD 7mm × 6.6mm | - | - | - | - | 385mΩ | - | - | - | - | 47μH | - | - | - | - | - | SMD, 7X6.6MM | - | - | - | - | 1.25A | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20% | |
