Manufacturer 0
Datasheet 0
Height 0
Inductance 0
Length/Width/Height 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Package/Case 0
Quality Factor (Q) 0
Q @ Freq 0
Size / Dimension 0
Tolerance 0
14 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Datasheet | Height | Inductance | Length/Width/Height | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Package/Case | Quality Factor (Q) | Q @ Freq | Size / Dimension | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murata Manufacturing | 10 $1.8521 50 $1.4002 200 $1.2912 400 $1.1948 750 $1.0238 | HIGH FREQUENCY INDUCTORS - SMD; | - | 0.236" (6.00mm) | - | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | - | 61 @ 100MHz | 0.220" L x 0.220" W (5.60mm x 5.60mm) | - | |
| Murata Manufacturing | 10 $1.7129 50 $1.3015 200 $1.1982 400 $1.1102 750 $1.0442 | Ferrite Bead, SMD-6P, 54Ω@100MHz, SMD, 5.6mm × 5.6mm × 6mm | - | 0.236" (6.00mm) | - | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | - | 54 @ 100MHz | 0.220" L x 0.220" W (5.60mm x 5.60mm) | - | |
| Murata Manufacturing | 10 $1.8024 50 $1.369 200 $1.2608 400 $1.1728 750 $1.0831 | 72Ω@100MHz SMD-6P SMD 5.6mm × 5.6mm × 6mm Ferrite Bead | - | 0.236" (6.00mm) | - | - | 1 (Unlimited) | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | - | 72 @ 100MHz | 0.220" L x 0.220" W (5.60mm x 5.60mm) | - | |
| BYCHIP | 100 $0.2117 1,000 $0.1941 6,000 $0.1764 | N+NChannel SOP8 60V 30MR | 4906 BYCHIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Central Technologies | 1 $5.454 500 $3.888 1,000 $2.322 | 4.7mH ±10% 80Ω@252kHz TH Inductor, 10.5mm × 10.5mm × 15.5mm | - | - | 4.7mH | 10.5mm*10.5mm*15.5mm | - | - | - | 80@252kHz | - | - | ±10% | |
| Central Technologies | 1 $5.454 500 $3.888 1,000 $2.322 | Inductor 80Ω@252kHz ±10% 5.6mH TH 10.5mm × 10.5mm × 15.5mm | - | - | 5.6mH | 10.5mm*10.5mm*15.5mm | - | - | - | 80@252kHz | - | - | ±10% | |
| Central Technologies | 1 $5.454 500 $3.888 1,000 $2.322 | 80Ω@252kHz ±10% 8.2mH Inductor, TH, 10.5mm × 10.5mm × 15.5mm | - | 0.610" (15.50mm) | 8.2 mH | - | Vendor Undefined | Through Hole | Radial | - | 80 @ 252kHz | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | ±10% | |
| Central Technologies | 1 $5.454 500 $3.888 1,000 $2.322 | Inductor 70@79.6kHz ±10% 12mH TH 10.5mm × 10.5mm × 15.5mm | - | 0.610" (15.50mm) | 12 mH | - | Vendor Undefined | Through Hole | Radial | - | 70 @ 79.6kHz | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | ±10% | |
| Central Technologies | 1 $5.454 500 $3.888 1,000 $2.322 | Inductor, 15mH, ±10%, 70@79.6kHz, TH, 10.5mm × 10.5mm × 15.5mm | - | 0.610" (15.50mm) | 15 mH | - | Vendor Undefined | Through Hole | Radial | - | 70 @ 79.6kHz | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | ±10% | |
| Central Technologies | 1 $5.454 500 $3.888 1,000 $2.322 | Inductor, 70@79.6kHz ±10%, 33mH, TH, 10.5mm × 10.5mm × 15.5mm | - | 0.610" (15.50mm) | 33 mH | - | Vendor Undefined | Through Hole | Radial | - | 70 @ 79.6kHz | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | ±10% | |
| Central Technologies | 1 $5.454 500 $3.888 1,000 $2.322 | Inductor, 70@79.6kHz ±10%, 39mH, TH, 10.5mm × 10.5mm × 15.5mm | - | 0.610" (15.50mm) | 39 mH | - | Vendor Undefined | Through Hole | Radial | - | 70 @ 79.6kHz | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | ±10% | |
| Central Technologies | 1 $3.8988 500 $3.166 1,000 $2.4354 | Inductor 40nH ±2% 80Ω@100MHz, TH, 10mm × 10mm × 13mm | - | - | 40nH | 10mm*10mm*13mm | - | - | - | 80@100MHz | - | - | ±2% | |
| Central Technologies | 1 $3.8988 500 $3.166 1,000 $2.4354 | 80Ω@50MHz ±3% 170nH TH 10mm × 10mm × 13mm Ferrite Bead | - | - | 170nH | 10mm*10mm*13mm | - | - | - | 80@50MHz | - | - | ±3% | |
| Central Technologies | 1 $4.4388 500 $3.6097 1,000 $2.7767 | 80nH ±6% 90Ω@100MHz TH 7.6mm × 7.6mm × 12.1mm | CTE528SNASF-100074 Central Technologies | - | 80nH | 7.6mm*7.6mm*12.1mm | - | - | - | 90@100MHz | - | - | ±6% |
Rows per page
Custom of 14