Manufacturer 0
Application Level 0
Applications 0
Datasheet 0
Footprint 0
Frequency 0
Frequency Range 0
Height-Seated (Max) 0
Inductance 0
Inductance @ Frequency 0
Insulation Voltage 0
Intended Chipset 0
Length/Width/Height 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Mounting Type 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature 0
Package / Case (Metric) 0
Packaging 0
Primary Voltage 0
Rid 0
RoHS 0
SPM 0
Secondary Voltage 0
Series 0
Size / Dimension 0
Style 0
Transformer Type 0
Turns Ratio - Primary : Secondary 0
Voltage-Primary 0
Voltage - Auxiliary 0
Voltage - Isolation 0
268 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Application Level | Applications | Datasheet | Footprint | Frequency | Frequency Range | Height-Seated (Max) | Inductance | Inductance @ Frequency | Insulation Voltage | Intended Chipset | Length/Width/Height | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Mounting Type | Operating Temperature | Operating Temperature | Package / Case (Metric) | Packaging | Primary Voltage | Rid | RoHS | SPM | Secondary Voltage | Series | Size / Dimension | Style | Transformer Type | Turns Ratio - Primary : Secondary | Voltage-Primary | Voltage - Auxiliary | Voltage - Isolation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOURNS | 65 $3.058 161 $2.926 | 85V~265V 4.2kV TH 22mm × 19mm × 18mm | - | Flyback Converters | - | - | 44kHz ~ 132kHz | - | 0.709" (18.00mm) | - | 3.9mH @ 10kHz | - | - | - | Not Applicable | - | Through Hole | - | -25°C ~ 125°C | - | Tray | - | 20114493 | - | - | - | Kaschke | 0.866" L x 0.748" W (22.00mm x 19.00mm) | Laminated Core | - | - | 85 ~ 265V | - | 4200V | |
| BOURNS | 1 $2.8615 10 $2.8615 25 $2.5639 50 $2.5639 100 $2.5639 | 85V~265V 4.2kV TH Mount 22mm × 19mm × 18mm | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2KV | - | 22mm*19mm*18mm | - | Through hole mounting | - | -25℃~125℃ | - | - | - | 85V~265V | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BOURNS | 60 $3.289 149 $3.157 | 85V~265V 4.2kV TH 22mm × 19mm × 18mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2KV | - | 22mm*19mm*18mm | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | 85V~265V | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BOURNS | 1 $4.917 10 $4.4456 25 $4.2666 50 $4.1359 100 $4.0081 250 $3.8443 500 $3.7242 1,000 $3.6074 | Transformer, TH, 85V-265V, 4.2kV, 25mm × 21mm × 18.5mm | - | Flyback Converters | - | - | 132kHz | - | 0.728" (18.50mm) | - | 940µH @ 10kHz | - | - | - | Not Applicable | - | Through Hole | - | -25°C ~ 125°C | - | Tray | - | 20114489 | - | - | - | Kaschke | 0.984" L x 0.827" W (25.00mm x 21.00mm) | Laminated Core | - | - | 85 ~ 265V | - | 4200V | |
| TE Connectivity | 200 $2.64 400 $2.585 600 $2.541 | Encoders MGPWT-00278 XFMR EP13 SMD GW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vendor Undefined | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 14685174 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 4,200 $2.4207 | - | - | - | 1879486-1 TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 30 $3.916 90 $3.729 | Transformers / Signal Transformers XFRMR EFD25 TH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vendor Undefined | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1,000 $3.1981 | - | - | - | 1879611-1 TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 50 $2.376 150 $2.343 250 $2.299 500 $2.255 5,100 $2.046 | Power Inductors-Leaded MGPWT-00401 XFMR PROP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vendor Undefined | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | |
| myrra | 1 $8.1008 25 $7.6226 50 $7.3802 100 $7.2227 250 $7.0773 | Myrra Switching power transformer, 85 → 265V AC primary coil, 3.3 → 7 V dc, 8 → 17 V dcsecondary coil, 2output | - | - | 74000 myrra | - | - | - | - | - | - | - | - | 18mm*17.5mm*16mm | - | Through hole mounting | - | 50℃(max) | - | - | - | 85V~265V(AC) | - | Compliant | - | 3.3V~7V, 8V~17V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| myrra | 1 $3.2338 | Myrra Switching Power Transformer, Primary 85-265VAC, Secondary 3.3-6VAC, 1 Output | - | - | 74001 myrra | - | - | - | - | - | - | - | - | 18mm*17.5mm*16mm | - | Through hole mounting | - | 50℃(max) | - | - | - | 85V~265V(AC) | - | Compliant | - | 3.3V~6V(AC) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| myrra | 1 $8.6634 25 $8.1558 50 $7.8892 100 $7.7317 250 $7.562 | Myrra 74003 SMPS Transformer | - | - | 74003 myrra | - | - | - | - | - | - | - | - | 18mm(Length)*17.5mm(height) | - | Through hole mounting | - | 50℃(max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| myrra | 1 $4.2374 | Myrra Switching power transformer, 85 → 265V AC primary coil, 4 → 7 V ac, 8 → 17 V acsecondary coil, 2output | - | - | 74010 myrra | - | - | - | - | - | - | - | - | 18mm*17.5mm*17.5mm | - | Through hole mounting | - | 50℃(max) | - | - | - | 85V~265V(AC) | - | Compliant | - | 4V~7V, 8V~17V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| myrra | 1 $6.2131 25 $6.0256 50 $5.6715 100 $5.5382 250 $5.4049 | Myrra Switching Transformer, 85-265V AC Primary, 10-17V AC Secondary, 4-7V AC Secondary, 2 Outputs | - | - | 74020 myrra | - | - | - | - | - | - | - | - | 21mm*31mm*31mm | - | Through hole mounting | - | 50℃(max) | - | - | - | 85V~265V(AC) | - | - | - | 10V~17V, 4V~7V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| myrra | 1 $10.767 5 $10.3363 10 $9.475 50 $9.475 100 $9.3027 250 $9.3027 | Flyback Transformers | - | - | 74032 myrra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| myrra | 1 $9.7014 | Myrra Switching power transformer, 85 → 265V AC primary coil, 3.3 → 7 V ac, 8 → 16.5 V acsecondary coil, 4output | - | - | 74040 myrra | - | - | - | - | - | - | - | - | 37mm*37mm*27mm | - | PCB mounting | - | 50℃(max) | - | - | - | 85V~265V(AC) | - | - | - | 3.3V~7V, 8V~16.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| myrra | 1 $19.3224 5 $18.0342 10 $17.7122 50 $17.3902 100 $17.3902 250 $17.3902 | Switching Transformer 36:4:2:5:2:5 90W 14 Terminal PC Pin Thru-Hole | - | - | 74050 myrra | - | - | - | - | - | - | - | - | 40mm(Length)*43mm(height) | - | Through hole mounting | - | 50℃(max) | - | DIP | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| myrra | 1 $17.8628 25 $17.3296 50 $16.7964 100 $16.4328 250 $16.0692 | Switching Transformer 36:4:2:5:2:5 140W 15 Terminal PC Pin Thru-Hole | - | - | 74060 myrra | - | - | - | - | - | - | - | - | 46mm(Length)*49mm(height) | - | Through hole mounting | - | 50℃(max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| myrra | 1 $3.6002 | Flyback Transformers | - | - | 74080 myrra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| myrra | 1 $3.2975 | SMPS Transformer E16 9W 5V | - | - | 74094 myrra | - | - | - | - | - | - | - | - | 18mm(Length)*17.5mm(height) | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| myrra | 1 $5.2255 25 $5.063 50 $4.7626 100 $4.6535 250 $4.5566 | Switching Transformer 5W 10 Terminal PC Pin Thru-Hole | - | - | 74095 myrra | - | - | - | - | - | - | - | - | 18mm(Length)*17.5mm(height) | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $3.7 10 $3.3152 50 $3.3152 100 $3.256 200 $3.1968 600 $3.1968 | Wurth Elektronik Ethernet Transformer, SMD, 1 Output, -1.1dB Insertion Loss | Industrial | - | 7490100161A WURTH | - | - | 100KHz~100MHz | - | - | - | 1.5KV | - | 12.7mm*8.8mm*6.35mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $7.3625 5 $7.3625 10 $6.5968 50 $6.479 100 $6.3612 250 $6.3612 | Capacitor 120V~385V 4kV TH 15mm × 11mm × 16.8mm | Industrial | - | 749118105 WURTH | - | - | - | - | - | - | 4KV | - | 15mm*11mm*16.8mm | - | Through hole mounting | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 120V~385V | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $7.938 10 $6.9822 50 $6.6156 100 $6.2474 | 120V~385V, 4kV, TH, 15mm × 21.5mm × 12mm | Industrial | - | 7491181124 WURTH | - | - | - | - | - | - | 4KV | - | 15mm*21.5mm*12mm | - | Through hole mounting | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 120V~385V | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $8.7372 10 $7.681 50 $7.2775 100 $6.8721 | 120V~385V 4kV TH 18mm × 16.5mm × 18mm | Industrial | - | 7491182024 WURTH | - | - | - | - | - | - | 4KV | - | 18mm*16.5mm*18mm | - | Through hole mounting | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 120V~385V | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $6.5016 10 $6.2672 50 $5.9195 | DC-DC Converter, 11V In, 36V~72V Out, 1.5kV Isolation, SMD, 23.11mm × 29.08mm × 11.56mm | Industrial | - | 749119433 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 23.11mm*29.08mm*11.56mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 36V~72V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 11V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $8.1625 5 $8.1625 10 $7.3136 25 $7.183 50 $7.183 150 $7.183 | TVS Diode, 10V 33V~57V 1.5kV SMD 14mm × 15mm × 14.5mm | Industrial | - | 7491195112 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 14mm*15mm*14.5mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 33V~57V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 150 $6.0671 300 $5.2407 750 $4.4122 | DC-DC Converter, 9V~57V In, 10V Out, 1.5kV Isolation, SMD, 14mm × 15mm × 14.5mm | Industrial | - | 7491195331 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 14mm*15mm*14.5mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 9V~57V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $7.9861 50 $7.5469 | 10V 9V~57V 1.5kV, SMD, 14mm × 15mm × 14.5mm | Industrial | - | 7491195501 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 14mm*15mm*14.5mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 9V~57V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 150 $6.0637 300 $5.2378 750 $4.4098 | 10V 33V~57V 1.5kV SMD 14mm × 15mm × 14.5mm | Industrial | - | 7491196112 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 14mm*15mm*14.5mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 33V~57V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $46.6247 | 10V 9V~57V 1.5kV, SMD, 14mm × 15mm × 14.5mm | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 14mm*15mm*14.5mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 9V~57V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $46.6247 | 10V 33V~57V 1.5kV SMD 14mm × 15mm × 14.5mm | Industrial | - | 749119633 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 14mm*15mm*14.5mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 33V~57V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $46.6247 | Capacitor 10V 33V~57V 1.5kV SMD 14mm × 15mm × 14.5mm | Industrial | - | 7491196331 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 14mm*15mm*14.5mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 33V~57V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $46.6247 | 10V 33V~57V 1.5kV SMD 14mm × 15mm × 14.5mm | Industrial | - | 749119650 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 14mm*15mm*14.5mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 33V~57V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $58.756 | DC-DC Converter, 12V@15mA, 34V~72V In, 1.5kV Isolation, SMD, 13.46mm × 15mm × 12.7mm | Industrial | - | 7491199112 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 13.46mm*15mm*12.7mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 34V~72V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 12V@ 15mA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 200 $4.9645 | DC-DC Converter, 12V@15mA, 34V~72V In, 1.5kV Isolation, SMD, 13.46mm × 15mm × 12.7mm | Industrial | - | 7491199212 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 13.46mm*15mm*12.7mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 34V~72V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 12V@ 15mA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $6.5016 10 $6.2672 50 $5.9195 100 $5.5696 | 36V~57V 1.5kV SMD 13.46mm × 15mm × 12.7mm | Industrial | - | 7491199312 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 13.46mm*15mm*12.7mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 36V~57V | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 200 $4.9617 | 12V@ 15mA 36V~57V 1.5KV SMD mount 13.46mm*15mm*12.7mm | Industrial | - | 749119933 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 13.46mm*15mm*12.7mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 36V~57V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 12V@ 15mA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $58.756 | 12V@15mA 34V~72V 1.5kV SMD 13.46mm × 15mm × 12.7mm | Industrial | - | 7491199331 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 13.46mm*15mm*12.7mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 34V~72V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 12V@ 15mA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 200 $4.9617 | 12V@ 15mA 36V~57V 1.5kV SMD 13.46mm × 15mm × 12.7mm | Industrial | - | 749119950 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 13.46mm*15mm*12.7mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 36V~57V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 12V@ 15mA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $6.5016 10 $6.2672 50 $5.9195 100 $5.5696 | 12V@15mA 34V~72V 1.5kV SMD 13.46mm × 15mm × 12.7mm | Industrial | - | 7491199501 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 13.46mm*15mm*12.7mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 34V~72V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 12V@ 15mA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $4.3627 125 $4.2657 250 $4.1567 | Wurth Elektronik Pulse Transformer, 1:1:1:1:1:1 Turns Ratio | Industrial | - | 749196101 WURTH | - | - | - | - | - | - | 500V(DC) | - | 12.9mm*9.2mm*6.2mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 500 $3.8394 | Wurth Elektronik Pulse Transformers, 1:1:1:1:1:1turns_ratio, surface mount installation | Industrial | - | 749196111 WURTH | - | - | - | - | - | - | 500V(DC) | - | 12.9mm*9.2mm*6.2mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $5.525 10 $4.9504 50 $4.862 100 $4.862 200 $4.7736 500 $4.7736 | Würth Pulse Transformers, 1:1:1:1:1:1turns_ratio | Industrial | - | 749196141 WURTH | - | - | - | - | - | - | 500V | - | 12.9mm*9.2mm*6.2mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $5.7625 10 $5.1632 50 $5.071 100 $5.071 200 $4.9788 400 $4.9788 | Wurth Elektronik Pulse Transformers, 1:1:1:1:1:1turns_ratio, surface mount installation | Industrial | - | 749196211 WURTH | - | - | - | - | - | - | 500V(DC) | - | 16.3mm*12mm*7.4mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $6.7532 10 $6.2535 50 $5.7628 100 $5.1664 | 500V(DC) SMD mount 16.3mm*12mm*7.4mm | Industrial | - | 749196221 WURTH | - | - | - | - | - | - | 500V(DC) | - | 16.3mm*12mm*7.4mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 300 $4.1492 | 500V(DC) SMD mount 17.5mm*16mm*8.3mm | Industrial | - | 749196301 WURTH | - | - | - | - | - | - | 500V(DC) | - | 17.5mm*16mm*8.3mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 300 $6.6639 600 $6.2473 | 500V(DC) SMD mount 17.5mm*16mm*8.3mm | Industrial | - | 749196321 WURTH | - | - | - | - | - | - | 500V(DC) | - | 17.5mm*16mm*8.3mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $8.0715 10 $7.5296 | 500V(DC) SMD mount 17.5mm*16mm*8.3mm | Industrial | - | 749196331 WURTH | - | - | - | - | - | - | 500V(DC) | - | 17.5mm*16mm*8.3mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $45.6934 | 500V(DC) SMD mount 17.5mm*16mm*8.3mm | Industrial | - | 749196341 WURTH | - | - | - | - | - | - | 500V(DC) | - | 17.5mm*16mm*8.3mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $7.625 5 $7.625 10 $6.832 25 $6.71 50 $6.71 120 $6.71 | Wurth Elektronik Pulse Transformer, 1:1:1:1:1:1 Turns Ratio | Industrial | - | 749196501 WURTH | - | - | - | - | - | - | 500V(DC) | - | 21mm*21mm*10.8mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 2 $13.875 3 $13.875 5 $12.432 10 $12.432 20 $12.432 | Wurth Elektronik Pulse Transformer, 1:1:1:1:1:1 Turns Ratio | Industrial | - | 749196510 WURTH | - | - | - | - | - | - | 500V(DC) | - | 21mm*21mm*10.8mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 120 $9.2409 | Wurth Elektronik Pulse Transformer, 1:1:1:1:1:1 Turns Ratio | Industrial | - | 749196511 WURTH | - | - | - | - | - | - | 500V(DC) | - | 21mm*21mm*10.8mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $13.3565 50 $12.0185 | 1.5kV SMD 21.01mm × 21.49mm × 11.99mm | Industrial | - | 749196518 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 21.01mm*21.49mm*11.99mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 120 $9.4331 240 $8.6246 | 500V DC SMD 21mm × 21mm × 10.8mm | Industrial | - | 749196521 WURTH | - | - | - | - | - | - | 500V(DC) | - | 21mm*21mm*10.8mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 120 $9.2409 | Wurth Elektronik Switching Power Transformer, 1:1:1:1:1:1 Turns Ratio | Industrial | - | 749196531 WURTH | - | - | - | - | - | - | 500V(DC) | - | 21mm*21mm*10.8mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 3 $10.25 5 $9.84 10 $9.184 20 $9.184 | 500V DC SMD 21mm × 21mm × 10.8mm | Industrial | - | 749196540 WURTH | - | - | - | - | - | - | 500V(DC) | - | 21mm*21mm*10.8mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $11.1456 10 $11.0635 50 $10.4965 | 500V(DC) SMD 21mm × 21mm × 10.8mm | Industrial | - | 749196541 WURTH | - | - | - | - | - | - | 500V(DC) | - | 21mm*21mm*10.8mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 125 $4.6068 250 $4.4633 375 $4.3812 625 $4.2796 875 $4.2138 1,250 $4.1449 | Varistor 18V~30V 1kV SMD 21.97mm × 28.7mm × 11.58mm | Industrial | - | 750032052 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1KV | - | 21.97mm*28.7mm*11.58mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 18V~30V | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $6.2625 5 $6.2625 10 $5.6112 50 $5.511 100 $5.4108 250 $5.4108 | Varistor 10V~30V 1.5kV SMD 9.78mm × 9.14mm × 10.67mm | Industrial | - | 750310799 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 9.78mm*9.14mm*10.67mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | SMD | - | 10V~30V | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $7.9258 32 $7.5135 63 $7.3439 | 14V@ 50mA 18V~60V 1.5KV EFD-20 SMD mount 23.11mm*29.08mm*11.56mm | Industrial | - | 750311385 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 23.11mm*29.08mm*11.56mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | EFD-20 | - | 18V~60V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 14V@ 50mA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $5.925 5 $5.925 10 $5.3088 25 $5.3088 50 $5.214 200 $5.214 | 4V@ 20mA 12V 1.5KV SMD mount 13.46mm*17.75mm*12.83mm | Industrial | - | 750311486 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 13.46mm*17.75mm*12.83mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 12V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 4V@ 20mA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $8.45 5 $8.112 10 $7.5712 25 $7.436 50 $7.3008 200 $7.3008 | 8V@20mA 10V~40V 1.5kV SMD 13.46mm × 17.75mm × 12.83mm | Industrial | - | 750311564 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 13.46mm*17.75mm*12.83mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 10V~40V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 8V@ 20mA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 100 $8.71 200 $8.4365 300 $8.28 500 $8.0865 700 $7.9613 1,000 $7.8304 | 10V 20V~48V 1.5KV 150KHz SMD mount 27.03mm*32.31mm*13.82mm | Industrial | - | 750311590 WURTH | - | - | 150KHz | - | - | - | 1.5KV | - | 27.03mm*32.31mm*13.82mm | - | SMD mount | - | -40℃~85℃ | - | - | - | 20V~48V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $16.1625 5 $14.4816 10 $14.4816 20 $14.223 40 $13.9644 100 $13.9644 | 10V 20V~48V 1.5kV 150kHz SMD 27.03mm × 32.31mm × 13.82mm | Industrial | - | 750311592 WURTH | - | - | 150KHz | - | - | - | 1.5KV | - | 27.03mm*32.31mm*13.82mm | - | SMD mount | - | -40℃~85℃ | - | - | - | 20V~48V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 3 $11.55 5 $11.088 10 $10.3488 20 $10.3488 | Wurth Elektronik Pulse Transformers, 2.5:1turns_ratio, surface mount installation, 14μHPrimary coil inductance, 0.04ΩPrimary DC resistance | Industrial | - | 750311607 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 23.11mm*29.08mm*11.56mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 30V~75V | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $6.8728 10 $6.2026 25 $5.9519 50 $5.7683 100 $5.589 | 8V@20mA 10V~40V 1.5kV SMD 13.46mm × 17.75mm × 12.83mm | Industrial | - | 750311624 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 13.46mm*17.75mm*12.83mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 10V~40V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 8V@ 20mA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 200 $7.3033 400 $7.0734 600 $6.9419 1,000 $6.7792 1,400 $6.674 | 8V@20mA 10V~40V 1.5kV 100kHz SMD 13.46mm × 17.75mm × 12.83mm | Industrial | - | 750311625 WURTH | - | - | 100KHz | - | - | - | 1.5KV | - | 13.46mm*17.75mm*12.83mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 10V~40V | - | Compliant | Tape and reel packaging | 8V@ 20mA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $4.5036 10 $4.0684 25 $3.9053 50 $3.7856 100 $3.669 250 $3.5192 | Wurth Elektronik Pulse Transformer, 1:5 Ratio, SMD, 60μH Primary Inductance, 0.315Ω Primary DC Resistance | Industrial | - | 750311691 WURTH | - | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | 6.6mm*8.26mm*5.72mm | - | SMD mount | - | -40℃~125℃ | - | - | - | 8V~15V | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
