Manufacturer 0
Access Time 0
Application Level 0
Base Product Number 0
Clock Frequency 0
Datasheet 0
Interface Type 0
Length/Width/Height 0
Max Clock Frequency 0
Max Operating Supply Voltage 0
Max Supply Current 0
Memory Format 0
Memory Interface 0
Memory Organization 0
Memory Size 0
Min Operating Supply Voltage 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Mounting Type 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature (Max) 0
Operating Temperature (Min) 0
Operating Temperature 0
Organization 0
Package / Case (Metric) 0
Package/Case 0
Packaging 0
Platform 0
Product Status 0
Programming Voltage 0
Rid 0
RoHS 0
SPM 0
Series 0
Storage Capacity 0
Supplier Device Package 0
Technology 0
Utilized IC / Part 0
Voltage - Supply 0
Write Cycle Time - Word, Page 0
602 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Access Time | Application Level | Base Product Number | Clock Frequency | Datasheet | Interface Type | Length/Width/Height | Max Clock Frequency | Max Operating Supply Voltage | Max Supply Current | Memory Format | Memory Interface | Memory Organization | Memory Size | Min Operating Supply Voltage | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Mounting Type | Operating Temperature | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Operating Temperature | Organization | Package / Case (Metric) | Package/Case | Packaging | Platform | Product Status | Programming Voltage | Rid | RoHS | SPM | Series | Storage Capacity | Supplier Device Package | Technology | Utilized IC / Part | Voltage - Supply | Write Cycle Time - Word, Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tudi | 2,000 $0.2546 4,000 $0.2473 6,000 $0.2424 8,000 $0.2383 10,000 $0.2342 | 24AA011KbitI2CSerialEEPROM,1.7VOperating voltage of,CMOStechnology,Supports Up To400kHzClock frequency of。 | - | - | - | - | 24AA01-I/P Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | DIP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 5 $0.1874 50 $0.1542 150 $0.1268 500 $0.1142 3,000 $0.1041 5,000 $0.098 | 24AA01/24LC01B(24xxx01*)1Kbitelectrically erasable programmable read-only memory(EEPROM)。,Will128×8。1VOperating at a voltage of | - | - | - | - | 24AA01T-I/OT Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.0821 5,000 $0.0797 7,500 $0.0781 10,000 $0.0769 12,500 $0.0756 | 24AA011Kbit I2CSerialEEPROM,CMOStechnology,Operating voltage range is1.7VTO5.5V,400kHz。 | - | - | - | - | 24AA01T-I/SN Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.2989 5,000 $0.2904 7,500 $0.2846 10,000 $0.2798 12,500 $0.275 | 24AA011Kbit I2CSerialEEPROM,CMOStechnology,Operating voltage range is1.7VTO5.5V,400kHz。 | - | - | - | - | 24AA01T-I/ST Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | TSSOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,000 $0.1642 4,000 $0.1596 6,000 $0.1564 8,000 $0.1537 10,000 $0.1512 | 24XX022Kbit(EEPROM)。This device adopts2line serial interface,256×8。1VOperating voltage of | - | - | - | - | 24AA02-I/P Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | DIP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 5 $0.2207 50 $0.1815 150 $0.1493 500 $0.1344 3,000 $0.1226 5,000 $0.1154 | 24xxx02 2Kbit EEPROM, 2-Wire Serial Interface, 256x8 Block, 1V Min, SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 5 $0.1511 50 $0.1244 150 $0.1023 500 $0.0922 3,000 $0.084 5,000 $0.079 | 24AA02T-I/SN2-Kbit I2CSerialEEPROM,support1.7VTO5.5VOperating voltage of,The operating temperature range is-40°CTO+85°C。 | - | - | - | - | 24AA02T-I/SN Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.1199 5,000 $0.1165 7,500 $0.1142 10,000 $0.1122 12,500 $0.1103 | 24AA02T-I/ST2-Kbit I2CSerialEEPROM,support1.7VTO5.5VOperating voltage of,The operating temperature range is-40°CTO+85°C。 | - | - | - | - | 24AA02T-I/ST Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | TSSOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,000 $0.1495 4,000 $0.1451 6,000 $0.1423 8,000 $0.1399 10,000 $0.1375 | 24XXX044 Kbitelectrically erasable programmable read-only memory(EEPROM)。,256×8。1 VOperating at a voltage of | - | - | - | - | 24AA04-I/P Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | DIP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 5 $0.2207 50 $0.1815 150 $0.1493 500 $0.1344 3,000 $0.1226 5,000 $0.1154 | 24XXX044 Kbitelectrically erasable programmable read-only memory(EEPROM)。,256×8。1 VOperating at a voltage of | - | - | - | - | 24AA04T-I/OT Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 5 $0.1935 50 $0.1592 150 $0.1309 500 $0.1179 3,000 $0.1074 5,000 $0.1012 | 24XXX044 Kbitelectrically erasable programmable read-only memory(EEPROM)。,256×8。1 VOperating at a voltage of | - | - | - | - | 24AA04T-I/SN Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.1199 5,000 $0.1165 7,500 $0.1142 10,000 $0.1122 12,500 $0.1103 | 24AA04T4Kbit I2CEEPROM,Operating voltage range is1.7VTO5.5V,support400kHz。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | TSSOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,000 $0.2234 4,000 $0.2169 6,000 $0.2127 8,000 $0.2091 10,000 $0.2055 | 24XX088 Kbit(EEPROM)。24XX0816。24XX088PinPDIP、surface mountSOIC、TSSOP、DIPandMSOP,There are also5PinSOT - 23encapsulation | - | - | - | - | 24AA08-I/P Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | DIP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 5 $0.1663 50 $0.1368 150 $0.1126 500 $0.1014 3,000 $0.0923 5,000 $0.087 | 24AA08/24LC08B(24xx08*) 8 Kbit (EEPROM)。 256 x 8 ,。 1 V Operating at a voltage of | - | - | - | - | 24AA08T-I/OT Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 1 $0.3888 10 $0.3334 30 $0.2847 100 $0.2473 600 $0.2258 2,500 $0.2151 | 8KPROM。256×8,。1.7VOperating at a voltage of,1μAand1mA。16。 | - | - | - | - | 24AA08T-I/SN Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.1495 5,000 $0.1451 7,500 $0.1423 10,000 $0.1399 12,500 $0.1375 | 24AA08T-I/ST8Kbit I2CSerialEEPROM,support1.7VTO5.5VOperating voltage of,have400kHz,(-40°CTO+85°C)。,5ms,1200。 | - | - | - | - | 24AA08T-I/ST Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | TSSOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,000 $0.3433 4,000 $0.3334 6,000 $0.3268 8,000 $0.3213 10,000 $0.3158 | 128Kbit I2CSerialEEPROM,CMOStechnology,。,64。 | - | - | - | - | 24AA128-I/P Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | DIP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 1 $0.4432 10 $0.3799 30 $0.3245 100 $0.2819 600 $0.2574 2,500 $0.2451 | 24XXX12816K×8(128 Kbit)(EEPROM),(1.7VTO5.5V)。 | - | - | - | - | 24AA128T-I/SN Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.2546 5,000 $0.2473 7,500 $0.2424 10,000 $0.2383 12,500 $0.2342 | 24XXX12816K×8(128 Kbit)(EEPROM),(1.7VTO5.5V)。 | - | - | - | - | 24AA128T-I/ST Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | TSSOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,000 $0.3728 4,000 $0.3621 6,000 $0.355 8,000 $0.3489 10,000 $0.343 | 24AA1616Kbit I2CSerialEEPROM,support1.7VTO5.5VOperating voltage of,CMOStechnology,Two-wire serial interface,,support100kHz、400kHzand1MHzClock frequency of。 | - | - | - | - | 24AA16-I/P Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | DIP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 5 $0.2207 50 $0.1815 150 $0.1493 500 $0.1344 3,000 $0.1226 5,000 $0.1154 | 24AA16/24LC16B(24xx16*)16 Kbit(EEPROM)。8individual256x8,。1 VOperating at a voltage of | - | - | - | - | 24AA16T-I/OT Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 5 $0.2328 50 $0.1915 150 $0.1575 500 $0.1418 3,000 $0.1293 5,000 $0.1218 | 24xx16 EEPROM, 16 Kbit, 8x256x8 Blocks, 2-Wire Serial, 1V Min | - | - | - | - | 24AA16T-I/SN Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.2381 5,000 $0.2313 7,500 $0.2267 10,000 $0.2229 12,500 $0.2191 | 24AA16T-I/ST 16Kbit I2C Serial EEPROM,support1.7Varrive5.5VOperating voltage of,400kHz,The operating temperature range is-40°CTO+85°C。CMOStechnology,have100200。 | - | - | - | - | 24AA16T-I/ST Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | TSSOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,000 $0.4188 4,000 $0.4068 6,000 $0.3988 8,000 $0.392 10,000 $0.3853 | 24AA256256Kbit I2C EEPROM,Operating voltage range is1.7VTO5.5V,,Supports Up To400kHzClock frequency of。 | - | - | - | - | 24AA256-I/P Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | DIP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 1 $0.5718 10 $0.4902 30 $0.4187 100 $0.3637 600 $0.332 2,500 $0.3163 | 24AA256/24LC256/24FC256(24xx256*)32K x 8(256 Kbit)(PROM),(1.7VTO5.5V)。 | - | - | - | - | 24AA256T-I/SN Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.5223 5,000 $0.5073 7,500 $0.4973 10,000 $0.4888 12,500 $0.4805 | 24xxx256 32K×8(256 Kbit) Serial EEPROM, 1.7V to 5.5V | - | - | - | - | 24AA256T-I/ST Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | TSSOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,000 $0.2694 4,000 $0.2616 6,000 $0.2565 8,000 $0.2521 10,000 $0.2478 | 24LC32/24AA32supply32768(EEPROM),4096byte。。 | - | - | - | - | 24AA32A-I/P Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | DIP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 1 $0.3631 10 $0.3113 30 $0.2659 100 $0.2309 600 $0.2108 3,000 $0.2008 | 24AA32A/24LC32A(24×32A*)32 Kbitelectrically erasable programmable read-only memory(EEPROM)。,4K×8。1 VOperating at a voltage of | - | - | - | - | 24AA32AT-I/OT Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 5 $0.2207 50 $0.1815 150 $0.1493 500 $0.1344 3,000 $0.1226 5,000 $0.1154 | 32 KbitElectrically erasablePROM。4K x 8,。1.7VOperation of,1 μAand1 mA。,。32。 | - | - | - | - | 24AA32AT-I/SN Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.2234 5,000 $0.2169 7,500 $0.2127 10,000 $0.2091 12,500 $0.2055 | 32-Kbit I2C Serial EEPROM, Low Power CMOS, 400kHz, HW Write Protect, >200yr Retention, >1M E/W | - | - | - | - | 24AA32AT-I/ST Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | TSSOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,000 $1.1941 4,000 $1.1597 6,000 $1.1367 8,000 $1.1177 10,000 $1.0986 | 24XXX512 512Kbit EEPROM, 2-Wire Serial, 64Kx8 Block, 1V Min Vcc | - | - | - | - | 24AA512-I/P Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | DIP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 1 $0.729 10 $0.625 30 $0.5339 100 $0.4637 600 $0.4234 2,500 $0.4032 | 24XXX512512 Kbit(EEPROM)。,64K×8。1 VOperating voltage of | - | - | - | - | 24AA512T-I/SN Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,000 $0.2989 4,000 $0.2904 6,000 $0.2846 8,000 $0.2798 10,000 $0.275 | EEPROM 64Kbit 2-Wire Serial Interface 8Kx8 Block 1V SMD | - | - | - | - | 24AA64-I/P Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | DIP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 5 $0.248 50 $0.204 150 $0.1678 500 $0.1511 3,000 $0.1377 5,000 $0.1297 | 24AA64/24LC64/24FC64(24xx64*)64 Kbit(EEPROM)。,8K×8。1 VOperating at a voltage of | - | - | - | - | 24AA64T-I/OT Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 5 $0.2056 50 $0.1691 150 $0.1392 500 $0.1253 3,000 $0.1142 5,000 $0.1075 | 64KbitElectrically erasablePROM,have2line serial interface、、, | - | - | - | - | 24AA64T-I/SN Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tudi | 2,500 $0.2086 5,000 $0.2026 7,500 $0.1986 10,000 $0.1952 12,500 $0.1919 | 24AA64T-I/ST 64Kbit I2CSerialEEPROM,support2line serial interface,Operating voltage range is1.7VTO5.5V,400kHz。,。,32。24AA64T-I/ST (-40°CTO+85°C)。 | - | - | - | - | 24AA64T-I/ST Tudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | TSSOP-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Microchip Technology | 1,000 $0.1484 5,000 $0.1473 | 128B 1.7V 5.5V 400KHz I2C | 900 ns | - | 24C01 | 400 kHz | - | - | - | - | - | - | EEPROM | I²C | 128 x 8 | 1Kbit | - | 3 (168 Hours) | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EEPROM | - | 1.7V ~ 5.5V | 5ms | |
| Microchip Technology | 1,000 $0.2168 5,000 $0.2152 | 128B 1.7V 5.5V 400kHz I2C PDIP-8 TH | 900 ns | - | 24C01 | 400 kHz | - | - | - | - | - | - | EEPROM | I²C | 128 x 8 | 1Kbit | - | 3 (168 Hours) | - | Through Hole | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-PDIP | EEPROM | - | 1.7V ~ 5.5V | 5ms | |
| Microchip Technology | 1,000 $0.1484 5,000 $0.1473 | 128B 4.5V 5.5V 400KHz I2C PDIP-8 Through hole mounting | 900 ns | - | 24C01 | 400 kHz | - | - | - | - | - | - | EEPROM | I²C | 128 x 8 | 1Kbit | - | 3 (168 Hours) | - | Through Hole | - | - | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Bulk | - | - | - | 12120617 | - | - | - | - | 8-PDIP | EEPROM | - | 4.5V ~ 5.5V | 10ms | |
| Microchip Technology | 500 $0.9736 1,000 $0.9589 5,000 $0.9516 | 256B 4.5V 5.5V 400KHz I2C PDIP-8 Through hole mounting | 900 ns | - | 24C02 | 400 kHz | - | - | - | - | - | - | EEPROM | I²C | 256 x 8 | 2Kbit | - | 3 (168 Hours) | - | Through Hole | - | - | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Bulk | - | - | - | 12598775 | - | - | - | - | 8-PDIP | EEPROM | - | 4.5V ~ 5.5V | 5ms | |
| Microchip Technology | 100 $2.6856 300 $2.6657 500 $2.6459 1,000 $2.6061 5,000 $2.5862 | 256B, 4.5V-5.5V, 100kHz I2C | 3.5 µs | - | 24C02 | 100 kHz | - | - | - | - | - | - | EEPROM | I²C | 256 x 8 | 2Kbit | - | 3 (168 Hours) | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EEPROM | - | 4.5V ~ 5.5V | 1.5ms | |
| Microchip Technology | 300 $1.2726 500 $1.2631 1,000 $1.2441 5,000 $1.2346 | 256B 4.5V 5.5V 100KHz I2C PDIP-8 Through hole mounting | 3.5 µs | - | 24C02 | 100 kHz | - | - | - | - | - | - | EEPROM | I²C | 256 x 8 | 2Kbit | - | 3 (168 Hours) | - | Through Hole | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Bulk | - | - | - | 12136373 | - | - | - | - | 8-PDIP | EEPROM | - | 4.5V ~ 5.5V | 1.5ms | |
| Microchip Technology | 100 $3.217 300 $3.1932 500 $3.1694 1,000 $3.1217 5,000 $3.0979 | 512B 4.5V 5.5V 100KHz I2C PDIP-8 Through hole mounting | 3.5 µs | - | 24C04 | 100 kHz | - | - | - | - | - | - | EEPROM | I²C | 512 x 8 | 4Kbit | - | 3 (168 Hours) | - | Through Hole | - | - | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Bulk | - | - | - | 12120029 | - | - | - | - | 8-PDIP | EEPROM | - | 4.5V ~ 5.5V | 1ms | |
| Microchip Technology | 300 $1.7819 500 $1.7686 1,000 $1.742 5,000 $1.7287 | 512B 4.5V 5.5V 100KHz I2C PDIP-8 Through hole mounting | 3.5 µs | - | 24C04A | 100 kHz | - | - | - | - | - | - | EEPROM | I²C | 512 x 8 | 4Kbit | - | 3 (168 Hours) | - | Through Hole | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-PDIP | EEPROM | - | 4.5V ~ 5.5V | 1ms | |
| Microchip Technology | 100 $4.2223 300 $4.1911 500 $4.1598 1,000 $4.0972 5,000 $4.066 | 4.5V 5.5V 100kHz I2C SOIC-8 SMD | 3.5 µs | - | 24C16 | 100 kHz | - | - | - | - | - | - | EEPROM | I²C | 2K x 8 | 16Kbit | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-SOIC | EEPROM | - | 4.5V ~ 5.5V | 1ms | |
| Microchip Technology | 100 $2.8149 300 $2.794 500 $2.7732 1,000 $2.7315 5,000 $2.7106 | 16Kbit 4.5V 5.5V 100KHz I2C PDIP-8 Through hole mounting | 3.5 µs | - | 24C16 | 100 kHz | - | - | - | - | - | - | EEPROM | I²C | 2K x 8 | 16Kbit | - | 3 (168 Hours) | - | Through Hole | - | - | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-PDIP | EEPROM | - | 4.5V ~ 5.5V | 1ms | |
| Microchip Technology | 100 $3.2457 300 $3.2217 500 $3.1977 1,000 $3.1496 5,000 $3.1255 | 16Kbit 4.5V 5.5V 100KHz I2C SOIC-8 SMD mount | 3.5 µs | - | 24C16 | 100 kHz | - | - | - | - | - | - | EEPROM | I²C | 2K x 8 | 16Kbit | - | 3 (168 Hours) | - | Surface Mount | - | - | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-SOIC | EEPROM | - | 4.5V ~ 5.5V | 1ms | |
| Microchip Technology | 10 $0.4163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Microchip Technology | - | 1.7V 5.5V 1MHz I2C UDFN-8 SMD, Adhesive Mount | 400 ns | - | - | 1 MHz | - | - | - | - | - | - | EEPROM | I²C | 32K x 8 | 256Kbit | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | 8-UFDFN Exposed Pad | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-UDFN (2x3) | EEPROM | - | 1.7V ~ 5.5V | 5ms | |
| Microchip Technology | 1+ $0.966 25+ $0.9315 1,000+ $0.8424 | 512Kbit, 1.7V, 5.5V, 3.4MHz, I2C, MSOP-8, SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Microchip Technology | 1+ $0.897 25+ $0.8625 100+ $0.792 | 512Kbit 1.7V-5.5V 3.4MHz I2C SOIC-8 SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Microchip Technology | 100+ $0.8819 | 512Kbit, 1.7V, 5.5V, 3.4MHz, I2C, MSOP-8, SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Microchip Technology | 25 $0.9315 90 $0.88 270 $0.8424 | 512Kbit 1.7V 5.5V 3.4MHz I2C SOIJ-8 SMD mount | 400 ns | - | 24CS512 | 3.4 MHz | - | - | - | - | - | - | EEPROM | I²C | 64K x 8 | 512Kbit | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-SOIJ | EEPROM | - | 1.7V ~ 5.5V | 5ms | |
| Microchip Technology | 25 $0.805 100 $0.737 | 512Kbit 1.7V-5.5V 3.4MHz I2C SOIC-8 SMD | 400 ns | - | 24CS512 | 3.4 MHz | - | - | - | - | - | - | EEPROM | I²C | 64K x 8 | 512Kbit | - | 3 (168 Hours) | - | Surface Mount | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-SOIC | EEPROM | - | 1.7V ~ 5.5V | 5ms | |
| Microchip Technology | 2,500+ $0.9554 | 512Kbit, 1.7V, 5.5V, 3.4MHz, I2C, MSOP-8, SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Microchip Technology | 5,000+ $0.931 | IC, 1.7V-5.5V, 3.4MHz, I2C, UDFN-8, SMD, Adhesive Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Microchip Technology | 1+ $1.035 25+ $1.0005 100+ $0.913 | Memory 512Kbit 1.7V-5.5V 3.4MHz I2C SOIJ-8 SMD, Adhesive Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Microchip Technology | 1+ $0.955 25+ $0.9182 100+ $0.8814 | 512Kbit, 1.7V-5.5V, 3.4MHz I2C, SOIC-8, SMD, Adhesive Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
