Manufacturer 0
Active Area 0
Active Area 0
Application Level 0
Base Product Number 0
Color - Enhanced 0
Current - Collector (Ic) (Max) 0
Current - DC Forward (If) (Max) 0
Current - Dark (Typ) 0
Dark Current 0
Datasheet 0
Diode Type 0
Diode Type 0
Display Color 0
Length/Width/Height 0
Max. Reverse Voltage 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Mounting Type 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature 0
Orientation 0
Output Type 0
Package / Case (Metric) 0
Package/Case 0
Packaging 0
Photosensitivity 0
Product Status 0
Radiant Intensity (Ie) Min @ If 0
Response Time 0
Response Time 0
Responsivity @ nm 0
Rid 0
RoHS 0
SPM 0
Series 0
Spectral Range 0
Spectral Range 0
Supplier Device Package 0
Vf Forward Voltage 0
Viewing Angle 0
Viewing Angle 0
Voltage-DC Reverse (Vr) (Max) 0
Voltage - Forward (Vf) (Typ) 0
Wavelength 0
456 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Active Area | Active Area | Application Level | Base Product Number | Color - Enhanced | Current - Collector (Ic) (Max) | Current - DC Forward (If) (Max) | Current - Dark (Typ) | Dark Current | Datasheet | Diode Type | Diode Type | Display Color | Length/Width/Height | Max. Reverse Voltage | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Mounting Type | Operating Temperature | Operating Temperature | Orientation | Output Type | Package / Case (Metric) | Package/Case | Packaging | Photosensitivity | Product Status | Radiant Intensity (Ie) Min @ If | Response Time | Response Time | Responsivity @ nm | Rid | RoHS | SPM | Series | Spectral Range | Spectral Range | Supplier Device Package | Vf Forward Voltage | Viewing Angle | Viewing Angle | Voltage-DC Reverse (Vr) (Max) | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Wavelength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERLIGHT | 2,000 $0.0323 4,000 $0.0311 6,000 $0.0299 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 1 $0.6534 | Wurth Elektronik Photodiode, 940nm, IR Detection | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | 100nA | - | - | - | - | 4.8mm(Length)*3mm(height) | 30V | - | SMD mount | - | -40℃~85℃ | - | - | - | 0805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400nm~1.1μm | - | - | - | 45° | - | - | - | 940nm | |
| WURTH | 25 $0.5925 50 $0.5925 100 $0.5309 500 $0.5309 | Wurth Elektronik Photodiode, 940nm, IR Detection | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | 10nA | - | - | - | - | 4.8mm(Length)*3mm(height) | 60V | - | SMD mount | - | -40℃~85℃ | - | - | - | 0805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700nm~1.1μm | - | - | - | 45° | - | - | - | 940nm | |
| WURTH | 50 $0.475 100 $0.4256 500 $0.4256 | Wurth Elektronik Photodiode, WL-TDRW Series, 940nm, IR Detection | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | 30nA | - | - | - | - | 5mm*5mm*8.7mm | 30V | - | Through hole mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | bulk | - | 400nm~1.1μm | - | - | - | 35° | - | - | - | 940nm | |
| WURTH | 25 $0.5175 50 $0.5175 100 $0.4637 500 $0.4637 | Wurth Elektronik Photodiode, 940nm, IR Detection | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8mm(Length)*3mm(height) | - | - | SMD mount | - | -40℃~85℃ | - | - | - | 0805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | 110° | - | - | - | 940nm | |
| WURTH | 50 $0.44 100 $0.3942 500 $0.3942 | IR EMITTER, 0.02A, 940NM, 1206; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15412094A3060P WURTH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1 $8.1723 5 $8.1723 10 $7.1916 50 $7.1916 100 $7.0608 250 $7.0608 | Photodiode Module, 660nm/880nm, 3-Pin Package | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-0582 TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | PCBinstall, SMD mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 55 $2.09 150 $2.057 300 $2.013 | LED 660nm 2.3V 3V(Min) SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-0582-M TE Connectivity | - | - | - | - | 3V(Min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | bulk | - | - | - | - | 2.3V | - | - | - | - | 660nm | |
| TE Connectivity | 10 $1.649 25 $1.583 50 $1.4775 100 $1.4511 500 $1.4511 | TE Connectivity Bio Sensor, EPM-4001 Series, Optical Sensor, 2-Pin | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | 20-0696 TE Connectivity | Diffused | - | - | 4.37mm*1.78mm*5.08mm | 50V(Min) | - | SMD mount | - | -25℃~80℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | 700mV | - | - | - | - | - | |
| EVERLIGHT | 1,000 $0.0334 2,000 $0.0321 3,000 $0.0309 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1,000 $7.8804 | 635nm,800nm 0.4A/W|0.52A/W 30V PIN 800pA | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | 800pA | - | PIN | - | - | - | 30V | - | - | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | 0.4A/W|0.52A/W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 635nm, 800nm | |
| EVERLIGHT | 500 $0.0799 1,500 $0.0777 11,000 $0.0754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BROADCOM | 25 $0.5025 50 $0.5025 100 $0.4502 500 $0.4502 | 960nm ±9° 10nA SMD SMD mount | - | - | - | - | - | - | - | 10nA | - | - | - | PIN | - | - | - | 3 (168 Hours) | - | Surface Mount | - | -40°C ~ 85°C | - | - | - | 3-SMD, Gull Wing | - | - | - | - | - | - | - | 17968171 | - | - | - | - | 845nm ~ 1100nm | - | - | - | 18° | 20 V | - | 960nm | |
| BROADCOM | 25 $0.5388 50 $0.5388 100 $0.4827 500 $0.4827 | 960nm ±19° 10nA SMD SMD mount | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | 10nA | - | - | - | - | - | - | - | SMD mount | - | -40℃~85℃ | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | ±19° | - | - | - | 960nm | |
| CENTRONIC | 1 $27.8118 5 $27.8118 10 $26.8186 50 $26.8186 100 $26.8186 | Centronic Photo Diodes, APEXseries, 0.37A/W | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | 10nA | - | - | - | - | 900μm*900μm*630μm | 30V | - | Through hole mounting | - | -55℃~120℃ | - | - | - | TO-206-AB | - | - | 370mA/W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BROADCOM | 1 $24.7072 10 $24.266 25 $24.266 50 $23.8248 100 $23.8248 | 420nm SMD mount 4.31mm*4.18mm*1.23mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.31mm*4.18mm*1.23mm | - | - | SMD mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420nm | |
| Asahi Kasei Microdevices | 1 $11.2104 5 $10.1455 10 $9.7492 25 $9.2776 50 $8.9551 100 $8.6593 500 $8.262 | 4.28μm 10-SMD SMD | - | - | - | AK9710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | Analog | - | 10-SMD Module | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-SMD | - | - | - | - | - | 4280nm | |
| Asahi Kasei Microdevices | 1 $11.2104 5 $10.1455 10 $9.7492 25 $9.2776 50 $8.9551 100 $8.6593 500 $8.262 | 3.91μm, 10-SMD, SMD | - | - | - | AK9710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | Analog | - | 10-SMD Module | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-SMD | - | - | - | - | - | 3910nm | |
| ON Semiconductor | 1 $897.34 5 $879.4031 10 $861.8175 25 $844.5709 | onsemi Photomultiplier Tube J Series SiPM, Peak Sensitivity Wavelength 420nm | - | 9mm² | - | ARRAYJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Through Hole | - | - | - | - | - | Array - 8 Element | Bulk | - | - | - | - | - | - | 9744758 | - | - | J-SERIES SIPM | - | - | - | - | - | - | - | - | 420nm | |
| - | 100 $0.2208 200 $0.2062 1,000 $0.192 | Photodiode, 32V Reverse Voltage, 940nm Peak Wavelength, 400nm~1100nm Spectral Range | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BP104S-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FINISAR | 1 $28547.3796 10 $26508.2811 100 $25488.7318 | 350mA/W 10nA SMF-28 SMD mount | - | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | 10nA | BPDV4120R-WF-SA FINISAR | - | - | - | - | - | - | SMD mount | - | 0℃~75℃ | - | - | - | SMF-28 | - | - | 350mA/W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FINISAR | 1 $37177.9834 10 $34522.4131 100 $33194.628 | SMF-28 SMD 350mA/W 10nA | - | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | 10nA | BPDV4121R-WF-SA FINISAR | - | - | - | - | - | - | SMD mount | - | 0℃~75℃ | - | - | - | SMF-28 | - | - | 350mA/W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vishay Intertechnology | 50 $0.5975 100 $0.5823 500 $0.5722 | Vishay Photodiode, BPV10 Series, 920nm, Detects Near-Infrared & Visible Infrared Radiation | - | 0.79mm² | - | BPV10 | - | - | - | 1nA | - | - | - | PIN | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Through Hole | - | -40°C ~ 100°C | - | - | - | Radial | Bulk | - | - | - | - | - | - | 1681135 | - | - | - | - | 380nm ~ 1100nm | - | - | - | 40° | 60 V | - | 920nm | |
| - | 100 $0.1472 200 $0.1374 1,000 $0.1281 | Photo Diodes,Reverse Voltage60V,peak wavelength920nm,380nm~1100nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BPV10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 $0.2142 10 $0.1762 30 $0.145 100 $0.1305 300 $0.1189 1,000 $0.112 | Photo Diodes,Reverse Voltage60V,peak wavelength940nm,790nm~1050nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BPV10NF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vishay Intertechnology | 4,000 $0.6084 8,000 $0.5916 12,000 $0.5812 20,000 $0.5755 24,000 $0.5701 | Vishay PINPhoto Diodes, 950nm | - | 7.5mm² | - | BPV22 | - | - | - | 2nA | - | - | - | PIN | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Through Hole | - | -40°C ~ 100°C | - | - | - | Radial, Side View | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870nm ~ 1050nm | - | - | - | 120° | 60 V | - | 950nm | |
| Vishay Intertechnology | 10 $0.9871 100 $0.7362 500 $0.625 1,000 $0.5887 4,000 $0.5317 8,000 $0.5095 12,000 $0.4982 | 1V 940nm 120° 790nm~1.05μm 100ns 600mA/W 60V(DC) Pin 2nA 7.5mm² TH 4.5mm×5mm×6mm | - | 7.5mm² | - | BPV22 | - | - | - | 2nA | - | - | - | PIN | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Through Hole | - | -40°C ~ 100°C | - | - | - | 2-SIP | Bulk | - | - | - | - | 100ns | - | - | - | - | - | - | 790nm ~ 1050nm | - | - | - | 120° | 60 V | - | 940nm | |
| Vishay Intertechnology | 50 $0.6215 100 $0.6057 500 $0.5952 | Vishay Photo Diodes, 950nm, 0.6A/W, Detect infrared | - | 4.4mm² | - | BPV23 | - | - | - | 2nA | - | - | - | PIN | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Through Hole | - | -40°C ~ 100°C | - | - | - | Radial, Side View | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870nm ~ 1050nm | - | - | - | 120° | 60 V | - | 950nm | |
| AMS | 40 $8.5645 80 $8.3505 160 $8.2221 | ams OSRAM Photo Diodes, 550nm, 0.34A/W, Detect the full spectrum | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5mm*9.5mm*3.7mm | - | - | Through hole mounting | - | -40℃~100℃ | - | - | - | TO-39 | - | - | 340mA/W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55° | - | - | - | 550nm | |
| AMS | 1,000 $0.3334 5,000 $0.3308 | ams OSRAM Photodiode, 850nm, 0.62A/W, IR+Visible | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5mm*4mm*2.2mm | - | - | Through hole mounting | - | -40℃~100℃ | - | - | - | DIP | - | - | 620mA/W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | 850nm | |
| AMS | 1,000 $0.41 5,000 $0.4069 | Photodiode PIN Chip 880nm 0.65A/W Sensitivity Automotive AEC-Q101 2-Pin DIL SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AMS | 375 $1.0755 750 $1.0513 | ams OSRAM Photo Diodes, 880nm, 0.65A/W, Detect infrared | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | 30nA | BPW 34 FAS-Z AMS | PIN | - | - | 4.5mm*4mm*1.2mm | 32V | - | SMD mount | - | -40℃~100℃ | - | - | - | DIP | - | - | 650mA/W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730nm | - | - | 1.3V | 60° | - | - | - | 880nm | |
| AMS | 1,500 $0.4118 3,000 $0.4036 6,000 $0.3954 | Photodiode PIN Chip 850nm 0.62A/W Sensitivity Automotive 2-Pin DIL SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BPW 34 S AMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AMS | 375 $1.0779 750 $1.0464 | LED, 850nm, 60°, 620mA/W, DIP, SMD, 4.5mm × 4mm × 1.2mm | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5mm*4mm*1.2mm | - | - | SMD mount | - | -40℃~100℃ | - | - | - | DIP | - | - | 620mA/W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | 850nm | |
| OSRAM | 10 $0.8148 50 $0.7301 200 $0.717 500 $0.717 | PIN Photodiode 1.3V 850nm 60° 620mA/W 32V 30nA DIP SMD/TH 4.5mm × 4mm × 1.2mm | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | 30nA | BPW 34 SR OSRAM | PIN | - | - | 4.5mm*4mm*1.2mm | 32V | - | SMD mount, Through hole mounting | - | -40℃~100℃ | - | - | - | DIP | - | - | 620mA/W | - | - | - | - | - | - | Non-compliant | - | - | - | - | - | 1.3V | 60° | - | - | - | 850nm | |
| - | 100 $3.364 200 $3.1419 1,000 $2.9268 | Photo Diodes,Reverse Voltage10V,peak wavelength550nm,420nm~675nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BPW21R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 100 $0.2016 200 $0.1935 1,000 $0.184 | LEN Photodiode, 940nm, IR Detection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BPW34FAS-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OSRAM | 1,500 $0.529 4,500 $0.529 | 1.3V 950nm 120° 780nm~1.1μm 20ns 700mA/W 16V(DC) PIN 2nA 7mm² PDIP SMD 1.3mm H | 7mm2 | - | Industrial | - | - | - | - | - | 2nA | BPW34FS OSRAM | PIN | - | - | 1.3mm(height) | 16V(DC) | - | SMD mount | - | -40℃~100℃ | - | - | - | PDIP | - | - | 700mA/W | Stop production | - | 20ns | - | - | - | Compliant | Tape and reel packaging | - | 780nm~1.1μm | - | - | 1.3V | 120° | - | - | - | 950nm | |
| - | 100 $0.1628 200 $0.1512 1,000 $0.1442 | LEN Photodiode, 940nm, IR Detection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BPW34S-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vishay Intertechnology | 50 $0.7543 100 $0.7351 500 $0.7223 | Vishay PINPhoto Diodes, 900nm | - | 7.5mm² | - | BPW46 | - | - | - | 2nA | - | - | - | PIN | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Through Hole | - | -40°C ~ 100°C | - | - | - | Radial, Side View | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430nm ~ 1100nm | - | - | - | 130° | 60 V | - | 900nm | |
| Vishay Intertechnology | 4,000 $0.5615 8,000 $0.5458 | Vishay Photodiode, BPW Series, 950nm, Detects IR+Visible | - | 7.5mm² | - | BPW83 | - | - | - | 2nA | - | - | - | PIN | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Through Hole | - | -40°C ~ 100°C | - | - | - | Radial, Side View | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 790nm ~ 1050nm | - | - | - | 130° | 60 V | - | 950nm | |
| AMS | 120 $3.643 240 $3.552 480 $3.4454 | ams OSRAM Photo Diodes, 850nm, 0.55A/W, Detect the full spectrum | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6mm*5.6mm*5.5mm | - | - | Through hole mounting | - | -40℃~100℃ | - | - | - | TO-18 | - | - | 550mA/W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40° | - | - | - | 850nm | |
| OSRAM | 1 $12.7191 5 $12.2104 10 $11.3963 25 $11.1928 50 $11.1928 100 $11.1928 | Phototransistor, TO-5, TH, 850nm, 20ns, 9.5mm × 9.5mm × 3.7mm | - | 7mm² | - | - | - | - | - | 2nA | - | - | - | PIN | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Through Hole | - | -40°C ~ 125°C | - | - | - | TO-39-2 Metal Can | Bulk | - | - | - | - | 20ns | - | 1227856 | - | - | - | - | 400nm ~ 1100nm | - | - | - | 110° | 32 V | - | 850nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $54.7865 | 1300nm; 1550nm 800nm~1.7μm 100V 1nA TO-18, TO-206AA TH Photodiode | - | 100µm Dia | - | C30617 | - | - | - | 1nA | - | - | - | PIN | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Through Hole | - | -40°C ~ 125°C | - | - | - | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | Box | - | - | - | - | 70ps | 0.9 A/W @ 1300nm, 0.95 A/W @ 1550nm | - | - | - | C30617 | - | 800nm ~ 1700nm | - | - | - | - | 100 V | - | 1300nm, 1550nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $33.7146 | 1.55μm 400nm~1.1μm 100V 1nA | - | 100µm Dia | - | C30617 | - | - | - | 1nA | - | - | - | PIN | - | - | - | 3 (168 Hours) | - | Surface Mount | - | -40°C ~ 125°C | - | - | - | Module | Box | - | - | - | - | 70ps | 0.95 A/W @ 1550nm | 13572685 | - | - | C30617L-100 | - | 960nm ~ 1700nm | - | - | - | - | 100 V | - | 1550nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $38.7184 10 $37.9291 | 1.55μm 400nm~1.1μm 80V 1nA Photodiode | - | 350µm Dia | - | C30618 | - | - | - | 1nA | - | - | - | PIN | - | - | - | 3 (168 Hours) | - | Surface Mount | - | -40°C ~ 125°C | - | - | - | Module | Box | - | - | - | - | 500ps | 0.95 A/W @ 1550nm | - | - | - | C30618L-350 | - | 960nm ~ 1700nm | - | - | - | - | 80 V | - | 1550nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $411.75 | Photodiode 1300nm/850nm/1550nm 800nm-1.7μm 2nA TO-18-2 | - | 3.1mm² | - | - | - | - | - | 2nA | - | - | - | PIN | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Through Hole | - | -40°C ~ 85°C | - | - | - | TO-18-2 Metal Can | Box | - | - | - | - | 9ns | 0.2 A/W @ 850nm, 0.9 A/W @ 1300nm, 0.95 A/W @ 1550nm | 15189291 | - | - | - | - | 800nm ~ 1700nm | - | - | - | - | - | - | 850nm, 1300nm, 1550nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $96.876 | 1.55μm 1μm~1.7μm 70V 5nA CLCC-6 | - | 80µm Dia | - | - | - | - | - | 5nA | - | - | - | Avalanche | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | -20°C ~ 70°C | - | - | - | 6-CLCC | Box | - | - | - | - | 300ps | 9.4 A/W @ 1550nm | 14288095 | - | - | C30645 | - | 1000nm ~ 1700nm | - | - | - | - | 70 V | - | 1550nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $1246.0409 | 1.55μm 1.1μm~1.7μm 150ns Avalanche 0.03mm2 TO-8 Through hole mounting | 0.03mm2 | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | Avalanche | - | - | - | - | - | Through hole mounting | - | -40℃~70℃ | - | - | - | TO-8 | - | - | - | On sale | - | 150ns | - | - | - | - | boxed | - | 1.1μm~1.7μm | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| Excelitas Technologies | 1 $1251.6059 | 1.55μm 400nm~1.1μm TO-8 TH 5.59mm H | - | 0.5mm² | - | C30659 | - | - | - | - | - | - | - | Avalanche | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Through Hole | - | -40°C ~ 70°C | - | - | - | TO-8 Style, 12 Leads | Bulk | - | - | - | - | 7ns | 2700 KV/W @ 830nm, 3000 KV/W @ 900nm | 11618043 | - | - | C30659 | - | 400nm ~ 1100nm | - | - | - | - | - | - | 900nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $220.1185 10 $202.0313 | 1.55μm 1μm~1.7μm 70V 5nA CLCC-6 | - | 200µm Dia | - | - | - | - | - | 5nA | - | - | - | Avalanche | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Surface Mount | - | -20°C ~ 70°C | - | - | - | 6-CLCC | Box | - | - | - | - | 300ps | 9.4 A/W @ 1550nm | 14288091 | - | - | C30662 | - | 1000nm ~ 1700nm | - | - | - | - | 70 V | - | 1550nm | |
| ROHM | 1 $2.7524 10 $2.7524 25 $2.4661 50 $2.4661 100 $2.4221 500 $2.4221 | 1.5V CSL-0901 SMD mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD mount | - | - | - | - | - | CSL-0901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape and reel packaging | - | - | - | - | 1.5V | - | - | - | - | - | |
| - | 100 $0.0526 200 $0.0491 1,000 $0.0458 | IR LED, Peak Wavelength 940nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EL-23G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OSI Optoelectronics | 1 $108.1679 40 $85.502 120 $81.8286 | OSI Optoelectronics Photodiode, FCI-InGaAS Series, 1550nm, 0.95A/W, IR Detection | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | FCI-InGaAs-1000 OSI Optoelectronics | - | - | - | 8mm(Length)*3.81mm(height) | 5V | - | Through hole mounting | - | -40℃~75℃ | - | - | - | TO-46, TO-5 | - | - | 950mA/W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| OSI Optoelectronics | 1 $134.6205 | OSI Optoelectronics Photodiode, FCI-InGaAS Series, 1550nm, 0.95A/W | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | FCI-InGaAs-120L-FC OSI Optoelectronics | - | - | - | 8mm(Length)*19.2mm(height) | - | - | Through hole mounting | - | -25℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | 950mA/W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| OSI Optoelectronics | 1 $70.2775 3 $68.7283 5 $67.2416 | OSI Optoelectronics Photodiode, FCI-InGaAs Series, 1550nm, 0.95A/W | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | FCI-InGaAs-500 OSI Optoelectronics | - | - | - | 4.7mm(Length)*3.75mm(height) | - | - | Through hole mounting | - | -25℃~85℃ | - | - | - | TO-46 | - | - | 950mA/W | - | - | 15ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| OSI Optoelectronics | 1 $260.0422 5 $252.7633 10 $245.1695 25 $237.8179 | OSI Optoelectronics Photodiode, FCI-InGaAS Series, 1700nm, 0.95A/W | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | 15nA | FCI-InGaAs-Q1000 OSI Optoelectronics | - | - | - | 1.49mm*1.25mm*4.16mm | 15V | - | Through hole mounting | - | -40℃~75℃ | - | - | - | TO-5 | - | - | 950mA/W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7μm | |
| OSI Optoelectronics | 1 $474.8607 5 $460.6178 | OSI Optoelectronics Photo Diodes, FCI-InGaASseries, 1550nm, 0.95A/W | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | 100nA | FCI-InGaAs-Q3000 OSI Optoelectronics | - | - | - | 13.97mm(Length)*6.6mm(height) | 10V | - | Through hole mounting | - | -40℃~75℃ | - | - | - | TO-8 | - | - | 950mA/W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| Excelitas Technologies | 1 $193.8379 | 850nm 400nm~1.15μm 150V 10nA TO-5 | - | 5.1mm² | - | FND-100 | Ultraviolet (UV) | - | - | 10nA | - | - | - | PIN | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Through Hole | - | -40°C ~ 125°C | - | - | - | TO-5 | Box | - | - | - | - | 1ns | 0.6 A/W @ 850nm | 13572714 | - | - | FND-100 | - | 400nm ~ 1150nm | - | - | - | - | 150 V | - | 850nm | |
| Hamamatsu Photonics | 1 $58.6927 4 $54.6509 | Hamamatsu Photodiode, Infrared Detection | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | 4nA | - | - | - | - | 5mm*1.2mm*4mm | - | - | SMD mount | - | -25℃~85℃ | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5μm | |
| Hamamatsu Photonics | 1 $48.9315 5 $48.0577 10 $47.1839 50 $47.1839 | Hamamatsu Photodiode, Infrared Detection | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | 5nA | - | - | - | - | - | - | - | Through hole mounting | - | -55℃~100℃ | - | - | - | TO-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5μm | |
| Hamamatsu Photonics | 2 $77.3637 4 $73.4953 10 $67.0667 | Hamamatsu Photodiode, Infrared Detection | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | 25nA | - | - | - | - | - | - | - | Through hole mounting | - | -40℃~100℃ | - | - | - | TO-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5μm | |
