Manufacturer 0
Aperture 0
Application Level 0
Base Product Number 0
Boreholes 0
Clear Aperture 0
Crystal AR 0
Current Rating (Amps) 0
Datasheet 0
Focal Length 0
Inner Diameter 0
Length 0
Length/Width/Height 0
Maximum Beam Diameter 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Mounting Type 0
Operating Temperature 0
Optic Center Thickness 0
Optic Diameter 0
Optic Edge Thickness 0
Optic Material 0
Outer Diameter 0
Package / Case (Metric) 0
Package/Case 0
Packaging 0
Power (Watts) 0
Rid 0
SPM 0
Series 0
Transmission 0
Voltage-Input 0
Wavelength 0
244 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Aperture | Application Level | Base Product Number | Boreholes | Clear Aperture | Crystal AR | Current Rating (Amps) | Datasheet | Focal Length | Inner Diameter | Length | Length/Width/Height | Maximum Beam Diameter | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Mounting Type | Operating Temperature | Optic Center Thickness | Optic Diameter | Optic Edge Thickness | Optic Material | Outer Diameter | Package / Case (Metric) | Package/Case | Packaging | Power (Watts) | Rid | SPM | Series | Transmission | Voltage-Input | Wavelength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adafruit | 1 $7.7396 | 650nm 5mW 25mA 2.8V~5.2V | - | - | - | - | - | - | 25mA | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cylinder (10mm Dia) | Bulk | 5mW | - | - | - | - | 2.8V ~ 5.2V | 650nm | |
| Adafruit | 1 $21.7925 | 650nm 5mW 35mA 4.8V~5.2V 32.82mm(Length) | - | - | - | - | - | - | 35mA | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cylinder (10mm Dia) | Bulk | 5mW | - | - | - | - | 4.8V ~ 5.2V | 650nm | |
| Adafruit | 1 $10.2925 | 650nm 5mW 25mA 2.8V~5.2V 32.82mm(Length) | - | - | - | - | - | - | 25mA | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cylinder (10mm Dia) | Bulk | 5mW | 5638297 | - | - | - | 2.8V ~ 5.2V | 650nm | |
| Adafruit | 1 $10.2925 | 650nm 5mW 25mA 2.8V~5.2V | - | - | - | - | - | - | 25mA | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cylinder (10mm Dia) | Bulk | 5mW | 5638298 | - | - | - | 2.8V ~ 5.2V | 650nm | |
| Adafruit | 1 $5.6925 | Fixed Laser Mounting Stand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 9685335 | - | * | - | - | - | |
| WURTH | 1 $25.692 5 $23.9792 10 $23.551 50 $23.1228 100 $23.1228 250 $23.1228 | Wurth Elektronik 850nmLaser Diodes, VCSEL, 2100mW | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3mm(Length)*1.8mm(width) | - | - | SMD mount | - | -20℃~85℃ | - | - | - | - | - | 1414 | - | - | - | - | Tape and reel packaging | - | - | - | 850nm | |
| WURTH | 1 $20.9216 10 $20.548 50 $20.1744 100 $20.1744 | Wurth Elektronik 950nmLaser Diodes, VCSEL, 6600mW | - | Industrial | - | - | - | - | - | 159353940A6300 WURTH | - | - | - | 3.5mm*12mm*3.5mm | - | - | SMD mount | - | -20℃~85℃ | - | - | - | - | - | 1414 | - | - | - | - | Tape and reel packaging | - | - | - | 940nm | |
| WURTH | 500 $19.509 2,500 $18.9237 | Wurth Elektronik 950nmLaser Diodes, VCSEL, 6600mW | - | Industrial | - | - | - | - | - | 159353940B1300 WURTH | - | - | - | 3.5mm*3mm*1.77mm | - | - | SMD mount | - | -20℃~85℃ | - | - | - | - | - | 1414 | - | - | - | - | Tape and reel packaging | - | - | - | 940nm | |
| LASER COMPONENTS | 1 $4.559 10 $4.3766 25 $4.0849 50 $4.0119 100 $3.939 500 $3.939 | 655nm Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | 2008361 LASER COMPONENTS | - | - | - | - | - | - | Through hole mounting | - | -10℃~50℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 655nm | |
| LASER COMPONENTS | 1 $9.797 5 $9.4051 10 $8.6214 50 $8.6214 100 $8.4646 250 $8.4646 | 655nm | - | - | - | - | - | - | - | 2008364 LASER COMPONENTS | - | - | - | - | - | - | - | - | -10℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 655nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $1858.95 | 1.064μm | 7.5mm | - | - | - | - | Solgel | - | - | - | - | - | - | 3mm | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | 11482857 | - | LM | - | - | 1064nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $2343.6 | 1.064μm | 11mm | - | - | - | - | Solgel | - | - | - | - | - | - | 4.4mm | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | LM | - | - | 1064nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $2961.9 | 1.064μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | boxed | - | - | - | 1.064μm | |
| Excelitas Technologies | 1 $1381.05 | CPC 8 IM POCKELS CELL | 8mm | - | - | - | - | Immersion | - | - | - | - | - | - | 3.2mm | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | 11482933 | - | CPC | - | - | 1064nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $1534.95 | 1.064μm | 7.5mm | - | - | - | - | Solgel | - | - | - | - | - | - | 3mm | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | 11482868 | - | CPC | - | - | 1064nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $1552.122 | 1.064μm | 10mm | - | - | - | - | Immersion | - | - | - | - | - | - | 4mm | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | 11482863 | - | CPC | - | - | 1064nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $1745.55 | CPC 10 SG POCKELS CELL | 9.5mm | - | - | - | - | Solgel | - | - | - | - | - | - | 3.8mm | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | 11482928 | - | CPC | - | - | 1064nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $3090.15 | FI-680-5SV FARADAY ISOLATOR | 5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2mm | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | 11482841 | - | FI-x-5SV | 90% | - | 680nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $2290.95 | 1.064μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | boxed | - | - | - | 1.064μm | |
| AMS | 100 $5.8596 300 $5.8162 500 $5.7728 1,000 $5.686 5,000 $5.6426 | 850nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape and reel packaging | - | - | - | 850nm | |
| AMS | 50 $6.3862 100 $6.2473 300 $6.2011 500 $6.1548 1,000 $6.0622 5,000 $6.016 | 850nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape and reel packaging | - | - | - | 850nm | |
| AMS | 50 $7.3404 100 $7.1809 300 $7.1277 500 $7.0745 1,000 $6.9681 5,000 $6.9149 | 940nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape and reel packaging | - | - | - | 940nm | |
| Quarton | 1 $647.367 10 $590.1324 | 638nm | - | - | CLM-635 | - | - | - | 50mA | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cylinder (20.0mm Dia) | Box | 0.39mW | 12714001 | - | - | - | 3V ~ 6V | 638nm | |
| Quarton | 1 $647.367 10 $590.1324 | 638nm | - | - | CLM-635 | - | - | - | 50mA | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cylinder (20.0mm Dia) | Box | 1mW | 12713882 | - | - | - | 3V ~ 6V | 638nm | |
| Quarton | 1 $679.9894 10 $622.2015 | 638nm | - | - | CLM-635 | - | - | - | 50mA | - | - | - | - | - | - | 2 (1 Year) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Module | Box | 0.39mW | 12713920 | - | - | - | 3V ~ 6V | 638nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $15.609 | 905nm 45W 30A 9V | - | - | DPGEW1 | - | - | - | 30A | - | - | - | - | - | - | 2 (1 Year) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radial | Box | 45.0W | - | - | PGEW | - | 9V | 905nm | |
| MITSUBISHI ELECTRIC | 1 $301.6834 2 $297.4975 3 $284.4442 4 $272.1443 5 $271.7582 7 $262.0425 10 $261.7227 18 $261.3916 | 1.55μm | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| Excelitas Technologies | 1 $49.896 | ROD, 14X300, 2XM6 | - | - | - | M6 | - | - | - | - | - | - | 300mm | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | 14mm | - | - | Bag | - | - | - | LINOS Mounts and Posts | - | - | - | |
| Excelitas Technologies | 1 $257.4096 10 $238.3569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72mm | 640mm | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | 80mm | - | - | Tube | - | 13173836 | - | LINOS X 95 System | - | - | - | |
| Excelitas Technologies | 1 $180.0159 10 $166.6133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145mm | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | LINOS X 95 System | - | - | - | |
| Excelitas Technologies | 1 $195.7608 | HOLDER 80MM ID/60MM | - | - | - | M4, M6 | - | - | - | - | - | 60mm | 80mm | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | LINOS Mounts and Posts | - | - | - | |
| Excelitas Technologies | 1 $87.9876 | PLATE HOLDER 0-15 MM | - | - | - | M4, M6 | - | - | - | - | - | - | 65mm | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | LINOS Mounts and Posts | - | - | - | |
| Excelitas Technologies | 1 $10.4972 | SPACER 2MM OD/31.5MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2mm | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | 31.5mm | - | - | Bulk | - | - | - | LINOS Tube System C | - | - | - | |
| Excelitas Technologies | 1 $107.5248 | FC FIBER ADAPTER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | LINOS Tube System C | - | - | - | |
| Excelitas Technologies | 1 $55.6039 10 $51.4858 | - | - | - | - | M2.3 | - | - | - | - | - | - | 10mm | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | LINOS Microbench | - | - | - | |
| Excelitas Technologies | 1 $608.7692 10 $563.5681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450mm | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | 6mm | - | - | Bulk | - | - | - | LINOS Microbench | - | - | - | |
| Excelitas Technologies | 1 $9.1 | SPACER 3.6MM OD/22.4MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6mm | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | 22.4mm | - | - | Bulk | - | - | - | LINOS Tube System C | - | - | - | |
| Excelitas Technologies | 1 $150.7141 10 $139.5452 | - | - | - | - | - | 30mm | - | - | - | 40mm | - | - | - | - | Not Applicable | - | 35mm | - | 8.3mm | 31.5mm | 2.1mm | N-BK7 | - | - | - | Box | - | - | - | LINOS Singlets | - | - | 350nm ~ 2000nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $96.173 | ADJUSTMENT UNIT OD/25MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | 25mm | - | - | Box | - | 8020722 | - | LINOS Microbench | - | - | - | |
| Excelitas Technologies | 1 $50.7882 | HOLDER 35 | - | - | - | M2.3, M4, M6 | - | - | - | - | - | - | 10mm | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | LINOS Microbench | - | - | - | |
| Excelitas Technologies | 1 $162.9936 | BEAM DEFLECTOR CUBE C-5 | - | - | - | M2.3 | - | - | - | - | - | - | 40mm | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | LINOS Tube System C | - | - | - | |
| Excelitas Technologies | 1 $41.04 | TUBE 40MM OD/35MM ID/22.4MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.4mm | 40mm | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | 35mm | - | - | Bag | - | - | - | LINOS Tube System C | - | - | - | |
| Excelitas Technologies | 1 $20.8 | SPACER 10MM OD/31.5MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10mm | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | 31.5mm | - | - | Bulk | - | - | - | LINOS Tube System C | - | - | - | |
| Excelitas Technologies | 1 $13.988 | SPACER 2MM OD/31.5MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2mm | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | 31.5mm | - | - | Bulk | - | - | - | LINOS Tube System C | - | - | - | |
| Excelitas Technologies | 1 $30.24 | TUBE 30MM OD35MM ID/M32.5X0.75MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M32.5x0.75mm | 30mm | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | 35mm | - | - | Bag | - | 13665227 | - | LINOS Tube System C | - | - | - | |
| Excelitas Technologies | 1 $60.48 | ACCESSORY, FILTER HOLDER FOR 1 F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | LINOS Tube System C | - | - | - | |
| Excelitas Technologies | 1 $49.7514 10 $46.0657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10mm | - | - | - | - | Not Applicable | - | Unmounted | - | 3.5mm | 10mm | 1mm | N-BaK4 | - | - | - | Bag | - | - | - | LINOS Singlets | - | - | 370nm ~ 2000nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $42.1436 | LENS BICONVEX 5MM N-BAK4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5mm | - | - | - | - | Not Applicable | - | Unmounted | - | 2.9mm | 6mm | 0.9mm | N-BaK4 | - | - | - | Bag | - | - | - | LINOS Singlets | - | - | 370nm ~ 2000nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $255.96 | LENS PLANO 200MM FUSED SILICA | - | - | - | - | - | - | - | - | 200mm | - | - | - | - | Not Applicable | - | Unmounted | - | 5.1mm | 50mm | 1.9mm | Fused Silica | - | - | - | Bag | - | - | - | LINOS Singlets | - | - | 1064nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $29.1762 | LENS PLANO-CONVEX 20MM N-BK7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20mm | - | - | - | - | Not Applicable | - | Unmounted | - | 3.5mm | 12.5mm | 1.4mm | N-BK7 | - | - | - | Bag | - | - | - | LINOS Singlets | - | - | 350nm ~ 2000nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $49.68 | LENS PLANO CONVEX 20MM N-BK7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20mm | - | - | - | - | Not Applicable | - | Unmounted | - | 3.5mm | 12.5mm | 1.4mm | N-BK7 | - | - | - | Bag | - | - | - | LINOS Singlets | - | - | 450nm ~ 700nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $50.7882 | LENS PLANO-CONVEX 300MM N-BK7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300mm | - | - | - | - | Not Applicable | - | Unmounted | - | 3mm | 12.7mm | 2.9mm | N-BK7 | - | - | - | Bag | - | - | - | LINOS Singlets | - | - | 450nm ~ 700nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $83.16 | 400nm~750nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | N-BK7 | - | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | 400nm ~ 750nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $58.9149 | NDF T1% 400NM ~ 2000NM | - | - | G37114 | - | 20mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | 22.4mm | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | - | 1% | - | 400nm ~ 2000nm | |
| Excelitas Technologies | 100 $15.304 | 905nm Plugins | - | - | LQPGAU1 | - | - | - | 10A | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radial, Can, 3 Lead (5.6mm, TO-18) | Box | 30W | 10709224 | - | LU | - | 14.7V | 905nm | |
| Excelitas Technologies | 1 $19.8364 | 905nm | - | - | LTPGAU1 | - | - | - | 30A | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radial, Can, 3 Lead (5.6mm, TO-18) | Box | 75W | - | - | LU | - | 12.8V | 905nm | |
| Global Laser | 1 $31.4344 5 $31.122 | Global Laser NType Diode CW Laser Diode Driver, 60mALaser Diode Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5mm(Length)*20mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MSKSEMI | 5,000 $1.1196 10,000 $1.1009 15,000 $1.0728 | MSK1022,、,Widely used in:、Distance Measurement、medical equipment、、In addition,、TDC-GP22,MS1022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QFN-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MSKSEMI | 5,000 $1.1196 10,000 $1.1009 15,000 $1.0728 | MSK1922,、,Widely used in:、Distance Measurement、medical equipment、、In addition,、TDC-GP22,MS1922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QFN-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MSKSEMI | 5,000 $1.1196 10,000 $1.1009 15,000 $1.0728 | MTDC-GP22S,、,Widely used in:、Distance Measurement、medical equipment、、In addition,、 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QFN-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Renesas Electronics | 1 $659.466 25 $637.1867 50 $614.9074 100 $601.5399 300 $597.084 500 $592.6282 1,000 $583.7165 5,000 $579.2606 | 405nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bulk | - | - | - | 405nm | |
| TT Electronics | 1 $17.1933 5 $15.4052 10 $15.1301 50 $14.855 100 $14.855 250 $14.855 | 850nm 1.5mW 7mA 2.2V TO-46-3 Through hole mounting 3.66mm(height) | - | - | - | - | - | - | 7mA | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radial, Can, 3 Lead (5.4mm, TO-46) | Bulk | 1.5mW | - | - | - | - | 2.2V | 850nm | |
| TT Electronics | 9 $12.276 28 $11.693 | 850nm 1.5mW 7mA 2.2V TO-206-AB Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | 7mA | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radial, Can, 3 Lead (5.4mm, TO-46) | Bulk | 1.5mW | - | - | - | - | 2.2V | 850nm | |
| Optek Technology | 1 $17.1813 100 $15.3337 250 $14.7394 500 $14.1991 | Optek 860nmLaser Diodes, OPV302series, VCSEL, 1.5mW | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.03mm(height) | - | - | Through hole mounting | - | 0℃~85℃ | - | - | - | - | - | TO-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 850nm | |
| TT Electronics | 1 $19.0896 5 $17.817 10 $17.4988 50 $17.1806 100 $17.1806 250 $17.1806 | 850nm 1.5mW 7mA 2.2V TO-46 | - | - | - | - | - | - | 7mA | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radial, Can, 3 Lead (5.4mm, TO-46) | Bulk | 1.5mW | 761787 | - | - | - | 2.2V | 850nm | |
| TT Electronics | 10 $11.462 24 $11.253 | 850nm 1.5mW 7mA 2.2V TO-46 3.66mm(height) | - | - | OPV310 | - | - | - | 7mA | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radial, Can, 3 Lead (5.4mm, TO-46) | Bulk | 1.5mW | - | - | - | - | 2.2V | 850nm | |
| TT Electronics | 6 $20.504 19 $19.525 | 850nm 1.4mW 7mA 2.2V TO-46 | - | - | OPV314 | - | - | - | 7mA | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radial, Can, 3 Lead (5.4mm, TO-46) | Bulk | 1.4mW | 761792 | - | - | - | 2.2V | 850nm | |
| Optek Technology | 1 $28.264 | Optek 860nmLaser Diodes, OPV314series, VCSEL | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7mm*10.41mm*21.92mm | - | - | Through hole mounting | - | 0℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860nm | |
| Optek Technology | 1 $8.5368 100 $7.5858 250 $7.3049 500 $7.0644 | 850nm | - | - | - | - | - | - | - | OPV322 Optek Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850nm | |
| TT Electronics | 1 $7.1174 5 $7.1174 10 $6.3772 50 $6.2633 100 $6.1494 250 $6.1494 | 850nm 1.5mW 20mA Through hole mounting 3.048mm*3.048mm*3.048mm | - | - | - | - | - | - | 20mA | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radial, 3mm Dia (T-1) | Bulk | 1.5mW | - | - | - | - | - | 850nm | |
| Optek Technology | 1 $7.2792 100 $6.4908 250 $6.2424 500 $6.0156 1,000 $5.9805 | Optek 860nmLaser Diodes, OPV332series, VCSEL, 1.5mW | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | OPV332 Optek Technology | - | - | - | 3.2mm*6mm*5.97mm | - | - | Through hole mounting | - | 0℃~85℃ | - | - | - | - | - | Plugins | - | - | - | - | - | - | - | - | 850nm | |
| Optek Technology | 1 $7.1712 100 $6.6312 250 $6.3828 500 $6.1452 1,000 $6.129 | 850nm Plugins | - | - | - | - | - | - | - | OPV380 Optek Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plugins | - | - | - | - | - | - | - | - | 850nm | |
| AMS | 1 $27.1814 50 $26.5831 100 $26.0127 | ams OSRAM 515nmLaser Diodes, green light, Continuous Wave (CW), 30mW | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10mm(Length)*3.15mm(height) | - | - | Through hole mounting | - | -20℃~60℃ | - | - | - | - | - | TO-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 515nm | |
| OSRAM | 1 $26.3413 5 $24.5852 10 $24.1462 25 $24.1462 50 $23.7072 100 $23.7072 | 447nm TO-56-3 top mount | - | - | PLPT5 | - | - | - | 1.5A | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-56-3 Lens Top Metal Can | Tray | 1.6W | 13541196 | - | Metal Can® TO56 | - | 4.9V | 447nm | |
| OSRAM | 1 $49.7489 | Blue Laser Diode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-90-2 Metal Can | Tray | - | - | - | * | - | - | - | |
| AMS | 1 $32.7804 25 $31.673 50 $30.5655 100 $29.9011 300 $29.6796 500 $29.4581 1,000 $29.0151 5,000 $28.7936 | Blue Laser Diode | - | - | - | - | - | - | - | PLPT9 450LB_E AMS | - | - | - | 4.35mm(height) | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | TO-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AMS | 1 $42.7976 | 455nm Through hole mounting 128mm(Length)*103mm(width) | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128mm(Length)*103mm(width) | - | - | Through hole mounting | - | 0℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 455nm | |
| AMS | 25 $14.8629 50 $14.3432 100 $14.0314 300 $13.9274 500 $13.8235 1,000 $13.6156 5,000 $13.5117 | ams OSRAMLaser Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AMS | 1 $29.2379 25 $28.2501 50 $27.2623 100 $26.6697 300 $26.4721 500 $26.2746 1,000 $25.8795 5,000 $25.6819 | Green Laser Diode in TO38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OSRAM | 1 $38.3271 | 520nm TO-56-3 top mount 3.5mm(height) | - | - | PLT5 520 | - | - | - | 300mA | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-56-3 Lens Top Metal Can | Tray | 110mW | 17628712 | - | Metal Can® TO56 | - | 7.5V | 520nm | |
| OSRAM | 1 $18.9216 10 $14.8457 200 $11.9823 600 $11.3524 1,000 $11.112 | 520nm top mount | - | - | - | - | - | - | 78mA | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-56-3 Lens Top Metal Can | Tray | 20mW | 20534481 | - | - | - | 6.1V | 520nm | |
| OSRAM | 1 $43.0559 | LASER DIODE, TRUE GREEN, 520NM, TO-56; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AMS | 1 $43.7665 | 530nm TO-56 Through hole mounting 270mm*170mm*45mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270mm*170mm*45mm | - | - | Through hole mounting | - | -10℃~85℃ | - | - | - | - | - | TO-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 530nm | |
| AMS | 1 $25.774 25 $24.9033 50 $24.0326 100 $23.5101 300 $23.336 500 $23.1618 1,000 $22.8135 5,000 $22.6394 | ams OSRAM 520nmLaser Diodes, green light, Continuous Wave (CW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | TO-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 520nm | |
| AMS | 10 $16.423 25 $16.1565 50 $15.8416 100 $15.5388 | ams OSRAM 905nmLaser Diodes, Infrared Light, 65000mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | TO-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 905nm | |
| AMS | 10 $38.5988 50 $37.8963 100 $37.2181 200 $36.552 | ams OSRAM 530nmLaser Diodes, 140mW | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through hole mounting | - | -20℃~60℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530nm | |
| AMS | 1 $40.0643 125 $39.1801 250 $38.3323 | 447nm Through hole mounting | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through hole mounting | - | -40℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 447nm | |
| AMS | 10 $12.6321 100 $12.402 500 $12.184 1,000 $11.966 | ams OSRAM 949nmLaser Diodes, Infrared Light, VCSEL, 3000mW | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4mm*1.2mm*3.3mm | - | - | SMD mount | - | -20℃~85℃ | - | - | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | 949nm | |
| AMS | 10 $16.4351 25 $16.1444 50 $15.8537 100 $15.5509 | ams OSRAM 905nmLaser Diodes, Infrared Light, 65000mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | TO-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 905nm | |
