Manufacturer 0
Accessory Type 0
Application Level 0
Applications 0
Base Product Number 0
Capacitance 0
Color 0
Connector Type 0
Connector Type 0
Current - Collector (Ic) (Max) 0
Current - DC Forward (If) (Max) 0
Current - Dark (Id) (Max) 0
Current - Dark (Typ) 0
Current - Supply 0
Data Rate 0
Datasheet 0
Data Rate 0
Fiber Mode 0
For Use With / Related Products 0
Idle Current, Typ @25°C 0
Length/Width/Height 0
Max Operating Supply Voltage 0
Max. Transfer Distance 0
Min Operating Supply Voltage 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Mounting Type 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature 0
Orientation 0
Package / Case (Metric) 0
Package/Case 0
Packaging 0
Product Status 0
Radiant Intensity (Ie) Min @ If 0
Response Time 0
Rid 0
SPM 0
Sensing Distance 0
Series 0
Size 0
Spectral Bandwidth 0
Spectral Range 0
Viewing Angle 0
Voltage-DC Reverse (Vr) (Max) 0
Voltage - Forward (Vf) (Typ) 0
Voltage - Supply 0
Wavelength 0
1,244 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Accessory Type | Application Level | Applications | Base Product Number | Capacitance | Color | Connector Type | Connector Type | Current - Collector (Ic) (Max) | Current - DC Forward (If) (Max) | Current - Dark (Id) (Max) | Current - Dark (Typ) | Current - Supply | Data Rate | Datasheet | Data Rate | Fiber Mode | For Use With / Related Products | Idle Current, Typ @25°C | Length/Width/Height | Max Operating Supply Voltage | Max. Transfer Distance | Min Operating Supply Voltage | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Mounting Type | Operating Temperature | Operating Temperature | Orientation | Package / Case (Metric) | Package/Case | Packaging | Product Status | Radiant Intensity (Ie) Min @ If | Response Time | Rid | SPM | Sensing Distance | Series | Size | Spectral Bandwidth | Spectral Range | Viewing Angle | Voltage-DC Reverse (Vr) (Max) | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Voltage - Supply | Wavelength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATGBICS | 1 $37.8 50 $35.964 150 $34.02 1,000 $32.184 | 1.31μm,1.55μm 3.3V 1Gbps LC Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 1Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.31μm, 1.55μm | |
| Amphenol | 1 $54 100 $51.3 1,000 $48.6 | 1.31μm LC, TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.31μm | |
| PELI | 1 $56.63 | 87m 139.7mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.7mm(Length) | - | 87m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATGBICS | 1 $466.2022 50 $442.9435 150 $419.582 1,000 $396.3233 | 1.31μm 3.3V 100Gbps LC Through hole mounting | - | Industrial | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 100Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.31μm | |
| TE Connectivity | 1 $444.1824 | Duplex LC to Duplex LC | - | - | - | 2835696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1 $268.4988 | Duplex LC to Duplex LC | - | - | - | 2835697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | 14312051 | - | - | FullAXS LC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1 $506.0448 | Duplex LC to Duplex LC | - | - | - | 2835698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | FullAXS LC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1 $276.2532 | Duplex LC | - | - | - | 2835699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | FullAXS LC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 100 $3.0459 | Phoenix,HSLC-H-D2C/R2XC1-2,54,Fiber optic, | Light Guides | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multiple Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | 17940071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $11.5114 | Phoenix,HSLC-H-D2C/R4XC4-2,54,Fiber optic, | Light Guides | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multiple Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | 17941333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATGBICS | 1 $62.64 50 $59.508 150 $56.376 1,000 $53.244 | 1.31μm 3.3V 1Gbps LC TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 1Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.31μm | |
| ATGBICS | 1 $31.9035 50 $30.3597 150 $28.7131 1,000 $27.1694 | 1.31μm 3.3V 1Gbps LC TH | - | - | Ethernet, Networking | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | - | 1000Mbps | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | Pluggable, SFP | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | 21821534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | 1310nm | |
| ATGBICS | 1 $33.48 50 $31.86 150 $30.132 1,000 $28.512 | 1.31μm 3.3V 1Gbps LC TH | - | - | Ethernet, Networking | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | - | 1000Mbps | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | Pluggable, SFP | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | 21821143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | 1310nm | |
| ATGBICS | 1 $62.64 50 $59.508 150 $56.376 1,000 $53.244 | 1.31μm 5V 10Gbps LC Duplex Through hole mounting | - | - | General Purpose | - | - | - | - | LC Duplex | - | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | Pluggable, SFP+ | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | 16717861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | 1310nm | |
| ATGBICS | 1 $59.6903 50 $56.7058 150 $53.7213 1,000 $50.7368 | 1.31μm 3.3V 8Gbps LC Through hole mounting | - | - | Ethernet, Networking | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | - | 8Gbps | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | Pluggable, SFP+ | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | 21821778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | 1310nm | |
| ATGBICS | 1 $38.88 50 $36.936 150 $34.992 1,000 $33.048 | 850nm, 3.3V, 10Gbps, LC, TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | 1061701857-01-C ATGBICS | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850nm | |
| ATGBICS | 1 $35.64 50 $33.912 150 $32.076 1,000 $30.348 | 1.31μm 3.3V 1Gbps LC TH | - | - | Ethernet, Networking | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | - | 1000Mbps | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | Pluggable, SFP | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | 21821172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | 1310nm | |
| ATGBICS | 1 $38.88 50 $36.936 150 $34.992 1,000 $33.048 | 850nm 3.3V 10Gbps LC TH | - | - | Ethernet, Networking | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | Pluggable, SFP+ | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | 21821636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | 850nm | |
| molex | 1 $487.003 2 $467.522 3 $448.822 7 $430.87 25 $413.644 | QSFP28 100G PSM4 1.8m LC Pigtail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | - | - | bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATGBICS | 1 $29.8452 50 $28.4044 150 $26.8607 1,000 $25.4199 | Transceiver, 850nm, 3.3V, 1Gbps, LC Connector, TH Mount | - | - | Ethernet | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | - | 1Gbps | - | - | - | - | - | - | - | Vendor Undefined | - | Pluggable, SFP | - | - | - | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | 850nm | |
| ATGBICS | 1 $31.9035 50 $30.3597 150 $28.7131 1,000 $27.1694 | 1.31μm, 3.3V, 1Gbps, LC, TH | - | - | Ethernet | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | - | 1Gbps | - | - | - | - | - | - | - | Vendor Undefined | - | Pluggable, SFP | - | - | - | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | 1310nm | |
| ATGBICS | 1 $307.8 50 $292.464 150 $277.02 1,000 $261.684 | LED 850nm 3.3V 10Gbps LC TH | - | Industrial | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850nm | |
| ATGBICS | 1 $607.1949 50 $576.8351 150 $546.4754 1,000 $516.1157 | 1.49μm 3.3V 10Gbps LC Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.49μm | |
| ATGBICS | 1 $607.1949 50 $576.8351 150 $546.4754 1,000 $516.1157 | 1.51μm 3.3V 10Gbps LC Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.51μm | |
| ATGBICS | 1 $607.1949 50 $576.8351 150 $546.4754 1,000 $516.1157 | 1.61μm 3.3V 10Gbps LC Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61μm | |
| ATGBICS | 1 $37.0492 50 $35.1967 150 $33.3443 1,000 $31.4918 | 850nm 3.3V 10Gbps LC TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850nm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC Connector, TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | Transceiver, 1.55μm, 3.3V, 10Gbps, LC Connector, TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC Connector, TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC Connector, TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | Transceiver, 1.55μm, 3.3V, 10Gbps, LC Connector, TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC Connector, TH | - | - | Ethernet | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | Pluggable, SFP+ | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | 21222863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | 1550nm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC Connector, TH | - | - | Ethernet | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | Pluggable, SFP+ | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | 21222774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | 1550nm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC Connector, TH | - | - | Ethernet | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | Pluggable, SFP+ | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | 21222848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | 1550nm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| ATGBICS | 1 $426.6 50 $405.324 150 $383.94 1,000 $362.664 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC TH | - | - | Ethernet | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | Pluggable, SFP+ | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | 21222882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | 1550nm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC Connector, TH | - | - | Ethernet | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | Pluggable, SFP+ | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | 21191800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | 1550nm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | Transceiver, 1.55μm, 3.3V, 10Gbps, LC Connector, TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| ATGBICS | 1 $406.5118 50 $386.2377 150 $365.8607 1,000 $345.5865 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| HPC Optics | 1 $102.5892 5 $100.0296 10 $97.4592 25 $94.8996 | 850nm 3.13V 3.47V 10.3Gbps LC Duplex Through hole mounting | - | - | Ethernet, Fibre Channel | 10GBASE | - | - | - | LC Duplex | - | - | - | - | - | - | - | 10.3Gbs | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Pluggable, SFP+ | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.13V ~ 3.47V | 850nm | |
| ATGBICS | 1 $347.8506 50 $330.4581 150 $313.0656 1,000 $295.673 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC Connector, TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| ATGBICS | 1 $347.8506 50 $330.4581 150 $313.0656 1,000 $295.673 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC TH | - | - | Ethernet | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | Pluggable, SFP+ | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | 21222823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | 1550nm | |
| ATGBICS | 1 $347.8506 50 $330.4581 150 $313.0656 1,000 $295.673 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| ATGBICS | 1 $365.04 50 $346.788 150 $328.536 1,000 $310.284 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| ATGBICS | 1 $347.8506 50 $330.4581 150 $313.0656 1,000 $295.673 | 1.55μm 3.3V 10Gbps LC TH | - | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | - | - | 10Gbps | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55μm | |
| RS | 1 $62.6201 5 $50.5053 | RS PRO LEDAutomotive Repair Light, 3.7 V、100 → 240 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| brennenstuhl | 1 $17.6315 | 50m 16mm*144mm*22mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16mm*144mm*22mm | - | 50m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| brennenstuhl | 1 $54.8579 | 80m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| brennenstuhl | 1 $142.0416 5 $116.9106 | brennenstuhl charging modeLEDflashlight, 430 lm, Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184mm(Length)*36mm(height) | - | 215m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $138.5107 10 $135.5637 | Phoenix,Data Interface,SI-SES-R1A,Conn RJ-45 Coupler F/F 8/8 POS ST 1/1 Port Cat 5e | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1404513 PHOENIX CONTACT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | panel mount | - | -25℃~70℃ | - | - | - | - | - | Stop production | - | - | - | bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $101.516 | Phoenix,Data Interface,SI-RND-R1A, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | Panel Mount | - | -40°C ~ 70°C | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | 1 $57.6419 5 $40.6717 | 110 → 231m 174mm*47mm*47mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174mm*47mm*47mm | - | 110 → 231m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WURTH | 50 $0.3863 100 $0.3461 500 $0.3461 | Wurth Elektronik Photo Transsistor, WL-TTRBseries, Detect infrared, 60 °Half sensitivity angle, Through hole mounting | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through hole mounting | - | -40℃~85℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 940nm | |
| Adafruit | 1 $2.2425 | 2.5V 5.5V Plugins Through hole mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Through Hole | - | -25°C ~ 85°C (TA) | Side View | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | 24m | TSOP382 | - | - | - | - | - | - | 2.5 V ~ 5.5 V | - | |
| ANSMANN | 1 $32.7643 | Ansmann LEDflashlight, Tseries, 200 lm, 3 Festival AAA battery battery, Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600-0138 ANSMANN | - | - | - | - | 135mm(Length) | - | 175m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ANSMANN | 1 $89.4326 | Ansmann charging modeLEDflashlight, Future T-Seriesseries, 1000lm, Lithium ion batteries, Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600-0150 ANSMANN | - | - | - | - | 168.4mm(Length)*32mm(height) | - | 184m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ANSMANN | 1 $17.364 6 $17.364 | Ansmann LEDflashlight, Tseries, 60 lm, 1 individual AABattery, Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92mm(Length) | - | 75m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ANSMANN | 1 $31.304 5 $31.304 | Ansmann LEDPen shaped flashlight, Tseries, 130 lm, 2 individual AAABattery, Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139mm(Length)*15mm(width) | - | 75m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ANSMANN | 1 $34.2496 5 $34.2496 | 240m 174mm(Length)*40.5mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174mm(Length)*40.5mm(width) | - | 240m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ANSMANN | 1 $30.4568 | Ansmann LEDflashlight, Mseries, 115 lm, 1 individual AABattery, Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.3mm(Length) | - | 70m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ANSMANN | 1 $56.0181 | 150m 123mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600-0171 ANSMANN | - | - | - | - | 123mm(Length) | - | 150m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
