Manufacturer 0
Application Level 0
Base Product Number 0
Base Type 0
Bulb 0
Can Replace Lamps 0
Circuit 0
Color 0
Configuration 0
Current 0
Datasheet 0
Features 0
Function-Audible 0
Height 0
Ingress Protection 0
Lamp Color 0
Length 0
Length/Width/Height 0
Length - Emitting Surface 0
Lens Color 0
Lens Size 0
Lens Style 0
Lens Style / Size 0
Lens Transparency 0
Light Color 0
Luminous Flux 0
Max Operating Supply Voltage 0
Millicandela Rating 0
Min Operating Supply Voltage 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Mounting Type 0
Number of Stacks 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature 0
Optical Pattern 0
Outer Diameter 0
Package / Case (Metric) 0
Packaging 0
Panel Cutout Dimensions 0
Panel Cutout Shape 0
Power Dissipation (Max) 0
Product Status 0
Profile (WxH) 0
Ratings 0
Rid 0
RoHS 0
SPM 0
Series 0
Size / Dimension 0
Style / Size 0
Switch Function 0
Termination Style 0
Viewing Angle 0
Viewing Angle 0
Voltage 0
Voltage - Forward (Vf) (Typ) 0
Voltage - Supply 0
Width 0
Width - Emitting Surface 0
624 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Application Level | Base Product Number | Base Type | Bulb | Can Replace Lamps | Circuit | Color | Configuration | Current | Datasheet | Features | Function-Audible | Height | Ingress Protection | Lamp Color | Length | Length/Width/Height | Length - Emitting Surface | Lens Color | Lens Size | Lens Style | Lens Style / Size | Lens Transparency | Light Color | Luminous Flux | Max Operating Supply Voltage | Millicandela Rating | Min Operating Supply Voltage | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Mounting Type | Number of Stacks | Operating Temperature | Operating Temperature | Optical Pattern | Outer Diameter | Package / Case (Metric) | Packaging | Panel Cutout Dimensions | Panel Cutout Shape | Power Dissipation (Max) | Product Status | Profile (WxH) | Ratings | Rid | RoHS | SPM | Series | Size / Dimension | Style / Size | Switch Function | Termination Style | Viewing Angle | Viewing Angle | Voltage | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Voltage - Supply | Width | Width - Emitting Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eao | 1 $46.2047 15 $44.824 50 $43.4191 100 $42.5955 250 $41.6387 | EAO Power Indicator, 704series, 31mmdiameter, yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EATON | 1 $24.2354 | Eaton 082156 L-PKZ0-GN(500V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EATON | 1 $24.2354 | Eaton 082158 L-PKZ0-RT(400V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EATON | 1 $34.2382 | Eaton Power Indicator Light, Eaton Moeller Series, 16mm Dia, White, 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EATON | 1 $34.0222 | Eaton Power Indicator, Eaton Moellerseries, 16mmdiameter, white, 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RAFI | 10 $7.092 50 $6.7203 100 $6.3486 500 $5.9621 | Switch Indicator 28VAC/28VDC Filament Lamp Round Solder Panel Mount Snap-In | - | 1.69507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | Yellow | - | - | - | Yellow | - | - | - | Clear | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 0.42" (10.60mm) | Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | - | - | 28V | - | - | - | - | |
| carclo | 48 $1.5979 144 $1.4302 528 $1.2803 1,008 $1.2214 2,016 $1.1675 5,040 $1.1088 10,032 $1.0726 | Adhesive Mount 69°~81° 20mm L × 9.9mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Adhesive | - | - | - | Wide | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | 2641626 | - | - | - | - | Round, 20mm | - | - | - | 69° ~ 81° | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $238.4314 2 $221.3586 | Global Laser Red Laser Module, Beta TXseries, 1mW, 670nm, Elliptical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1060-41-000 Global Laser | - | - | - | - | - | - | 75mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12V | - | -12V | - | - | - | - | -10℃~50℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $260.0706 2 $236.8732 | Global Laser Red Laser Module, Beta TX Series, 3mW, 670nm, Elliptical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1060-42-000 Global Laser | - | - | - | - | - | - | 75mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12V | - | -12V | - | - | - | - | -10℃~50℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $161.5321 2 $154.7855 | Global Laser Red Laser Module, Beta CW Series, 1mW, 670nm, Oval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1068-42-000 Global Laser | - | - | - | - | - | - | 46mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12V | - | -12V | - | - | - | - | -10℃~50℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $179.3608 2 $177.1244 | Global Laser Red Laser Module, Beta CWseries, 3mW, 670nm, Point | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1068-43-000 Global Laser | - | - | - | - | - | - | 46mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12V | - | -12V | - | - | - | - | -10℃~50℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $296.3762 50 $281.5519 250 $253.3931 | Red Laser Module, Beta CWseries, 20mW, 650nm, Elliptical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | 3.5 TO 5 v | - | - | - | - | -10℃~55℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EATON | 1 $53.1623 | Eaton 108897 Z-DLD/WH24 Indicator Lamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $33.512 50 $32.2161 250 $29.0066 | Global Laser Laser Lens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1125-375-000 Global Laser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18° | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $39.4102 50 $37.9084 250 $34.1176 | Global Laser Laser Lens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1125-376-000 Global Laser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30° | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $33.4999 50 $32.2161 250 $28.9945 | Global Laser Laser Lens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1125-377-000 Global Laser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100° | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $37.3539 2 $35.8113 | Global Laser Laser Lens, CW (Continuous Wave) Beam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1125-48-000 Global Laser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $59.1831 5 $58.3585 | Global Laser Lens, Linear Beam, 16° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1125-49-000 Global Laser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $59.4329 5 $58.6083 | Global Laser Laser Lens, Line Beam, 106° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1125-50-000 Global Laser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106° | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $90.3989 50 $85.8935 250 $77.2945 | Laser Lens, Line Beam, 60° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $75.1001 5 $69.1556 10 $65.6918 | Global Laser Laser Lens, DOE, Cross Beam, 4.58° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.58° | - | - | - | - | - | - | |
| Waldman | 1 $552.5185 | Waldmann Machine tool working light, LED, 8.5 W, Flexible support arm, 12 → 28 V AC,12 → 40 V DC, Flexible rod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113184000 00680272 Waldman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Waldman | 1 $475.3452 | Waldmann Machine Tool Lamp, LED, 8.5 W, 12 → 28 V AC, 12 → 40 V DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113185000 00668613 Waldman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Waldman | 1 $408.418 | Waldmann Machine Tool Lamp, LED, 8.5 W, 12 → 28 V AC, 12 → 40 V DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113185000 00680293 Waldman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | 1 $4.8601 25 $4.5781 100 $4.4327 250 $4.2874 1,250 $3.6213 | RS PRO IND512113-LED-RD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | 1 $5.1974 25 $4.8809 100 $4.7476 250 $4.5054 1,250 $3.7908 | RS PRO IND512113-LED-GRN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | 1 $4.7851 25 $4.5054 100 $4.348 250 $4.239 1,250 $3.4881 | RS PRO IND512113-LED-YL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLAZMO | 1 $50.1704 10 $42.6374 50 $40.2498 100 $37.6152 | CCFL Backlight Assemblies for 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4mm x 453mm | - | - | - | - | - | 1350V (Start), 840V (Operating) | - | - | - | - | |
| brennenstuhl | 1 $108.3211 | brennenstuhl 1171250244 LED Floodlight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| brennenstuhl | 1 $156.4972 | brennenstuhl 1171250544 LED Floodlight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| brennenstuhl | 1 $319.4911 | brennenstuhl 1173700004 Work Light | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112cm*698mm*140cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| brennenstuhl | 1 $14.5208 | brennenstuhl 1173750004 LED Torch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| brennenstuhl | 1 $16.0762 | brennenstuhl 1175420010 Pocket Torch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34mm*69mm*100mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| brennenstuhl | 1 $32.5348 | brennenstuhl LED Auto Repair Lamp, 3.7 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MK Electric | 1 $8.7712 10 $8.4014 | MK Electric Pendant Set, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ceiling mount, board mount | - | - | 40℃(max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SERIOUS | 1 $195.1904 | Serious 120006 Desk Lamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SERIOUS | 1 $238.219 | Serious 120009 Desk Lamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $170.1529 2 $163.0564 | Global Laser Red Laser Module, Cameo Series, 3mW, 635nm, Elliptical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250-32-000 Global Laser | - | - | - | - | - | - | 14mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | -10℃~50℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $170.1529 2 $163.0564 | Global Laser Red Laser Module, Cameo Series, 0.8mW, 635nm, Oval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250-33-000 Global Laser | - | - | - | - | - | - | 14mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | -10℃~50℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $158.1713 2 $155.0729 | Global Laser Red Laser Module, Cameo Series, 3mW, 670nm, Elliptical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250-35-000 Global Laser | - | - | - | - | - | - | 14mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | -10℃~50℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $217.8416 2 $201.5687 | Global Laser Red Laser Module, Cameoseries, 3mW, 635nm, Point | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1260-02-000 Global Laser | - | - | - | - | - | - | 14mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6V | - | - | - | - | - | - | -10℃~40℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $223.9384 50 $212.7354 250 $191.4558 | IR Laser Module, 0.8mW, 780nm, Point | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | - | - | - | - | - | -10℃~45℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $263.4455 50 $250.2684 250 $225.2464 | IR Laser Module, 2.8mW, 780nm, Elliptical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | - | - | -10℃~45℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MENTOR | 1 $3.3223 10 $3.1894 25 $2.9767 50 $2.9767 100 $2.8704 500 $2.8704 | MULTI LIGHT GUIDE, 12PIPE, 16.95MM, PCB; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1 $68.0263 | 96F6654 Lamp, 28V, 0.4A, T1-3 | - | 1395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $543.3502 25 $516.1724 125 $464.5661 | Blue Laser Module, 15mW, 405nm, Elliptical | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10V | - | - | - | - | - | - | -20℃~65℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $463.6093 5 $440.4282 10 $418.4098 25 $397.4936 | Global Laser Green Laser Module Acculase Series 0.36mW 520nm Dot | Commercial Grade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10V | - | - | - | - | - | - | 0℃~65℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | 1 $24.1318 | RS PRO indicator light, 22mmdiameter, red/green, 24V AC/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | panel mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | 1 $20.726 5 $13.6483 | RS PRO indicator light, 22mmdiameter, red/green, 110V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | panel mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | 1 $20.5126 5 $13.5058 | RS PRO indicator light, 22mmdiameter, red/green, 230V AC/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | panel mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $262.6946 5 $249.5538 10 $237.0912 25 $225.2464 | Global Laser Red Laser Module, LDM150 Series, 1mW, 635nm, Elliptical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | 3.3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $170.9774 2 $163.856 | Global Laser Red Laser Module, Microblock Series, 1mW, 650nm, Elliptical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1452-05-000 Global Laser | - | - | - | - | - | - | 30mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | - | - | - | - | - | -10℃~50℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CML Innovative Technologies | 1 $4.6075 10 $4.1283 50 $4.0546 100 $4.0546 250 $4.0546 | CML Innovative Technologies Panel Indicator LED, Cold White, 12V, 16mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1512125W3A CML Innovative Technologies | - | - | - | - | - | - | 16mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CML Innovative Technologies | 1 $4.8743 10 $4.3673 50 $4.2893 100 $4.2893 250 $4.2893 | CML Innovative Technologies Cold White LED Panel Indicator, 14mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CML Innovative Technologies | 1 $4.5226 10 $4.0523 50 $3.9799 100 $3.9799 250 $3.9799 | CML Innovative Technologies Cool White DiffusedLEDPanel indicator lights, 14mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1512145W3DA CML Innovative Technologies | - | - | - | - | - | - | 16mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $981.4531 10 $920.1214 50 $828.0995 | Global Laser Red Laser Module, GuideLine 2series, 10mW, 635nm, Wire-like Linear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30V | - | - | - | - | - | - | -10℃~45℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Global Laser | 1 $1030.4434 5 $969.802 25 $872.8267 | Global Laser Red Laser Module, GuideLine 2 Series, 40mW, 635nm, Linear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30V | - | - | - | - | - | - | -10℃~45℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| eao | 1 $18.3813 250 $16.544 500 $15.6256 | LED PNL IND GREEN DIF QUICK CON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-411231Z eao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through hole mounting, panel mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | Bagged | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| kontron | 1 $16.4842 | Orbitec 180805 LED Bulbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EATON | 1 $103.8391 | Eaton Indicator Light, Moeller Series, 22mm Dia, Yellow, 24V AC/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | panel mount | - | - | - | - | - | - | M12A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EATON | - | Eaton indicator light, Eaton Moellerseries, 22mmdiameter, green, 24V AC/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | panel mount | - | - | - | - | - | - | M12A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EATON | 1 $98.2435 | Eaton Indicator Light, Moeller Series, 22mm Dia, Blue, 24V AC/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | panel mount | - | - | - | - | - | - | M12A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EATON | 1 $98.2435 | Eaton Indicator Light, Moeller Series, 22mm Dia, Green, 24V AC/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | panel mount | - | - | - | - | - | - | M12A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EATON | 1 $98.8492 | Eaton indicator light, Eaton Moellerseries, 22mmdiameter, red, 24V AC/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | panel mount | - | - | - | - | - | - | M12A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EATON | 1 $98.2435 | Eaton Indicator Light, Eaton Moeller Series, 22mm Dia, White, 24V AC/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | panel mount | - | - | - | - | - | - | M12A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EATON | 1 $98.2435 | Eaton Indicator Light, Moeller Series, 22mm Dia, Yellow, 24V AC/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | panel mount | - | - | - | - | - | - | M12A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
