Manufacturer 0
AC Outlets 0
Accessory Type 0
Applications 0
Backup Time 0
Backup Time - Max Load 0
Base Product Number 0
Connector-AC Output 0
Connector - AC Input 0
Cord Length 0
Current - Max 0
Datasheet 0
Features 0
Form 0
For Use With / Related Products 0
Height 0
Housing Material 0
Input Connector 0
Length/Width/Height 0
Max Input Voltage 0
Min Input Voltage 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Mounting Type 0
Operating Temperature 0
Output Connector 0
Overload Protection 0
Packaging 0
Power-Rated 0
Product Status 0
Region Utilized 0
Rid 0
SPM 0
Series 0
Size / Dimension 0
Voltage-Input 0
Voltage - Output 0
Weight 0
87 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | AC Outlets | Accessory Type | Applications | Backup Time | Backup Time - Max Load | Base Product Number | Connector-AC Output | Connector - AC Input | Cord Length | Current - Max | Datasheet | Features | Form | For Use With / Related Products | Height | Housing Material | Input Connector | Length/Width/Height | Max Input Voltage | Min Input Voltage | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Mounting Type | Operating Temperature | Output Connector | Overload Protection | Packaging | Power-Rated | Product Status | Region Utilized | Rid | SPM | Series | Size / Dimension | Voltage-Input | Voltage - Output | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA Electronics | 1 $21.871 6 $20.2541 12 $19.6615 30 $18.904 54 $18.4335 102 $17.9378 252 $17.2556 | 10 120V 120V Vertical Mount, Bracket Mount | 10 | - | - | - | - | PDU1015 | NEMA 5-15R | NEMA 5-15P | 15' (4.57m) | 15A | - | - | - | - | - | Aluminum | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Rack, Vertical | - | - | Circuit Breaker(s) | Box | - | - | North America | - | - | - | - | 120V | - | - | |
| DELTA Electronics | 1 $19.9809 6 $18.4998 12 $17.9586 30 $17.2666 54 $16.837 102 $16.3841 252 $15.761 | 14 120V 120V Vertical Mount, Bracket Mount | 14 | - | - | - | - | PDU1420 | NEMA 5-20R | NEMA L5-20P | 15' (4.57m) | 20A | - | - | - | - | - | Aluminum | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Rack, Vertical | - | - | Circuit Breaker(s) | Box | - | - | North America | - | - | - | - | 120V | - | - | |
| DELTA Electronics | 1 $34.9252 6 $32.346 12 $31.3986 30 $30.1887 54 $29.4376 102 $28.646 252 $27.5566 | Relay, 28-Amp, 120V AC, 120V DC, Vertical Mount, Bracket Mount | 28 | - | - | - | - | PDU2820 | NEMA 5-20R | NEMA L5-20P | 15' (4.57m) | 20A | - | - | - | - | - | Aluminum | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Rack, Vertical | - | - | Circuit Breaker(s) | Box | - | - | North America | - | - | - | - | 120V | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $118.4411 | Phoenix Contact UPS Power Supply | - | Replacement Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1274117, 2320267, 2905908, 2905909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | PB | - | - | - | - | |
| molex | 1 $2427.92 | 7-Ch, 125V, 250V, Wire Mount | 7 | - | - | - | - | 130138 | NEMA 5-20R (6), NEMA L6-30R (1) | - | - | 50A | - | GFCI Protected | - | - | - | Rubber | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | Circuit Breaker(s) | Bulk | - | - | North America | 8041149 | - | Super-Safeway 3000 | - | 125V, 250V | - | 29 lbs (13.2 kg) | |
| molex | 1 $2865.962 | 7 125V,250V 125V,250V wire mounting | 7 | - | - | - | - | 130138 | NEMA L5-20R (6), NEMA L6-30R | - | - | 50A | - | GFCI Protected | - | - | - | Rubber | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | Circuit Breaker(s) | Bulk | - | - | North America | 8041150 | - | Super-Safeway 3000 | - | 125V, 250V | - | 29 lbs (13.2 kg) | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $870.6551 | 180min 18V 30V DINRail installation 125mm*35mm*130mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Din Rail | - | 5.118" (130.00mm) | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | Quint | 4.921" L x 1.378" W (125.00mm x 35.00mm) | - | 24V | 1.1 lbs (499 g) | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $574.452 5 $574.452 10 $574.452 25 $574.452 50 $574.452 | Phoenix Contact UPS, 24V DC Out, 480W, DIN Rail Mount | - | - | General Purpose, Industrial Control | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Din Rail | - | 5.118" (130.00mm) | - | Screw Terminals | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | Screw Terminals | - | Bulk | 480W | - | - | 2754206 | - | Quint | 4.921" L x 1.575" W (125.00mm x 40.00mm) | 24V | 24V | 1.3 lbs (589.7 g) | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $3458.7707 | Phoenix,Uninterruptible Power Supply (UPS),TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA,1min 750 VA 1 184V 264V DINRail installation 210mm*136mm*170mm | - | - | General Purpose, Industrial Control | - | 1 minutes | - | - | - | - | - | - | - | Din Rail | - | 6.690" (170.00mm) | - | Hardwired | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | Hardwired | - | Bulk | 600W | - | - | 7556958 | - | TRIO | 8.270" L x 5.350" W (210.00mm x 136.00mm) | - | 230VAC | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $360.7076 | Phoenix,Uninterruptible Power Supply (UPS),QUINT4-UPS/24DC/24DC/5,Phoenix Contact UPSPower, 18 → 32V DC output, 240W, DIN Rail installation | - | - | Network, Single Phase | - | 25 minutes | - | - | - | - | - | - | - | Din Rail | - | 5.118" (130.00mm) | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | Bulk | 120W | - | - | - | - | Quint | 4.921" L x 1.378" W (125.00mm x 35.00mm) | - | 24V | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $919.0448 | Phoenix Contact QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/USB UPS, 18→32V DC Out, 240W, DIN Rail Mount | - | - | Network, Single Phase | - | 25 minutes | - | - | - | - | - | - | - | Din Rail | - | 5.118" (130.00mm) | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | Bulk | 120W | - | - | 9681663 | - | Quint | 4.921" L x 1.378" W (125.00mm x 35.00mm) | - | 24V | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $767.9698 | Phoenix,Uninterruptible Power Supply (UPS),QUINT4-UPS/24DC/24DC/10,Phoenix Contact UPSPower, 18 → 32V DC output, 480W, DIN Rail installation | - | - | Network, Single Phase | - | 25 minutes | - | - | - | - | - | - | - | Din Rail | - | 5.118" (130.00mm) | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | Bulk | 240W | - | - | - | - | Quint | 4.921" L x 1.378" W (125.00mm x 35.00mm) | - | 24V | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $996.3177 | Phoenix,Uninterruptible Power Supply (UPS),QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/USB,Phoenix Contact UPSPower, 18 → 32V DC output, 480W, DIN Rail installation | - | - | Network, Single Phase | - | 25 minutes | - | - | - | - | - | - | - | Din Rail | - | 5.118" (130.00mm) | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | Bulk | 240W | - | - | 9681664 | - | Quint | 4.921" L x 1.378" W (125.00mm x 35.00mm) | - | 24V | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $874.6344 | Phoenix,Uninterruptible Power Supply (UPS),QUINT4-UPS/24DC/24DC/20,Phoenix Contact UPSPower, 18 → 32V DC output, 720W, DIN Rail installation | - | - | Network, Single Phase | - | 22 minutes | - | - | - | - | - | - | - | Din Rail | - | 5.118" (130.00mm) | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | Bulk | 480W | - | - | - | - | Quint | 4.921" L x 1.575" W (125.00mm x 40.00mm) | - | 24V | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $351.9671 | Phoenix,Uninterruptible Power Supply (UPS),QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/USB,Phoenix Contact UPSPower, 18 → 32V DC output, 720W, DIN Rail installation | - | - | Network, Single Phase | - | 19 minutes | - | - | - | - | - | - | - | Din Rail | - | 5.118" (130.00mm) | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | Bulk | 480W | - | - | 9681665 | - | Quint | 4.921" L x 1.575" W (125.00mm x 40.00mm) | - | 24V | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $995.445 2 $975.535 4 $955.625 12 $915.816 | Phoenix Contact UPS, 18 → 32V DC Out, 1.44kW, DIN Rail Mount | - | - | Network, Single Phase | - | 45 minutes | - | - | - | - | - | - | - | Din Rail | - | 5.118" (130.00mm) | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | Bulk | 960W | - | - | 9681662 | - | Quint | 4.921" L x 1.850" W (125.00mm x 47.00mm) | - | 24V | - | |
| Hewlett-Packard | 1 $5742.0275 | Hewlett Packard Q1L87A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APC | 1 $230.7812 5 $223.8536 | 180V 266V 284mm*91mm*165mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284mm*91mm*165mm | 266V | 180V | - | - | - | 40℃(max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APC | 1 $287.2442 5 $272.8802 | 160V 286V Free Hanging, 284mm × 91mm × 165mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284mm*91mm*165mm | 286V | 160V | - | free hanging | - | 40℃(max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 100 $119.433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BK650M2-CH Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APC | 1 $751.7861 5 $714.1926 | 156V 300V 301mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301mm(height) | 300V | 156V | - | - | - | 40℃(max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $456.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $176.1492 | EASY UPS CONTROL MODULE, 24V DC- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BVS240XDPDR Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $209.7009 | EASY UPS CONTROL MODULE, 24V DC- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BVS480XDPDR Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Altech | 1 $30.9852 | 6 600V 600V DIN Rail Mount, Panel Mount | 6 | - | - | - | - | - | Screw Terminals | Screw Terminals | - | 115A | - | - | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | Not Applicable | - | DIN Rail, Panel | - | - | None | Bulk | - | - | International | 8547210 | - | - | - | 600V | - | - | |
| DELTA Electronics | 24 $69.4007 48 $67.3687 72 $66.208 120 $64.7739 | 4.5min, 24V-28V, DIN Rail Mount, 117.3mm × 50mm × 121mm | - | - | General Purpose, Industrial Control | - | 4.5 minutes | DRU-24 | - | - | - | - | - | - | Din Rail | - | 4.764" (121.00mm) | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | Bulk | 960W | - | - | 5022652 | - | CliQ II | 4.618" L x 1.969" W (117.30mm x 50.00mm) | - | 24V | - | |
| Mean-Well USA, Inc. | 10 $18.2973 30 $18.133 50 $18.0509 100 $17.9688 | 24V DC, 24V DC, DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24V(DC) | 24V(DC) | - | DIN rail mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APC | 1 $459.1766 | APC NBPD0150 RTD Sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tripp Lite | 1 $325.9744 5 $314.0379 | Wall Mount, 190.5mm × 132.1mm × 274.3mm | 8 (6 UPS, 2 Surge Only) | - | Desktop, Home Theater | - | 3.5 minutes | - | - | - | 6' (1.83m) | - | - | - | Tower | - | 10.799" (274.30mm) | - | NEMA 5-15P | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | NEMA 5-15R | - | Bulk | 1kVA / 500W | - | - | - | - | OmniVS | 7.500" L x 5.201" W (190.50mm x 132.10mm) | - | 120V | 18 lbs (8.2 kg) | |
| PANDUIT | 1 $1933.1094 | 24 100V 240V Vertical Mount, Bracket Mount | 24 | - | - | - | - | P24D | IEC 320-C13 (20), C19 (4) | NEMA L6-30P | - | 30A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | Rack, Vertical | - | - | Circuit Breaker(s) | Bulk | - | - | North America | 9635215 | - | SmartZone™ | - | 100 ~ 240V | - | - | |
| DELTA Electronics | 1 $14.9443 6 $13.8424 12 $13.4364 30 $12.9193 54 $12.5978 102 $12.2589 | 12 120V 120V Bracket Mount, Horizontal Mount | 12 | - | - | - | - | - | NEMA 5-20R | NEMA 5-20P | 15' (4.57m) | 20A | - | - | - | - | - | Steel | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | Rack, Horizontal | - | - | Circuit Breaker(s) | Box | - | - | North America | - | - | - | - | 120V | - | - | |
| Tripp Lite | 1 $138.9108 5 $129.6461 10 $125.8512 25 $121.0027 50 $117.4605 | 120V, Bracket Mount, Horizontal Mount | 13 | - | - | - | - | - | NEMA 5-15R | NEMA 5-15P | 6' (1.83m) | 15A | - | - | - | - | - | Metal | - | - | - | - | Not Applicable | - | Rack, Horizontal | - | - | Circuit Breaker(s) | Bulk | - | - | North America | - | - | - | - | 120V | - | - | |
| Tripp Lite | 1 $329.3786 5 $307.418 10 $298.4166 25 $286.9212 | 100V, 125V, Wall Mount, Bracket Mount | 6 | - | - | - | - | - | NEMA 5-15R | NEMA 5-15P (2) | - | 12A | - | - | - | - | - | Metal | - | - | - | - | Not Applicable | - | Rack, Wall | - | - | None | Bulk | - | - | North America | - | - | - | - | 100 ~ 125V | - | - | |
| Tripp Lite | 1 $529.2648 5 $493.979 10 $479.5168 | 10 10 200V,208V,240V 200V,208V,240V Bracket mounting,horizontal mounting | 10 | - | - | - | - | - | IEC 320-C13 | NEMA L6-30P | 12' (3.66m) | 30A | - | - | - | - | - | Metal | - | - | - | - | Not Applicable | - | Rack, Horizontal | - | - | Circuit Breaker(s) | Bulk | - | - | North America | 7243189 | - | - | - | 200V, 208V, 240V | - | 7.8 lbs (3.5 kg) | |
| Tripp Lite | 1 $467.1656 5 $458.566 | 10 10 230V 230V Bracket Mount, Horizontal Mount | 10 | - | - | - | - | - | IEC 320-C13 | IEC 309 | 12' (3.66m) | 32A | - | - | - | - | - | Metal | - | - | - | - | Not Applicable | - | Rack, Horizontal | - | - | Circuit Breaker(s) | Bulk | - | - | - | 7243191 | - | - | - | 230V | - | 6.3 lbs (2.9 kg) | |
| Tripp Lite | 1 $732.6072 | 120V 120V Wall Mount, Bracket Mount | 16 | - | - | - | - | - | NEMA 5-15/20R (16) | NEMA 5-20P, NEMA L5-20P | 12' (3.66m) | 20A | - | Dual Power Input for Redundant Power Supplies, Dual Load Meters | - | - | - | Metal | - | - | - | - | Not Applicable | - | Rack, Wall | - | - | None | Bulk | - | - | North America | - | - | - | - | 120V | - | - | |
| Tripp Lite | 1 $622.2312 5 $619.974 | 200V 240V wall mount,Bracket mounting | 10 | - | - | - | - | - | IEC 320-C13 (8), C19 (2) | IEC 320-C20 (2) | 12' (3.66m) | 20A | - | Dual Power Input for Redundant Power Supplies, Dual Load Meters | - | - | - | Metal | - | - | - | - | Not Applicable | - | Rack, Wall | - | - | None | Bulk | - | - | International | 15298359 | - | - | - | 200V ~ 240V | - | - | |
| Tripp Lite | 1 $1835.8008 5 $1731.888 | 18, 230V, Bracket Mount, Horizontal Mount | 18 | - | - | - | - | - | IEC 320-C13 (16), C19 (2) | IEC 309 (2) | 10' (3.05m) | 32A | - | Auto Transfer Switch, Load Meter | - | - | - | Metal | - | - | - | - | Not Applicable | - | Rack, Horizontal | - | - | Circuit Breaker(s) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 230V | - | - | |
| Tripp Lite | 1 $1022.1081 | 120V 120V Wall Mount, Bracket Mount | 16 | - | - | - | - | - | NEMA 5-15/20R (16) | NEMA 5-20P, NEMA L5-20P | 12' (3.66m) | 16A | - | Dual Power Input for Redundant Power Supplies, Dual Load Meters | - | - | - | Metal | - | - | - | - | Not Applicable | - | Rack, Wall | - | - | None | Bulk | - | - | North America | - | - | - | - | 120V | - | - | |
| Tripp Lite | 1 $1644.9372 | 200V, 208V, 240V 200V, 208V, 240V Bracket Mount | 19 | - | - | - | - | - | IEC 320-C13 (16), C19 (2), NEMA L6-30R | NEMA L6-30P | 10' (3.05m) | 30A | - | Load Meter | - | - | - | Metal | - | - | - | - | Not Applicable | - | Rack Mount | - | - | Circuit Breaker(s) | Box | - | - | North America | - | - | - | - | 200V, 208V, 240V | - | - | |
| Tripp Lite | 1 $707.1993 | 100V,120V,127V 100V,120V,127V vertical mounting,Bracket mounting 177.8cm(Length) | 24 | - | - | - | - | - | NEMA 5-15/20R | NEMA L5-20P | 10' (3.05m) | 20A | - | Load Meter | - | - | - | Metal | - | - | - | - | Not Applicable | - | Rack, Vertical | - | - | None | Bulk | - | - | North America | 7696245 | - | - | - | 100V, 120V, 127V | - | 12.2 lbs (5.5 kg) | |
| Tripp Lite | 1 $340.3404 5 $328.6159 | 100V 127V, Vertical Mount, Bracket Mount | 36 | - | - | - | - | - | NEMA 5-15R | NEMA 5-15P | 15' (4.57m) | 15A | - | - | - | - | - | Aluminum | - | - | - | - | Not Applicable | - | Rack, Vertical | - | - | Circuit Breaker(s) | Bulk | - | - | North America | - | - | - | - | 100 ~ 127V | - | - | |
| StarTech | 1 $165.332 5 $154.3143 10 $149.7951 25 $144.0255 50 $139.8084 | 120V AC 120V AC Vertical Mount, Bracket Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RKPW247015 StarTech | - | - | - | - | - | - | - | 120V(AC) | 120V(AC) | - | vertical mounting, Bracket mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | boxed | - | - | - | - | - | |
| Illinois Tool Works | 1 $91.8 | 75V 75V Bracket Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RM12-CAT6-75/POE Illinois Tool Works | - | - | - | - | - | - | - | 75V | 75V | - | Bracket mounting | - | - | - | - | - | - | On sale | - | - | boxed | - | - | - | - | - | |
| Illinois Tool Works | 1 $91.8 | 16V 16V Bracket Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RM12-CAT6-LAN Illinois Tool Works | - | - | - | - | - | - | - | 16V | 16V | - | Bracket mounting | - | - | - | - | - | - | On sale | - | - | boxed | - | - | - | - | - | |
| Illinois Tool Works | 1 $270 | 12 POSITION HOUSING | None | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ground | - | - | - | Metal | - | - | - | - | Vendor Undefined | - | Rack Mount | - | - | None | Box | - | - | International | - | - | - | - | - | - | - | |
| SolaHevi-Duty | 1 $17520 2 $17280 | - | - | - | General Purpose, Industrial Control | - | - | S4K4U6000 | - | - | - | - | - | - | Rackmount, Tower | - | 16.929" (430.00mm) | - | Hardwired | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | Hardwired | - | Bulk | 6kVA / 4800W | - | - | - | - | S4K | 26.063" L x 6.811" W (662.00mm x 173.00mm) | - | 120V | - | |
| SolaHevi-Duty | 1 $659.6 2 $571.8 3 $449.64 10 $445.32 15 $441.12 25 $436.92 | 4min DINRail installation 116mm*77mm*124mm | - | - | - | 4min | - | - | - | - | - | - | SDU2024 SolaHevi-Duty | - | - | - | - | - | - | 116mm*77mm*124mm | - | - | - | DIN rail mounting | - | -20℃~50℃ | - | - | - | - | Stop production | - | - | bulk | - | - | - | - | - | |
| SolaHevi-Duty | 1 $857.032 | 4.3min 120V(AC) 120V(AC) DINRail installation 277mm*132.7mm*124.2mm | - | - | General Purpose, Industrial Control | - | 4.2 minutes | - | - | - | - | - | - | - | Din Rail | - | 4.890" (124.20mm) | - | Screw Terminals | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | Screw Terminals | - | Box | 500VA / 300W | - | - | - | - | SDU AC-B | 10.910" L x 5.220" W (277.00mm x 132.70mm) | 120VAC | 120VAC | - | |
| SolaHevi-Duty | 1 $898.737 3 $896.49 5 $826.5495 | 4.2min 230V(AC) 230V(AC) DINRail installation 277mm*132.7mm*124.2mm | - | - | General Purpose, Industrial Control | - | 4.2 minutes | - | - | - | - | - | - | - | Din Rail | - | 4.890" (124.20mm) | - | Screw Terminals | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | Screw Terminals | - | Box | 500VA / 300W | - | - | - | - | SDU AC-B | 10.910" L x 5.220" W (277.00mm x 132.70mm) | 230VAC | 230VAC | - | |
| SolaHevi-Duty | 1 $95.7406 5 $88.3111 10 $85.2918 25 $81.4583 50 $78.6736 100 $75.9833 | SDU-A ENHANCED DIN CLIP KIT | - | DIN Clip | - | - | - | SDUED | - | - | - | - | - | - | - | UPS Systems | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | SDU | - | - | - | - | |
| SolaHevi-Duty | 1 $543.1527 5 $501.0012 10 $483.8726 | 2 3.3V(DC) 3.3V(DC) 55mm*50mm*23mm | - | Communication Card | - | - | - | SDUEN | - | - | - | - | - | - | - | SDU AC -A Series UPS Systems | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | SDU AC -A | - | - | - | - | |
| Tripp Lite | 1 $1913.5656 5 $1913.5656 10 $1913.5656 | UPS Line Interactive Rackmount/Tower 100V/110V/120V/125V 1950W 1950VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMART2200RM2U Tripp Lite | - | - | - | - | - | - | 494.3mm*439.9mm*87.1mm | - | - | - | Bracket mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $852.0097 3 $819.2401 10 $773.3626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMC3000RMI2U-CH Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $320.9996 3 $308.6534 10 $291.3688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMT1000I-CH Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $561.1219 3 $539.5403 10 $509.326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMT1000RMI2U-CH Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $442.798 3 $425.7673 10 $401.9243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMT1500I-CH Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $702.0297 3 $675.0286 10 $637.227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMT1500RMI2U-CH Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $863.9772 3 $830.7473 10 $784.2255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMT3000I-CH Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $948.5219 3 $912.0403 10 $860.966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMT3000RMI2U-CH Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $251.8968 3 $242.2085 10 $228.6448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMT750I-CH Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APC | 1 $1639.4249 | 240V 240V Bracket Mount 432mm×406mm×89mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432mm*406mm*89mm | 240V | 240V | - | Bracket mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APC | 1 $3028.8237 | 140V 280V Bracket Mount, SMD, TH, 432mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432mm(height) | 280V | 140V | - | Bracket mounting, SMD mount, Through hole mounting | - | 40℃(max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APC | 1 $4919.3042 | 140V 280V Bracket Mount, SMD, TH 432mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432mm(height) | 280V | 140V | - | Bracket mounting, SMD mount, Through hole mounting | - | 40℃(max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $177.7309 3 $174.7687 6 $170.3255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPM1K Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APC | 1 $477.7069 | APC Smart-UPS SRT 5kVA Output HW Kit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APC | 1 $3689.4842 | APC SRT2200RMXLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85mm(height) | - | - | - | Bracket mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APC | 1 $8598.6148 | 230V 230V Bracket mounting 720mm*115.2cm*130mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720mm*115.2cm*130mm | 230V | 230V | - | Bracket mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APC | 1 $8151.4164 | 230V 230V Bracket mounting 432mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432mm(height) | 230V | 230V | - | Bracket mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APC | 1 $852.9948 5 $852.9948 10 $852.9948 | 75V 154V DINRail installation 148mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148mm(height) | 154V | 75V | - | DIN rail mounting | - | 40℃(max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $3598.3608 3 $3459.9623 10 $3266.2044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SURT10000XLI-CH Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $420.7932 3 $404.6088 10 $381.9507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SURT1000UXI-CH Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $468.2772 3 $450.2665 10 $425.0516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SURT1000XLI-CH Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $5118.2349 3 $4921.3797 10 $4645.7824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SURT15KUXI-CH Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $957.401 3 $920.5779 10 $869.0255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SURT2000UXI-CH Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
