Manufacturer 0
Base Product Number 0
Color 0
Datasheet 0
Length/Width/Height 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature 0
Packaging 0
Rid 0
RoHS 0
Series 0
Specifications 0
Termination 0
61 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Base Product Number | Color | Datasheet | Length/Width/Height | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Operating Temperature | Operating Temperature | Packaging | Rid | RoHS | Series | Specifications | Termination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinch | 1 $2.3631 | Connector,Interconnect Devices;Banana and Tip Connectors - Through-hole,plug panel mount 17.78mm(Length) | 105-1042 | Red | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | -55°C ~ 85°C | Bulk | - | - | Rib-Loc® | - | Turret | |
| Cinch | 1 $2.9375 10 $2.632 50 $2.632 100 $2.585 250 $2.585 500 $2.585 | Connector,Interconnect Devices;Banana and Tip Connectors - Through-hole,plug panel mount 17.78mm(Length) | 105-1043 | Black | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | -55°C ~ 85°C | Bulk | - | - | Rib-Loc® | - | Turret | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $133.596 | Phoenix,Voltage tester,DUSPOLEXPERT,Phoenix Contact Voltage tester, max_voltage1000V, LEDdisplay | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | DUSPOL EXPERT | Measures AC, DC Voltage 12 ~ 1000V | - | |
| PHOENIX CONTACT | 10 $37.0144 100 $36.2268 | Phoenix,Voltage tester,SF-VTVDE,other Sensors Accessories;other | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | * | - | - | |
| Vero Technologies | 1 $27.6916 5 $25.8455 10 $25.8455 | Test Clips, Loop PCB Terminal Phosphor Bronze Black Electro Tin | - | - | 20-313145 Vero Technologies | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $246.2323 | Phoenix Contact Voltage Monitor EM-EV-CLR-12V Control Relay EM-EV-CLR-12V Series For Voltage Monitoring | - | - | 2903246 PHOENIX CONTACT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 10 $8.4162 100 $8.2371 | Phoenix,Current Transformer Shorting Tool Kit,CARRIERF-13KIT,Connector,Interconnect Devices;Terminal block - parts | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | 2700772 | - | - | - | - | |
| DEM Manufacturing | 5 $2.9924 10 $2.9924 20 $2.9924 | Conn Terminal Post 1 POS ST 1 Port | - | - | 351-0000 DEM Manufacturing | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | |
| Pomona Electronics | 1 $55.7125 | Conn Test Clip 1 POS ST Cable Mount 1 Port | 3925 | Red | - | - | Not Applicable | - | - | - | Bulk | 736723 | - | Minigrabber® | - | Solder, 0.090" (2.29mm) Wire Opening | |
| KELlIHUA | 1 $0.1348 10 $0.111 30 $0.0913 100 $0.0822 300 $0.0749 1,000 $0.0705 | - | - | - | 5003 KELlIHUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KELlIHUA | 1 $0.0705 200 $0.0655 | - | - | - | 5008 KELlIHUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KELlIHUA | 1 $0.0705 200 $0.0655 | - | - | - | 5009 KELlIHUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KELlIHUA | 1 $0.1348 10 $0.111 30 $0.0913 100 $0.0822 300 $0.0749 1,000 $0.0705 | - | - | - | 5011 KELlIHUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KELlIHUA | 1 $0.0705 200 $0.0655 | - | - | - | 5012 KELlIHUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KELlIHUA | 1 $0.1348 10 $0.111 30 $0.0913 100 $0.0822 300 $0.0749 1,000 $0.0705 | - | - | - | 5014 KELlIHUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KELlIHUA | 1 $0.0815 200 $0.0756 | - | - | - | 5116 KELlIHUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KELlIHUA | 1 $0.0815 200 $0.0756 | - | - | - | 5117 KELlIHUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KELlIHUA | 1 $0.0862 200 $0.08 | - | - | - | 5123 KELlIHUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KELlIHUA | 1 $0.0862 200 $0.08 | - | - | - | 5125 KELlIHUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KELlIHUA | 1 $0.0862 200 $0.08 | - | - | - | 5126 KELlIHUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KELlIHUA | 1 $0.0862 200 $0.08 | - | - | - | 5129 KELlIHUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| National Instruments | 1 $3789.5186 | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | Box | - | - | - | Tunable | - | |
| B&K Precision | 1 $1447.2 | DC ELECTRONIC LOAD BATT DC PWR | - | - | 8551 B&K Precision | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $183.1118 5 $177.9735 10 $172.6292 | Schneider Electric A9MEM2010 | - | - | - | - | - | - | -20℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $484.467 | Schneider Electric A9MEM3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $525.198 | Schneider Electric A9MEM3110 energy meter | - | - | - | - | - | - | -25℃~60℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $603.4076 5 $593.1488 10 $577.4628 | Schneider Electric A9MEM3135 energy meter | - | - | - | - | - | - | -25℃~55℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $598.5329 5 $577.5832 10 $550.6489 | Schneider Electric A9MEM3155 energy meter | - | - | - | - | - | - | -25℃~60℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $399.174 | Schneider Electric A9MEM3210 | - | - | - | - | - | - | -25℃~55℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $603.8642 | Schneider Electric A9MEM3235 | - | - | - | - | - | - | -25℃~55℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | - | Schneider Electric A9MEM3250 energy meter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $412.2985 | Schneider Electric A9MEM3255 | - | - | - | - | - | - | -20℃~55℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $252.565 3 $248.3556 6 $242.0415 | - | - | - | - | - | - | - | -25℃~55℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $550.8139 | Schneider Electric A9MEM3355 | - | - | - | - | - | - | -25℃~55℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUNGOOD | 50 $0.0575 3,000 $0.0529 9,000 $0.0519 15,000 $0.0506 30,000 $0.0483 | TVS/fuse/Board Level Protection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FLUKE | 1 $76.5 | TEST LEAD SET, BLK, RED, 1KV, 10A; Test Connector Type A:Test Tip Probe; Test Connector Type B:4mm Right Angle Banana Plug, Shrouded; Voltage Rating:1kV; Current Rating:10A; Insulator Colour:Black, Red; Lead Length - Met | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $526.0786 | Schneider Electric METSEPM3200 | - | - | - | - | - | - | -25℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $698.3931 | Schneider Electric METSEPM3210 energy meter | - | - | - | - | - | - | -25℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $271.2735 3 $266.7523 6 $259.9705 | - | - | - | - | - | - | - | -25℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $523.947 | Schneider Electric METSEPM3255 | - | - | - | - | - | - | -25℃~55℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $331.1408 3 $325.6218 6 $317.3432 | - | - | - | - | - | - | - | -25℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $333.0116 3 $327.4614 6 $319.1361 | - | - | - | - | - | - | - | -25℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $545.655 | POWER METER, 3-PH, 100-415VAC, PANEL; No. of Phases:Three Phase; Supply Voltage:100VAC to 415VAC, 125VDC to 250VDC; Energy Meter Mounting:Panel; Product Range:PowerLogic PM5000 Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018) | - | - | - | - | - | - | -25℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | - | Schneider Electric METSEPM5310 | - | - | - | - | - | - | -25℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $537.3086 3 $528.3535 6 $514.9208 | - | - | - | - | - | - | - | -25℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $546.0927 3 $536.9912 6 $523.3389 | - | - | - | - | - | - | - | -25℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $588.374 3 $578.5678 6 $563.8584 | - | - | - | - | - | - | - | -25℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $580.8906 3 $571.2091 6 $556.6868 | - | - | - | - | - | - | - | -25℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | - | Schneider Electric METSEPM5561 | - | - | - | - | - | - | -25℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $1373.6172 | Schneider Electric METSEPM5563 | - | - | - | - | - | - | -20℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $2177.6715 3 $2141.377 6 $2086.9352 | - | - | - | - | - | - | - | -25℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $3879.6055 | Schneider Electric METSEPM8243 energy meter | - | - | - | - | - | - | -25℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $3754.5244 5 $3623.1192 10 $3454.1597 | Schneider Electric METSEPM8244 energy meter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-compliant | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $566.0293 5 $546.2172 10 $517.9184 | Schneider Electric METSEPM89M2600 | - | - | - | 90.5mm(Length)*22mm(width) | - | DIN rail mounting | -25℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $559.1393 | Schneider Electric METSEPM89RD96 | - | - | - | - | - | - | -25℃~60℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $15.3944 5 $15.1379 10 $14.753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $15.3944 5 $15.1379 10 $14.753 | - | - | - | - | 35.45mm(width)*77mm(height) | - | DIN rail mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $16.1428 5 $15.8737 10 $15.4702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $14.5036 5 $14.2618 10 $13.8992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| multicomp | 1 $11.9426 10 $11.1465 25 $10.9474 50 $10.9474 100 $10.9474 | Test Plug Connector, 1-Pin, 1-Pos, Solder, Straight, Thru-Hole, 1 Port | - | - | TEST-7CN multicomp | - | - | Through hole mounting | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | |
| Schneider Electric | 1 $259.1559 5 $248.7945 10 $238.421 | Switches and Indicators;Panel Mount Switch;Panel Mount Switch,standard 22mm Embedded mounting | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | -40°C ~ 70°C | Box | 16606678 | - | Harmony XB5 | - | - |
Rows per page
Custom of 61