Manufacturer 0
Datasheet 0
Length/Width/Height 0
Operating Temperature 0
5 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Datasheet | Length/Width/Height | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAIR | 1 $0.862 200 $0.7998 | - | AGS10 ASAIR | - | - | |
| SENSIRION | 1 $3.9732 10 $3.6652 30 $3.5371 100 $3.2904 500 $3.2045 | Sensirion air quality sensor, 2.44 x 2.44 x 0.85mm3, applied to , VOCDetection | - | - | - | |
| Infineon Technologies | 1 $11.9189 5 $11.4421 10 $10.4886 50 $10.4886 100 $10.2979 250 $10.2979 | GAS SENSOR, I2C, TCD, 3.3V/SMD, DSOSP-14; | - | - | - | |
| FIGARO Engineering | 1 $50.2884 2 $39.3859 5 $37.098 | Figaro Air Quality Sensor, 12(Dia.) x 13mm, Detects Butane, Methane, Propane | TGS 6810-D00 FIGARO Engineering | 18mm(Length)*13mm(height) | -10℃~50℃ | |
| Renesas Electronics | 1 $7.1974 5 $6.4814 10 $6.2156 25 $5.8975 50 $5.6801 | Renesas Electronics Air Quality Sensor +25°C | - | 3mm*900μm*3mm | 0℃~25℃ |
Rows per page
Custom of 5