Manufacturer 0
Application Level 0
Base Product Number 0
Datasheet 0
Height 0
Length 0
Length/Width/Height 0
Material 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Operating Temperature 0
Packaging 0
Plating 0
Rid 0
Series 0
Thickness 0
Thread Size 0
Width 0
1,246 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Application Level | Base Product Number | Datasheet | Height | Length | Length/Width/Height | Material | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Operating Temperature | Packaging | Plating | Rid | Series | Thickness | Thread Size | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| legrand | 1 $34.2765 | Legrand (Brand) Cage Nut, M4Thread Steel, Electroplating, 8.3 x 8.3mmNotch Cut-out | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | 1 $36.5471 | Legrand Cage Nut, M6Thread Steel, 8.3 x 8.3mmNotch Cut-out | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ETTINGER | 100 $0.195 | Hexagon Nut - Metric D934 M2, 5/5x2, 0mm PA natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ETTINGER | 100 $0.1436 | Hexagon Nut M3 Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESSENTRA | 1 $8.9805 | Essentra 0030040000VR Hex Nut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ETTINGER | 1 $0.71 50 $0.71 100 $0.71 | STANDOFF, HEX, NYLON, F-F, M3, 30MM; Standoff Material:Nylon 6.6 (Polyamide 6.6); Thread Size - Metric:M3; Thread Size - Imperial:-; Standoff Type:Hex Female; Body Length:30mm; Product Range:5.30 Series; Overall Length:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SCHURTER | 100 $0.2732 1,000 $0.2397 2,500 $0.2265 5,000 $0.1995 7,500 $0.1969 25,000 $0.1891 50,000 $0.1656 100,000 $0.1629 | Schurter Plastic Nut | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | |
| Amphenol | 10 $1.35 25 $1.35 50 $1.2096 100 $1.2096 250 $1.188 500 $1.188 1,000 $1.188 | Connector Accessories Hex Nut Brass Nickel | - | 031-10 | - | - | - | - | Brass | 1 (Unlimited) | - | Bulk | Nickel over Copper | 2708553 | - | 0.093" (2.36mm) | 3/8"-32 | 0.495" (12.57mm) | |
| ESSENTRA | 1 $0.1937 | FASTENERS, NUTS; THREAD SIZE - IMPERIAL:4-40; THREAD SIZE - METRIC:-; FASTENER MATERIAL:-; FASTENER PLATING:-; PRODUCT RANGE:- | - | 0400440 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | 0.100" (2.54mm) | #4-40 | 0.250" (6.35mm) 1/4" | |
| ESSENTRA | 1 $0.2001 | HEX NUT, 4-40 THREAD, NATURAL, NYLON; Nut Type:Hex; Thread Size - Imperial:4-40 UNC; Thread Size - Metric:-; Fastener Material:Nylon 6.6 (Polyamide 6.6); Product Range:- 26AM0017 | - | 0400440 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | 0.124" (3.15mm) | #4-40 | 0.250" (6.35mm) 1/4" | |
| ESSENTRA | 100 $0.0763 250 $0.0579 500 $0.0543 1,000 $0.051 | Nut Hex 6-32-THD 0.305in-A/F 0.12in-THK Nylon | - | 0400632 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | 0.120" (3.05mm) | #6-32 | 0.305" (7.75mm) | |
| ESSENTRA | 25 $0.5499 50 $0.4279 100 $0.4019 250 $0.3716 500 $0.3516 | #6-32 Hexagonal Nut Screw Cap 0.305" (7.75mm) polycarbonate | - | 0400632 | - | - | - | - | Polycarbonate | Not Applicable | - | - | - | 10243179 | MicroPlastics | 0.120" (3.05mm) | #6-32 | 0.305" (7.75mm) | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0711 3,000 $0.0615 8,000 $0.0602 25,000 $0.0433 50,000 $0.0426 100,000 $0.0419 150,000 $0.0418 250,000 $0.0417 | Hex Nut- #6-32 Thread- .146 | - | 0400632 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | 0.146" (3.71mm) | #6-32 | 0.305" (7.75mm) | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.3409 | #8-32 Hexagonal Nut Screw Cap 0.335" (8.51mm) polycarbonate | - | 0400832 | - | - | - | - | Polycarbonate | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | 0.130" (3.30mm) | #8-32 | 0.335" (8.51mm) | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.1042 | #8-32 Hexagonal Nut Screw Cap 0.340" (8.64mm) | - | 0400832 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | 0.170" (4.32mm) | #8-32 | 0.340" (8.64mm) | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0693 | NUT HEX NYLON #10-24 | - | 0401024 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, HN | 0.146" (3.71mm) | #10-24 | 0.750" (19.05mm) 3/4" | |
| ESSENTRA | 25 $0.573 50 $0.4456 100 $0.4187 250 $0.3874 500 $0.3666 | NUT HEX PC #10-32 | - | 0401032 | - | - | - | - | Polycarbonate | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | 0.135" (3.43mm) | #10-32 | - | |
| ESSENTRA | 100 $0.1308 250 $0.1201 500 $0.113 | NUT HEX NYLON #10-32 | - | 0401032 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | - | #10-32 | - | |
| ESSENTRA | 50 $0.2909 100 $0.2263 250 $0.2084 500 $0.1966 | NUT JAM NYLON | - | 0412527 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | 0.110" (2.79mm) | - | 0.560" (14.22mm) | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.1172 | 1/4"-28 Hexagonal Nut Screw Cap 0.438" (11.13mm) | - | 0425028 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, HN | 0.207" (5.26mm) | 1/4"-28 | 0.438" (11.13mm) | |
| TE Connectivity | 500 $0.198 1,000 $0.143 | Nut/Te Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | Vendor Undefined | - | Bulk | - | - | * | - | - | - | |
| ESSENTRA | 500 $0.1563 1,000 $0.1477 | NUT HEX NYLON 5/16"-24 | - | 0431224 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, HN | 0.302" (7.67mm) | 5/16"-24 | 0.500" (12.70mm) 1/2" | |
| ESSENTRA | 50 $0.2461 100 $0.1914 250 $0.1761 | Nut Hex 3/8-24-THD 14.22mm-A/F 9in/16in-A/F 0.56in-A/F 8.38mm-THK 21in/64in-THK 0.33in-THK Nylon 6/6 | - | 0437524 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | 0.330" (8.38mm) | 3/8"-24 | 0.560" (14.22mm) | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.2523 | 3/8"-32 Nut Screw Cap 0.500" (12.70mm) 1/2" | - | 0437532 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | 10243208 | MicroPlastics | - | 3/8"-32 | 0.500" (12.70mm) 1/2" | |
| ESSENTRA | 25 $0.5541 50 $0.5195 100 $0.4883 250 $0.4523 500 $0.4284 | 15/32"-32 Nut Screw Cap 0.625" (15.88mm) 5/8" | - | 0446832 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | 0.125" (3.18mm) | 15/32"-32 | 0.625" (15.88mm) 5/8" | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.1675 3,000 $0.1638 5,000 $0.1581 8,000 $0.155 10,000 $0.1547 25,000 $0.116 50,000 $0.1139 100,000 $0.1136 | Natural Nylon Standard Hex Nut - Thread Size 1/2-13 - Distance Across Flats 19.1 mm (0.750 in) - Overall Height 10.9 mm (0.430 in) | - | 0450013 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, HN | 0.443" (11.25mm) | 1/2"-13 | 0.750" (19.05mm) 3/4" | |
| ESSENTRA | 25 $0.4688 50 $0.3644 100 $0.3418 250 $0.3158 500 $0.2986 | NUT JAM NYLON 1/2"-20 | - | 0450020 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | 10243215 | MicroPlastics, M | 0.220" (5.59mm) | 1/2"-20 | 0.687" (17.45mm) 11/16" | |
| ESSENTRA | 25 $0.4716 50 $0.3663 100 $0.3439 250 $0.3177 | NUT HEX NYLON 1/2"-20 | - | 0450020 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | - | 1/2"-20 | 0.750" (19.05mm) 3/4" | |
| ESSENTRA | 10 $1.1258 25 $0.8567 50 $0.8048 100 $0.7583 250 $0.7043 500 $0.6685 | NUT LOCKNUT NYLON 5/8"-11 | - | 0462511 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | - | 5/8"-11 | - | |
| ESSENTRA | 250 $0.8285 500 $0.787 1,000 $0.7498 | Nut Hex 3/4-10-THD 27.94mm-A/F 1 3in/32in-A/F 1.1in-A/F 16.26mm-THK 41in/64in-THK 0.64in-THK Nylon 6/6 | - | 0475010 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, HN | 0.635" (16.13mm) | 3/4"-10 | 1.125" (28.58mm) | |
| ESSENTRA | 1 $0.0594 1,000 $0.0532 2,500 $0.0532 5,000 $0.0523 10,000 $0.0523 20,000 $0.0523 | Nut Hex M2.5 X 0.45-THD 4.9mm-A/F 1.8mm-THK Nylon | - | 04M025045 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, HN | 0.071" (1.80mm) | M2.5x0.45 | 0.190" (4.83mm) | |
| ESSENTRA | 100 $0.114 250 $0.114 500 $0.114 | HEX NUT, M3 X 0.5 THREAD, NATURAL, NYLON; Nut Type:Hex; Thread Size - Imperial:-; Thread Size - Metric:M3; Fastener Material:Nylon 6.6 (Polyamide 6.6); Product Range:- | - | 04M030050 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, HN | 0.087" (2.20mm) | M3x0.5 | 0.210" (5.33mm) | |
| ESSENTRA | 100 $0.1164 250 $0.1164 500 $0.1117 1,000 $0.1117 | HEX NUT, M3 X 0.5 THREAD, NATURAL, NYLON; Nut Type:Hex; Thread Size - Imperial:-; Thread Size - Metric:M3; Fastener Material:Nylon 6.6 (Polyamide 6.6); Product Range:- | - | 04M030050 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics, M | 0.094" (2.40mm) | M3x0.5 | 0.217" (5.50mm) | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0567 3,000 $0.0489 8,000 $0.048 25,000 $0.0459 50,000 $0.0454 100,000 $0.0444 150,000 $0.0443 250,000 $0.0442 | Natural Flanged Flanged Hexagonal Lock Nut - Thread Size M3x0.5 - Distance Across Flats 5.50 mm (0.217 in) - Overall Height 3.1 mm (0.122 in) | - | 04M030050 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics, M | 0.122" (3.10mm) | M3x0.5 | 0.260" (6.60mm) | |
| ESSENTRA | 250 $0.0849 500 $0.0815 1,000 $0.0815 | HEX NUT, M4 X 0.7 THREAD, NATURAL, NYLON; Nut Type:Hex; Thread Size - Imperial:-; Thread Size - Metric:M4; Fastener Material:Nylon 6.6 (Polyamide 6.6); Product Range:- | - | 04M040070 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | 9564174 | Micro Plastics, HN | 0.118" (3.00mm) | M4 | 0.272" (6.91mm) | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0839 | M4x0.7 Hexagonal Nut Screw Cap 0.346" (8.80mm) | - | 04M040070 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics, M | 0.134" (3.40mm) | M4x0.7 | 0.346" (8.80mm) | |
| ESSENTRA | 100 $0.1188 250 $0.109 500 $0.1024 | NUT HEX NYLON M5X0.8 | - | 04M050080 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics, M | 0.185" (4.70mm) | M5x0.8 | 0.315" (8.00mm) | |
| ESSENTRA | 100 $0.1325 250 $0.1217 500 $0.1144 | M5x0.8 Hexagonal Nut Screw Cap 0.311" (7.90mm) polyamide | - | 04M050080 | - | - | - | - | Polyamide | 1 (Unlimited) | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, WFHN | 0.205" (5.21mm) | M5x0.8 | 0.311" (7.90mm) | |
| ESSENTRA | 50 $0.2318 100 $0.1802 250 $0.1658 500 $0.1562 | M8 Hexagonal Nut Screw Cap 0.669" (17.00mm) | - | 04M080125 | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, WFHN | 0.315" (8.00mm) | M8 | 0.669" (17.00mm) | |
| ESSENTRA | 25 $0.5999 50 $0.4666 100 $0.4385 250 $0.4058 500 $0.3841 1,000 $0.3647 | M10 Hexagonal Nut Screw Cap 0.866" (22.00mm) | - | 04M100150 | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, WFHN | 0.394" (10.00mm) | M10 | 0.866" (22.00mm) | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.3905 | NUT HEX NYLON M12X1.75 | - | 04M120175 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | 9677100 | MicroPlastics, HN | 0.415" (10.54mm) | M12x1.75 | 0.700" (17.78mm) | |
| ESSENTRA | 10 $0.8831 25 $0.6713 50 $0.6296 100 $0.5924 250 $0.5494 500 $0.5208 1,000 $0.4952 | M12 Hexagonal Nut Screw Cap 1.063" (27.00mm) | - | 04M120175 | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | Bulk | - | 11638546 | MicroPlastics, WFHN | 0.571" (14.50mm) 4/7" | M12 | 1.063" (27.00mm) | |
| ESSENTRA | 25 $0.602 50 $0.4685 100 $0.4402 250 $0.4074 500 $0.3857 | M16 Hexagonal Nut Screw Cap 0.866" (22.00mm) | - | 04M160150 | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | Bulk | - | 11637366 | MicroPlastics, WFHN | 0.264" (6.70mm) | M16 | 0.866" (22.00mm) | |
| ESSENTRA | 10 $1.2864 25 $0.9799 50 $0.9209 100 $0.8684 250 $0.8073 500 $0.7667 | M32 Hexagonal Nut Screw Cap 1.654" (42.00mm) | - | 04M320150 | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, WFHN | 0.355" (9.02mm) | M32 | 1.654" (42.00mm) | |
| ESSENTRA | 100 $0.1445 250 $0.1327 500 $0.1249 | #4-40 Hexagonal Nut Screw Cap 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | 0500440 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | 0.280" (7.11mm) | #4-40 | 0.250" (6.35mm) 1/4" | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.1282 | #4-40 Hexagonal Nut Screw Cap 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | 0500440 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | 0.280" (7.11mm) | #4-40 | 0.250" (6.35mm) 1/4" | |
| ESSENTRA | 500 $0.1295 1,000 $0.1223 | #4-40 Nut Screw Cap 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | 0500440 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | MicroPlastics | 0.269" (6.83mm) | #4-40 | 0.250" (6.35mm) 1/4" | |
| ESSENTRA | 50 $0.262 100 $0.2038 250 $0.1877 | #4-40 Hexagonal Nut Screw Cap 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | 0500440 | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | Bulk | - | 11636811 | MicroPlastics | 0.280" (7.11mm) | #4-40 | 0.250" (6.35mm) 1/4" | |
| ESSENTRA | 100 $0.133 250 $0.1222 500 $0.1149 | NUT HEX NYLON #10-32 | - | 0501032 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | 0.400" (10.16mm) | #10-32 | - | |
| ESSENTRA | 500 $0.1412 1,000 $0.1334 | NUT NYLON #10-32 | - | 0501032 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | MicroPlastics | 0.390" (9.91mm) | #10-32 | 0.375" (9.53mm) | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.1282 | #10-32 Nut Screw Cap 0.400" (10.16mm) | - | 0501032 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | 10243254 | MicroPlastics | 0.359" (9.12mm) | #10-32 | 0.400" (10.16mm) | |
| ESSENTRA | 500 $0.1047 1,000 $0.0988 | 1/4"-20 Nut Screw Cap 0.438" (11.13mm) | - | 0525020 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | MicroPlastics | 0.467" (11.86mm) | 1/4"-20 | 0.438" (11.13mm) | |
| ESSENTRA | 50 $0.301 100 $0.2343 250 $0.216 | NUT HEX NYLON 1/4"-28 | - | 0525028 | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | Bulk | - | - | MicroPlastics | 0.475" (12.07mm) | 1/4"-28 | 0.425" (10.80mm) | |
| ESSENTRA | 500 $0.211 1,000 $0.1997 | NUT HEX NYLON 5/16"-18 | - | 0531218 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | 10243262 | MicroPlastics | - | 5/16"-18 | 0.500" (12.70mm) 1/2" | |
| ESSENTRA | 500 $0.3467 1,000 $0.329 | NUT LOCKNUT NYLON 5/16"-18 | - | 0531218 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | - | 5/16"-18 | 0.500" (12.70mm) 1/2" | |
| ESSENTRA | 500 $0.3326 1,000 $0.3156 | NUT HEX NYLON 5/16"-24 | - | 0531224 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | - | 5/16"-24 | 0.500" (12.70mm) 1/2" | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.2069 3,000 $0.1969 5,000 $0.1941 8,000 $0.1915 10,000 $0.1911 25,000 $0.1458 50,000 $0.1313 100,000 $0.118 | Natural Nylon Domed Hexagonal Cap Nut - Thread Size 3/8-16 - Distance Across Flats 14.4 mm (0.565 in) - Overall Height 15.7 mm (0.620 in) | - | 0537516 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | MicroPlastics | 0.604" (15.34mm) | 3/8"-16 | 0.563" (14.30mm) | |
| ESSENTRA | 25 $0.5905 50 $0.4595 100 $0.4316 250 $0.3994 500 $0.378 | 3/8"-16 Hexagonal Nut Screw Cap 0.560" (14.22mm) | - | 0537516 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | 10243266 | MicroPlastics | - | 3/8"-16 | 0.560" (14.22mm) | |
| ESSENTRA | 500 $0.3918 1,000 $0.372 | 3/8"-16 Nut Screw Cap 0.625" (15.88mm) | - | 0537516 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | 9677398 | MicroPlastics | 0.593" (15.06mm) | 3/8"-16 | 0.625" (15.88mm) | |
| ESSENTRA | 500 $0.4149 1,000 $0.3941 | 3/8"-32 Hexagonal Nut Screw Cap | - | 0537532 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | - | 3/8"-32 | - | |
| ESSENTRA | 250 $0.8949 500 $0.8504 1,000 $0.8105 | NUT HEX NYLON 5/8"-11 | - | 0562511 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | 10243275 | MicroPlastics | - | 5/8"-11 | - | |
| ESSENTRA | 50 $0.2267 100 $0.1761 250 $0.162 500 $0.1526 | M4x0.7 Nut Screw Cap 0.276" (7.00mm) | - | 05M040070 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | 0.315" (8.00mm) | M4x0.7 | 0.276" (7.00mm) | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.2415 | NUT HEX NYLON M8X1.25 | - | 05M080125 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | 0.591" (15.00mm) | M8x1.25 | 0.512" (13.00mm) | |
| ESSENTRA | 500 $0.3681 1,000 $0.3494 | Metric Nylon Cap Nuts | - | 05M100150 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | 0.709" (18.00mm) | M10x1.5 | 0.669" (17.00mm) | |
| ESSENTRA | 10 $0.9431 25 $0.7166 50 $0.6726 100 $0.6331 250 $0.5874 | NUT HEX NYLON M12X1.75 | - | 05M120175 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | - | M12x1.75 | - | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.1778 | NUT LOCKNUT NYLON #4-40 | - | 0600440 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | 10243294 | MicroPlastics | 0.313" (7.95mm) | #4-40 | 0.625" (15.88mm) 5/8" | |
| ESSENTRA | 50 $0.2431 100 $0.1889 250 $0.1738 500 $0.1639 | NUT LOCKNUT NYLON #8-32 | - | 0600832 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | 0.313" (7.95mm) | #8-32 | 0.625" (15.88mm) 5/8" | |
| ESSENTRA | 50 $0.2884 100 $0.2704 250 $0.2497 | #10-24 Nut Screw Cap 0.900" (22.86mm) | - | 0601024 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | - | #10-24 | 0.900" (22.86mm) | |
| ESSENTRA | 500 $0.2566 | #10-24 Nut Screw Cap 0.625" (15.88mm) 5/8" | - | 0601024 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | - | #10-24 | 0.625" (15.88mm) 5/8" | |
| ESSENTRA | 25 $0.3375 50 $0.3154 100 $0.2454 250 $0.2262 500 $0.2135 | NUT NYLON #10-32 | - | 0601032 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | 0.630" (16.00mm) | #10-32 | 1.090" (27.69mm) | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.5931 | 5/16"-18 Nut Screw Cap | - | 0631218 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | 10243318 | MicroPlastics | - | 5/16"-18 | - | |
| ESSENTRA | 25 $0.4147 50 $0.322 100 $0.302 250 $0.2788 | 5/16"-18 Nut Screw Cap 1.370" (34.80mm) | - | 0631218 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | 10243320 | MicroPlastics | - | 5/16"-18 | 1.370" (34.80mm) | |
| ESSENTRA | 50 $0.3058 100 $0.2867 250 $0.2645 500 $0.2499 | 3/8"-16 Nut Screw Cap 1.370" (34.80mm) | - | 0637516 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | - | 3/8"-16 | 1.370" (34.80mm) | |
| ESSENTRA | 250 $0.2548 500 $0.2407 | NUT NYLON 9/16"-12 | - | 0656212 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | - | 9/16"-12 | 1.760" (44.70mm) | |
| ESSENTRA | 500 $0.2263 1,000 $0.2143 | M6x1 Nut Screw Cap | - | 06M060100 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | - | M6x1 | - | |
| ESSENTRA | 25 $0.552 50 $0.4292 100 $0.4032 250 $0.3729 | NUT NYLON M12X1.75 | - | 06M120175 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | - | M12x1.75 | 1.760" (44.70mm) | |
| ESSENTRA | 100 $0.1152 500 $0.1106 1,000 $0.1032 2,000 $0.1032 | LOCKING HEX NUT; THREAD SIZE - IMPERIAL:4-40; THREAD SIZE - METRIC:-; FASTENER MATERIAL:-; NUT TYPE:LOCK NUT; FASTENER PLATING:-; PRODUCT RANGE:- 28AH1334 | - | 0700440 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | 0.180" (4.57mm) | #4-40 | - | |
| ESSENTRA | 100 $0.1176 500 $0.1129 1,000 $0.1054 2,000 $0.1054 | LOCKING HEX NUT; THREAD SIZE - IMPERIAL:10-32; THREAD SIZE - METRIC:-; FASTENER MATERIAL:-; NUT TYPE:LOCK NUT; FASTENER PLATING:-; PRODUCT RANGE:- 28AH1337 | - | 0701032 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | 0.250" (6.35mm) 1/4" | #10-32 | 0.425" (10.80mm) | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.1231 | 1/4"-20 Nut Screw Cap 0.510" (12.95mm) | - | 0725020 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | 10243343 | MicroPlastics | - | 1/4"-20 | 0.510" (12.95mm) | |
| ESSENTRA | 50 $0.283 100 $0.2202 250 $0.2028 500 $0.1913 | #4-40 Nut Screw Cap 0.300" (7.62mm) | - | 0800440 | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | Bulk | - | - | MicroPlastics | 0.280" (7.11mm) | #4-40 | 0.300" (7.62mm) | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.195 | #6-32 Nut Screw Cap 0.360" (9.14mm) | - | 0800632 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | 10243346 | MicroPlastics | - | #6-32 | 0.360" (9.14mm) | |
| ESSENTRA | 50 $0.3045 100 $0.237 250 $0.2184 500 $0.2061 1,000 $0.195 | #6-32 Nut Screw Cap 0.360" (9.14mm) | - | 0800632 | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | Bulk | - | - | MicroPlastics | 0.275" (6.99mm) | #6-32 | 0.360" (9.14mm) | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.1692 | #8-32 Nut Screw Cap 0.425" (10.80mm) | - | 0800832 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | 10243347 | MicroPlastics | - | #8-32 | 0.425" (10.80mm) | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.1846 | #8-32 Nut Screw Cap 0.425" (10.80mm) | - | 0800832 | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | - | MicroPlastics | - | #8-32 | 0.425" (10.80mm) | |
| ESSENTRA | 50 $0.3006 100 $0.2817 250 $0.2599 500 $0.2455 1,000 $0.2326 | 5/16"-18 Nut Screw Cap 0.615" (15.62mm) | - | 0831218 | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | Bulk | - | 11637464 | MicroPlastics | 0.385" (9.78mm) | 5/16"-18 | 0.615" (15.62mm) | |
| TE Connectivity | 100 $4.6647 | Nut Hex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1,000 $0.5548 | Ring Nut, PA, Black | - | - | 1-293660-5 TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 5,000 $0.4558 | - | - | - | 1-330249-4 TE Connectivity | - | - | 12.6mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HUMMEL | 1 $6.152 10 $5.2731 30 $4.614 100 $3.8854 500 $3.6912 | Nickel Plated Brass Reducer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HUMMEL | 1 $7.6751 10 $6.7541 100 $6.6313 250 $6.6313 500 $6.6313 1,000 $6.6313 | GLAND LOCKNUT, STAINLESS STEEL, M16X1.5; Thread Size - Imperial:-; Thread Size - Metric:M16 x 1.5; Material:Stainless Steel; Locknut Plating:-; Thickness:2.8mm; Product Range:GM-INOX Series; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018) | - | - | 1.161.1600.58 HUMMEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HUMMEL | 1 $38.1 5 $37.4197 10 $37.4197 25 $36.7393 50 $36.7393 100 $36.7393 | Nickel Plated Brass Lock Nut | - | - | 1.161.2500.50 HUMMEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HUMMEL | 1 $24.683 10 $24.2422 25 $23.8015 100 $23.8015 250 $23.8015 500 $23.8015 | Nickel Plated Brass Lock Nut | - | - | 1.161.3200.50 HUMMEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HUMMEL | 1 $4.0134 10 $3.5318 100 $3.5318 250 $3.4676 500 $3.4676 1,000 $3.4676 | Brass Lock Nut, Nickel Plated | - | - | 1.167.3200.50 HUMMEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
