Manufacturer 0
Accessory Type 0
Base Product Number 0
Color 0
Datasheet 0
Diameter-Inside 0
Diameter-Outside 0
Diameter-Shoulder 0
Features 0
For Use With / Related Products 0
Length/Width/Height 0
Length - Below Head 0
Material 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Number of Positions 0
Operating Temperature 0
Packaging 0
Plating 0
Rid 0
Series 0
Thickness 0
Thickness - Overall 0
Thread/Screw/Hole Size 0
720 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Accessory Type | Base Product Number | Color | Datasheet | Diameter-Inside | Diameter-Outside | Diameter-Shoulder | Features | For Use With / Related Products | Length/Width/Height | Length - Below Head | Material | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Number of Positions | Operating Temperature | Packaging | Plating | Rid | Series | Thickness | Thickness - Overall | Thread/Screw/Hole Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphenol | 100 $0.5359 300 $0.4958 500 $0.4782 1,000 $0.4554 2,500 $0.4269 | Connector Accessories Lock Washer, Phosphor Bronze, Nickel | - | 000-55 | - | - | 0.384" (9.75mm) | 0.500" (12.70mm) 1/2" | - | - | - | - | - | Phosphor Bronze | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | Nickel over Copper | - | - | 0.022" (0.56mm) | - | 3/8" | |
| legris | 10 $0.2813 500 $0.2605 2,500 $0.2145 | Locline Washer, 0138 Series | - | - | - | 0138 10 00 legris | - | - | - | - | - | 10mm*10mm*10mm | - | - | - | - | - | -20℃~80℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| legris | 10 $0.4938 500 $0.4605 2,000 $0.4399 | Locline Washer, 0138 Series | - | - | - | 0138 13 00 legris | - | - | - | - | - | 13mm*13mm*13mm | - | - | - | - | - | -20℃~80℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| legris | 10 $0.6101 500 $0.5672 2,000 $0.5502 | Locline Washer, 0138 Series | - | - | - | 0138 17 00 legris | - | - | - | - | - | 17mm*17mm*17mm | - | - | - | - | - | -20℃~80℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| legris | 10 $0.7514 500 $0.7211 2,000 $0.692 | Locline Washer, 0138 Series | - | - | - | 0138 21 00 legris | - | - | - | - | - | 21mm*21mm*21mm | - | - | - | - | - | -20℃~80℃ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESSENTRA | 500 $0.0731 1,000 $0.0688 | M6 flat、fixed 0.062" (1.57mm) 1/16" Of Plastic | - | - | - | - | 0.252" (6.40mm) | 0.472" (12.00mm) | - | - | - | - | - | Plastic | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | 4104103 | Skiffy | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | M6 | |
| ESSENTRA | 500 $0.1061 1,000 $0.1 | 5/16" flat、fixed 0.079" (2.01mm) Of Plastic | - | - | - | - | 0.331" (8.40mm) | 0.669" (17.00mm) | - | - | - | - | - | Plastic | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | Skiffy | 0.079" (2.01mm) | - | 5/16" | |
| ESSENTRA | 100 $0.1067 250 $0.1067 500 $0.1024 1,000 $0.1024 | Retaining Washer 2.69mm-ID 5mm-OD 1.5mm-THK Polyethylene | - | - | - | - | 0.106" (2.69mm) | 0.197" (5.00mm) | - | - | - | - | - | Plastic | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | 4104105 | Skiffy | 0.059" (1.50mm) | - | M2.5 | |
| ESSENTRA | 100 $0.1059 250 $0.0805 500 $0.0756 | WASHER FLAT RETAINING M6 PLASTIC | - | - | - | - | 0.252" (6.40mm) | 0.394" (10.01mm) | - | - | - | - | - | Plastic | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | Skiffy | 0.106" (2.69mm) | - | M6 | |
| ESSENTRA | 500 $0.1061 1,000 $0.1 | 5/16" flat、fixed 0.106" (2.69mm) Of Plastic | - | - | - | - | 0.331" (8.40mm) | 0.512" (13.00mm) | - | - | - | - | - | Plastic | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | Skiffy | 0.106" (2.69mm) | - | 5/16" | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0597 | Washer Retaining 2.69mm-ID 5mm-OD 0.99mm-THK Polyethylene | - | - | - | - | 0.106" (2.69mm) | 0.197" (5.00mm) | - | - | - | - | - | Plastic | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | Skiffy | 0.039" (1.00mm) | - | M2.5 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0615 | WASHER FLAT RETAINING M5 PLASTIC | - | - | - | - | 0.209" (5.31mm) | 0.394" (10.01mm) | - | - | - | - | - | Plastic | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | 4104114 | Skiffy | 0.039" (1.00mm) | - | M5 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0701 | WASHER FLAT RETAINING M6 PLASTIC | - | - | - | - | 0.252" (6.40mm) | 0.433" (11.00mm) | - | - | - | - | - | Plastic | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | Skiffy | 0.059" (1.50mm) | - | M6 | |
| ESSENTRA | 500 $0.1061 1,000 $0.1 | WASHER FLAT RETAIN 5/16" PLASTIC | - | - | - | - | 0.331" (8.40mm) | 0.591" (15.00mm) | - | - | - | - | - | Plastic | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | Skiffy | 0.059" (1.50mm) | - | 5/16" | |
| ESSENTRA | 500 $0.1459 1,000 $0.1378 | WASHER FLAT RETAIN 3/8" PLASTIC | - | - | - | - | 0.413" (10.49mm) | 0.709" (18.00mm) | - | - | - | - | - | Plastic | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | Skiffy | 0.059" (1.50mm) | - | 3/8" | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0706 | M3 flat 0.059" (1.50mm) Of Plastic | - | - | - | - | 0.126" (3.20mm) | 0.354" (9.00mm) | - | - | - | - | - | Plastic | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | Skiffy | 0.059" (1.50mm) | - | M3 | |
| ESSENTRA | 100 $0.1148 250 $0.0874 500 $0.082 | M4 flat 0.059" (1.50mm) Of Plastic | - | - | - | - | 0.169" (4.29mm) | 0.472" (12.00mm) | - | - | - | - | - | Plastic | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | 4104119 | Skiffy | 0.059" (1.50mm) | - | M4 | |
| ESSENTRA | 500 $0.1182 1,000 $0.1116 | M5 flat 0.059" (1.50mm) Of Plastic | - | - | - | - | 0.209" (5.31mm) | 0.591" (15.00mm) | - | - | - | - | - | Plastic | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | Skiffy | 0.059" (1.50mm) | - | M5 | |
| ESSENTRA | 500 $0.1483 1,000 $0.1401 | WASHER FLAT M6 PLASTIC | - | - | - | - | 0.252" (6.40mm) | 0.709" (18.00mm) | - | - | - | - | - | Plastic | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | Skiffy | 0.079" (2.01mm) | - | M6 | |
| ESSENTRA | 500 $0.2134 1,000 $0.202 | WASHER FLAT M8 PLASTIC | - | - | - | - | 0.331" (8.40mm) | 0.984" (25.00mm) | - | - | - | - | - | Plastic | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | Skiffy | 0.098" (2.50mm) | - | M8 | |
| ESSENTRA | 100 $0.6585 300 $0.6022 500 $0.5792 1,000 $0.5509 | WASHER FLAT 1/2" PLASTIC | - | - | - | - | 0.512" (13.00mm) | 1.575" (40.00mm) | - | - | - | - | - | Plastic | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | Skiffy | 0.118" (3.00mm) | - | 1/2" | |
| ESSENTRA | - | WASHER FLAT M5 PLASTIC | - | - | - | - | 0.209" (5.31mm) | 0.984" (25.00mm) | - | - | - | - | - | Plastic | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | Skiffy | 0.098" (2.50mm) | - | M5 | |
| ESSENTRA | 100 $0.3965 300 $0.3611 500 $0.3466 1,000 $0.3289 | WASHER FLAT M6 PLASTIC | - | - | - | - | 0.252" (6.40mm) | 1.181" (30.00mm) | - | - | - | - | - | Plastic | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | Skiffy | 0.118" (3.00mm) | - | M6 | |
| ESSENTRA | 100 $0.6676 300 $0.6105 500 $0.5873 1,000 $0.5586 | M8 flat 0.118" (3.00mm) Of Plastic | - | - | - | - | 0.331" (8.40mm) | 1.575" (40.00mm) | - | - | - | - | - | Plastic | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | Skiffy | 0.118" (3.00mm) | - | M8 | |
| TE Connectivity | 1 $4.853 10 $4.015 100 $3.6612 200 $3.4776 500 $3.3588 1,000 $3.2292 | Fastener, Washer | - | 18028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 500 $0.6184 | Washer Lock | - | 22145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | |
| RAF Electronic Hardware | 1,000 $0.228 2,500 $0.228 5,000 $0.228 | Panel Screw Retainer - Springs And Washers | - | - | - | - | 0.166" (4.22mm) | 0.312" (7.92mm) 5/16" | - | - | - | - | - | Stainless Steel | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | - | 0.012" (0.31mm) | - | #10-32 | |
| RAF Electronic Hardware | 250 $0.96 500 $0.96 1,000 $0.96 2,500 $0.96 5,000 $0.96 | Panel Screw Retainer, Springs and Washers | - | - | - | - | 0.204" (5.18mm) | 0.312" (7.92mm) 5/16" | - | - | - | - | - | Stainless Steel | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | - | 0.012" (0.31mm) | - | 1/4"-20 | |
| RAF Electronic Hardware | 100 $0.2665 250 $0.2459 500 $0.2322 1,000 $0.22 | Washer Split Lock, 5.44mm-ID 0.214in-ID 7.92mm-OD 0.312in-OD 0.3mm-THK 0.012in-THK Stainless Steel Plain | - | - | - | - | 0.214" (5.44mm) | 0.312" (7.92mm) 5/16" | - | - | - | - | - | Stainless Steel | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | - | 0.012" (0.31mm) | - | 1/4"-28 | |
| Anderson Power | 1 $3.946 25 $3.6829 50 $3.6171 100 $3.6171 250 $3.5514 500 $3.5514 | PANEL MOUNT HARDWARE KIT, GASKET/O-RING; Accessory Type:Panel Mount Hardware Kit; For Use With:Anderson Powerpole SBS X-75A Series Connectors; Product Range:SBS X-75A Series | Gasket | - | Black | - | - | - | - | - | SBS® X-75A Series | - | - | Rubber | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | SBSX® 75A | - | - | - | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0346 5,000 $0.031 25,000 $0.026 50,000 $0.0254 100,000 $0.0249 150,000 $0.0246 250,000 $0.0242 500,000 $0.0235 | Natural Nylon Standard Shoulder Washer - Outside Diameter 6.4 mm (0.250 in) - Base Height 1.6 mm (0.062 in) - Base Outside Diameter 3.5 mm (0.138 in) - Compatible Screw Sizes 4M3 | - | - | - | - | 0.120" (3.05mm) | 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | 9564176 | SW | - | - | #4 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.084 | WASHER SHOULDER M4 NYLON | - | - | - | - | 0.171" (4.34mm) | 0.375" (9.53mm) 3/8" | - | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | SW | - | - | #8 | |
| ESSENTRA | 50 $0.2112 100 $0.164 250 $0.1508 500 $0.142 | 1/2" Of | - | - | - | - | 0.515" (13.08mm) | 0.745" (18.92mm) | - | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | 9564212 | SW | - | - | 1/2" | |
| HUMMEL | 100 $0.1043 500 $0.1001 1,000 $0.1001 | SEAL RING, POLYETHYLENE, PG21; Seal Material:PE (Polyethylene); Internal Diameter:28.3mm; External Diameter:33.5mm; Shaft Diameter:-; Product Range:-; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018); Material Thickness:2mm; Size:PG21; Thread | - | - | - | 1325210019 HUMMEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | external mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 300 $0.396 | Screws&Fasteners 88-021B=WASHER LOCK SPRSTL .44 | - | - | - | 1393160-3 TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0986 | ROUND SPACER NYLON 3MM | - | - | Natural | - | 0.102" (2.60mm) | 0.157" (4.00mm) | - | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | 11639336 | MicroPlastics | - | - | - | |
| PRO-POWER | 5 $0.8288 75 $0.7426 150 $0.7426 250 $0.7293 500 $0.7293 1,500 $0.716 2,500 $0.716 5,000 $0.716 | GROMMET PG11 GREY (EACH); Grommet Type:Cable Retention; Cable Diameter Min:7mm; Cable Diameter Max:10mm; Grommet Material:EPDM Rubber (Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber); Mounting Hole Dia:19mm; Panel Thickness Max | - | - | - | 1458222 PRO-POWER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wire mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PRO-POWER | 5 $0.755 75 $0.7248 150 $0.6765 250 $0.6644 500 $0.6644 1,500 $0.6523 2,500 $0.6523 5,000 $0.6523 | GROMMET M16 GREY; Grommet Type:Cable Retention; Cable Diameter Min:5mm; Cable Diameter Max:9mm; Grommet Material:EPDM Rubber (Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber); Mounting Hole Dia:16.5mm; Panel Thickness Max:4mm; G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 540 $10.2658 | - | - | 1616360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | * | - | - | - | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0263 | #2 Of | - | - | - | - | 0.090" (2.29mm) | 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | 9564160 | Micro Plastics, FW | - | - | #2 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0263 | #2 flat 0.032" (0.81mm) Of | - | - | - | - | 0.090" (2.29mm) | 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, FW | 0.032" (0.81mm) | - | #2 | |
| ESSENTRA | 500 $0.0357 1,000 $0.0319 10,000 $0.0205 50,000 $0.0194 | - | - | - | - | - | 0.090" (2.29mm) | 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, FW | 0.062" (1.57mm) | - | #2 | |
| ESSENTRA | 100 $0.0667 500 $0.0583 1,000 $0.0517 2,000 $0.0473 10,000 $0.0432 25,000 $0.0421 50,000 $0.04 | - | - | - | - | - | 0.090" (2.29mm) | 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | Micro Plastics, FW | - | - | #2 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0551 | #2 flat 0.125" (3.18mm) 1/8" Of | - | - | - | - | 0.090" (2.29mm) | 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, FW | 0.125" (3.18mm) 1/8" | - | #2 | |
| ESSENTRA | 3,000 $0.0187 8,000 $0.0177 25,000 $0.0138 50,000 $0.0133 100,000 $0.0133 150,000 $0.0132 250,000 $0.0132 500,000 $0.0132 | Natural PA Flat Washer - in)side Diameter 2.9 mm (0.115 in) - 6.4 mm (0.250 in) - Thickness 0.8 mm (0.032 in) - Compatible Screw Sizes 4 - | - | - | - | - | 0.115" (2.92mm) | 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | 9564181 | Micro Plastics, FW | 0.032" (0.81mm) | - | #4 | |
| ESSENTRA | 3,000 $0.0154 8,000 $0.014 25,000 $0.0121 50,000 $0.0116 100,000 $0.0112 150,000 $0.0111 250,000 $0.0109 500,000 $0.0106 | Black Nylon Flat Washer - in)side Diameter 2.9 mm (0.115 in) - 6.4 mm (0.250 in) - Thickness 0.8 mm (0.032 in) - Compatible Screw Sizes 4 - | - | - | - | - | 0.115" (2.92mm) | 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, FW | 0.032" (0.81mm) | - | #4 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0284 | #4 flat 0.062" (1.57mm) Of | - | - | - | - | 0.115" (2.92mm) | 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, FW | 0.062" (1.57mm) | - | #4 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0368 5,000 $0.0329 10,000 $0.0323 25,000 $0.0275 50,000 $0.027 100,000 $0.0264 150,000 $0.0259 250,000 $0.0255 | Flat Washer- .115 ID- .250 | - | - | - | - | 0.115" (2.92mm) | 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, FW | 0.093" (2.36mm) | - | #4 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.055 | WASHER FLAT M2.5 NYLON NATURAL | - | - | - | - | 0.115" (2.92mm) | 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | 9564163 | Micro Plastics, FW | - | - | #4 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.055 | WASHER FLAT #4 NYLON | - | - | - | - | 0.115" (2.92mm) | 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | 9676773 | MicroPlastics, FW | 0.125" (3.18mm) 1/8" | - | #4 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0309 | #6 Of | - | - | - | - | 0.140" (3.56mm) | 0.312" (7.93mm) | - | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | Micro Plastics, FW | 0.032" (0.81mm) | - | #6 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0254 8,000 $0.0225 25,000 $0.0197 50,000 $0.0187 100,000 $0.0183 150,000 $0.0181 250,000 $0.0177 500,000 $0.0173 | Natural PA Flat Washer - in)side Diameter 3.6 mm (0.140 in) - 7.9 mm (0.312 in) - Thickness 1.6 mm (0.062 in) - Compatible Screw Sizes 6 - | - | - | - | - | 0.140" (3.56mm) | 0.312" (7.92mm) | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | 9676775 | MicroPlastics, FW | 0.062" (1.57mm) | - | #6 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0579 | #6 Of | - | - | - | - | 0.140" (3.56mm) | 0.312" (7.93mm) | - | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | 9564183 | Micro Plastics, FW | - | - | #6 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0531 | WASHER FLAT #6 NYLON | - | - | - | - | 0.140" (3.56mm) | 0.312" (7.92mm) | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | 9676820 | MicroPlastics, FW | 0.125" (3.18mm) 1/8" | - | #6 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0584 | WASHER FLAT #6 NYLON | - | - | - | - | 0.140" (3.56mm) | 0.312" (7.92mm) | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | 9676778 | MicroPlastics, FW | 0.125" (3.18mm) 1/8" | - | #6 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0262 8,000 $0.0231 25,000 $0.0201 50,000 $0.0191 100,000 $0.0187 150,000 $0.0184 250,000 $0.0181 500,000 $0.0176 | Natural Nylon Flat Washer - in)side Diameter 4.3 mm (0.171 in) - 9.5 mm (0.375 in) - Thickness 0.8 mm (0.032 in) - Compatible Screw Sizes 8 - | - | - | - | - | 0.171" (4.34mm) | 0.375" (9.53mm) | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, FW | 0.032" (0.81mm) | - | #8 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.039 | #8 flat 0.032" (0.81mm) Of | - | - | - | - | 0.171" (4.34mm) | 0.375" (9.53mm) | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, FW | 0.032" (0.81mm) | - | #8 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0362 5,000 $0.0324 10,000 $0.0316 25,000 $0.0271 50,000 $0.0265 100,000 $0.0258 150,000 $0.0254 250,000 $0.025 | Access Micro Plastic Inc | - | - | - | - | 0.171" (4.34mm) | 0.375" (9.53mm) | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | 9676781 | MicroPlastics, FW | 0.062" (1.57mm) | - | #8 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0574 | #8 flat 0.093" (2.36mm) Of | - | - | - | - | 0.171" (4.34mm) | 0.375" (9.53mm) | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | 9676854 | MicroPlastics, FW | 0.093" (2.36mm) | - | #8 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0574 | #8 flat 0.093" (2.36mm) Of | - | - | - | - | 0.171" (4.34mm) | 0.375" (9.53mm) | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, FW | 0.093" (2.36mm) | - | #8 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.04 5,000 $0.0366 10,000 $0.0362 25,000 $0.0313 50,000 $0.031 100,000 $0.0306 150,000 $0.0303 250,000 $0.0301 | NYLON STANDARD FLAT WASHERS | - | - | - | - | 0.171" (4.34mm) | 0.375" (9.53mm) | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | 9676864 | MicroPlastics, FW | 0.125" (3.18mm) 1/8" | - | #8 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0649 | #8 flat 0.125" (3.18mm) 1/8" Of | - | - | - | - | 0.171" (4.34mm) | 0.375" (9.53mm) | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, FW | 0.125" (3.18mm) 1/8" | - | #8 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0262 8,000 $0.0231 25,000 $0.0201 50,000 $0.0191 100,000 $0.0187 150,000 $0.0184 250,000 $0.0181 500,000 $0.0176 | Natural PA Flat Washer - in)side Diameter 4.9 mm (0.194 in) - 9.5 mm (0.375 in) - Thickness 0.8 mm (0.032 in) - Compatible Screw Sizes 10 - | - | - | - | - | 0.194" (4.93mm) | 0.375" (9.53mm) | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, FW | 0.032" (0.81mm) | - | #10 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0348 | #10 flat 0.032" (0.81mm) Of | - | - | - | - | 0.194" (4.93mm) | 0.375" (9.53mm) | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, FW | 0.032" (0.81mm) | - | #10 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.035 5,000 $0.0313 10,000 $0.0307 25,000 $0.0263 50,000 $0.0257 100,000 $0.0251 150,000 $0.0248 250,000 $0.0244 | Natural Nylon Flat Washer - in)side Diameter 4.9 mm (0.194 in) - 9.5 mm (0.375 in) - Thickness 1.6 mm (0.062 in) - Compatible Screw Sizes 10 - | - | - | - | - | 0.194" (4.93mm) | 0.375" (9.53mm) | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | 9676788 | MicroPlastics, FW | 0.062" (1.57mm) | - | #10 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0472 | #10 flat 0.062" (1.57mm) Of | - | - | - | - | 0.194" (4.93mm) | 0.375" (9.53mm) | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, FW | 0.062" (1.57mm) | - | #10 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0574 | #10 Of | - | - | - | - | 0.194" (4.93mm) | 0.375" (9.53mm) 3/8" | - | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | 9564184 | Micro Plastics, FW | - | - | #10 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0649 | #10 flat 0.125" (3.18mm) 1/8" Of | - | - | - | - | 0.194" (4.93mm) | 0.375" (9.53mm) | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, FW | 0.125" (3.18mm) 1/8" | - | #10 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0412 | 1/4" Of | - | - | - | - | 0.257" (6.53mm) | 0.500" (12.70mm) 1/2" | - | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | 9564169 | Micro Plastics, FW | 0.031" (0.80mm) | - | 1/4" | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0412 | 1/4" flat 0.032" (0.81mm) Of | - | - | - | - | 0.257" (6.53mm) | 0.500" (12.70mm) 1/2" | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, FW | 0.032" (0.81mm) | - | 1/4" | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0536 | WASHER FLAT 1/4" NYLON | - | - | - | - | 0.257" (6.53mm) | 0.500" (12.70mm) 1/2" | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | 9676794 | MicroPlastics, FW | 0.062" (1.57mm) | - | 1/4" | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0415 5,000 $0.037 10,000 $0.0362 25,000 $0.0309 50,000 $0.0301 100,000 $0.0294 150,000 $0.0289 250,000 $0.0284 | Black Nylon Flat Washer - in)side Diameter 6.5 mm (0.257 in) - 12.7 mm (0.500 in) - Thickness 1.6 mm (0.062 in) - Compatible Screw Sizes 12 - | - | - | - | - | 0.257" (6.53mm) | 0.500" (12.70mm) 1/2" | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | 9676812 | MicroPlastics, FW | 0.062" (1.57mm) | - | 1/4" | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0603 | WASHER FLAT 1/4" NYLON | - | - | - | - | 0.257" (6.53mm) | 0.500" (12.70mm) 1/2" | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, FW | 0.093" (2.36mm) | - | 1/4" | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0603 | WASHER FLAT 1/4" NYLON | - | - | - | - | 0.257" (6.53mm) | 0.500" (12.70mm) 1/2" | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, FW | 0.093" (2.36mm) | - | 1/4" | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0693 | WASHER FLAT 1/4" NYLON | - | - | - | - | 0.257" (6.53mm) | 0.500" (12.70mm) 1/2" | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | - | MicroPlastics, FW | 0.125" (3.18mm) 1/8" | - | 1/4" | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0693 | 1/4" flat 0.125" (3.18mm) 1/8" Of | - | - | - | - | 0.257" (6.53mm) | 0.500" (12.70mm) 1/2" | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | 9676815 | MicroPlastics, FW | 0.125" (3.18mm) 1/8" | - | 1/4" | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0412 | WASHER FLAT 5/16 NYLON NATURAL | - | - | - | - | 0.317" (8.05mm) | 0.500" (12.70mm) 1/2" | - | - | - | - | - | Nylon | 1 (Unlimited) | - | - | - | Bulk | - | - | Micro Plastics, FW | - | - | 5/16" | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0412 | flat 0.032" (0.81mm) Of | - | - | - | - | 0.317" (8.05mm) | 0.500" (12.70mm) 1/2" | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | - | - | Bulk | - | 9676852 | MicroPlastics, FW | 0.032" (0.81mm) | - | - | |
