Manufacturer 0
Application Level 0
Base Product Number 0
Datasheet 0
Drive Type 0
Features 0
Head Diameter 0
Head Height 0
Length/Width/Height 0
Length - Below Head 0
Length - Overall 0
Material 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Operating Temperature 0
Packaging 0
Plating 0
Product Status 0
Rid 0
SPM 0
Screw Head Type 0
Series 0
Thread Size 0
949 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Application Level | Base Product Number | Datasheet | Drive Type | Features | Head Diameter | Head Height | Length/Width/Height | Length - Below Head | Length - Overall | Material | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Operating Temperature | Packaging | Plating | Product Status | Rid | SPM | Screw Head Type | Series | Thread Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETTINGER | 1 $0.5538 50 $0.5538 100 $0.5538 | Standoff Yellow Galvanized | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RAF Electronic Hardware | 100 $1.6675 250 $1.5573 500 $1.484 1,000 $1.4183 | Screw Captive Straight Knurl-HD Slot 4-40-THD 21in/32in-LG Stainless Steel | - | 0100-S | - | Slotted | - | 0.313" (7.95mm) 5/16" | 0.188" (4.78mm) 3/16" | - | 0.656" (16.66mm) 21/32" | 0.843" (21.40mm) | Stainless Steel | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Knob | - | #4-40 | |
| ESSENTRA | 500 $0.1796 1,000 $0.1699 | #6-32 | - | - | - | - | - | - | 0.500" (12.70mm) 1/2" | - | 0.750" (19.05mm) 3/4" | 2.000" (50.80mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Spade Head | MicroPlastics | #6-32 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.1172 | MACHINE SCREW PAN HEAD PHILLIPS | - | 010080PW | - | Phillips | - | - | 0.039" (0.99mm) | - | 0.125" (3.18mm) 1/8" | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | - | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.1172 | MACHINE SCREW PAN HEAD PHILLIPS | - | 010080PW | - | Phillips | - | - | 0.039" (0.99mm) | - | 0.188" (4.78mm) | 0.227" (5.77mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | - | |
| ESSENTRA | 100 $0.1436 250 $0.1319 500 $0.1241 | MACHINE SCREW PAN HEAD PHILLIPS | - | 010080PW | - | Phillips | - | - | 0.039" (0.99mm) | - | 0.250" (6.35mm) 1/4" | 0.289" (7.34mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | - | |
| ESSENTRA | 500 $0.2616 1,000 $0.248 | EYE BOLT 8-32 THREAD 1/4 ID 1 TH | - | 0100832E | - | - | - | - | - | - | 1.125" (28.58mm) | 1.700" (43.18mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Spade Head | MicroPlastics | #8-32 | |
| ESSENTRA | 500 $0.2082 1,000 $0.1971 | #8-32 | - | 0101024E | - | - | - | - | - | - | 1.000" (25.40mm) 1" | 1.750" (44.45mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Spade Head | MicroPlastics | #8-32 | |
| ESSENTRA | 25 $0.6006 50 $0.4672 100 $0.439 250 $0.4063 | WING SCREW FLAT HEAD 10-32 THREA | - | 0101032F | - | - | - | - | - | - | 1.000" (25.40mm) 1" | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | 10242101 | - | Spade Head | MicroPlastics | #10-32 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0869 | MACHINE SCREW PAN HEAD SLOTTED | - | - | - | Slotted | - | - | - | - | 0.250" (6.35mm) 1/4" | 0.334" (8.48mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | - | |
| ESSENTRA | 100 $0.1102 250 $0.1011 500 $0.095 | - | - | - | - | Slotted | - | - | - | - | 0.500" (12.70mm) 1/2" | 0.584" (14.83mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | - | |
| ESSENTRA | 100 $0.0891 250 $0.0677 500 $0.0635 | MACHINE SCREW ROUND HEAD SLOTTED | - | - | - | Slotted | - | - | - | - | 0.500" (12.70mm) 1/2" | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Round Head | MicroPlastics | - | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0569 | #2-56 | - | - | - | Slotted | - | - | 0.093" (2.36mm) | - | 0.250" (6.35mm) 1/4" | 0.343" (8.71mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Binding Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0601 | #2-56 | - | - | - | Slotted | - | - | 0.093" (2.36mm) | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Binding Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0582 | #2-56 | - | - | - | Slotted | - | - | 0.093" (2.36mm) | - | 0.500" (12.70mm) 1/2" | 0.593" (15.06mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Binding Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 100 $0.1043 250 $0.0793 500 $0.0744 | #2-56 | - | - | - | Slotted | - | - | 0.093" (2.36mm) | - | 1.000" (25.40mm) 1" | 1.093" (27.76mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Binding Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0588 | MACH SCREW BINDING COMBO #2-56 | - | 010256CD | - | Combination | - | - | - | - | 0.188" (4.78mm) | 0.326" (8.28mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Binding Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0695 | MACH SCREW BINDING COMBO #2-56 | - | 010256CD | - | Combination | - | - | - | - | 0.375" (9.53mm) 3/8" | 0.513" (13.03mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Binding Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 100 $0.0906 250 $0.0688 500 $0.0645 | #2-56 | - | 010256CD | - | Combination | - | - | - | - | 0.500" (12.70mm) 1/2" | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Binding Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0436 | #2-56 | - | - | - | Slotted | - | 0.132" (3.35mm) | - | - | - | 0.243" (6.17mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0393 | MACH SCREW PAN HEAD SLOTTED 2-56 | - | - | - | Slotted | - | 0.132" (3.35mm) | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0695 | #2-56 | - | - | - | Slotted | - | 0.132" (3.35mm) | - | - | 0.313" (7.94mm) | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0599 | #2-56 | - | - | - | Slotted | - | 0.132" (3.35mm) | - | - | 0.375" (9.53mm) 3/8" | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0682 | #2-56 | - | - | - | Slotted | - | 0.132" (3.35mm) | 0.075" (1.91mm) | - | 0.500" (12.70mm) 1/2" | 0.575" (14.61mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Binding Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.061 | MACH SCREW PAN HEAD SLOTTED 2-56 | - | - | - | Slotted | - | 0.132" (3.35mm) | - | - | 0.563" (14.29mm) | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0612 | #2-56 | - | - | - | Slotted | - | 0.132" (3.35mm) | - | - | 0.625" (15.88mm) 5/8" | 0.774" (19.66mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0626 | #2-56 | - | - | - | Slotted | - | 0.132" (3.35mm) | 0.075" (1.91mm) | - | 1.000" (25.40mm) 1" | 1.076" (27.31mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | 9677273 | - | Binding Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 100 $0.086 250 $0.0653 500 $0.0612 | #2-56 | - | - | - | Hex Socket | - | - | - | - | 0.313" (7.94mm) | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Hex Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 100 $0.0878 250 $0.0667 500 $0.0626 | #2-56 | - | - | - | Hex Socket | - | - | - | - | 0.625" (15.88mm) 5/8" | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Hex Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.058 | #2-56 | - | - | - | Slotted | - | 0.161" (4.09mm) | 0.098" (2.49mm) | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | 10242150 | - | Pan Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0383 5,000 $0.0316 10,000 $0.0315 25,000 $0.0227 50,000 $0.0224 100,000 $0.0221 150,000 $0.0216 250,000 $0.0216 | Nylon Slotted Pan Machine Screw - Thread Size 2-56 - Thread Length 4.8 mm (0.188 in) - Head Diameter 4.1 mm (0.161 in) | - | - | - | Slotted | - | 0.161" (4.09mm) | 0.058" (1.47mm) | - | 0.187" (4.75mm) | 0.236" (5.99mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0569 | #2-56 | - | - | - | Slotted | - | 0.161" (4.09mm) | 0.049" (1.24mm) | - | 0.250" (6.35mm) 1/4" | 0.299" (7.59mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | - | Nylon Slotted Pan Machine Screw - Thread Size 2-56 - Thread Length 9.5 mm (0.375 in) - Head Diameter 4.1 mm (0.161 in) | - | - | - | Slotted | - | 0.161" (4.09mm) | 0.049" (1.24mm) | - | 0.375" (9.53mm) | 0.482" (12.24mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0421 5,000 $0.0348 10,000 $0.034 25,000 $0.0248 50,000 $0.0243 100,000 $0.0242 150,000 $0.0237 250,000 $0.0237 | Nylon Slotted Pan Machine Screw - Thread Size 2-56 - Thread Length 15.9 mm (0.625 in) - Head Diameter 4.1 mm (0.161 in) | - | - | - | Slotted | - | 0.161" (4.09mm) | 0.098" (2.49mm) | - | 0.625" (15.88mm) 5/8" | 0.723" (18.36mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0559 | #2-56 | - | - | - | Slotted | - | 0.154" (3.91mm) | 0.128" (3.25mm) | - | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.253" (6.43mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Round Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0695 | #2-56 | - | - | - | Slotted | - | 0.154" (3.91mm) | 0.064" (1.63mm) | - | 0.500" (12.70mm) 1/2" | 0.564" (13.93mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Round Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 100 $0.0884 250 $0.0671 500 $0.063 | #2-56 | - | - | - | Slotted | - | 0.154" (3.91mm) | 0.128" (3.25mm) | - | 0.750" (19.05mm) 3/4" | 0.878" (22.30mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Round Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 100 $0.0881 250 $0.0669 500 $0.0627 | #2-56 Flat head | - | - | - | Slotted | - | - | - | - | 0.250" (6.35mm) 1/4" | 0.285" (7.24mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | 10242176 | - | Cheese Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 25 $0.4584 50 $0.3564 100 $0.3346 250 $0.3092 500 $0.2924 | #2-56 polycarbonate | - | - | - | Phillips | - | 0.161" (4.09mm) | 0.115" (2.92mm) | - | - | - | Polycarbonate | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.4161 | #2-56 polycarbonate | - | - | - | Phillips | - | 0.161" (4.09mm) | 0.115" (2.92mm) | - | 0.250" (6.35mm) 1/4" | 0.365" (9.27mm) | Polycarbonate | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0693 | #2-56 | - | - | - | Slotted | - | - | 0.050" (1.27mm) | - | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.175" (4.45mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Hex Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.062 | #2-56 bolt 、Slotted | - | - | - | Hex Socket, Slotted | - | - | - | - | 0.875" (22.23mm) 7/8" | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Hex Head | MicroPlastics | #2-56 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0402 | MACH SCREW BINDING SLOTTED #4-40 | - | - | - | Slotted | - | - | - | - | 0.625" (15.88mm) 5/8" | 0.754" (19.15mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | 10242214 | - | Binding Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 250 $0.0725 500 $0.0649 1,000 $0.0583 2,000 $0.0562 5,000 $0.054 | - | - | - | - | Slotted | - | - | - | - | 1.000" (25.40mm) 1" | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Binding Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 250 $0.0635 500 $0.0595 | MACH SCREW BINDING SLOTTED #4-40 | - | - | - | Slotted | - | - | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Binding Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0405 5,000 $0.0335 10,000 $0.0327 25,000 $0.0239 50,000 $0.0236 100,000 $0.0233 150,000 $0.0228 250,000 $0.0228 | Nylon Combo Binder Machine Screw - Thread Size 4-40 - Thread Length 6.4 mm (0.250 in) | - | 010440CD | - | Combination | - | - | - | - | 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Binding Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0597 | #4-40 | - | 010440CD | - | Combination | - | - | - | - | 0.313" (7.94mm) | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Binding Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 100 $0.0968 250 $0.0735 500 $0.069 | #4-40 | - | 010440CD | - | Combination | - | - | - | - | 1.188" (30.16mm) | 1.339" (34.02mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Binding Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0561 | BINDING HEAD SLOTTED #4-40 | - | - | - | Slotted | - | 0.175" (4.45mm) | 0.098" (2.49mm) | - | 0.187" (4.75mm) | 0.285" (7.24mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | 9677281 | - | Binding Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0576 | MACH SCREW PAN HEAD SLOTTED 4-40 | - | - | - | Slotted | - | - | - | - | 0.313" (7.94mm) | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0578 | BINDING HEAD SLOTTED #4-40 | - | - | - | Slotted | - | 0.175" (4.45mm) | 0.098" (2.49mm) | - | 0.375" (9.53mm) | 0.473" (12.02mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Binding Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 10 $0.7137 25 $0.6516 50 $0.5072 100 $0.4768 250 $0.4415 500 $0.4181 | MACH SCREW PAN HEAD SLOTTED 4-40 | - | - | - | Slotted | - | - | - | - | 0.375" (9.53mm) 3/8" | 0.570" (14.48mm) | Polycarbonate | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0582 | #4-40 | - | - | - | Slotted | - | 0.175" (4.45mm) | 0.098" (2.49mm) | - | 0.500" (12.70mm) 1/2" | 0.598" (15.19mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Binding Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 100 $0.0709 250 $0.0647 500 $0.0607 | MACH SCREW PAN HEAD SLOTTED 4-40 | - | - | - | Slotted | - | - | - | - | 0.625" (15.88mm) 5/8" | 0.820" (20.83mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0597 | #4-40 | - | - | - | Slotted | - | 0.175" (4.45mm) | 0.098" (2.49mm) | - | 1.000" (25.40mm) 1" | 1.098" (27.89mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Binding Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 100 $0.1034 250 $0.0786 500 $0.0738 | MACH SCREW PAN HEAD SLOTTED 4-40 | - | - | - | Slotted | - | - | 0.126" (3.20mm) | - | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.251" (6.38mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0561 | MACH SCREW PAN HEAD SLOTTED 4-40 | - | - | - | Slotted | - | - | 0.126" (3.20mm) | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1 $0.1328 | PAN SLOTTED SCREW, 4-40 THREAD, 6.4MM; Thread Size - Imperial:4-40 UNC; Thread Size - Metric:-; Screw Length:6.4mm; Fastener Material:Nylon 6.6 (Polyamide 6.6); Screw Head Style:Pan Head Slotted; Product Range:- 26AM0003 | - | - | - | Slotted | - | 0.219" (5.56mm) | 0.063" (1.60mm) | - | 0.250" (6.35mm) 1/4" | 0.320" (8.13mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 10 $0.7025 25 $0.641 50 $0.499 100 $0.469 250 $0.4342 500 $0.4111 | #4-40 polycarbonate | - | - | - | Slotted | - | - | 0.126" (3.20mm) | - | 0.250" (6.35mm) 1/4" | 0.376" (9.55mm) | Polycarbonate | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0574 | #4-40 | - | - | - | Slotted | - | - | 0.126" (3.20mm) | - | 0.281" (7.14mm) | 0.407" (10.34mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 100 $0.086 250 $0.0653 500 $0.0612 | MACH SCREW PAN HEAD SLOTTED 4-40 | - | - | - | Slotted | - | - | 0.126" (3.20mm) | - | 0.313" (7.94mm) | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1 $0.1504 | PAN SLOTTED SCREW, 4-40 THREAD, 9.5MM; Thread Size - Imperial:4-40 UNC; Thread Size - Metric:-; Screw Length:9.5mm; Fastener Material:Nylon 6.6 (Polyamide 6.6); Screw Head Style:Pan Head Slotted; Product Range:- 26AM0004 | - | - | - | Slotted | - | - | 0.126" (3.20mm) | - | 0.375" (9.53mm) 3/8" | 0.501" (12.73mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.058 | MACH SCREW PAN HEAD SLOTTED 4-40 | - | - | - | Slotted | - | - | 0.126" (3.20mm) | - | 0.438" (11.11mm) | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 250 $0.0713 500 $0.0638 1,000 $0.0583 2,000 $0.055 5,000 $0.0529 | MACH SCREW PAN HEAD SLOTTED 4-40 | - | - | - | Slotted | - | - | 0.126" (3.20mm) | - | 0.500" (12.70mm) 1/2" | 0.626" (15.90mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 10 $0.7202 25 $0.6573 50 $0.5115 100 $0.4808 250 $0.4453 500 $0.4217 | MACH SCREW PAN HEAD SLOTTED 4-40 | - | - | - | Slotted | - | - | 0.126" (3.20mm) | - | 0.500" (12.70mm) 1/2" | 0.626" (15.90mm) | Polycarbonate | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0707 | MACH SCREW PAN HEAD SLOTTED 4-40 | - | - | - | Slotted | - | - | 0.126" (3.20mm) | - | 1.188" (30.16mm) | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0584 5,000 $0.0451 10,000 $0.0432 25,000 $0.0309 50,000 $0.0296 100,000 $0.0296 150,000 $0.0285 250,000 $0.0284 | Nylon Slotted Pan Machine Screw - Thread Size 4-40 - Thread Length 31.8 mm (1.250 in) - Head Diameter 5.4 mm (0.212 in) | - | - | - | Slotted | - | - | 0.126" (3.20mm) | - | 1.250" (31.75mm) | 1.376" (34.95mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0653 | #4-40 | - | - | - | Slotted | - | - | 0.126" (3.20mm) | - | 1.500" (38.10mm) | 1.626" (41.30mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 100 $0.1018 250 $0.0775 500 $0.0727 | #4-40 | - | - | - | Slotted | - | 0.202" (5.13mm) | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | 10242292 | - | Round Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.057 | #4-40 | - | - | - | Slotted | - | 0.202" (5.13mm) | 0.081" (2.06mm) | - | 0.250" (6.35mm) 1/4" | 0.331" (8.41mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Round Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0578 | #4-40 | - | - | - | Slotted | - | 0.202" (5.13mm) | 0.081" (2.06mm) | - | 0.375" (9.53mm) | 0.456" (11.59mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | 9677287 | - | Round Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0582 | #4-40 | - | - | - | Slotted | - | 0.202" (5.13mm) | 0.081" (2.06mm) | - | 0.500" (12.70mm) 1/2" | 0.581" (14.76mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Round Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0593 | MACH SCREW RO HEAD SLOTTED #4-40 | - | - | - | Slotted | - | 0.202" (5.13mm) | - | - | 0.750" (19.05mm) 3/4" | 0.911" (23.14mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Round Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0597 | #4-40 | - | - | - | Slotted | - | 0.202" (5.13mm) | 0.081" (2.06mm) | - | 1.000" (25.40mm) 1" | 1.081" (27.46mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Round Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0465 | #4-40 | - | - | - | Slotted | - | 0.202" (5.13mm) | - | - | - | - | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Round Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0387 | #4-40 Flat head | - | - | - | Slotted | - | - | 0.045" (1.14mm) | - | 0.375" (9.53mm) 3/8" | 0.420" (10.67mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Cheese Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.4161 | #4-40 polycarbonate | - | 010440W | - | Phillips | - | - | 0.150" (3.81mm) | - | 0.188" (4.78mm) | - | Polycarbonate | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.3903 | MACH SCREW PAN PHILLIPS #4-40 | - | 010440W | - | Phillips | - | - | 0.150" (3.81mm) | - | 0.250" (6.35mm) 1/4" | 0.400" (10.16mm) | Polycarbonate | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 10 $0.702 25 $0.6406 50 $0.4987 100 $0.4687 250 $0.4339 500 $0.4109 | #4-40 polycarbonate | - | 010440W | - | Phillips | - | - | 0.150" (3.81mm) | - | 0.281" (7.14mm) | 0.431" (10.95mm) | Polycarbonate | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 10 $0.7137 25 $0.6516 50 $0.5072 100 $0.4768 250 $0.4415 500 $0.4181 | #4-40 polycarbonate | - | 010440W | - | Phillips | - | - | 0.150" (3.81mm) | - | 0.375" (9.53mm) 3/8" | 0.525" (13.34mm) | Polycarbonate | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 10 $0.7206 25 $0.6576 50 $0.5118 100 $0.4811 250 $0.4455 500 $0.4219 | #4-40 polycarbonate | - | 010440W | - | Phillips | - | - | 0.150" (3.81mm) | - | 0.500" (12.70mm) 1/2" | 0.650" (16.51mm) | Polycarbonate | Not Applicable | - | Bulk | - | - | 10242331 | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 100 $0.1256 250 $0.0956 500 $0.0898 | #4-40 | - | 010440WF | - | Phillips | - | - | - | - | - | 0.320" (8.13mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1 $0.1504 | FILLISTER PHILLIPS SCREW, 4-40, 6.4MM; Thread Size - Imperial:4-40 UNC; Thread Size - Metric:-; Screw Length:6.4mm; Fastener Material:Nylon 6.6 (Polyamide 6.6); Screw Head Style:Fillister Head Phillips; | - | 010440WF | - | Phillips | - | - | - | - | 0.250" (6.35mm) 1/4" | 0.445" (11.30mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0599 | #4-40 | - | 010440WF | - | Phillips | - | - | - | - | 0.375" (9.53mm) 3/8" | 0.570" (14.48mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 1,000 $0.0608 | #4-40 | - | 010440WF | - | Phillips | - | - | - | - | 0.500" (12.70mm) 1/2" | 0.695" (17.65mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 100 $0.0851 500 $0.0781 1,000 $0.0726 2,000 $0.067 5,000 $0.0648 | - | - | 010440WF | - | Phillips | - | 0.174" (4.43mm) | 0.195" (4.95mm) | - | 1.250" (31.75mm) | 1.445" (36.70mm) | Nylon | Not Applicable | - | Bulk | - | - | 10240847 | - | Pan Head | MicroPlastics | #4-40 | |
| ESSENTRA | 10 $0.7025 25 $0.641 50 $0.499 100 $0.469 250 $0.4342 500 $0.4111 | #4-40 bolt 、Slotted polycarbonate | - | - | - | Hex Socket, Slotted | - | - | - | - | 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | Polycarbonate | Not Applicable | - | Bulk | - | - | - | - | Hex Head | MicroPlastics | #4-40 | |
