Manufacturer 0
Accessory Type 0
Base Product Number 0
Between Board Height 0
Board Thickness 0
Cable Type 0
Circuit Pattern 0
Color 0
Composition 0
Conductor Strand 0
Datasheet 0
Density 0
Diameter-Inside 0
Diameter-Outside 0
Features 0
Filament Diameter 0
Filament Material 0
Form 0
For Use With / Related Products 0
Holding Type 0
Hole Diameter 0
Jacket (Insulation) Diameter 0
Jacket (Insulation) Material 0
Jacket Color 0
Length 0
Length/Width/Height 0
Length - Overall 0
Material 0
Melting Point 0
Mesh Type 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Mounting Hole Diameter 0
Mounting Panel Thickness 0
Mounting Type 0
Number of Distribution Buses 0
Number of Positions 0
Number of Tie Points (Total) 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature 0
Package Accepted 0
Packaging 0
Pitch 0
Plating 0
Process 0
Proto Board Type 0
Rid 0
SPM 0
Screw, Thread Size 0
Series 0
Size / Dimension 0
Storage/Refrigeration Temperature 0
Style 0
Support Hole Diameter 0
Support Panel Thickness 0
Tensile Strength 0
Weight 0
Wire Gauge 0
1,248 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Accessory Type | Base Product Number | Between Board Height | Board Thickness | Cable Type | Circuit Pattern | Color | Composition | Conductor Strand | Datasheet | Density | Diameter-Inside | Diameter-Outside | Features | Filament Diameter | Filament Material | Form | For Use With / Related Products | Holding Type | Hole Diameter | Jacket (Insulation) Diameter | Jacket (Insulation) Material | Jacket Color | Length | Length/Width/Height | Length - Overall | Material | Melting Point | Mesh Type | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Mounting Hole Diameter | Mounting Panel Thickness | Mounting Type | Number of Distribution Buses | Number of Positions | Number of Tie Points (Total) | Operating Temperature | Operating Temperature | Package Accepted | Packaging | Pitch | Plating | Process | Proto Board Type | Rid | SPM | Screw, Thread Size | Series | Size / Dimension | Storage/Refrigeration Temperature | Style | Support Hole Diameter | Support Panel Thickness | Tensile Strength | Weight | Wire Gauge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vero Technologies | 1 $9.1723 10 $8.5608 20 $8.408 50 $8.2551 250 $8.2551 | Vero Technologies Single Strip Breadboard, 121.92mm × 101.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-0021 Vero Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121.92mm(Length)*101.6mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vero Technologies | 1 $26.041 10 $25.576 20 $25.576 50 $25.576 | Vero Technologies Breadboard, prototyping board, 454.66 x 95.1 x 1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-0040 Vero Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454.66mm*95.1mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vero Technologies | 1 $31.8282 10 $30.4298 40 $29.9087 | Vero Technologies Strip Board, FR-2 Substrate, 454.66mm × 119.38mm × 1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-0043 Vero Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454.66mm*119.38mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vero Technologies | 1 $38.024 | Vero Technologies Stripboard, FR-2 Base Material, 100mm × 500mm × 1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-27567 Vero Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500mm*100mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vero Technologies | 1 $42.1363 10 $41.5425 20 $41.0941 50 $39.858 | Vero Technologiessingle panel, FR-2base material, 114 x 203 x 1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-3225 Vero Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114mm*203mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vero Technologies | 1 $3.6483 20 $3.5254 50 $3.4754 | Vero Technologies Perf Board, 104 × 65 × 1.6mm, 39 × 25 Holes, 1.3mm Hole Dia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-3937 Vero Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104mm*65mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vero Technologies | 1 $42.6816 10 $41.4819 40 $40.5851 | Vero Technologies Breadboard, Prototyping Board, 202mm × 95.5mm × 1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202mm*95.5mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vero Technologies | 1 $35.0911 10 $33.5442 40 $33.1807 | Vero Technologies Breadboard, prototyping board, 102 x 95.5 x 1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-3942 Vero Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102mm*95.5mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vero Technologies | 1 $47.4806 10 $46.8141 40 $46.3051 | Vero Technologies Universal board, 220 x 100 x 1.6mm, Single sided, 77 x 34hole, 1.02mmhole diameter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220mm*100mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vero Technologies | 1 $29.203 10 $27.9091 20 $27.6061 50 $26.77 | Vero TechnologiesDouble Sided Strip Board, Epoxy glass base material, 100 x 160mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160mm(Length)*100mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FORTEX | 1 $5.2301 5 $5.1791 10 $5.1026 | Fortex Copper Clad Laminate, Single Side, Epoxy Glass Fiber, 35μm Cu, 100 × 160 × 1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100mm*160mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FORTEX | 1 $8.5085 5 $8.3937 10 $8.2279 | Fortex copper clad laminate, Double sided, Epoxy fiberglass laminated board, 35μmcopper, 100 x 220 x 1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100mm*220mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FORTEX | 1 $7.1053 5 $6.9522 10 $6.6206 | Fortex copper clad laminate, Single sided, Epoxy fiberglass laminated board, 35μmcopper, 203 x 114 x 1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203mm*114mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FORTEX | 1 $8.0365 5 $7.9217 10 $7.7942 | Fortex Copper Clad Laminate, Double-Sided, Epoxy Glass Fiber, 35μm Cu, 203 × 114 × 1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203mm*114mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FORTEX | 1 $5.3705 5 $5.2939 10 $5.2174 | Fortex Copper Clad Laminate, Double-sided, Epoxy Glass Fiber, 35μm Cu, 100×160×1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100mm*160mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FORTEX | 1 $10.7409 5 $10.5878 10 $10.2135 | Fortex copper clad laminate, Single sided, Epoxy fiberglass laminated board, 35μmcopper, 233.4 x 160 x 1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233.4mm*160mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FORTEX | 1 $46.8173 5 $44.7055 10 $44.0389 | Fortex copper clad laminate, Double sided, Epoxy fiberglass laminated board, 35μmcopper, 305 x 457 x 1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305mm*457mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FORTEX | 1 $12.7947 5 $12.1637 10 $11.8012 | Fortex copper clad laminate, Double sided, Epoxy fiberglass laminated board, 35μmcopper, 233.4 x 160 x 1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233.4mm*160mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FORTEX | 1 $8.2024 5 $8.0876 10 $7.96 | Fortex copper clad laminate, Single sided, Epoxy fiberglass laminated board, 30μmcopper, 100 x 220 x 1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100mm*220mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aries Electronics | 1 $9.9173 10 $9.2561 25 $9.0908 100 $8.9256 250 $8.9256 500 $8.9256 | Conn SOIC-DIP Adapter RCP 8 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | - | 08-3500 | - | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FR4 Epoxy Glass | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | SOIC | Tube | 0.050" (1.27mm) | - | - | SMD to DIP | - | - | - | Correct-A-Chip® 350000 | 0.800" L x 0.460" W (20.32mm x 11.68mm) | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESSENTRA | 1 $13.5563 | Essentra 097.09.03 Round Spacer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESSENTRA | 1 $15.0188 | Essentra 097.09.05 Round Spacer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESSENTRA | 1 $13.43 | Essentra 097.09.10 Round Spacer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESSENTRA | 1 $15.499 | Essentra 097.09.15 Round Spacer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESSENTRA | 1 $22.6299 | Essentra 097.09.25 Round Spacer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vero Technologies | 1 $40.6821 10 $40.1125 40 $39.6884 | Vero Technologies Prototyping Board, Single-Sided, FR2, 53x5 Holes, 1.02mm Dia, 100 x 160 x 1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-0581 Vero Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160mm*100mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vero Technologies | 1 $34.0285 10 $32.5263 40 $32.1627 | Vero Technologies Breadboard, Double sided, FR2grade, 53 x 5hole, 1.02mmhole diameter, 100 x 160 x 1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160mm*100mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vero Technologies | 1 $29.528 10 $28.2242 20 $27.9212 50 $27.0729 | Vero Technologies Breadboard, prototyping board, 160 x 100 x 1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160mm*100mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FORTEX | 1 $5.8552 5 $5.2684 | Fortex Etch Resistant Ink Pen, Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FORTEX | 10 $3.3016 50 $2.9716 | Fortex A4 PET Inkjet Film | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SparkFun Electronics | 1 $7.475 | USB MICROB PLUG BREAKOUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10031 SparkFun Electronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | 1 $109.5375 10 $98.7195 40 $94.6064 | RS PRO Single Strip Board, Epoxy Glass Base, 454.66mm × 95.1mm × 1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454.66mm*95.1mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | 1 $46.441 10 $35.6501 50 $27.5417 | RS PRO Universal board, 160 x 100 x 1.6mm, Single sided, 1.02mmhole diameter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160mm*100mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | 1 $22.9922 50 $16.6723 250 $13.723 | RS PRO Breadboard, prototyping board, 80 x 60 x 10mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80mm*60mm*10mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | 1 $86.1156 25 $78.0597 125 $64.2452 | RS PRO Breadboard, Prototype Board, 240mm × 195mm × 21mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240mm*195mm*21mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SparkFun Electronics | 1 $2.574 | 6.00" (152.40mm) Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESSENTRA | 1 $16.6599 | Essentra 107.09.08 Round Spacer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESSENTRA | 1 $22.5931 | Essentra 107.09.10 Round Spacer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESSENTRA | 1 $29.5495 | Essentra 107.09.20 Round Spacer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESSENTRA | 1 $28.855 | Essentra 107.09.30 Round Spacer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vero Technologies | 1 $48.3774 10 $47.6987 40 $47.1776 | Vero Technologies Breadboard Prototype Board 100mm × 200mm × 1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11-2496 Vero Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100mm*200mm*1.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | 1 $104.8463 10 $96.3576 40 $92.6312 | RS PRO Universal board, 233.4 x 160mm, Double sided, 1.02mmhole diameter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233.4mm(Length)*160mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aries Electronics | 1 $21.407 10 $18.1952 25 $17.0553 50 $16.2417 100 $15.4668 250 $14.4992 500 $13.8081 | SOCKET ADAPTER SOIC TO TO-8 | - | - | - | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FR4 Epoxy Glass | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | SOIC | Bulk | - | - | - | SMD to DIP | 4208741 | - | - | Correct-A-Chip® 1109814 | 0.375" Dia (9.53mm) | - | - | - | - | - | - | - | |
| HOFFMANN | 1 $228.6576 | HSS Jobber Drill, 19.35mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Adafruit | 1 $6.8425 | SMT Breakout PCB for 44-QFN or 44-TQFP - 3 Pack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | QFN, QFP | Bulk | - | - | - | SMD to DIP | 5022793 | - | - | - | 2.200" L x 0.800" W (55.88mm x 20.32mm) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Adafruit | 1 $6.8425 | SMT Breakout PCB for 32-QFN or 32-TQFP - 3 Pack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | QFN, QFP | Bulk | - | - | - | SMD to DIP | - | - | - | - | 1.600" L x 0.700" W (40.64mm x 17.78mm) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Adafruit | 1 $5.175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | SOIC, TSSOP | Bulk | - | - | - | SMD to DIP | - | - | - | - | 1.009" L x 0.700" W (25.63mm x 17.79mm) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Adafruit | 1 $5.6925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | SOIC, TSSOP | Bulk | - | - | - | SMD to DIP | - | - | - | - | 1.400" L x 0.700" W (35.56mm x 17.78mm) | - | - | - | - | - | - | - | |
| CONEC Elektronische Bauelemente | 400 $3.034 1,200 $2.8158 2,000 $2.3888 4,000 $2.2797 8,000 $2.1615 | ERG100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Adafruit | 1 $5.6925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | SOIC, TSSOP | Bulk | - | - | - | SMD to DIP | 5022798 | - | - | - | 0.700" L x 0.700" W (17.78mm x 17.78mm) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Adafruit | 1 $3.3925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | MSOP, SOIC, TSSOP | Bulk | - | - | - | SMD to DIP | 5022800 | - | - | - | 0.550" L x 0.425" W (13.97mm x 10.80mm) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Adafruit | 1 $9.1425 | - | - | - | - | 0.063" (1.60mm) | - | 5 Hole Pad (Both Sides) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.047" (1.19mm) | - | - | - | - | - | - | FR4 Epoxy Glass | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | Plated Through Hole (PTH) | - | Breadboard, General Purpose | - | - | - | Perma-Proto | 2.10" L x 1.30" W (53.3mm x 33.0mm) | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | 1 $121.5596 10 $110.9235 20 $108.5261 | RS PRO ESD Dispenser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Adafruit | 1 $5.6925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | SOT-23, SOT-89, SOT-223, TO-252 | Bulk | - | - | - | SMD to DIP | 5022801 | - | - | - | 0.400" L x 0.300" W (10.16mm x 7.62mm) | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | 1 $42.5712 10 $32.9073 50 $25.423 | RS PRO Anti-Static Brush, Handle 144mm, Flat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | 1 $25.6296 | RS PRO Plastic Cover, pink, dissipation, Gusseted Guard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185cm*125cm*185cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vector Electronics | 1 $22.0105 10 $22.0105 | 12.00 inch W × 12.00 inch L 304.8mm × 304.8mm | - | 12X12W | - | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FR4 Epoxy Glass | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Unclad (No Copper) | 1886434 | - | - | Vectorbord® | 12.00" x 12.00" (304.8mm x 304.8mm) | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESSENTRA | 1 $14.453 | Essentra 1306287 Spacer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Adafruit | 1 $5.9317 | ADAFRUIT INDUSTRIES Breadboard, SMT Breakout PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | QFN, QFP | Bulk | - | - | - | SMD to DIP | 5629437 | - | - | - | 2.400" L x 0.800" W (60.96mm x 20.32mm) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aries Electronics | 28 $22.3603 56 $21.2934 112 $20.2779 252 $19.1514 504 $18.2386 | Conn SOIC-DIP Adapter RCP 14 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | - | 14-3500 | - | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FR4 Epoxy Glass | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | SOIC | Tube | 0.050" (1.27mm) | - | - | SMD to DIP | - | - | - | Correct-A-Chip® 350000 | 0.700" L x 0.450" W (17.78mm x 11.43mm) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Adafruit | 1 $5.6925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | FPC | Bulk | - | - | - | SMD to Plated Through Hole Board | - | - | - | - | 2.300" L x 2.190" W (58.46mm x 55.86mm) | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | 1 $731.7845 | RS PRO ESDR060001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10m(Length)*600mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | 1 $33.4489 10 $23.6062 100 $20.437 | RS PRO ZY-102 Breadboard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165mm*54mm*9mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
