Manufacturer 0
Accessory Type 0
Actuator Type 0
Application Level 0
Base Product Number 0
Between Board Height 0
CCT (K) 0
CRI (Color Rendering Index) 0
Color 0
Configuration 0
Current 0
Current - Max 0
Current - Test 0
Datasheet 0
Diameter-Inside 0
Diameter-Outside 0
Features 0
For Use With / Related Products 0
Function - Lighting 0
Height 0
Illumination Color 0
Illumination Type, Color 0
Ingress Protection 0
Length 0
Length/Width/Height 0
Length - Overall 0
Lens Size 0
Lens Style 0
Lens Type 0
Light Color 0
Light Emitting Surface (LES) 0
Lumens / Watt @ Current - Test 0
Luminous Flux 0
Luminous Flux @ Current / Temperature 0
Millicandela Rating 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Mounting Type 0
Number of Stacks 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature 0
Packaging 0
Panel Cutout Dimensions 0
Power-Rated 0
Product Status 0
Rid 0
SPM 0
Screw, Thread Size 0
Series 0
Shape 0
Size / Dimension 0
Specifications 0
Temperature - Test 0
Termination Style 0
Usage 0
Viewing Angle 0
Voltage - Forward (Vf) (Typ) 0
Voltage - Supply 0
Voltage Rating 0
Wavelength 0
Wavelength - Peak 0
Weight 0
425 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Accessory Type | Actuator Type | Application Level | Base Product Number | Between Board Height | CCT (K) | CRI (Color Rendering Index) | Color | Configuration | Current | Current - Max | Current - Test | Datasheet | Diameter-Inside | Diameter-Outside | Features | For Use With / Related Products | Function - Lighting | Height | Illumination Color | Illumination Type, Color | Ingress Protection | Length | Length/Width/Height | Length - Overall | Lens Size | Lens Style | Lens Type | Light Color | Light Emitting Surface (LES) | Lumens / Watt @ Current - Test | Luminous Flux | Luminous Flux @ Current / Temperature | Millicandela Rating | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Mounting Type | Number of Stacks | Operating Temperature | Operating Temperature | Packaging | Panel Cutout Dimensions | Power-Rated | Product Status | Rid | SPM | Screw, Thread Size | Series | Shape | Size / Dimension | Specifications | Temperature - Test | Termination Style | Usage | Viewing Angle | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Voltage - Supply | Voltage Rating | Wavelength | Wavelength - Peak | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHURTER | 200 $2.0813 600 $2.0466 1,000 $1.9773 | - | - | - | - | - | - | - | - | Yellow | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | Through Hole, Right Angle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RAFI | 1 $67.7376 | white LED | - | - | - | 1.69.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Steady | - | - | - | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | 1 | - | -30°C ~ 60°C | Bulk | - | - | - | - | - | - | Tilted Diamond+ | - | - | - | - | Spring Terminal | - | - | - | 24VAC/DC | - | - | - | 0.143 lb (64.86 g) | |
| RAFI | 1 $93.2206 | - | - | - | - | 1.69.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Steady | - | - | - | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | - | - | - | - | - | Red | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -30°C ~ 60°C | Bulk | - | - | - | - | - | - | Tilted Diamond+ | - | - | - | - | Spring Terminal | - | - | - | 24VAC/DC | - | - | - | 0.143 lb (64.86 g) | |
| RAFI | 1 $119.977 3 $100.936 6 $94.908 10 $84.788 | Stack Light Optical Element Yellow LED Spring Terminal | - | - | - | 1.69.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Steady | - | - | - | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | - | - | - | - | - | Yellow | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | -30°C ~ 60°C | Bulk | - | - | - | - | - | - | Tilted Diamond+ | - | - | - | - | Spring Terminal | - | - | - | 24VAC/DC | - | - | - | 0.143 lb (64.86 g) | |
| RAFI | 1 $91.2573 | BEACON 1 STACK LED | - | - | - | 1.69.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Steady | - | - | - | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | - | - | - | - | - | Yellow | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | 1 | - | -30°C ~ 60°C | Bulk | - | - | - | - | - | - | Tilted Diamond+ | - | - | - | - | Connector | - | - | - | 24VAC/DC | - | - | - | 0.143 lb (64.86 g) | |
| RAFI | 1 $91.206 | LED Connector | - | - | - | 1.69.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Steady | - | - | - | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | - | - | - | - | - | Green | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | 1 | - | -30°C ~ 60°C | Bulk | - | - | - | - | - | - | Tilted Diamond+ | - | - | - | - | Connector | - | - | - | 24VAC/DC | - | - | - | 0.143 lb (64.86 g) | |
| RAFI | 10 $7.092 50 $6.7203 100 $6.3486 500 $5.9621 | Signal lamp with lamp socket | - | - | - | 1.69507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | Bulk | 0.42" (10.60mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 100 $0.222 500 $0.1958 1,000 $0.1847 2,500 $0.176 5,000 $0.1264 10,000 $0.1145 25,000 $0.1102 | PERM-O-PADS, Round, TO-18, T1 3/4 LED Mount, 4 Lead, 0.245 OD, 0.05 Thick, Nylon, White | - | - | - | 102-050 | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | 0.245" (6.22mm) | - | - | - | 0.050" (1.28mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | 3091721 | - | - | PERM-O-PADS® | Circular | - | - | - | - | TO-18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 100 $0.222 500 $0.1914 1,000 $0.1458 2,500 $0.135 5,000 $0.1264 10,000 $0.1145 25,000 $0.1102 | PERM-O-PADS, Round, TO-18, T1 3/4 LED Mount, 4 Lead, 0.245 OD, 0.06 Thick, Nylon, White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102-060 BIVAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 100 $0.207 500 $0.1958 1,000 $0.1458 2,500 $0.135 5,000 $0.1264 10,000 $0.1145 25,000 $0.1102 | PERM-O-PADS, Round, TO-18, T1 3/4 LED Mount, 4 Lead, 0.245 OD, 0.08 Thick, Nylon, White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102-080 BIVAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.03mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 500 $0.1872 1,000 $0.1804 5,000 $0.1656 | PERM-O-PADS, Round, TO-18, T1 3/4 LED Mount, 4 Lead, 0.245 OD, 0.10 Thick, Nylon, White | - | - | - | 102-100 | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | 0.245" (6.22mm) | - | - | - | 0.100" (2.54mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | 3091726 | - | - | PERM-O-PADS® | Circular | - | - | - | - | TO-18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 500 $0.1872 1,000 $0.1804 5,000 $0.1656 | Mount Lighting Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102-130 BIVAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | Bagged | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 100 $0.2553 500 $0.1683 1,000 $0.1458 2,500 $0.135 5,000 $0.1264 10,000 $0.1145 25,000 $0.1102 | PERM-O-PADS, Round, TO-18, T1 3/4 LED Mount, 4 Lead, 0.245 OD, 0.20 Thick, Nylon, White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102-200 BIVAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1mm(Length)*5.08mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 100 $0.2553 500 $0.2189 1,000 $0.1901 2,500 $0.176 5,000 $0.1264 10,000 $0.1145 25,000 $0.1102 | PERM-O-PADS, Round, TO-18, T1 3/4 LED Mount, Open Center, 0.225 OD, 0.075 Thick, Nylon, White | - | - | - | 103-080 | - | - | - | White | - | - | - | - | - | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.225" (5.72mm) | - | - | - | 0.075" (1.90mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | 3096033 | - | - | PERM-O-PADS® | Circular | - | - | - | - | TO-18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 500 $0.1282 1,000 $0.1211 | PERM-O-PADS, Round, TO-18, T1 3/4 LED Mount, 4 Lead, 0.2 OD, 0.02 Thick, Nylon, White | - | - | - | 104-020 | - | - | - | Natural | - | - | - | - | - | - | 0.200" (5.08mm) | - | - | - | 0.020" (0.51mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | 1465196 | - | - | PERM-O-PADS® | Circular | - | - | - | - | TO-18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 500 $0.1871 1,000 $0.1803 5,000 $0.1655 | PERM-O-PADS, Round, TO-18, T1 3/4 LED Mount, 4 Lead, 0.25 OD, 0.02 Thick, Nylon, Natural | - | - | - | 105-021 | - | - | - | Natural | - | - | - | - | - | - | 0.250" (6.35mm) 1/4" | - | - | - | 0.021" (0.53mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | 3091733 | - | - | PERM-O-PADS® | Circular | - | - | - | - | TO-18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 500 $0.2218 1,000 $0.21 | PERM-O-PADS, Round, TO-18, T1 3/4 LED Mount, 4 Lead, 0.225 OD, 0.02 Thick, Nylon, White | - | - | - | 108-021 | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | 0.225" (5.72mm) | - | - | - | 0.021" (0.53mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | 3091735 | - | - | PERM-O-PADS® | Circular | - | - | - | - | TO-18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 500 $0.2217 1,000 $0.2099 | PERM-O-PADS, Round, TO-18, T1 3/4 LED Mount, 4 Lead, Open Center, 0.2 OD, 0.05 Thick, Nylon, White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109-045 BIVAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3mm(Length)*1.15mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | Bagged | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 500 $0.1065 1,000 $0.1026 5,000 $0.0942 | PERM-O-PADS, Round, TO-18, T1 3/4 LED Mount, 4 Lead, Open Center, 0.2 OD, 0.03 Thick, Nylon, White | - | - | - | 110-030 | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | 0.200" (5.08mm) | - | - | - | 0.030" (0.76mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | 3091737 | - | - | PERM-O-PADS® | Circular | - | - | - | - | TO-18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 500 $0.2092 1,000 $0.1981 | PERM-O-PADS, Round, TO-18, T1 3/4 LED Mount, 4 Lead, 0.2 OD, 0.08 Thick, Nylon, White | - | - | - | 111-080 | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | 0.200" (5.08mm) | - | - | - | 0.080" (2.03mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | 3091738 | - | - | PERM-O-PADS® | Circular | - | - | - | - | TO-18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 100 $0.207 500 $0.1958 1,000 $0.1847 2,500 $0.135 5,000 $0.1264 10,000 $0.1145 25,000 $0.1102 | Mount For Lighting Accessories | - | - | - | 112-040 | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | 0.225" (5.72mm) | - | - | - | 0.040" (1.02mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | 3091739 | - | - | PERM-O-PADS® | Circular | - | - | - | - | TO-18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Waldman | 1 $428.707 | Waldmann 113047000 00580693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Waldman | 1 $771.1176 | Waldmann 113126000-00612973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113126000 00612973 Waldman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111.5cm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Waldman | 1 $387.8371 | Waldmann 113162000-00660681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113162000 00660681 Waldman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Waldman | 1 $468.4911 | Waldmann 113163000-00660684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113163000 00660684 Waldman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Waldman | 1 $574.6026 | Waldmann 113164000-00662806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113164000 00662806 Waldman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 740mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Waldman | 1 $732.2169 | Waldmann 113181000-00680167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113181000 00680167 Waldman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Waldman | 1 $956.7743 | Rectangular Magnifier 12W EURO plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113460000 00695501 Waldman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Waldman | 1 $1026.1411 | Rectangular Magnifier 12W BS plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113460000 00700270 Waldman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 500 $0.2218 1,000 $0.21 | PERM-O-PADS, Round, TO-18, T1 3/4 LED Mount, 4 Lead, 0.2 OD, 0.095 Thick, Nylon, White | - | - | - | 115-100 | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | 0.200" (5.08mm) | - | - | - | 0.100" (2.54mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | 3091741 | - | - | PERM-O-PADS® | Circular | - | - | - | - | TO-18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 100 $0.1185 500 $0.1078 1,000 $0.1045 5,000 $0.094 | Mount For Lighting Accessories | - | - | - | 116-060 | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | 0.200" (5.08mm) | - | - | - | 0.060" (1.52mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | 3091742 | - | - | PERM-O-PADS® | Circular | - | - | - | - | TO-18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 100 $0.207 500 $0.1958 1,000 $0.1847 2,500 $0.135 5,000 $0.1264 10,000 $0.1145 25,000 $0.1102 | TO-18 and T-13/4 LED Mounts, 5mm | - | - | - | 118-055 | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | 0.245" (6.22mm) | - | - | - | 0.040" (1.02mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | 3091744 | - | - | PERM-O-PADS® | Circular | - | - | - | - | TO-18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 500 $0.1872 1,000 $0.1804 5,000 $0.1656 | To-18 And T-13/4 (5mm) LED Mounts | - | - | - | 121-032 | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | 0.188" (4.78mm) 3/16" | - | - | - | 0.032" (0.81mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | 3091746 | - | - | PERM-O-PADS® | Circular | - | - | - | - | TO-18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 100 $0.222 500 $0.1628 1,000 $0.1458 2,500 $0.135 5,000 $0.1264 10,000 $0.1145 25,000 $0.1102 | Mount Lighting Accessories | - | - | - | 126-090 | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.090" (2.29mm) | - | - | - | 0.240" (6.10mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | 3091755 | - | - | PERM-O-PADS® | Square | - | - | - | - | TO-5, TO-18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Inspired LED | 396 $0.5321 | 12V DC Flexible LED Strip 99LED M 12M 39.37 | - | - | - | 12V-UB | - | 6000K | 85 | White, Cool | Linear Light Strip, Flexible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Flat | - | - | - | - | 95lm (Typ) | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | - | - | - | 5866483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120° | 12V | - | - | - | - | - | |
| molex | 1 $1111.704 | LED String Light, 10 Light Engines | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | 18844428 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| kontron | 1 $87.1773 | Orbitec 180600 Cabinet Light | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180600 kontron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Waldman | 1 $90.9404 | Waldmann 190007059-00058094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | clip mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | 1 $17.8734 25 $13.534 50 $12.4922 100 $12.4786 500 $10.2711 | RS PRO greenLEDPanel indicator lights, 24V DC, 20mA, 8mmInstallation aperture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.9mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 1,000 $0.192 5,000 $0.144 10,000 $0.108 25,000 $0.072 | TO-18 AND T-13/32 (5MM) LED MOUNTS AND TO-18 SPREADERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209-125 BIVAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.18mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | Bagged | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MARL | 1 $18.042 5 $16.8392 10 $16.5385 50 $16.2378 100 $16.2378 250 $16.2378 | LED BULB, YELLOW, TELEPHONE SLIDE, 16CD; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209-521-21-38 MARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.8mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 100 $1.5478 | Screw Set Hex Socket | - | - | - | 21061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 500 $0.2355 1,000 $0.2189 2,000 $0.2047 5,000 $0.1893 10,000 $0.1796 25,000 $0.1691 | TO-18 AND T-13/32 (5MM) LED MOUNTS AND TO-18 SPREADERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211-040 BIVAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $111.9528 | Phoenix Contact LED Bulb, Flashing, Yellow, Optical Element, 24 V Power, 30 mA Battery | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700123 PHOENIX CONTACT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.5mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20℃~50℃ | - | - | - | - | On sale | - | bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $160.3611 | OPTICAL ELEMENT LED | - | - | - | 27001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flashing | - | - | - | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | - | - | - | - | - | Clear | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | 1 | - | -20°C ~ 50°C | Bulk | - | - | - | - | - | - | PSD-S | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VAC/DC | - | - | - | 0.13 lb (58.97 g) | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $646.3459 | - | - | - | - | 27022 | - | 5000K | 75 | White, Cool | Linear Light Strip, Plug and Play | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.00mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140lm (Typ) | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6162860 | - | - | - | - | 250.00mm L x 23.00mm W | - | - | - | - | - | 24V | - | - | - | - | - | |
| SIEMENS | 1 $17.8793 | Siemens LEDLamp Installer LEDInstallation tools | Dismantling Tool | - | - | 3SB2908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Holder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | 3SB2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIVAR | 100 $0.222 500 $0.1441 1,000 $0.1264 2,500 $0.1177 5,000 $0.1048 | PERM-O-PADS, Round, Shoulder Washer, Single Hole, 0.1 OD, 0.03 Thick, Nylon, White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413-030 BIVAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760μm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | Bagged | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Excelitas Technologies | 1 $6249.9816 | F-THETA-RONAR, TELECENTRIC, FUSE | - | - | - | 4401-547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Telecentric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | 11698249 | - | - | LINOS F-Theta-Ronar Lenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515nm ~ 540nm | - | - | |
| legrand | 1 $5.7914 10 $5.4381 50 $5.238 | Legrand light switch, 250V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 720 12 legrand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | 1 $6.0465 10 $5.6881 50 $5.4506 | Legrand light switch, 250V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 720 35 legrand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45mm(Length)*44.7mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | horizontal mounting, SMD mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | 1 $91.4468 10 $88.9019 50 $85.2179 | Legrand light switch, 230V | - | - | Automotive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 722 30 legrand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | 1 $6.4292 | Legrand light switch, 250V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 725 05 legrand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45mm(Length)*22.5mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | horizontal mounting, SMD mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | 1 $8.0493 10 $7.3439 50 $7.0409 | Legrand light switch, 250V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45mm(Length)*44.7mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | horizontal mounting, SMD mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MARL | 1 $37.6003 5 $36.9289 10 $36.2574 50 $36.2574 100 $36.2574 | LED PANEL INDICATOR, YEL, 12.7MM, 230VAC; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512-521-76 MARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
