Manufacturer 0
1st Connector 0
1st Connector Gender 0
1st Connector Number of Positions 0
1st Connector Number of Positions Loaded 0
1st Connector Shell Size - Insert 0
1st Connector Type 0
2nd Connector 0
2nd Connector Type 0
Abrasion Protection 0
Accessory Type 0
Base Product Number 0
Bundle Center to Mounting Center 0
Bundle Diameter 0
Bushing, Grommet Type 0
Cable Diameter 0
Cable Material 0
Cable Type 0
Color 0
Connector Type 0
Contact End 0
Contact Finish 0
Datasheet 0
Diameter-Inside 0
Diameter-Outside, Non-Expanded 0
Diameter - Inside, Expanded 0
Diameter - Inside, Non-Expanded 0
Features 0
For Use With / Related Products 0
Heat Protection 0
Height 0
Includes 0
Ingress Protection 0
Label Size 0
Label Type 0
Legend 0
Length 0
Length-Actual 0
Length/Width/Height 0
Length - Approximate 0
Liquid Protection 0
Material 0
Material Flammability Rating 0
Material Thickness 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Mounting Type 0
Number of Positions 0
Number of Positions / Contacts 0
Opening Size 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature 0
Outside Cable Diameter (Max) 0
Outside Cable Diameter (Min) 0
Packaging 0
Panel Cutout Dimensions 0
Panel Hole Size 0
Panel Thickness 0
Rid 0
SPM 0
Screw Size 0
Series 0
Shielding 0
Size 0
Size / Dimension 0
Style 0
Tensile Strength 0
Thread Length 0
Thread Size 0
Type Attributes 0
Usage 0
Wall Thickness 0
Width 0
Wire/Cable Tie Type 0
Wire Duct Type 0
Wire Gauge 0
1,399 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | 1st Connector | 1st Connector Gender | 1st Connector Number of Positions | 1st Connector Number of Positions Loaded | 1st Connector Shell Size - Insert | 1st Connector Type | 2nd Connector | 2nd Connector Type | Abrasion Protection | Accessory Type | Base Product Number | Bundle Center to Mounting Center | Bundle Diameter | Bushing, Grommet Type | Cable Diameter | Cable Material | Cable Type | Color | Connector Type | Contact End | Contact Finish | Datasheet | Diameter-Inside | Diameter-Outside, Non-Expanded | Diameter - Inside, Expanded | Diameter - Inside, Non-Expanded | Features | For Use With / Related Products | Heat Protection | Height | Includes | Ingress Protection | Label Size | Label Type | Legend | Length | Length-Actual | Length/Width/Height | Length - Approximate | Liquid Protection | Material | Material Flammability Rating | Material Thickness | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Mounting Type | Number of Positions | Number of Positions / Contacts | Opening Size | Operating Temperature | Operating Temperature | Outside Cable Diameter (Max) | Outside Cable Diameter (Min) | Packaging | Panel Cutout Dimensions | Panel Hole Size | Panel Thickness | Rid | SPM | Screw Size | Series | Shielding | Size | Size / Dimension | Style | Tensile Strength | Thread Length | Thread Size | Type Attributes | Usage | Wall Thickness | Width | Wire/Cable Tie Type | Wire Duct Type | Wire Gauge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| legrand | 1 $54.8143 | Legrand Cable duct cover, Overlay gasket, Made of plastic, 20 x 12.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20mm(Length)*20mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | 1 $76.1685 | Legrand Wire number tube, black text on white background, Minimum wire diameter0.8mm, The largest wire diameter2.2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | 50 $28.0909 | Legrand Cable Marker, Snap-On Mount, White Text on Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3mm(width) | - | - | - | - | - | - | wire mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | 75 $88.3081 | Legrand Cable identification, CAB 3series, Clip Fixed Clamp Fixed, brown, Minimum wire diameter2.2mm, The largest wire diameter3mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5mm(Length)*3mm(width) | - | - | - | - | - | - | clip mounting | - | - | - | - | -25℃~105℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | 75 $104.0623 | Legrand Cable identification, Clip Fixed Clamp Fixed, brown, Minimum wire diameter2.8mm, The largest wire diameter3.8mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6mm(Length)*3mm(width) | - | - | - | - | - | - | clip mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | 300 $0.0908 4,500 $0.0871 15,000 $0.0835 | Legrand Cable identification, Clip Fixed Clamp Fixed, black text on yellow background, Minimum wire diameter2.2mm, The largest wire diameter3mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5mm(Length)*3mm(width) | - | - | - | - | - | - | clip mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | 1 $119.8622 | Legrand Wire number tube, white | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SES-STERLING | 10 $15.3641 | SES Sterling protective coil PVCprotective coil, DKseries, 7mmMaximum cable diameter, 14mmPanel aperture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SES-STERLING | 10 $29.2155 | SES Sterling protective coil PVCprotective coil, DKseries, 9mmMaximum cable diameter, 14mmPanel aperture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ETTINGER | 100 $0.1313 500 $0.1313 | Steel Half Cable Clamps / D72571 / for cable 4mm Steel Zink plated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SES-STERLING | 50 $14.203 | SES Sterling Silicone Rubber Cable Sleeve, Black, 3mmdiameter, 25mmlong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80℃~200℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Weidmüller | 1 $11.718 10 $9.9587 25 $9.3347 50 $8.8888 100 $8.4647 300 $7.8336 500 $7.5565 1,000 $7.1963 | CLI-C 2-4 GE/SW 8 MP 100/PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SES-STERLING | 10 $20.6321 | SES Sterling Cable Gland, Neoprene, DA Series, Max Cable Dia 6mm, Panel Hole 12mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SES-STERLING | 10 $70.1848 | SES Sterling protective coil Polychloroprene protective coil, DAseries, 12mmMaximum cable diameter, 18mmPanel aperture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SES-STERLING | 10 $29.2773 50 $27.8218 100 $26.9469 | SES Sterling 02520530010 Cable Tie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30℃(min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SES-STERLING | 50 $41.2759 | SES Sterling protective coil Polychloroprene protective coil, DGseries, 13.5mmMaximum cable diameter, 20mmPanel aperture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30℃~90℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SES-STERLING | 50 $168.7392 | SES Sterling protective coil Polychloroprene protective coil, DGseries, 39mmMaximum cable diameter, 50mmPanel aperture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30℃~90℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 12,000 $0.0663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 030648-000 TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | snap-on mounting | - | - | - | - | -40℃~106℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | boxed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1 $3.3556 10 $2.3655 25 $2.2165 50 $2.1106 100 $2.0099 250 $1.884 500 $1.794 1,000 $1.7084 2,500 $1.6015 | transparent - 0.105" (2.67mm)、0.145" (3.68mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0419 | - | - | - | - | - | - | Transparent - Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | Environment Resistant | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.650" (16.51mm) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | 3318095 | - | - | SolderSleeve ST63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 3,000 $0.0495 6,000 $0.0484 12,000 $0.0451 15,000 $0.0385 30,000 $0.0352 | Wire Labels & Markers STD02W-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 052350-000 TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | snap-on mounting | - | - | - | - | -40℃~106℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tensility International | 10 $3.3695 50 $2.6892 250 $2.3835 500 $2.2785 1,000 $2.1 3,000 $2.0265 5,000 $2.016 8,000 $2.0055 | (3 、TRS) 3.5mm (1/8") TO () 6.0' (1.83m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 053-0281R Tensility International | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 7,000 $0.0157 10,000 $0.0139 | Wire Labels&Markers 5811808 EC0178-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05811808 TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5mm(Length) | - | - | - | - | - | - | Push-in type | - | - | - | - | -45℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 6,000 $0.0195 10,000 $0.0158 | Wire Labels&Markers 06163442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SES-STERLING | 15 $64.9192 50 $62.9076 | SES Sterling PET Cable Sleeve, Black, 19mm Dia, 25m L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25m(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50℃~130℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SES-STERLING | 15 $608.6462 50 $595.266 | SES Sterling PET Cable Sleeve, Black, 28mm Dia, 25m L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25m(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50℃~130℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1,000 $0.1353 2,500 $0.1177 4,500 $0.1155 9,000 $0.1122 10,000 $0.11 | Wire Identification | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06241917 TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45℃~70℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jacob | 1 $3.3156 10 $2.8177 25 $2.6404 50 $2.5142 100 $2.3941 300 $2.2155 500 $2.1371 1,000 $2.0351 2,500 $1.9078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thread Adapter | 06313M20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M20 to PG13.5 Thread | Cable Entry Opening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass, Nickel Plated | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | 11674513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| igus | 1 $36.5496 50 $33.9926 | Igus 07.64.018.0 Cable Trunking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100cm(Length)*71mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 569 $0.1936 | Wire Labels&Markers Gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07001904 TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| molex | 2 $37.499 8 $36.817 17 $36.146 33 $35.475 | Cable Assembly Twin-ax 1m 30AWG SFP to SFP M-M Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 074752 | - | - | - | - | - | Round, Twin Axial | Black | Plug to Plug | - | - | - | - | - | - | - | Passive, Pull Tab | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.28' (1.00m) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | 74752 | Shielded | - | - | - | - | - | - | - | External | - | - | - | - | 30 AWG | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $184.5425 | Phoenix ContactHeat shrink tubing, 1 → 3.3mmdiameter, 30mlong, white | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WMS 3,2 | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thermomark Printer | - | - | - | - | 0.20" x 98.4' (5.0mm x 30m) | Heat Shrinkable | - | - | - | - | - | - | Polyolefin | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 135°C | - | - | Roll | - | - | - | - | - | - | WMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $186.3066 | Phoenix Contactheat shrink tube, 15mmlong, white | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WMS 4,8 | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thermomark Printer | - | - | - | - | 0.35" x 0.59" (9.0mm x 15.0mm) | Heat Shrinkable | - | - | - | - | - | - | Polyolefin | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 135°C | - | - | Bulk | - | - | - | 3596976 | - | - | WMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $506.8116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WMS 4,8 | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thermomark Printer | - | - | - | - | 0.35" x 1.18" (9.0mm x 30.0mm) | Heat Shrinkable | - | - | - | - | - | - | Polyolefin | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 135°C | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | WMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $695.9418 10 $681.1345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WMS 12,7 | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thermomark Printer | - | - | - | - | 0.79" x 65.6' (20.0mm x 20m) | Heat Shrinkable | - | - | - | - | - | - | Polyolefin | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 135°C | - | - | Roll | - | - | - | 4460229 | - | - | WMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | - | Cable Accessories Slotted Cable Sleeve Acryl-Nitrile-Butadiene Rubber Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CES-SRG | - | - | Frame Grommet | - | - | - | Black | - | - | - | - | 0.354" ~ 0.394" (9.00mm ~ 10.00mm) | - | - | - | IP54 - Dust Protected, Water Resistant, Locking Latch, Screw Locking | Cable, Wires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nitrile Butadiene Rubber (NBR), Halogen Free | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | PLUSCON CES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 10 $3.5137 100 $3.439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CES-LRG | - | - | Frame Grommet | - | - | - | Black | - | - | - | - | 1.063" ~ 1.102" (27.00mm ~ 28.00mm) | - | - | - | IP54 - Dust Protected, Water Resistant, Locking Latch, Screw Locking | Cable, Wires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nitrile Butadiene Rubber (NBR), Halogen Free | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | 3873734 | - | - | PLUSCON CES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $5.3333 | FRAME GROMMET POLY SEBS GRAY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CES-LTPG | - | - | Frame Grommet | - | - | - | Gray | - | - | - | - | 0.748" ~ 0.787" (19.00mm ~ 20.00mm) | - | - | - | Flame Retardant, IP54 - Dust Protected, Water Resistant, Locking Latch, Screw Locking | Cable, Wires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Poly (Styrene-Ethylene-Butadiene-Styrene) Elastomer, SEBS | UL94 V-0 | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | 3873698 | - | - | PLUSCON CES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $2.2606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UC-WMC | - | - | - | 0.075" ~ 0.122" (1.90mm ~ 3.10mm) | - | - | Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blank | - | - | - | - | - | Polyamide (PA), Nylon | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 120°C | - | - | Bulk | - | - | - | 4461309 | - | - | CLIPLINE UniCard | - | 0.59" W (15.0mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $0.1076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PATG | - | - | - | 0.236" ~ 0.394" (6.00mm ~ 10.00mm) | - | - | Transparent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blank | - | - | - | - | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | -50°C ~ 80°C | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | CLIPLINE PATG | - | 1.18" W x 0.16" L (30.0mm x 4.0mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 10 $4.6303 100 $4.5318 | Wire identification UC-WMT (30X4) GN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $4.9932 10 $4.8869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UC-WMC | - | - | - | 0.075" ~ 0.122" (1.90mm ~ 3.10mm) | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blank | - | - | - | - | - | Polyamide (PA), Nylon | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 120°C | - | - | Bulk | - | - | - | 6163433 | - | - | CLIPLINE UniCard | - | 0.91" W (23.0mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $17.8128 10 $17.4338 | Wire identification UC-WMTBA (60X11) CUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 5 $5.8376 50 $5.7134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UC-WMC | - | - | - | 0.165" ~ 0.220" (4.20mm ~ 5.60mm) | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blank | - | - | - | - | - | Polyamide | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 120°C | - | - | Bulk | - | - | - | 3607913 | - | - | - | - | 0.31" W x 1.18" L (8.0mm x 30.0mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $9.7737 | Phoenix Contact Wire number tube, 5), 7 (12X5, UCT-WMS 4series, white, Minimum wire diameter2.5mm, The largest wire diameter4.7mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UCT-WMS | - | - | - | 0.098" ~ 0.185" (2.50mm ~ 4.70mm) | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blank | - | - | - | - | - | Polycarbonate | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 120°C | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | UCT-WMS | - | 0.22" W x 0.47" L (5.5mm x 12.0mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 10 $3.0327 | Phoenix Contact Wire number tube, US-WMT (30X4)series, Slide on and secure, white, Minimum wire diameter1.5mm, The largest wire diameter14mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | US-WMT | - | - | - | 0.059" ~ 0.551" (1.50mm ~ 14.00mm) | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blank | - | - | - | - | - | PVC | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | -30°C ~ 80°C | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | US-WMT | - | 1.18" W x 0.17" L (30.0mm x 4.2mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $4.1732 10 $4.0844 | Wire Certification US-WMT (23X4) CUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0829985 PHOENIX CONTACT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $324.9713 10 $318.057 | Wire identification LS-WMTB-V4A(29X8)CUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HARTING | 1 $8.5525 | Harting Metal gland, Hanseries, PG21Thread, IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09000005 | - | - | - | - | - | - | Silver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP68 - Dust Tight, Waterproof | - | - | - | - | - | - | - | - | Metal | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 130°C | 0.709" (18.01mm) | 0.551" (14.00mm) | Bag | - | - | - | - | - | - | Han® | - | - | - | - | - | - | PG21 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Franz Binder | 20 $11.3988 40 $9.7704 100 $8.7934 | binder Sensor actuator cable, M12Convert to terminalless connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09-3432-00-04 Franz Binder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200mm(Length) | - | - | - | - | - | - | panel mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
