Manufacturer 0
Adhesive 0
Application Level 0
Backing, Carrier 0
Base Product Number 0
Capacity 0
Color 0
Datasheet 0
Features 0
For Use With / Related Products 0
Gauge 0
Height 0
Inner Diameter 0
Length 0
Length/Width/Height 0
Material 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Number of Layers 0
Operating Temperature 0
Operating Temperature (Max) 0
Outer Diameter 0
Packaging 0
Product Status 0
Rid 0
SPM 0
Series 0
Size / Dimension 0
Storage/Refrigeration Temperature 0
Substrate 0
Tape Width - Max 0
Temperature Range 0
Thickness 0
Thickness-Adhesive 0
Thickness - Backing, Carrier 0
Thickness - Theoretical 0
Tip Type 0
Usage 0
Width 0
796 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Adhesive | Application Level | Backing, Carrier | Base Product Number | Capacity | Color | Datasheet | Features | For Use With / Related Products | Gauge | Height | Inner Diameter | Length | Length/Width/Height | Material | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Layers | Operating Temperature | Operating Temperature (Max) | Outer Diameter | Packaging | Product Status | Rid | SPM | Series | Size / Dimension | Storage/Refrigeration Temperature | Substrate | Tape Width - Max | Temperature Range | Thickness | Thickness-Adhesive | Thickness - Backing, Carrier | Thickness - Theoretical | Tip Type | Usage | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE Connectivity | 1 $56.375 5 $52.4448 10 $48.0924 25 $44.142 50 $43.3965 100 $40.5405 250 $38.997 | - | - | - | - | - | - | - | 000W280-TAPE TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | 450cm(Length)*25mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3M | 1 $146.032 18 $106.8156 36 $106.3464 | TAPE SINGLE COATED 1/2"X36YDS | Acrylic, 430 | - | Vinyl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108' (32.9m) 36 yds | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | Bulk | - | 5127017 | - | 4500 | - | 60°F ~ 80°F (16°C ~ 27°C) | - | - | - | - | - | - | - | - | Holding, Joining, Mounting | 0.50" (12.70mm) 1/2" | |
| tesa | 1 $21.1501 | Tesa 04900-00018-00 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55m(Length)*19mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $59.5469 | Tesa 04900-00021-00 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $21.2011 | Tesa 04914-00004-00 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $40.5271 | Tesa 04914-00007-00 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $51.1277 | Tesa 04914-00009-00 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $12.3099 | Tesa 04939-00002-12 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $11.8635 | Tesa 04939-00005-00 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $23.7269 | Tesa 04939-00007-00 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $16.915 6 $15.9141 12 $15.2516 | Tesa Double Sided Cloth Tape, white, Cloth Tape, 25mmwide x 50mlong, 0.27mmthick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*25mm(width) | - | - | - | 80℃(max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $12.2079 6 $11.4762 30 $9.451 | Tesa 04943-00007-04 Double Sided Tape | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*38mm(width) | - | - | - | 0℃~100℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $15.7924 6 $14.8515 12 $14.2389 | Tesa 04943-00008-04 Double Sided Tape | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*50mm(width) | - | - | - | 0℃~100℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $178.6182 | Tesa 04954-00039-00 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $18.9815 6 $17.8518 12 $17.1142 | Tesa 04959-00007-00 | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*25mm(width) | - | - | - | 0℃~200℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $44.5326 | Tesa 04959-00333-00 | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*50mm(width) | - | - | - | 0℃~200℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $100.9728 | Tesa 04961-00073-00 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $33.7917 | Tesa 04961-00077-00 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*15mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $23.1401 | Tesa 04963-00055-00 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*12mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $73.5152 | Tesa 04963-00058-00 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $124.1647 | TAPE, DOUBLE SIDED, 50MM X 50M; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $49.155 6 $45.7476 15 $43.8329 | Tesa 04964-00030-00+C2:C37 | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*25mm(width) | - | - | - | 0℃~110℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $38.7915 6 $36.1134 30 $35.0348 | Tesa 04964-00075-00 Double Sided Tape | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*19mm(width) | - | - | - | 0℃~110℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $94.1129 10 $92.1376 50 $75.826 | Tesa 04964-00076-00 | - | Commercial Grade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*50mm(width) | - | - | - | 0℃~110℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $48.9423 6 $48.0684 12 $48.0684 | DOUBLE SIDED TAPE, PET FILM, 50M X 19MM; Tape Type:Sealing; Tape Backing Material:PET (Polyester) Film; Tape Width - Metric:19mm; Tape Width - Imperial:0.75"; Tape Length - Metric:50m; Tape Length - Imperial:164.04ft; Ta | - | Industrial | - | - | - | - | 04965-00008-00 tesa | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*19mm(width) | - | - | - | -40℃~200℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $32.592 | Tape Double Sided 12mm Wide | - | Industrial | - | - | - | - | 04965-00176-00 tesa | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*12mm(width) | - | - | - | -40℃~200℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $28.7019 | Tesa 04967-00011-06 | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*19mm(width) | - | - | - | -40℃~200℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $81.5459 6 $78.2739 15 $76.65 | Tesa 04967-00013-06 | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*50mm(width) | - | - | - | -40℃~200℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $68.2978 | Tesa 04968-00114-90 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $13.7642 5 $13.2013 25 $12.8138 | Tesa Double-Sided Plastic Tape, White, 12mm W x 50m L, 0.23mm H | - | Industrial | - | - | - | - | 04970-00148-00 tesa | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*12mm(width) | - | - | - | -40℃~60℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $17.8462 | Tesa 04970-00149-00 | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*15mm(width) | - | - | - | -40℃~60℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $37.3287 6 $36.6621 12 $36.6621 | DOUBLE SIDED TAPE, PVC, 50M X 19MM; Tape Type:Sealing; Tape Backing Material:PVC (Polyvinylchloride); Tape Width - Metric:19mm; Tape Width - Imperial:0.75"; Tape Length - Metric:50m; Tape Length - Imperial:164.04ft; Tape | - | Industrial | - | - | - | - | 04970-00150-00 tesa | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*19mm(width) | - | - | - | -40℃~60℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $56.6232 5 $55.612 10 $55.612 | Tesa Double Sided Plastic Tape, white, Plastic Tape, 25mmwide x 50mlong, 0.23mmthick | - | Industrial | - | - | - | - | 04970-00151-00 tesa | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*25mm(width) | - | - | - | -40℃~60℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $47.6962 | Tesa 04974-00081-00 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*19mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $62.5574 | Tesa 04974-00082-00 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*25mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $121.4624 | Tesa 04974-00086-00 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $35.5776 | Tesa 04976-00080-00 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*9mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $46.293 | Tesa 04976-00081-00 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*12mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $57.6972 | Tesa 04976-00082-00 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*15mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $72.9666 | Tesa 04976-00083-00 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*19mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $8.7637 | Tesa 04985-00005-09 Transfer Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $48.6529 | Tesa 04985-00006-00 Transfer Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $95.8134 | Tesa 04985-00008-00 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100m(Length)*50mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $37.0063 | Tesa 04985-00011-00 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100m(Length)*19mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $13.1774 | Tesa 04985-00042-09 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33m(Length)*19mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| multicomp | 1 $14.3839 10 $14.1271 25 $14.1271 | HIGH TEMPERATURE TAPE, 15MM; Tape Type:Electrical Insulation; Tape Backing Material:PI (Polyimide) Film; Tape Width - Metric:15mm; Tape Width - Imperial:0.59"; Tape Length - Metric:33m; Tape Length - Imperial:108ft; Tape | - | - | - | - | - | - | 051-0009 multicomp | - | - | - | - | - | - | 15mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3M | 1 $103.173 | 3M Grinding Disc Sanding Disc, Frosted Sheet Matte Sheet, Disc diameter76mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3M | 1 $52.7978 12 $39.8274 36 $35.4608 60 $33.6625 108 $31.7566 252 $29.2884 | 、 Acrylic acid Black 0.25" (6.35mm) 1/4" X 60' (18.3m) 20 yds | Acrylic | - | Acrylic Foam | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | 60' (18.3m) 20 yds | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | Bulk | - | 1306069 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0450" (45.0 mils, 1.143mm) | - | - | - | - | Automotive | 0.25" (6.35mm) 1/4" | |
| tesa | 1 $30.373 | Tesa 07054-00000-48 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $39.2387 | Tesa 07054-00002-48 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $26.4185 | Tesa 07055-00000-48 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $35.7307 | Tesa 07055-00001-48 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $76.9084 | Tesa 07055-00003-48 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25m(Length)*19mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $101.5854 | Tesa 07055-00004-48 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $88.0275 5 $88.0275 | TAPE, DOUBLE SIDED, 19MM X 25M; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25m(Length)*19mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $28.2573 5 $28.2573 | TAPE, DOUBLE SIDED, 6MM X 18M; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $39.749 | Tesa 07058-00025-28 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tesa | 1 $41.7134 | Tesa 07066-00009-22 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18m(Length)*12mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1 $56.122 10 $49.6044 25 $46.3428 50 $41.8068 | Electrical Shielding Tape, 4.5m | - | - | - | 1194518 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15' (4.6m) 5 yds | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Bulk | - | 5338674 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0160" (16.0 mils, 0.406mm) | - | - | - | - | - | 0.98" (25.00mm) | |
| TapeCase | 2 $97.0326 8 $55.4459 40 $51.5651 64 $47.1293 | TAPE POLYETHYLENE FILM BLACK | - | - | - | - | - | - | 1-36-403-5BNC TapeCase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TapeCase | 10 $25.5409 | TAPE GLASS CLOTH NATURAL | - | - | - | - | - | - | 1-5-134-10 TapeCase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3M | 1 $48.1964 10 $48.1964 | TAPE, 4.57M X 25.4MM, NATURAL, PUR; Adhesive Type:Acrylic Adhesive; Tape Backing Material:Polyurethane Foam; Tape Colour:Natural; Total Tape Thickness:31.5 mil (0.8 mm); Roll Length - Imperial:5yard; 99Y2971 | Acrylic, 100 | - | Polyurethane Foam | 4032W | - | Natural | - | - | - | - | - | - | 15' (4.6m) 5 yds | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Bulk | - | 2649529 | - | 4032 | - | 70°F (21°C) | - | - | 70°F ~ 100°F (21°C ~ 38°C) | 0.0310" (31.0 mils, 0.787mm) 1/32" | - | - | - | - | Holding, Joining, Mounting | 1.00" (25.40mm) | |
| TE Connectivity | 80 $87.8157 | Cable Accessories Tape Clear Bag | - | - | - | - | - | - | 1-608036-2 TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | 11m(Length)*25.4mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | bulk, Bagged | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1 $90.0335 5 $90.0335 | Cable Accessories Tape Red Roll | - | - | - | - | - | - | 1-608036-3 TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | 460cm(Length)*25.4mm(width) | - | - | - | -60℃~200℃ | - | - | - | On sale | - | bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1 $67.498 5 $66.2927 10 $65.0874 25 $65.0874 50 $65.0874 100 $65.0874 | Tapes Electrical Tape Black/White Silicone 4.6m | Silicone Thermosetting | - | Silicon Rubber | 608036 | - | Black, White | - | - | - | - | - | - | 15' (4.6m) 5 yds | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Bulk | - | 2258793 | - | AMP | - | - | - | - | - | 0.0200" (20.0 mils, 0.508mm) | - | - | - | - | General Purpose | 1.00" (25.40mm) | |
| Stanley Black & Decker | 1 $7.386 | Stanley 1-GS10DT Hot Melt Glue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stanley Black & Decker | 1 $10.371 | Stanley 1-GS20DT Hot Melt Glue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100mm(Length) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TapeCase | 2 $137.1816 8 $78.3891 40 $72.9024 64 $66.6313 | TAPE GLASS CLOTH NATURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TapeCase | 2 $188.9622 20 $175.7338 60 $160.6171 | TAPE GLASS CLOTH NATURAL | - | - | - | - | - | - | 1.5-36-134-10 TapeCase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TapeCase | 10 $27.9752 | TAPE DBL SIDED TRANSLUCENT | - | - | - | - | - | - | 1/2-0156-49-485 TapeCase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TapeCase | 4 $80.5653 12 $53.7102 36 $49.9506 72 $45.6537 | TAPE ELECTRICAL GRAY | - | - | - | - | - | - | 1/2-36-204-3 TapeCase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260℃(Max) | - | - | On sale | - | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TapeCase | 4 $58.8978 20 $26.177 60 $24.3448 100 $22.2507 | TAPE POLYETHYLENE FILM WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | Tape and reel packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3M | 1 $17.3277 | TAPE, 4.57M X 12.7MM, WHITE; Adhesive Type:Pressure Sensitive Acrylic Adhesive; Tape Colour:White; Total Tape Thickness:-; Roll Length - Imperial:5yard; Roll Length - Metric:4.57m; Tape Width - Imperi 99Y3114 | - | - | - | - | - | - | 1/2-5-3430 3M | - | - | - | - | - | - | 460cm(Length)*12.7mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3M | 1 $25.2697 10 $24.8184 25 $24.8184 | TAPE, 4.57M X 12.7MM, NATURAL, PUR; Adhesive Type:Acrylic Adhesive; Tape Backing Material:Polyurethane Foam; Tape Colour:Natural; Total Tape Thickness:126 mil (3.2 mm); Roll Length - Imperial:5yard; R 99Y3120 | Acrylic, 100 | - | Polyurethane Foam | 4008W | - | Natural | - | - | - | - | - | - | 15' (4.6m) 5 yds | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Bulk | - | 2649560 | - | 4008 | - | 70°F (21°C) | - | - | 70°F ~ 100°F (21°C ~ 38°C) | 0.1250" (125.0 mils, 3.175mm) 1/8" | - | - | - | - | Holding, Joining, Mounting | 0.50" (12.70mm) 1/2" | |
| 3M | 1 $48.0897 10 $48.0897 25 $48.0897 | TAPE, 4.57M X 12.7MM, WHITE, PAPER; Adhesive Type:Acrylic Adhesive; Tape Backing Material:Paper; Tape Colour:White; Total Tape Thickness:25 mil (0.635 mm); Roll Length - Imperial:5yard; Roll Length - 99Y3144 | Acrylic | - | Paper | 4930 | - | White | - | - | - | - | - | - | 15' (4.6m) 5 yds | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Bulk | - | 2649718 | - | VHB™ 4930 | - | 40°F ~ 100°F (4°C ~ 38°C) | - | - | 200°F (93°C) | 0.0250" (25.0 mils, 0.635mm) | 0.0220" (22.0 mils, 0.559mm) | 0.0030" (3.0 mils, 0.076mm) | - | - | General Purpose | 0.50" (12.70mm) 1/2" | |
| MG Chemicals | 12 $28.6386 30 $25.9513 54 $24.412 102 $24.213 | Silicone Adhesive One Compound Translucent 2e15Ohm.cm 300PSI 435% | - | - | - | 1035 | - | - | - | Marine Application | Non Corrosive | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | Bulk | - | 1972170 | - | 1035 | - | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BRADY | 1 $69.1092 | Floor Marking Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Box | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BRADY | 1 $42.6492 | 2" X 5" B514 YELLOW FLOOR LS 20P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | Bulk | - | 12188288 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ellsworth Adhesives | 1 $7592.9184 | Epoxy Adhesive 5 Gallon Pail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3M | 1 $28.9872 12 $25.0308 36 $23.5329 108 $22.1697 252 $21.2034 504 $20.4643 | RF EMI SHLDING TAPE 10M X 0.984" | - | - | - | - | - | - | 1050TC-25 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3M | 1 $1125.6346 | 3M 1136712 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50m(Length)*100cm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3M | 1 $143.9397 | 3M 1152703 Double Sided Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33m(Length)*38mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3M | 1 $120.6144 12 $105.1704 24 $101.3148 | - | - | - | - | - | - | - | 1182 3M | - | - | - | - | - | - | 16.5m(Length)*584.2mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3M | 1 $25.2002 10 $19.2552 30 $17.0656 50 $16.1638 100 $15.0455 250 $13.7344 500 $12.8555 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Remington Industries | 1 $201.7332 | TAPE ELECTRICAL BLK 1 1/2"X72YDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.8m(Length)*38.1mm(width) | - | - | - | - | 105℃(Max) | - | - | - | - | bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Remington Industries | 1 $170.694 | TAPE ELECTRICAL BLK 1 1/4"X72YDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.8m(Length)*31.75mm(width) | - | - | - | - | 105℃(Max) | - | - | - | - | bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Remington Industries | 1 $31.1904 | TAPE ELECTRICAL BLACK 1/8"X72YDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.8m(Length)*3.18mm(width) | - | - | - | - | 105℃(Max) | - | - | - | - | bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
