Manufacturer 0
Accessory Type 0
Area (LxW) 0
Base Product Number 0
Between Board Height 0
Color 0
Container Type 0
Datasheet 0
Diameter-Inside 0
Diameter-Outside 0
Dimensions-Overall 0
Dimensions - Panel 0
Features 0
For Use With / Related Products 0
Gender 0
Height 0
Length/Width/Height 0
Length - Overall 0
Material 0
Material Flammability Rating 0
Moisture Sensitivity Level (MSL) 0
Mounting Type 0
Mounting Type 0
Number of Units 0
Operating Temperature 0
Packaging 0
Panel Cutout Dimensions 0
Platform 0
Plating 0
Ratings 0
Rid 0
SPM 0
Screw, Thread Size 0
Series 0
Size / Dimension 0
Specifications 0
Style 0
Thickness 0
Threaded / Unthreaded 0
Voltage-Input 0
Weight 0
1,403 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Accessory Type | Area (LxW) | Base Product Number | Between Board Height | Color | Container Type | Datasheet | Diameter-Inside | Diameter-Outside | Dimensions-Overall | Dimensions - Panel | Features | For Use With / Related Products | Gender | Height | Length/Width/Height | Length - Overall | Material | Material Flammability Rating | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Mounting Type | Mounting Type | Number of Units | Operating Temperature | Packaging | Panel Cutout Dimensions | Platform | Plating | Ratings | Rid | SPM | Screw, Thread Size | Series | Size / Dimension | Specifications | Style | Thickness | Threaded / Unthreaded | Voltage-Input | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| legrand | 10 $81.8489 20 $78.4436 | Legrand Cutting Board, used forEkinoxe TX shell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | 1 $48.5254 | Legrand Key Lock, used forHypra shell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | 1 $95.0097 10 $91.2166 | Legrand control box, Atlanticseries, 150 mmhigh x 150 mmwide x 80mmdeep, Steel, IP66ip_rating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150mm(width)*150mm(height) | - | - | - | - | Bracket mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | - | Legrand control box, Atlanticseries, 150 mmhigh x 150 mmwide x 81mmdeep, Made of polycarbonate, IP55ip_rating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150mm(width)*150mm(height) | - | - | - | - | Bracket mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | 1 $67.5975 10 $64.8829 20 $62.1926 | Legrand control box, Atlanticseries, 359 mmhigh x 265mmwide x 94mmdeep, Made of polycarbonate, IP55ip_rating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265mm(width)*359mm(height) | - | - | - | - | Bracket mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | 1 $421.9691 | Legrand Wiring Diagram Pocket, Made of plastic, 2.165mlong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260mm(Length)*260mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | 1 $27.1214 15 $26.0307 40 $24.9643 | Legrand Euro Cylinder Lock Core, used forAtlantic shell,Marina shell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | 1 $121.3555 10 $116.5081 20 $111.6606 | Legrand Multi-head Cross Lock, Metal, used forAtlantic shell,Marina shell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | 1 $9.8635 25 $9.1859 100 $8.786 | Legrand , TT-Handle Shaped Handle, Made of plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | 1 $36.6874 | Legrand White Modular Socket Panel, Made of plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | horizontal mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | 1 $35.2077 | Legrand Junction Box (Flush Mount), 920series, 150mmx81mmx150mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150mm*150mm*150mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KNIPEX Tools | 1 $27.3625 | Tool Roll, Black, Made of Polyester, 450mmlong x 290mmwide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450mm(Length)*290mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KNIPEX Tools | 1 $31.1894 | Tool Roll Bag, Black, Polyester, 430mm L × 325mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430mm(Length)*325mm(width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KNIPEX Tools | 1 $24.7219 | polyester Toolkit Toolkit, 610mmlong x 240mmwide x 240mmhigh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610mm*240mm*240mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KNIPEX Tools | 1 $209.9464 | Reinforced Polyester Fabric Tool Kit, 440mm L × 270mm W × 180mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440mm*270mm*180mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KNIPEX Tools | 1 $905.5629 | ELECTRIC KIT, TOOL BAG, KOMPAKT, 12PC; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290mm*410mm*60mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bopla Gehäuse Systeme | 1 $52.5583 15 $50.4618 25 $48.3531 | Bopla 00164135 General Purpose Enclosure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199mm*86mm*90mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ABB | 1 $3.8443 12 $3.7353 25 $2.9429 | ABB Thermoplastic Junction Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bopla Gehäuse Systeme | 1 $71.7637 | Universal housing Dark Grey Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bopla Gehäuse Systeme | 1 $107.0009 | Universal housing Dark Grey Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bopla Gehäuse Systeme | 1 $118.2658 | Universal housing Dark Grey Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bopla Gehäuse Systeme | 1 $181.5548 | Universal housing Dark Grey Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| spelsberg | 1 $166.8045 | Spelsberg 01000301 Enclosure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440mm*320mm*179mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rose Systemtechnik | 1 $18.3112 25 $17.8022 50 $17.0508 | Rose Die-cast aluminum housing, external dimensions64 x 58 x 34mm, Aluminium Standardseries, IP66, grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64mm*58mm*64mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rose Systemtechnik | 1 $25.5702 25 $24.5522 50 $23.5222 | Rose Die-cast aluminum housing, external dimensions150 x 64 x 34mm, Aluminium Standardseries, IP66, grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150mm*64mm*34mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rose Systemtechnik | 1 $95.3005 25 $91.4953 50 $88.7201 | Rose Die-cast aluminum housing, external dimensions360 x 120 x 80mm, Aluminium Standardseries, IP66, grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360mm*120mm*360mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rose Systemtechnik | 1 $182.6392 25 $177.5615 | Rose Die-cast aluminum housing, external dimensions260 x 160 x 90mm, Aluminium Standardseries, IP66, grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260mm*160mm*260mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rose Systemtechnik | 1 $254.9992 25 $244.7954 50 $234.6037 | Rose Die-cast aluminum housing, external dimensions330 x 230 x 111mm, Aluminium Standardseries, IP66, grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330mm*230mm*111mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bopla Gehäuse Systeme | 1 $266.9722 | Universal housing Dark Grey 250x121mm Po | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bopla Gehäuse Systeme | 1 $339.7384 | Profile housing ALUBOS ABP Black Alumini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rose Systemtechnik | 1 $33.726 25 $32.3809 50 $31.0357 | Rose Glass fiber reinforced polyester shell, external dimensions55 x 55 x 58.7mm, Polyester Standardseries, IP66, grey | - | - | - | - | - | - | 02060606 Rose Systemtechnik | - | - | - | - | - | - | - | - | 55mm*55mm*55mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rose Systemtechnik | 1 $42.8513 25 $41.1426 50 $39.4339 | Rose Glass fiber reinforced polyester shell, external dimensions160 x 75 x 75.5mm, Polyester Standardseries, IP66, grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160mm*75mm*160mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BETA | 1 $300.3106 | BETA C12 Tool Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500mm*270mm*350mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bopla Gehäuse Systeme | 1 $33.0136 | Bopla 02230000 General Purpose Enclosure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120mm*80mm*90mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bopla Gehäuse Systeme | 1 $36.0879 | Bopla 02231000 Enclosure | - | - | - | - | - | - | 02231000 Bopla Gehäuse Systeme | - | - | - | - | - | - | - | - | 160mm*80mm*85mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bopla Gehäuse Systeme | 1 $72.9794 | Bopla 02240100 General Purpose Enclosure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250mm*160mm*90mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bopla Gehäuse Systeme | 1 $50.7195 | Alubos, ABPH 1000-0200 - SET | - | - | - | - | - | - | 02242100 Bopla Gehäuse Systeme | - | - | - | - | - | - | - | - | 240mm*120mm*100mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bopla Gehäuse Systeme | 1 $80.4164 | Bopla 02243000 Enclosure | - | - | - | - | - | - | 02243000 Bopla Gehäuse Systeme | - | - | - | - | - | - | - | - | 240.3mm*160.3mm*120mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| STEGO | 1 $173.2352 5 $170.9932 25 $153.8939 | STEGO CS 028 series heater, 24V DC power supply, +50°Csurface temperature, 13.8m³/hair flow volume, 200Woutput_power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65mm(width)*75mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bopla Gehäuse Systeme | 1 $26.1155 25 $25.0734 50 $24.2614 | Bopla 03230000 Enclosure | - | - | - | - | - | - | 03230000 Bopla Gehäuse Systeme | - | - | - | - | - | - | - | - | 120mm*80mm*90mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bopla Gehäuse Systeme | 1 $42.8392 25 $41.9303 125 $34.5016 | Bopla 03238000 Enclosure | - | - | - | - | - | - | 03238000 Bopla Gehäuse Systeme | - | - | - | - | - | - | - | - | 160mm*120mm*90mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| legrand | 1 $397.6107 | Legrand metal shell, 400 mmhigh x 300 mmwide x 160mmdeep, Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300mm(width)*400mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESSENTRA | 1 $38.0915 5 $32.5627 10 $30.4352 25 $27.835 50 $26.0163 100 $25.8129 | square () - 20.20mm 、 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zamak, Chrome Plated | - | 1 (Unlimited) | - | Panel Mount | - | - | Bulk | Square (Rounded Corners) - 20.20mm | - | - | - | - | - | - | Mesan | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESSENTRA | 1 $29.6136 5 $25.3109 10 $23.6585 25 $21.6372 50 $20.2236 100 $19.4535 | square () - 20.20mm 、 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zamak, Black Coating | - | 1 (Unlimited) | - | Panel Mount | - | - | Bulk | Square (Rounded Corners) - 20.20mm | - | - | - | - | - | - | Mesan | - | - | - | - | - | - | - | |
| STEGO | 1 $216.8863 5 $214.2081 25 $192.7824 | STEGO HGL 046 series heater, 24V DC power supply, +75°Csurface temperature, 250Woutput_power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182mm(width)*85mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WERE-CHERN | 1 $45.4876 5 $45.4876 | Wera toolbox, 330mmlong, 100mmwide, 330mmhigh, Made of plastic, Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325mm*130mm*130mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WERE-CHERN | 1 $7.4753 | toolbox, 81mmlong, 81mmwide, 51mmhigh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81mm*81mm*51mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bopla Gehäuse Systeme | 1 $22.9192 5 $21.3912 10 $21.0092 20 $21.0092 50 $21.0092 | CASE, TWO TONE GREY; Enclosure Type:Wall Mount; Enclosure Material:Polystyrene; External Height - Metric:40mm; External Width - Metric:65mm; External Depth - Metric:120mm; IP Rating:IP40; Body Colour:Grey; NEMA Rating:-; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120mm*65mm*40mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bopla Gehäuse Systeme | 1 $49.3545 | Bopla 05460000 General Purpose Enclosure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188mm*110mm*100mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WERE-CHERN | 1 $22.0303 | Wera Tool bag, Foldable Bag, 17bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| STEGO | 1 $77.7704 5 $74.1294 25 $66.7128 | STEGO CS 060 series heater, 24V AC/DC power supply, <+80°Csurface temperature, 50Woutput_power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60mm(width)*110mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| STEGO | 1 $131.0261 5 $127.7056 25 $114.9205 | STEGO CS 060 Heater, 120-240V AC/DC, +80°C Surface Temp, 100W | - | - | - | - | - | - | 06010.1-00 STEGO | - | - | - | - | - | - | - | - | 60mm(width)*110mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| STEGO | 1 $114.7751 25 $111.5879 50 $107.3222 100 $103.2867 | STEGO heater, 120 → 240V AC power, 80°Csurface temperature, 150WRated input power, 150Woutput_power | - | - | - | - | - | - | 06022.0-00 STEGO | - | - | - | - | - | - | - | - | 60mm(width)*150mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESSENTRA | 1 $9.5738 5 $8.1801 10 $7.6463 25 $6.9932 50 $6.5365 100 $6.1095 250 $5.5875 500 $5.4705 | square () - 20.20mm 、 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zamak, Chrome Plated | - | 1 (Unlimited) | - | Panel Mount | - | - | Bulk | Square (Rounded Corners) - 20.20mm | - | - | - | - | - | - | Mesan | - | - | - | - | - | - | - | |
| STEGO | 1 $62.0878 5 $60.9791 10 $60.9791 20 $60.9791 | ENCLOSURE HEATER, 20W, 240VAC, DIN RAIL; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38mm(width)*105mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| STEGO | 1 $147.9894 | CABINET HEATER, 100W, 240VAC; Voltage Rating VAC:240V; Output Power:100W; External Height - Metric:161mm; External Width - Metric:57mm; External Depth - Metric:140mm; External Height - Imperial:6.34"; External Width - Im | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57mm(width)*161mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| STEGO | 1 $138.8093 | CABINET HEATER, 50W, 240VAC; Voltage Rating VAC:240V; Output Power:50W; External Height - Metric:124mm; External Width - Metric:57mm; External Depth - Metric:140mm; External Height - Imperial:4.88"; External Width - Impe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57mm(width)*124mm(height) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| spelsberg | 1 $9.8097 | Spelsberg 07220001 Flange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177mm*177mm*28mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bopla Gehäuse Systeme | 1 $21.9028 | Bopla 07311116 XM 111106 7035 Enclosure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105mm*105mm*60.1mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bopla Gehäuse Systeme | 1 $24.3647 | Bopla 07315106 XM 151006 7035 Enclosure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150mm*100mm*60mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bopla Gehäuse Systeme | 1 $14.5423 | Bopla 07511074 XT 110704 7035 Enclosure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105mm*70mm*40mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bopla Gehäuse Systeme | 1 $25.3087 | Bopla 07515108 XT 151008 7035 Enclosure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150mm*100mm*75mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bopla Gehäuse Systeme | 1 $13.3687 | Bopla 07606064 XM 060604 WL 7035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60mm*60mm*40.1mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 50 $47.2947 | Phoenix Contact DIN Rail, 2m L × 35mm W × 7.5mm H, No Hole, Steel, Top Hat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Steel | - | Not Applicable | - | - | - | - | Bulk | - | - | Galvanized | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.039" (1.00mm) | - | - | - | |
| PHOENIX CONTACT | 1 $64.3291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Copper | - | Not Applicable | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | 348324 | - | - | - | - | - | - | 0.039" (1.00mm) | - | - | - | |
| legrand | 1 $219.9724 | Legrand plastic Junction box, 200 x 160 x 94mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200mm*160mm*94mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stanley Black & Decker | 1 $35.7052 | Stanley 1-12-152 Tool Kit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stanley Black & Decker | 1 $73.6682 | Stanley FatMax fiber Toolkit, zipper Tool bag, 460mmlong x 280mmwide x 230mmhigh | - | - | - | - | - | - | 1-93-950 Stanley Black & Decker | - | - | - | - | - | - | - | - | 460mm*280mm*230mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stanley Black & Decker | 1 $57.1615 | Stanley 93-952 Tool Bag | - | - | - | - | - | - | 1-93-952 Stanley Black & Decker | - | - | - | - | - | - | - | - | 330mm*330mm*349mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stanley Black & Decker | 1 $12.2972 | Stanley Tools tool belt bag, Pocket Bag, 600 Denier fabric, 3Small bag | - | - | - | - | - | - | 1-96-179 Stanley Black & Decker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stanley Black & Decker | 1 $54.7122 | Stanley 1-96-193 Tool Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430mm*260mm*430mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Steinbach & Vollmann | 2 $11.5672 40 $11.1067 80 $10.6401 | Steinbach & Vollman Cast Iron Handle, M4Thread, 140 x 23mm | - | - | - | - | - | - | 1.63.0447.0 Steinbach & Vollmann | - | - | - | - | - | - | - | - | 140mm*140mm*23mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| italtronic | 1 $13.407 | Italtronic DIN Rail Enclosure, Railbox Series, Top Cap, 101 × 17.5 × 79mm, 101mm L, ABS, Polycarbonate | - | - | - | - | - | - | 10.175KM03 italtronic | - | - | - | - | - | - | - | - | 101mm*17.5mm*79mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rose Systemtechnik | 1 $6.4369 5 $5.8552 | Rose steel mounting plate, Installation plate, 69mmlong, 1.5mmthick, Used for Aluminum Standard Enclosure 01.081306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69mm*114mm*1.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rose Systemtechnik | 1 $8.2776 5 $7.5276 | Rose steel mounting plate, Installation plate, 69mmlong, 1.5mmthick, Used for Aluminum Standard Enclosure 01.081806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69mm*164mm*1.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rose Systemtechnik | 1 $34.051 5 $30.9519 | Rose steel mounting plate, Installation plate, 143mmlong, 1.5mmthick, Used for Aluminum Standard Enclosure 01.162609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143mm*243mm*1.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rose Systemtechnik | 1 $36.4625 5 $33.1421 | Stainless Steel Mounting Plate, 267mm L, 1.5mm Thick, For Aluminum Standard Enclosure, 01.182810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267mm*167mm*1.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rose Systemtechnik | 1 $29.448 5 $26.7677 | Rose steel mounting plate, Installation plate, 105.5mmlong, 1.5mmthick, Used forAluFormencapsulation 04.141407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.5mm*127mm*2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rose Systemtechnik | 1 $20.474 5 $18.6244 | Rose steel mounting plate, Installation plate, 158mmlong, 1.5mmthick, Used for Stainless Steel Enclosure 37.2020xx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158mm*188mm*2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rose Systemtechnik | 1 $22.6783 5 $20.2096 | Rose steel mounting plate, Installation plate, 65mmlong, 1.5mmthick, Used forAluForm shell 04.080808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65mm*43.5mm*2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rose Systemtechnik | 1 $34.161 5 $31.0507 | Rose steel mounting plate, Installation plate, 145mmlong, 1.5mmthick, Used forAluFormencapsulation 04.162408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145mm*203.5mm*2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rose Systemtechnik | 1 $47.5536 5 $43.2319 | Rose Steel Mounting Plate, 234mm L, 1.5mm T, For Polyester Standard Enclosure 02.252612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234mm*238mm*2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
